in
| Startnr | Name | Jahrgang | Ort | Verein/Club | Kategorie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stucki Sarina | 1991 | Bolligen | W30 | ||||
Suter Noé | 2023 | Krauchthaluchthal | M U08 | ||||
Suter Tobias | 1989 | Krauchthal | ALPHA Racing Team Switzerland by VeloGfeller | M30 | |||
Trummer Yanis | 2013 | Spiez | LC Scharnachtal | M U16 | |||
Tschanz Leon | 2016 | Utzenstorf | M U12 | ||||
Tschanz Mila | 2019 | Utzenstorf | W U10 | ||||
von Arx Alina | 2017 | Utzenstorf | W U12 | ||||
von Arx Julia | 2019 | Utzenstorf | W U10 | ||||
von Arx Olivia | 2019 | Utzenstorf | W U10 | ||||
Wälty Kaspar | 1995 | Bern | M30 | ||||
Wanzenried Andreas | 1989 | Willadingen | BSB & Partner | M30 | |||
Wenger Andreas | 1989 | Oberburg | M30 | ||||
Wisler Aaron | 2017 | Krauchthal | M U12 | ||||
Wisler Elias | 2019 | Krauchthal | M U10 | ||||
Witschi Nicole | 1996 | Bern | W30 | ||||
Young Matt | 1969 | Hettiswil | Loufträff SV Krauchthal | M50 | |||
Zeller Yannick | 1999 | Bern | Gerbersport | Männer |
Verarbeitungszeit: 1ms