in
| Startnr | Name | Jahrgang | Kategorie | Ort | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Schenk Roman | 1998 | M25 | ||||
Scherrer Manuel | 1992 | M30 | Zürich | |||
Scherrer Margaux | 1994 | W30 | Zürich | |||
Schildknecht Andreas | 1976 | M50 | Zürich | |||
Schildknecht Marc | 1994 | M30 | ||||
Schmid Marco | 1997 | M20 | ||||
Schmid Tobias | 1997 | M25 | ||||
Schmidlin Caroline | 1964 | W60 | Nänikon | |||
Schmidlin Martin | 1963 | M60 | Nänikon | |||
Schmidt Reagan | 2002 | W20 | ||||
Schneider Elian | 2002 | M20 | Reiden | |||
Schneider Mark | 2000 | M20 | ||||
Schneider Michael | 1992 | M30 | Zürich | |||
Schobel Josef | 2001 | M25 | ||||
Scholian Heinz | 1958 | M65 | Dietikon | |||
Schönleitner Florian | 1995 | M30 | Zürich | |||
Schouten Thomas | 1996 | M30 | Zürich | |||
Schuhmacher Mia-Lynn | 2010 | Schülerinnen | ||||
Schütz Luca | 1998 | M25 | Zürich | |||
Schwager Simon | 1988 | M35 | Zürich | |||
Schwyter Tobias | 1999 | M20 | ||||
Seidel Moritz | 1997 | M25 | Zürich | |||
Seifried Hannah | 2001 | W25 | ||||
Seiler-Weber Dario | 1987 | M35 | ||||
Seitz Judith | 1962 | W60 | Dietikon | |||
Shinwari Abedullah | 2008 | U20M | ||||
Silva Joao | 1984 | M40 | ||||
Simoni Omar | 1976 | M50 | ||||
Smeets Lisa | 2009 | Schülerinnen | ||||
Sola Alexandra | 2000 | W25 | ||||
Sonderegger Zaky Karin | 1962 | W60 | Niederglatt | |||
Spescha Annina | 1991 | W35 | ||||
Spillmann Peter | 1973 | M50 | Dübendorf | |||
Stadler Robin | 1996 | M30 | ||||
Staub Thomas | 1987 | M35 | ||||
Steffen Cindy | 1994 | W30 | ||||
Steiger Daniel | 1962 | M60 | Volketswil | |||
Stocker Pascal | 1985 | M40 | ||||
Stoop Marina | 1983 | W40 | Zürich | |||
Strebel Belinda | 2001 | W25 | Stäfa | |||
Streule Roland | 1976 | M50 | Maur | |||
Strickler Stephanie | 1999 | W25 | ||||
Studer Benjamin | 1986 | M40 | ||||
Studer Sven | 2005 | M20 | ||||
Sturzenegger Daniel | 1966 | M60 | Zürich | |||
Suda Caroline | 1965 | W60 | Ehrendingengen | |||
Suter Michael | 1985 | M40 | ||||
Swiatek Sasza | 1995 | M30 | ||||
Syz Annette | 1976 | W50 | Zollikon | |||
Tabaldi Michele | 1989 | W35 | The Hague | |||
Tabin Alexis | 1996 | M30 | ||||
Tan Evon | 1977 | W45 | ||||
Tanner Clara | 2006 | W20 | ||||
Targaschewski Thea | 1987 | W35 | ||||
Terheggen Jessica | 1991 | W35 | ||||
Thalmann Daniela | 1976 | W50 | ||||
Thalmann Sebastien | 1971 | M55 | ||||
Theivendran Sarujan | 1999 | M25 | ||||
Theod Angelos | 1986 | M40 | ||||
Thieme Sarah | 1999 | W25 | ||||
Thienemann Friedrich | 1975 | M50 | Gockhausen | |||
Thirion Samuel | 1997 | M25 | Zürich | |||
Thoma Philippe | 1988 | M35 | ||||
Tjin Cynthia | 1996 | W30 | ||||
Tornillo Emidio | 1998 | M25 | ||||
Tréguer Gwendolyn | 2001 | W25 | ||||
Treichler Jonas | 1993 | M30 | ||||
Tripet Alice | 1993 | W30 | ||||
Trujic Milos | 1992 | M30 | Zürich | |||
Tschopp Raphael | 1982 | M40 | Adliswil | |||
Tuinstra Katinka | 1996 | W30 | Zürich | |||
Turola Massimo | 1983 | M40 | Zürich | |||
Tyshkevych Yan | 2006 | M20 | ||||
Uboldi Irene | 1996 | W30 | Zürich | |||
Umar Karim | 1998 | M25 | ||||
Urbantat Lorin | 2001 | M25 | Zürich | |||
Valentin Christoph | 1972 | M50 | Liestal | |||
Van Ackern Fabienne | 2009 | Schülerinnen | ||||
Van Alphen Amelie | 1991 | W35 | ||||
Van Dop Simone | 1980 | W45 | Meilen | |||
Van Heel Guido | 1965 | M60 | Eiken | |||
Vavken Patrick | 1980 | M45 | ||||
Vekeriotaite Beata | 1993 | W30 | ||||
Visser Valery | 1995 | W30 | ||||
von Conta Aaron | 1987 | M35 | ||||
von Mérey Kay | 1996 | W30 | Zürich | |||
von Niederhäusern Thomas | 1988 | M35 | Zürich | |||
Voney Fabian | 1988 | M35 | ||||
Vranckx Anne-Sophie | 2009 | Schülerinnen | ||||
Wähli Christoph | 1967 | M55 | ||||
Walker Nathalie | 1994 | W30 | ||||
Walker Thomas | 2000 | M25 | Zürich | |||
Wang Yiru | 1997 | W25 | ||||
Wattenhofer Dario | 2004 | M20 | Jona | |||
Weber Carla | 1994 | W30 | Zürich | |||
Weber Gwendolin | 1985 | W40 | Zürich | |||
Weder Marc | 1972 | M50 | Nänikon | |||
Weibel Louisa | 2009 | Schülerinnen | ||||
Wer Elina | 2005 | W20 | ||||
Werner Jan | 1977 | M45 | Morgarten |
Verarbeitungszeit: 1ms