in
| Startnr | Name | Teamcaptain | Startzeit/-Gruppe | ||
|---|---|---|---|---|---|
IsoTOPstar | Müller Martin | 07:30 Uhr - Gruppe L | |||
ITET Runners | Honauer Marc | 07:30 Uhr - Gruppe L | |||
IVIA Solemates | Holter Steffen | 08:00 Uhr - Gruppe S | |||
IVUK rennt | Prikopsky Karol | 08:00 Uhr - Gruppe S | |||
IWP | Hopp Timothy | 08:00 Uhr - Gruppe S | |||
JDE | Gloor Julia | 08:00 Uhr - Gruppe S | |||
Jetstream-Runners | Bartholet Isabelle | 07:30 Uhr - Gruppe L | |||
JimTonic | Müller Simon | 08:00 Uhr - Gruppe S | |||
JJ+ | Weill Roger | 07:30 Uhr - Gruppe L | |||
Joggernathans | Skrutl Lena | 07:30 Uhr - Gruppe L | |||
Jographers | Pedrelli Riccardo | 07:30 Uhr - Gruppe L | |||
Julius Baer | Klauz Tomas | 08:00 Uhr - Gruppe S | |||
Julius Baer FUN | Klauz Tomas | 07:30 Uhr - Gruppe L | |||
Julius Baer SPORT | Klauz Tomas | 08:00 Uhr - Gruppe S | |||
Just in time | Bieri Philipp | 07:30 Uhr - Gruppe L | |||
K+N - Fast Forward | Hodel Matthias | 07:30 Uhr - Gruppe L | |||
Kanadevia Inova Runners | Permann Alexander | 08:00 Uhr - Gruppe S | |||
Kanti Baden – The Speed Runners | Nehring Ardina | 08:00 Uhr - Gruppe S | |||
Kantonsschule Zürich Nord | Huber Michelle | 07:30 Uhr - Gruppe L | |||
KäptnKnödel | Däppen Andrea | 08:00 Uhr - Gruppe S | |||
Karlsruher Lemminge | Mengel Michael | 08:00 Uhr - Gruppe S | |||
KatsuCurry | Parolini Elia | 07:30 Uhr - Gruppe L | |||
KAZ-FAZH | Baumann Philipp | 07:30 Uhr - Gruppe L | |||
Keine Gnade für die Wade | Reinalter Liv | 08:00 Uhr - Gruppe S | |||
Keine Ruh für die Schuh | Reinalter Liv Lisanne | 08:00 Uhr - Gruppe S | |||
Keithletes | Pedersen Adam | 07:30 Uhr - Gruppe L | |||
Kiddos & Co. | Müller Robin | 08:00 Uhr - Gruppe S | |||
Kipjoggers | Frei Manuel | 07:30 Uhr - Gruppe L | |||
Kispi - Lactate Shuffle | Güra Miriam | 07:30 Uhr - Gruppe L | |||
Kispi - Lactate Shuttle | Güra Miriam | 07:30 Uhr - Gruppe L | |||
Kispi - läuft gemeinsam | Kirschning Marie | 07:30 Uhr - Gruppe L | |||
Kispi - Little Surgeons | Langthaler Daniel | 08:00 Uhr - Gruppe S | |||
Kispi - White Blood Cell Runners | Fabio Steffen | 07:30 Uhr - Gruppe L | |||
Kispi schläft….. | Siegmund Svenja | 07:30 Uhr - Gruppe L | |||
Klärmeister 14 | Kleger Philipp | 07:30 Uhr - Gruppe L | |||
KME | Klee Martin | 07:30 Uhr - Gruppe L | |||
KME Runners | Riniker Daniel | 08:00 Uhr - Gruppe S | |||
Knödels | Novotny Lukas | 07:30 Uhr - Gruppe L | |||
Kolb Runners | Demi Valon | 07:30 Uhr - Gruppe L | |||
Konform on Tour | Nelius Stephan | 07:30 Uhr - Gruppe L | |||
Konjunkturforschungsschnelle | Hulfeld Florian | 08:00 Uhr - Gruppe S | |||
Kopter Flying Runners | Reichart Cedric | 08:00 Uhr - Gruppe S | |||
KPMG FS C Relay Squad | Read Hanna | 07:30 Uhr - Gruppe L | |||
KPMG Tax & Legal Express | Borucinski Michal | 08:00 Uhr - Gruppe S | |||
KPMGschwind | von Gunten Miriam | 08:00 Uhr - Gruppe S | |||
Kräftli | Shibata Yuto | 08:00 Uhr - Gruppe S | |||
Kreisläufer | McMackin Amy | 07:30 Uhr - Gruppe L | |||
KSB - Knorrlis Schnelle Beine | Gharibian Caya Jil | 07:30 Uhr - Gruppe L | |||
KSW Loss Of Resistance Team 1 | Mellios Philipp | 07:30 Uhr - Gruppe L | |||
KSW Loss Of Resistance Team 2 | Wirth Samira | 07:30 Uhr - Gruppe L | |||
Kulturverein VierAcht | Ulmann Tim | 07:30 Uhr - Gruppe L | |||
Künzlis | Hany Linus | 08:00 Uhr - Gruppe S | |||
KV Zürich | Wölfle Christian | 07:30 Uhr - Gruppe L | |||
KZU | Riesen Florian | 08:00 Uhr - Gruppe S | |||
La Torture des Tortues | Waldner Laura | 08:00 Uhr - Gruppe S | |||
Lab rats on the run | Klemt Insa | 07:30 Uhr - Gruppe L | |||
LAC TV Unterstrass | Schoen Tobias | 08:00 Uhr - Gruppe S | |||
LACyLUC | Bauer Michael | 08:00 Uhr - Gruppe S | |||
Lakera | Eliasson Amanda | 07:30 Uhr - Gruppe L | |||
LALIVE | Ackermann Sandro | 07:30 Uhr - Gruppe L | |||
Landkinder | Theivendran Sarujan | 08:00 Uhr - Gruppe S | |||
Las Lindornas | Meier Philipp | 08:00 Uhr - Gruppe S | |||
Laufende Kosten | Herzog Raoul | 08:00 Uhr - Gruppe S | |||
Laufgruppe Rigiblick | Altmann Dominique | 08:00 Uhr - Gruppe S | |||
Laufgruppe Staufberg | Marcec Marko | 08:00 Uhr - Gruppe S | |||
Laufgruppe Susenbergklinik | Feitknecht Patrick | 07:30 Uhr - Gruppe L | |||
Lauf-Lamas3 | Luz Leon | 07:30 Uhr - Gruppe L | |||
LAV Glarus | Elmer Hannes | 08:00 Uhr - Gruppe S | |||
Lazy Bastards and their Bosses | Cronk Justin | 08:00 Uhr - Gruppe S | |||
LC Schopf & Friends | de Caes Patrick | 08:00 Uhr - Gruppe S | |||
Le Röstigraben | Staubli Chiara | 08:00 Uhr - Gruppe S | |||
Leading House & Co. | Bühler Andreas | 07:30 Uhr - Gruppe L | |||
Leap Leap Magic Leap | Kiciroglu Sena | 08:00 Uhr - Gruppe S | |||
Legends Lab | Bossi Luciano | 07:30 Uhr - Gruppe L | |||
Legs Miserables | Schöngrundner Patrick | 07:30 Uhr - Gruppe L | |||
Lehmur | Vögeli Lukas | 08:00 Uhr - Gruppe S | |||
LehrLauf 1 | Greutmann Peter | 08:00 Uhr - Gruppe S | |||
LehrLauf 2 | Greutmann Peter | 07:30 Uhr - Gruppe L | |||
leider_simmer_nöd_schnell | Wüthrich Maja | 08:00 Uhr - Gruppe S | |||
Lento Ma Contento | Känel Manuel | 08:00 Uhr - Gruppe S | |||
Lenz & Staehelin Runners | Ringgenberg Amanda | 07:30 Uhr - Gruppe L | |||
Lenz & Staehelin Sprinter | Ringgenberg Amanda | 08:00 Uhr - Gruppe S | |||
Les Welsches | Rietsch Emma | 08:00 Uhr - Gruppe S | |||
LESE and Friends | Tian Puyang | 07:30 Uhr - Gruppe L | |||
Let it Flow | Chang Kelken | 07:30 Uhr - Gruppe L | |||
Let's fetz | Fiechter Alea | 07:30 Uhr - Gruppe L | |||
Let's get fishical | Ronchetti Milena | 07:30 Uhr - Gruppe L | |||
Let's try again | Zellweger Christoph | 07:30 Uhr - Gruppe L | |||
LetsGetCelluLoose | Speck Noël | 07:30 Uhr - Gruppe L | |||
LEUft bei uns | Schläpfer Mika | 08:00 Uhr - Gruppe S | |||
Levitronix | Romann Patrick | 08:00 Uhr - Gruppe S | |||
LGT | Schwendimann Pascal | 07:30 Uhr - Gruppe L | |||
LGT Capital Partners | Kampe Niklas | 07:30 Uhr - Gruppe L | |||
Lib4Run & Friends | Knappe Ellen | 07:30 Uhr - Gruppe L | |||
Lightspeedies | Pawlik Susanne | 07:30 Uhr - Gruppe L | |||
LightSpray | Palmen Thomas | 08:00 Uhr - Gruppe S | |||
LILUGANIGHETTA | Cameroni Diego | 08:00 Uhr - Gruppe S | |||
Limmat Run Club | Williams Kelvin | 08:00 Uhr - Gruppe S | |||
Limmat Run Club aber schüch schneller | Henricsson Clara | 08:00 Uhr - Gruppe S | |||
Lindt SOLA-Team | Schieferstein Uwe | 07:30 Uhr - Gruppe L |
Verarbeitungszeit: 39ms