in
| Startnr | Name | Teamcaptain | Startzeit/-Gruppe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 602 | Run for Fun Claraspital / Unispital Basel | Engel Natalie | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 603 | DoldEnte rennt! | Schilling David | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 604 | EO Runners | Mas i Sanz Esther | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 605 | CMS Cool Masters of Sport | Wilbrand Valerie | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 606 | EPSE-lutely Exhausted | Ferru Nicole | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 607 | CRL | Montes Juan | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 608 | PUK Team | Kugler Ophelia | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 609 | RIVR Team | Vollenweider Eric | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 610 | RUNilu | Schäppi Elina | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 611 | SensETH | Awad Erik | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 612 | Meier Tobler AG | Meyer Lisa | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 613 | LRV Stadler Signalling Crew | Aman Sofya | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 614 | Climeworkers | Thibaud Fabien | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 615 | Siemens Mobility | Sauvage Audrey | 07:30 Uhr - Gruppe L | ||
| 616 | Running Water | Vis Marc | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 617 | Google | Mazzucato Nicolo' | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 618 | Gooogle | Buchert Tomasz | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 619 | Random Run | Rodriguez Polo Mateo | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 620 | Locher Runners | Gantenbein Christian | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 621 | LehrLauf 1 | Greutmann Peter | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 622 | LuLu’s <3 | Gianotti Luna Morgana | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 623 | IWP | Hopp Timothy | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 624 | 28Beistattallei | Weber Marcel | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 625 | Wave Runner | Rennhard Patrick | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 626 | Dynamo Schönberg | Trotzke Andreas | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 627 | Pestalozzi Track | Reiff Stephanie | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 628 | Zurich runners - fast | Korinth Lena | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 629 | MLL RechtSchnell | Decadt Alexander | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 630 | Migros Data Runners | Vogler Daniel | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 631 | Advestra | Bahar Rashid | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 632 | Kiddos & Co. | Müller Robin | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 633 | Sauber F1 Runners | De Sola Elisabeth | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 634 | Di schnälle Umwis | Grüniger Huber Brigitte | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 635 | Synpulse Team | Bianda Eleonora | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 636 | MOH CCCZ Fighters gegen Krebs | Ellegast Jana | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 637 | Geberit Stars & Pipes | Oberholzer Marco | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 638 | Spirit Runners | Schmidt Michel | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 639 | Noser Engineering Runners | Gassmann Stefan | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 640 | WeChamps Alumni | Eggers Lewe | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 641 | Take the Money and Run | Flachsmann Stefan | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 642 | ETH seniors | Giger Loris | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 643 | ETH juniors | Mattoscio Julia | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 644 | MARSHmellOW Movement | Reich Dominik | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 645 | The Running Coupling | Giraudo Nicolo | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 646 | Schneesportschule Davos | Maurhofer Vivian | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 647 | Pvl Runners | Flory Pascal | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 648 | Maerz Runners | Aschwanden Yves | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 649 | Balgrist Sportmedizin | Wieloch Nora | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 650 | Challenge | Kurmann Severin | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 651 | Schrödinger's Kittens | Taufertshöfer Nora | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 652 | Rahn+Bodmer Co. Express | Oppliger Rolf | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 653 | Mostindianer | Zimmermann Katja | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 654 | neustark | Wiemeyer Helena | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 655 | Fri-Georunners | Hauck Christian | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 656 | Guggach Team | Guainazzi Angelo | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 657 | Scrambled Legs | Schmid Olivia | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 658 | La Torture des Tortues | Waldner Laura | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 659 | Avanti! | Mettler Christoph | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 660 | Las Lindornas | Meier Philipp | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 661 | #SOLAngSuckas | Wiedenmann Celina | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 662 | Bratschi | Merkt Emile | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 663 | Migros Industrie | Berger Julie | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 664 | Skyguide | Moonen Michelle | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 665 | Vunder Team | Fontana Patrick | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 666 | Gruner RUNovation | Sonnbichler Didier | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 667 | Team Birchli | Hiestand Tim | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 668 | Haldeneggsteigers | Müller Florian | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 669 | MEST WINdturbines | Langer Felix | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 670 | MEST SOLA-R | Langer Felix | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 671 | WorkoutZone | Kälin Alessandra | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 672 | UCHEMically fast | Bernet Nora | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 673 | Team Serenity | Teetz Jakob | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 674 | Polenta e Cunili | Sbarbaro Bryan | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 675 | ewz.engagiert | Leuppi Fabian | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 676 | ZONE ZWEI .1 | Uhr Yannick | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 677 | ZONE ZWEI .2 | Uhr Yannick | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 678 | DataHow | Wirnsperger Claus | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 679 | Whombokombo | Zuber Nico | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 680 | Carbon Sole Mates | Keinath Moritz | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 681 | Ergon | Vielmi Manuela | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 682 | zeb Züri | Krämer Henrik | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 683 | Wüest Partner Run | Mikoleit Anne | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 684 | Uni Hohenrätien | Philipp Peter | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 685 | TIE fighters | Summermatter Severin | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 686 | KME Runners | Riniker Daniel | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 687 | SL Runners | Stein Roman | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 688 | FESTINA LENTE | Lagerström Mark | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 689 | MeteoRunners | Stürzl Franziska | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 690 | Towerschnecken | Stäuber Richard | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 691 | Sprint Spektrum | Bucher Martin | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 692 | Solo sòle | Casucci Francesco | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 693 | ScStaff@MTEC | Nali Alessandro | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 694 | HexagonRobotics | Tobler Simon | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 695 | Out of Control | Nakano Taiki | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 696 | Wilde Kapitalflitzer | Huber Denise | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 697 | BLissful | Boyman Onur | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 698 | MS Reinsurance | Sabbaghan David | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 699 | Solatidos | Lindenmann Sara | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 700 | CSD Ingenieure | Pace Daniel | 08:00 Uhr - Gruppe S | ||
| 701 | Running Electrons | Lehmann Niklaus | 08:00 Uhr - Gruppe S |
Verarbeitungszeit: 8ms