in
| Startnr | Name | Jahrgang | Ort | Gruppe/Verein | Strecke/Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1482 | Jutzi Renate | 1973 | Schüpfheim | Musegg Classic (F50) | ||||
| 1483 | Käch Samuel | 2008 | Selzach | Musegg Classic (ohne Rangierung) | ||||
| 1484 | Käfer Patrick | 1991 | Adligenswil | Musegg Classic (ohne Rangierung) | ||||
| 1485 | Kàity Leila | 1992 | Luzern | Running Club Luzern | Musegg Classic (F30) | |||
| 1486 | Kämpfer Thomas | 1970 | Neuenkirch | Höckeler Zunft | Musegg Classic (M50) | |||
| 1487 | Karsupke Karla | 2002 | Zürich | Musegg Classic (F20) | ||||
| 1488 | Kasper Kilian | 2003 | Giswil | Musegg Classic (M20) | ||||
| 1489 | Kataoka Erica | 1990 | Bern | Musegg Classic (F30) | ||||
| 1490 | Käufeler Roger | 1971 | Davos Platz | Musegg Classic (M50) | ||||
| 1491 | Kaufmann Colin | 2003 | Kleinwangen | Musegg Classic (M20) | ||||
| 1492 | Kaufmann Janine | 1985 | Luzern | Musegg Classic (F40) | ||||
| 1493 | Kaufmann Steffi | 1989 | Ebikon | Musegg Classic (F30) | ||||
| 1494 | Kayali Lucena Ayman | 1983 | Bassersdorf | Musegg Classic (M40) | ||||
| 1495 | Kehrli Patricia | 1987 | Willisau | Musegg Classic (F30) | ||||
| 1496 | Keller Julia | 2004 | Luzern | Musegg Classic (F20) | ||||
| 1497 | Keller Svenja | 1995 | Zurich | Musegg Classic (F30) | ||||
| 1498 | Kessler Sabine | 1984 | Laupersdorf | Musegg Classic (F40) | ||||
| 1499 | Kessler Thomas | 1979 | Laupersdorf | Musegg Classic (M40) | ||||
| 1500 | Kilian Sina | 1998 | Luzern | Musegg Classic (F20) | ||||
| 1501 | Kistler Noé | 2003 | Wangen SZ | Musegg Classic (ohne Rangierung) | ||||
| 1502 | Klar Michael | 1990 | Luzern | Musegg Classic (M30) | ||||
| 1503 | Klemenz Mirjam | 1988 | Luzern | Musegg Classic (F30) | ||||
| 1504 | Knüsel Adrian | 1977 | Rothenburg | Monday Night Hikers | Musegg Classic (M40) | |||
| 1505 | Kocaman Güneş | 1998 | Solothurn | Musegg Classic (ohne Rangierung) | ||||
| 1506 | Koch Marco | 1987 | Luzern | Musegg Classic (M30) | ||||
| 1507 | Koch Robin | 1989 | Wittwil | Musegg Classic (M30) | ||||
| 1508 | Koch Simon | 1988 | Ittigen | Musegg Classic (M30) | ||||
| 1509 | Koch Tizian | 2007 | Wädenswil | Musegg Classic (M20) | ||||
| 1510 | Koch Yuliya | 1984 | Aarburg | Musegg Classic (F40) | ||||
| 1511 | Kocher Josheba | 1992 | Ipsach | Swiss Athletics | Musegg Classic (F30) | |||
| 1512 | Kohl Corinne | 1982 | Emmenbrückemenbrücke | Musegg Classic (F40) | ||||
| 1513 | Kohl Marco | 1979 | Emmenbrückemenbrücke | Musegg Classic (M40) | ||||
| 1514 | Köhle Isabelle | 1997 | Burgdorf | Musegg Classic (F20) | ||||
| 1515 | Koller Ramona | 1987 | Rotkreuz | running.Coach | Musegg Classic (F30) | |||
| 1516 | Kölliker Severin | 1994 | Pfaffnau | Musegg Classic (M30) | ||||
| 1517 | Krauer Monika | 1967 | Neuenkirch | Musegg Classic (F50) | ||||
| 1518 | Krienbühl Clara Nina | 2004 | Küssnacht am Rigi | Musegg Classic (F20) | ||||
| 1519 | Kriste Gojani | 1984 | Emmenbrücke | Musegg Classic (M40) | ||||
| 1520 | Kronenberg Tamina | 1994 | Rain | Musegg Classic (ohne Rangierung) | ||||
| 1521 | Krummenacher Stefan | 1987 | Reiden | Musegg Classic (M30) | ||||
| 1522 | Kubli Ueli | 1969 | Menzingen | K-Motion | Musegg Classic (M50) | |||
| 1523 | Kuettel Fabio | 1987 | Weggis | Musegg Classic (M30) | ||||
| 1524 | Kuganesanathan Aragan | 2004 | Glarus | Musegg Classic (M20) | ||||
| 1525 | Kuhn Hannah | 2006 | Horw | Musegg Classic (F20) | ||||
| 1526 | Kuhnen Joel | 2004 | St. Stephan | Musegg Classic (M20) | ||||
| 1527 | Küng Fabian | 1989 | Rothrist | Musegg Classic (M30) | ||||
| 1528 | Küng Guido | 1973 | Flühli LU | SC Flühli | Musegg Classic (M50) | |||
| 1529 | Küng Roger | 1985 | Lenzburg | Musegg Classic (M40) | ||||
| 1530 | Kunz Alexandra | 1991 | Luzern | Musegg Classic (F30) | ||||
| 1531 | Kunz Reto | 1971 | Luzern | Musegg Classic (M50) | ||||
| 1532 | Künzli Nadja | 1981 | Rombach | LG Niederamt | Musegg Classic (F40) | |||
| 1533 | Kurmann Petra | 2002 | Luzern | Musegg Classic (F20) | ||||
| 1534 | Kuster Elsbeth | 1957 | Moutier | Musegg Classic (F60) | ||||
| 1535 | Küttel Joris | 1999 | Emmenbrücke | Musegg Classic (M20) | ||||
| 1536 | Labut Elina | 1997 | Luzern | Musegg Classic (F20) | ||||
| 1537 | Lachappelle Simone | 1974 | Emmenbrücke | Musegg Classic (F50) | ||||
| 1538 | Lagache Sina | 1995 | Luzern | Musegg Classic (ohne Rangierung) | ||||
| 1539 | Lampkowski Lio | 2004 | Adligenswil | Musegg Classic (M20) | ||||
| 1540 | Lang Fabia | 1999 | Luzern | Musegg Classic (F20) | ||||
| 1541 | Lang Laura | 1993 | Luzern | Musegg Classic (F30) | ||||
| 1542 | Lange Leon | 2008 | Luzern | Musegg Classic (M20) | ||||
| 1543 | Lanz Corinne | 1970 | Luzern | Musegg Classic (F50) | ||||
| 1544 | Lattmann Diego | 1985 | Rickenbach SZ | LC Windhund | Musegg Classic (M40) | |||
| 1545 | Laubacher Conny | 1979 | Stans | Musegg Classic (F40) | ||||
| 1546 | Laubacher Iliana | 2004 | Stans | Musegg Classic (F20) | ||||
| 1547 | Lauber Kira | 2007 | Boswil | Musegg Classic (F20) | ||||
| 1548 | Lavelle-Hill Rosa | 1993 | Luzern | Musegg Classic (F30) | ||||
| 1549 | Lehmann Kolja | 2002 | Zürich | Musegg Classic (M20) | ||||
| 1550 | Lehner Janique | 2002 | Winkel | Musegg Classic (F20) | ||||
| 1551 | Leibundgut Rita | 1974 | Sarnen | Musegg Classic (F50) | ||||
| 1552 | Lekaj Justin | 2007 | Geuensee | Musegg Classic (ohne Rangierung) | ||||
| 1553 | Lendi Sandro | 1990 | Uznach | Musegg Classic (ohne Rangierung) | ||||
| 1554 | Leuenberger Tamara | 1990 | Hirschthal | Musegg Classic (F30) | ||||
| 1555 | Linder Lynn | 2004 | Malters | Musegg Classic (F20) | ||||
| 1556 | Loetscher Laura | 1995 | Rothenburg | Altstadt Classic (F30) | ||||
| 1557 | Löffel Julien | 2000 | Elsau | Musegg Classic (M20) | ||||
| 1558 | Loretan Ariane | 1994 | Luzern | TV Naters | Musegg Classic (F30) | |||
| 1559 | Lötscher Philipp | 1975 | Muri AG | Musegg Classic (M50) | ||||
| 1560 | Lovatello Alessio | 2004 | Udligenswil | Musegg Classic (M20) | ||||
| 1561 | Lovatello Sandro | 1968 | Udligenswil | Musegg Classic (M50) | ||||
| 1562 | Lustenberger Claudia | 1983 | Füllinsdorf | Musegg Classic (ohne Rangierung) | ||||
| 1563 | Lustenberger Elmar | 1986 | Grosswangen | Musegg Classic (M40) | ||||
| 1564 | Lüthi Yves | 1993 | Luzern | Musegg Classic (M30) | ||||
| 1565 | Lutz Alexander | 1977 | Gränichen | Musegg Classic (M40) | ||||
| 1566 | Lys Arthur | 2008 | Eschenbach | Musegg Classic (M20) | ||||
| 1567 | Maffioretti Mattia | 1976 | Kastanienbaum | Musegg Classic (ohne Rangierung) | ||||
| 1568 | Maffongelli Mario | 1951 | S. Pietro | SFG Stabio | Musegg Classic (M70) | |||
| 1569 | Mahler Simon | 1983 | Hergiswil LU | Musegg Classic (M40) | ||||
| 1570 | Mahrer Andrea | 1994 | Roggwil BE | Musegg Classic (F30) | ||||
| 1571 | Mahrer Andreas | 1994 | Roggwil BE | Musegg Classic (M30) | ||||
| 1572 | Malagueta Francisco | 1976 | Dietlikon | Gladiador Endurance | Musegg Classic (M50) | |||
| 1573 | Marangi Domenico | 1968 | Frick | Altertest | Musegg Classic (M50) | |||
| 1574 | Maria Jair | 1990 | Zürich | HCBH | Musegg Classic (M30) | |||
| 1575 | Marti Anja | 1985 | Laupersdorf | Musegg Classic (F40) | ||||
| 1576 | Marti Marco | 1981 | Laupersdorf | Musegg Classic (M40) | ||||
| 1577 | Marti Silvana | 1988 | Niederbipp | DuoUntergang | Musegg Classic (F30) | |||
| 1578 | Marti Sven | 1984 | Buochs | LA Nidwalden | Musegg Classic (M40) | |||
| 1579 | Marti Ursula P. | 1960 | Stettlen | LV95b | Musegg Classic (F60) | |||
| 1580 | Martinez Oscar | 1962 | Emmenbrücke | Musegg Classic (M60) | ||||
| 1581 | Mathis André | 1988 | Sins | Musegg Classic (M30) |
Verarbeitungszeit: 5ms