in
Männer M30
Rang | Name | Jg | Ort | Team | Zeit | min/km | Startnr | Kategorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zahnd Simon | 1982 | Mühledorf | 15.58 | 4.24 | 3 | Männer M30 | ||
2. | Bigler Markus | 1979 | Schlosswil | 16.21 | 4.31 | 236 | Männer M30 | ||
3. | Schärer Lukas | 1982 | Spiez | 16.44 | 4.37 | 191 | Männer M30 | ||
4. | Walser Tobias | 1983 | Sargans | 16.49 | 4.38 | 220 | Männer M30 | ||
5. | de Roche Rafael | 1976 | Steffisburg | 17.34 | 4.51 | 244 | Männer M30 | ||
6. | Lüscher Stefan | 1979 | Bern | 17.35 | 4.51 | 235 | Männer M30 | ||
7. | Altorfer Stefan | 1981 | Zürich | 17.58 | 4.57 | 413 | Männer M30 | ||
8. | Handschin Philip | 1980 | Bern | 18.02 | 4.58 | 135 | Männer M30 | ||
9. | Vonrüti Simon | 1985 | Spiegel | 18.04 | 4.59 | 218 | Männer M30 | ||
10. | Schmid Thomas | 1979 | Bern | 18.07 | 5.00 | 193 | Männer M30 | ||
11. | Howald Samuel | 1984 | Oberdiessbach | 18.18 | 5.03 | 140 | Männer M30 | ||
12. | Spring Edi | 1976 | Kaufdorf | 18.25 | 5.05 | 203 | Männer M30 | ||
13. | Pfyl Thomas | 1981 | Zollikofen | 18.26 | 5.05 | 237 | Männer M30 | ||
14. | Franke Jörg | 1976 | Murten | 18.28 | 5.06 | 123 | Männer M30 | ||
15. | Nater Patrick | 1985 | Bern | 18.30 | 5.06 | 180 | Männer M30 | ||
16. | Schürch Reto | 1976 | Bern | 18.38 | 5.09 | 200 | Männer M30 | ||
17. | Hauswirth Matthias | 1985 | Belp | 18.42 | 5.10 | 136 | Männer M30 | ||
18. | Küffer Bernhard | 1982 | Ostermundigen | 18.45 | 5.10 | 402 | Männer M30 | ||
19. | Gerber Stefan | 1982 | Kirchberg | 18.49 | 5.11 | 126 | Männer M30 | ||
20. | Studer Peter | 1978 | Bern | 18.57 | 5.14 | 315 | Männer M30 | ||
21. | Knuchel Stefan | 1977 | Schliern | 19.20 | 5.20 | 148 | Männer M30 | ||
22. | Minder Sergio | 1983 | Huttwil | 19.22 | 5.20 | 175 | Männer M30 | ||
23. | Kummer Andreas | 1984 | Gümligen | 19.28 | 5.22 | 155 | Männer M30 | ||
24. | Grütter Marc | 1983 | Thun | 19.35 | 5.24 | 132 | Männer M30 | ||
25. | Schnegg Sandro | 1984 | Münsingen | 20.05 | 5.33 | 194 | Männer M30 | ||
26. | Tremp Benedikt | 1985 | Bern | 20.10 | 5.34 | 210 | Männer M30 | ||
27. | Mürner Roger | 1985 | Bern | 20.20 | 5.37 | 178 | Männer M30 | ||
28. | Vlasko Martin | 1982 | Liebefeld | 21.17 | 5.52 | 215 | Männer M30 | ||
29. | Wälti Thomas | 1977 | Bolligen | 21.30 | 5.56 | 592 | Männer M30 | ||
30. | Weber Andreas | 1980 | Zollikofen | 21.41 | 5.59 | 245 | Männer M30 | ||
31. | Jenny Roland | 1981 | Belp | 21.56 | 6.03 | 142 | Männer M30 | ||
32. | Ruegge Martin | 1980 | Uettligen | 21.56 | 6.03 | 600 | Männer M30 | ||
33. | Uwer Patrick | 1984 | Signau | 22.06 | 6.06 | 214 | Männer M30 | ||
34. | Ballacchino Giuseppe | 1985 | Solothurn | 22.21 | 6.10 | 105 | Männer M30 | ||
35. | Irngartinger Stefan | 1976 | Stettlen | 22.22 | 6.10 | 313 | Männer M30 | ||
36. | Locher Stefan | 1978 | Bern | 22.32 | 6.13 | 161 | Männer M30 | ||
37. | Murisier Léonard | 1985 | Ravoire | 22.54 | 6.19 | 615 | Männer M30 | ||
38. | von Känel Andreas | 1978 | Bern | 23.07 | 6.23 | 217 | Männer M30 | ||
39. | Elsaesser Silvan | 1985 | Bern | 23.16 | 6.25 | 120 | Männer M30 | ||
40. | Bieri Fred | 1977 | Spiegel | 23.23 | 6.27 | 616 | Männer M30 | ||
41. | Korell Filippo | 1976 | Bern | 25.14 | 6.58 | 150 | Männer M30 | ||
42. | Rölli Simon | 1984 | Bern | 25.17 | 6.59 | 186 | Männer M30 | ||
43. | Murisier Amedee | 1982 | Bern | 25.26 | 7.01 | 606 | Männer M30 | ||
44. | Supersaxo Thomas | 1977 | Bern | 25.28 | 7.02 | 206 | Männer M30 | ||
45. | Papalini Andreas | 1980 | Bern | 25.35 | 7.04 | 596 | Männer M30 | ||
46. | Rogger Matthias | 1983 | Kehrsatz | 26.04 | 7.12 | 183 | Männer M30 | ||
47. | Bernhard Mario | 1980 | Burgdorf | 27.05 | 7.28 | 602 | Männer M30 | ||
48. | Tritten Markus | 1977 | Thun | 27.50 | 7.41 | 212 | Männer M30 |
(48 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 11ms