in
Gesamtwertung nach Etappe 4
| Rang | Name | Jg | Nat | Ort | Verein | Total | Abstand | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zürcher David | 00 | SUI | Kernenried | OL Regio Burgdorf/ol norska | 2958 | 983 | 2. | 1000 | 1. | 975 | 2. | ||||||||
| 2. | Sutter Andrin | 02 | SUI | Appenzell | OLG St. Gallen/App. | 2951 | 7 | 951 | 2. | 1000 | 1. | 1000 | 1. | |||||||
| 3. | Wichoud Jérémie | 01 | SUI | Epalinges | CO Lausanne-Jorat/OLG Goldau | 2808 | 150 | 973 | 3. | 866 | 4. | 969 | 3. | |||||||
| 4. | Peter Marius | 04 | SUI | Nidau | ol.biel.seeland | 2752 | 206 | 1000 | 1. | 894 | 3. | 858 | 7. | |||||||
| 5. | Murenas Kasparas | 05 | LTU | Gulbiniskiai | Medeina OK | 2694 | 264 | 868 | 10. | 873 | 3. | 953 | 4. | |||||||
| 6. | Wepfer Jonas | 01 | SUI | Wetzikon ZH | OLG Pfäffikon | 2657 | 301 | 969 | 4. | 832 | 8. | 856 | 8. | |||||||
| 7. | Spinatsch Corsin | 80 | SUI | Buch b.Frauenfeld | thurgorienta | 2643 | 315 | 940 | 5. | 848 | 4. | 855 | 9. | |||||||
| 8. | Melišík Martin | 02 | CZE | Praha 8 | KOB Tretra Praha | 2527 | 431 | 853 | 11. | 832 | 7. | 842 | 10. | |||||||
| 9. | Schmutz Joël | 00 | SUI | Burgdorf | OL Regio Burgdorf | 2511 | 447 | 835 | 12. | 841 | 5. | 835 | 7. | |||||||
| 10. | Barnett Andrew | 93 | AUS | Tampere | Bushflyers | 2503 | 455 | 832 | 6. | 806 | 11. | 865 | 5. | |||||||
| 11. | Maddalena Gioele | 96 | SUI | Arbedo | GOV | 2499 | 459 | 832 | 14. | 820 | 9. | 847 | 5. | |||||||
| 12. | Schellenberg Christian | 97 | SUI | Winterthur | OLK Rafzerfeld | 2488 | 470 | 792 | 17. | 836 | 6. | 860 | 6. | |||||||
| 13. | Schilter Thomas | 90 | SUI | Rothenthurm | OLG Goldau | 2454 | 504 | 920 | 6. | 768 | 14. | 766 | 15. | |||||||
| 14. | Bílý Jakub | 01 | CZE | Ústí nad Labem | OK Doksy | 2447 | 511 | 893 | 8. | 794 | 11. | 760 | 24. | |||||||
| 15. | Melišík Jan | 05 | CZE | Praha 8 - Ďáblice | KOB Tretra Praha | 2387 | 571 | 832 | 13. | 776 | 14. | 779 | 20. | |||||||
| 16. | Lubasch Mischa | 97 | SUI | Jegenstorf | OL Regio Burgdorf/ol norska | 2369 | 589 | 885 | 9. | 729 | 17. | 755 | 19. | |||||||
| 17. | Turkki Eero | 00 | FIN | Helsinki | Helsingin Suunnistajat | 2356 | 602 | 824 | 15. | 745 | 20. | 787 | 18. | |||||||
| 18. | Wyrsch Maxime | 99 | SUI | Colombier NE | ANCO | 2317 | 641 | 743 | 16. | 762 | 17. | 812 | 13. | |||||||
| 19. | Gächter Janis | 96 | SUI | Niederurnen | OL Zimmerberg | 2295 | 663 | 711 | 20. | 810 | 10. | 774 | 22. | |||||||
| 20. | Schacher Dominic | 02 | SUI | Unterentfelden | OLK Argus | 2290 | 668 | 714 | 28. | 761 | 18. | 815 | 12. | |||||||
| 21. | Votava Matěj Vojtěch | 06 | CZE | Ústí Nad Labem 1 | KOBUL | 2269 | 689 | 735 | 24. | 764 | 15. | 770 | 23. | |||||||
| 22. | Struckmann Magnus | 96 | GER | Braunschweig | Braunschweiger MTV | 2254 | 704 | 739 | 22. | 714 | 19. | 801 | 15. | |||||||
| 23. | Wälti Romain | 98 | SUI | Valangin | ANCO | 2229 | 729 | 762 | 20. | 687 | 22. | 780 | 19. | |||||||
| 24. | Kokkonen Eemeli | 01 | FIN | Espoo | Helsingin Suunnistajat | 2216 | 742 | 693 | 32. | MP | 723 | 21. | 800 | 16. | ||||||
| 25. | Renevey Christian | 85 | SUI | Granges-Marnand | CA Rosé | 2174 | 784 | 721 | 26. | 675 | 26. | 778 | 21. | |||||||
| 26. | Laager Michael | 91 | SUI | Zürich | OL Zimmerberg | 2131 | 827 | 754 | 21. | 693 | 27. | 684 | 39. | |||||||
| 27. | Marager Johannes | 06 | DEN | Allerød | Alleroed OK | 2124 | 834 | 657 | 30. | 718 | 23. | 749 | 26. | |||||||
| 28. | Heikkilä Ollipekka | 97 | FIN | Helsinki | Helsingin Suunnistajat | 2120 | 838 | 680 | 34. | 648 | 38. | 792 | 17. | |||||||
| 29. | Schumacher Eliseo | 07 | SUI | Minusio | GOV | 2118 | 840 | 611 | 44. | MP | 790 | 13. | 717 | 30. | ||||||
| 29. | Grunder William | 03 | SWE | Järfälla | Järfälla OK | 2118 | 840 | 719 | 27. | 657 | 33. | 742 | 27. | |||||||
| 31. | Baud Loïc | 02 | SUI | Villars-le-Terroir | CO Lausanne-Jorat | 2116 | 842 | MP | 666 | 29. | 701 | 25. | 749 | 25. | ||||||
| 32. | Badertscher Dominik | 95 | SUI | Oberwil | OL Zimmerberg | 2107 | 851 | 710 | 30. | 697 | 26. | 700 | 35. | |||||||
| 33. | Lehner Timo | 95 | SUI | Thun | OLG Skandia | 2092 | 866 | 687 | 33. | 696 | 21. | 709 | 31. | |||||||
| 34. | Bovallius Erik | 03 | SWE | Sollentuna | Järfälla OK | 2060 | 898 | 671 | 28. | 665 | 30. | 724 | 29. | |||||||
| 35. | Mccomb Jett | 05 | AUS | Kingston | SHOC | 2009 | 949 | 677 | 25. | 631 | 44. | 701 | 34. | |||||||
| 36. | Ledermann Lino | 02 | SUI | Langenthal | OL Oberaargau | 1985 | 973 | 694 | 31. | 657 | 31. | 634 | 41. | |||||||
| 37. | Meier Michael | 89 | SUI | Bülach | OLK Rafzerfeld | 1983 | 975 | 656 | 36. | 635 | 40. | 692 | 38. | |||||||
| 38. | Hügli Manuel | 94 | SUI | Brislach | OLG Laufental-Thierstein | 1979 | 979 | 638 | 42. | 644 | 32. | 697 | 37. | |||||||
| 39. | Kala Matej | 89 | CZE | Kralupy Nad Vltavou | SK Praga | 1971 | 987 | 781 | 18. | 682 | 23. | 508 | 61. | |||||||
| 40. | Bena Pierre | 99 | SUI | Colombier NE | ANCO | 1965 | 993 | 610 | 40. | 656 | 35. | 699 | 36. | |||||||
| 41. | Eisenring Andreas | 97 | SUI | Fislisbach | OLG Säuliamt | 1958 | 1000 | 646 | 39. | 649 | 37. | 663 | 41. | |||||||
| 42. | Zariņš Mārcis | 02 | LAT | Rīga | Ozons | 1944 | 1014 | 660 | 35. | 631 | 34. | 653 | 43. | |||||||
| 43. | Mathys Raffael | 94 | SUI | Kriegstetten | OLG Bern / ol.biel.seeland | 1932 | 1026 | 737 | 23. | MP | 576 | 52. | 619 | 48. | ||||||
| 44. | Oltedal Eino Juhani | 90 | NOR | Bergen | Varegg Fleridrett | 1930 | 1028 | 642 | 33. | 662 | 32. | 626 | 47. | |||||||
| 45. | Baud Quentin | 04 | SUI | Villars-le-Terroir | CO Lausanne-Jorat | 1923 | 1035 | 656 | 37. | 633 | 43. | 634 | 46. | |||||||
| 46. | von Arx David | 94 | SUI | Olten | OL Regio Olten | 1918 | 1040 | 640 | 41. | 664 | 31. | 614 | 49. | |||||||
| 47. | Klein Martin | 04 | CZE | Most | OOB TJ Lokomotiva Teplice | 1910 | 1048 | 596 | 48. | 611 | 39. | 703 | 33. | |||||||
| 48. | Ryosuke Nishishita | 96 | JPN | Atsugi | 1890 | 1068 | 711 | 29. | 572 | 45. | 607 | 48. | ||||||||
| 49. | Laasch Severin | 99 | SUI | Zürich | OLG Säuliamt | 1878 | 1080 | 646 | 38. | 621 | 36. | 611 | 50. | |||||||
| 50. | Bena Grégoire | 99 | SUI | Colombier NE | ANCO | 1838 | 1120 | 586 | 41. | 617 | 46. | 635 | 45. | |||||||
| 51. | Roguet-Erize Niels | 00 | FRA | Prémanon | O Jura | 1834 | 1124 | 629 | 43. | 610 | 47. | 595 | 54. | |||||||
| 52. | Brassart Aurélien | 98 | FRA | Falaise | Orientation Caennaise | 1813 | 1145 | 554 | 56. | 612 | 38. | 647 | 44. | |||||||
| 53. | Seitz Chris | 97 | SUI | Wädenswil | OL Zimmerberg | 1783 | 1175 | 599 | 45. | 583 | 42. | 601 | 52. | |||||||
| 54. | Wailes Peter | 94 | USA | Florence | Hudson Valley Orienteering | 1747 | 1211 | 598 | 46. | 584 | 50. | 565 | 59. | |||||||
| 55. | Molnar Vince | 05 | HUN | Urom | Tipo | 1704 | 1254 | 530 | 61. | 575 | 53. | 599 | 53. | |||||||
| 56. | Roguet Alain | 64 | FRA | Prémanon | O Jura | 1698 | 1260 | 544 | 59. | 513 | 54. | 641 | 39. | MP | ||||||
| 57. | Tschannen Philipp | 98 | SUI | Wädenswil | OL Zimmerberg | 1649 | 1309 | 572 | 52. | 513 | 55. | 564 | 60. | |||||||
| 58. | Marager Valdemar | 03 | DEN | Allerød | Alleroed OK | 1608 | 1350 | 509 | 62. | 423 | 65. | 676 | 40. | |||||||
| 59. | Vodoz Rémy | 06 | SUI | Zunzgen | OLV Baselland | 1589 | 1369 | 565 | 53. | 528 | 58. | 496 | 65. | |||||||
| 60. | Toman Viktor | 93 | SVK | Thalwil | OL Zimmerberg | 1559 | 1399 | 499 | 63. | 478 | 56. | 582 | 56. | |||||||
| 61. | Nager Yves | 76 | SUI | Lahaina | RMOC Rocky Mountain Orienteering Club | 1558 | 1400 | 579 | 51. | 469 | 62. | 510 | 63. | |||||||
| 62. | Wepfer Florian | 99 | SUI | Wetzikon ZH | OLG Pfäffikon | 1498 | 1460 | 794 | 16. | MP | 704 | 32. | ||||||||
| 63. | Snigirev Sergey | 90 | ISR | Dubai | Butovo Wolves | 1485 | 1473 | 457 | 66. | 553 | 55. | 475 | 66. | |||||||
| 64. | Paulin Oliver | 96 | GBR | Göttingen | Ski-Club Helsa | 1484 | 1474 | 438 | 67. | 513 | 53. | 533 | 57. | |||||||
| 65. | Claassen Coen | 87 | NED | Lommel | Belgian Dreamteam | 1396 | 1562 | OVT | 477 | 57. | 544 | 56. | 375 | 72. | ||||||
| 66. | Kokkala Janne | 88 | FIN | Zürich | OLG Zürich | 1366 | 1592 | 484 | 64. | 426 | 60. | 456 | 68. | |||||||
| 67. | Pinsard Nicolas | 93 | FRA | Abondance | Bol d'air | 1287 | 1671 | 473 | 65. | MP | 419 | 66. | 395 | 71. | ||||||
| 68. | Aegler Timon | 99 | SUI | Wil SG | OL Regio Wil | 1230 | 1728 | MP | MP | 714 | 24. | 516 | 61. | |||||||
| 69. | Nussbaum Eitam | 99 | ISR | Jerusalem | Asa Jerusalem | 1068 | 1890 | 554 | 55. | 514 | 52. | MP | ||||||||
| 70. | Yuta Yoshizawa | 95 | JPN | Tokyo | 1000 | 1958 | 427 | 68. | MP | MP | 573 | 57. | ||||||||
| 71. | Ambler Jonathan | 05 | GBR | Cambridge | WAOC | 955 | 2003 | OVT | MP | 442 | 64. | 513 | 62. | |||||||
| 72. | Großmann Michael | 78 | GER | Potsdam | OLV Potsdam | 691 | 2267 | OVT | OVT | 281 | 69. | 410 | 70. | |||||||
| 73. | Amerijckx Gaël | 03 | BEL | Bruxelles | ASUB Orientation | 603 | 2355 | 603 | 51. | |||||||||||
| 74. | Nussbaum Nadav | 02 | ISR | Rehovot | HASHARON | 550 | 2408 | 550 | 57. | MP | ||||||||||
| 75. | Schilliger Lukas | 90 | SUI | Zürich | 509 | 2449 | 509 | 64. | ||||||||||||
| 76. | Grunder Marcus | 05 | SWE | Järfälla | Järfälla OK | 422 | 2536 | MP | 422 | 69. |
(76 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 2ms