in
Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Overall | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Besson Lorine | 11 | Rüfenacht BE | Gerbersport | 18:55 | -- | 3:46 | 21016 | 14. | |
2. | Spicher Océane | 11 | Niederwangen | STB | 19:13 | +18 | 3:50 | 21120 | 18. | |
3. | Schwarz Avania | 11 | Uster | LC Uster / TG Hütten | 20:53 | +1:58 | 4:10 | 21114 | 34. | |
4. | Huber Melia | 11 | St. Erhard | Mountain Athletes/LR Nottwil | 21:28 | +2:33 | 4:17 | 21060 | 47. | |
5. | Bernet Alea | 12 | Wilen b. Wil | Jugi Ägelsee | 21:58 | +3:03 | 4:23 | 21001 | 60. | |
6. | Gmür Minna | 11 | Wangen b. Olten | OL Regio Olten | 22:22 | +3:27 | 4:28 | 21045 | 74. | |
7. | Koller Ayana | 11 | Mollis | Energy by Freihofgarage | 22:26 | +3:31 | 4:29 | 21070 | 77. | |
8. | Balmer Aline | 11 | Hinterkappelen | 22:59 | +4:04 | 4:35 | 21148 | 94. | ||
9. | Ögren Vera | 12 | Bern | STB | 23:13 | +4:18 | 4:38 | 58958 | 105. | |
10. | Bläsi Léane | 12 | Lyssach | Baladin | 23:17 | +4:22 | 4:39 | 59567 | 112. | |
11. | Lachat Caroline | 11 | Münchenbuchsee | Buchsi Athletics | 23:23 | +4:28 | 4:40 | 21073 | 118. | |
12. | Pfander Ronja | 12 | Gerzensee | TV Gerzensee | 23:34 | +4:39 | 4:42 | 21094 | 134. | |
13. | Bühlmann Nadja | 11 | Muri b. Bern | Gerbersport | 23:44 | +4:49 | 4:44 | 21025 | 141. | |
14. | Seebeck Anouk | 11 | Bremgarten b. Bern | STB Leichtathletik | 23:45 | +4:50 | 4:44 | 21115 | 145. | |
15. | Krause Lotte | 12 | Bern | STB Bern | 24:11 | +5:16 | 4:50 | 22077 | 168. | |
16. | Steiner Luana | 12 | Innerberg | Ski Emmental | 24:13 | +5:18 | 4:50 | 23215 | 172. | |
17. | Romer Emma | 11 | Mols | SSC Walensee | 24:18 | +5:23 | 4:51 | 21102 | 178. | |
18. | Mathies Alina | 11 | Gommiswald | Jugi Gommiswald | 24:25 | +5:30 | 4:52 | 22174 | 191. | |
19. | Zobrist Megan | 12 | Glarus | 24:31 | +5:36 | 4:54 | 22145 | 201. | ||
20. | Ledergerber Xenia | 11 | Andwil | Maitlisek Gossau SG | 24:35 | +5:40 | 4:54 | 23009 | 212. | |
21. | Riesen Amélie | 12 | Heiligkreuz | SSC Walensee | 24:35 | +5:40 | 4:54 | 22179 | 213. | |
22. | Merz Jana | 11 | Beinwil am See | Getu Reinach AG | 24:35 | +5:40 | 4:54 | 24240 | 214. | |
23. | Grädel Nuria | 12 | Boll | 24:59 | +6:04 | 4:59 | 24170 | 241. | ||
24. | Brühlmann Nuria | 11 | Gossau SG | Maitlisek Gossau SG | 25:06 | +6:11 | 5:01 | 23006 | 250. | |
25. | Blickensdörfer Adèle | 11 | Rapperswil BE | TV Lyss | 25:16 | +6:21 | 5:03 | 58915 | 258. | |
26. | Wenger Lill | 11 | Wauwil | 25:16 | +6:21 | 5:03 | 59572 | 259. | ||
27. | von Niederhäusern Mena | 11 | Bern | TSV Frauenkappelen | 25:21 | +6:26 | 5:04 | 21131 | 269. | |
28. | Merz Elina | 12 | Beinwil am See | Getu Reinach AG | 25:26 | +6:31 | 5:05 | 24239 | 281. | |
29. | Falconi Yara | 11 | Meiringen | 25:30 | +6:35 | 5:05 | 58907 | 285. | ||
30. | Lendi Lenja | 11 | Bad Ragaz | OZ Bad Ragaz | 25:30 | +6:35 | 5:05 | 28033 | 286. | |
31. | Sumi Lieve | 11 | Brunnen | 25:40 | +6:45 | 5:07 | 22127 | 297. | ||
32. | Schwarz Jael | 11 | Würenlos | 25:46 | +6:51 | 5:09 | 22121 | 312. | ||
33. | Ferre Alba | 11 | Gümligen | 25:59 | +7:04 | 5:11 | 22045 | 339. | ||
34. | Küpfer Laura | 11 | Burgdorf | OS Pestalozzi | 25:59 | +7:04 | 5:11 | 26074 | 340. | |
35. | Herren Elin | 11 | Lüscherz | 26:07 | +7:12 | 5:13 | 22064 | 360. | ||
36. | Meier Jael | 12 | Wangen SZ | 26:19 | +7:24 | 5:15 | 25202 | 384. | ||
37. | Oswald Alessia | 11 | Worb | 26:25 | +7:30 | 5:16 | 22098 | 399. | ||
38. | Walser Jil | 11 | Wil SG | Mädchensekundarschule St. Katharina | 26:28 | +7:33 | 5:17 | 24085 | 406. | |
39. | Egli Michelle | 12 | Unterlangenegg | UH Zulgtal Eagles | 26:43 | +7:48 | 5:20 | 22155 | 435. | |
40. | von Känel Elena | 12 | Scharnachtal | Scharnachtal | 26:51 | +7:56 | 5:22 | 27008 | 452. | |
41. | Ritchie Hannah | 11 | Bad Ragaz | OZ Bad Ragaz | 26:57 | +8:02 | 5:23 | 28035 | 474. | |
42. | Grubauer Hannah Luna | 12 | Bern | 27:12 | +8:17 | 5:26 | 58948 | 520. | ||
43. | Niederberger Elin | 11 | Wolfenschiessen | Wolfenschiesser Frauenpower 2024 | 27:17 | +8:22 | 5:27 | 25089 | 533. | |
44. | Blättler Sara | 11 | Wolfenschiessen | Wolfenschiesser Frauenpower 2024 | 27:18 | +8:23 | 5:27 | 25085 | 537. | |
45. | Flückiger Maëlle | 11 | Murten | 27:21 | +8:26 | 5:28 | 26147 | 548. | ||
46. | Deuber Jara | 12 | Spiegel b. Bern | 27:23 | +8:28 | 5:28 | 23278 | 555. | ||
47. | Nydegger Luisa | 11 | Wil SG | Mädchensekundarschule St. Katharina | 27:25 | +8:30 | 5:28 | 24073 | 562. | |
48. | Studer Nora | 11 | Liestal | 27:25 | +8:30 | 5:28 | 23223 | 563. | ||
49. | Zaugg Jasmin | 11 | Wil SG | Mädchensekundarschule St. Katharina | 27:25 | +8:30 | 5:28 | 24086 | 564. | |
50. | Hasler Alva Malu | 11 | Bern | 27:44 | +8:49 | 5:32 | 22164 | 609. | ||
51. | Kallen Lara | 11 | Niederönz | 27:47 | +8:52 | 5:33 | 26187 | 616. | ||
52. | Nes Salomea | 11 | Wil SG | Mädchensekundarschule St. Katharina | 27:48 | +8:53 | 5:33 | 24072 | 618. | |
53. | Wittmann Mona | 11 | Sursee | 28:00 | +9:05 | 5:35 | 22141 | 652. | ||
54. | Auf der Maur Nina | 11 | Brunnen | 28:01 | +9:06 | 5:36 | 59314 | 653. | ||
55. | Hess Sofia | 12 | Liestal | 28:03 | +9:08 | 5:36 | 59542 | 659. | ||
56. | Koller Mara | 11 | Langnau am Albis | 28:05 | +9:10 | 5:36 | 26200 | 666. | ||
57. | Klepochova Sofia | 11 | Jegenstorf | 28:11 | +9:16 | 5:38 | 23303 | 686. | ||
58. | Brühwiler Lea | 11 | Wilen b. Wil | Jugi Ägelsee | 28:13 | +9:18 | 5:38 | 22005 | 692. | |
59. | Lüthi Enéa | 12 | Eschert | Delémont Athlétisme | 28:15 | +9:20 | 5:38 | 23141 | 703. | |
60. | Bohonis Milana | 12 | Zürich | 28:15 | +9:20 | 5:38 | 27050 | 704. | ||
61. | Wälti Pascale | 11 | Schwarzhäusern | ULA Runners | 28:18 | +9:23 | 5:39 | 26097 | 713. | |
62. | Meier Clea | 12 | Wangen SZ | 28:21 | +9:26 | 5:40 | 25200 | 721. | ||
63. | Siegrist Léa Sophie | 12 | Niederwangen BE | OLG Bern | 28:25 | +9:30 | 5:40 | 23205 | 734. | |
64. | Bless Mia | 11 | Bad Ragaz | OZ Bad Ragaz | 28:35 | +9:40 | 5:42 | 28014 | 767. | |
65. | Wiedmer Malena | 11 | Frutigen | 28:39 | +9:44 | 5:43 | 24328 | 786. | ||
66. | Banga Muriel | 11 | Utzigen | Femina Kickers Worb | 28:48 | +9:53 | 5:45 | 24112 | 821. | |
67. | Panic Lorena | 12 | Utzigen | 28:48 | +9:53 | 5:45 | 24257 | 822. | ||
68. | Schär Marla | 12 | Seltisberg | 28:51 | +9:56 | 5:46 | 23188 | 834. | ||
69. | Rusch Hannah | 12 | Steffisburg | 28:54 | +9:59 | 5:46 | 25219 | 848. | ||
70. | Gianinazzi Chloé | 11 | Bern | 28:55 | +10:00 | 5:46 | 29099 | 853. | ||
71. | Bauer Fabienne | 11 | Wil SG | Mädchensekundarschule St. Katharina | 28:56 | +10:01 | 5:47 | 24044 | 857. | |
72. | Reber Elina | 11 | Gstaad | 29:00 | +10:05 | 5:47 | 27324 | 869. | ||
73. | Jahiji Rona | 11 | Bad Ragaz | OZ Bad Ragaz | 29:01 | +10:06 | 5:48 | 28027 | 872. | |
74. | Baumer Chiara | 11 | Saanen | 29:01 | +10:06 | 5:48 | 27264 | 876. | ||
75. | Marti Debora | 11 | Schliern b. Köniz | 29:07 | +10:12 | 5:49 | 25194 | 897. | ||
76. | Gnädinger Yanika | 11 | Uetliburg SG | Jugi Gommiswald | 29:34 | +10:39 | 5:54 | 22161 | 991. | |
77. | Phougat Simran | 11 | Dürrenäsch | 29:41 | +10:46 | 5:56 | 24264 | 1021. | ||
78. | Pironato Anina | 11 | Gossau SG | Maitlisek Gossau SG | 29:52 | +10:57 | 5:58 | 23011 | 1069. | |
79. | Stämpfli Neah | 12 | Langenthal | ULA Runners | 29:58 | +11:03 | 5:59 | 26096 | 1085. | |
80. | Avantaggiato Giada | 11 | Hunzenschwil | 30:14 | +11:19 | 6:02 | 31023 | 1146. | ||
81. | Kissling Cloe | 11 | Starrkirch-Wil | 30:22 | +11:27 | 6:04 | 27137 | 1188. | ||
82. | Leu Mayra | 11 | Heimberg | #fun und run Thun | 30:27 | +11:32 | 6:05 | 59427 | 1205. | |
83. | Gerber Kiara | 12 | Heimberg | 30:28 | +11:33 | 6:05 | 59373 | 1207. | ||
84. | Locher Selina | 12 | Zollikofen | TV Zollikofen | 30:30 | +11:35 | 6:05 | 28221 | 1217. | |
85. | Jambrosic Alexia | 12 | Bern (BE) | 30:37 | +11:42 | 6:07 | 29126 | 1244. | ||
86. | Jores Manon | 11 | Köniz | 30:38 | +11:43 | 6:07 | 26183 | 1253. | ||
87. | Geiger Elin | 11 | Stettlen | 30:42 | +11:47 | 6:08 | 29089 | 1265. | ||
88. | Rohr Emma | 12 | Riedern | adidas | 30:47 | +11:52 | 6:09 | 26339 | 1291. | |
89. | Schär Amélie | 11 | Burgdorf | OS Pestalozzi | 31:01 | +12:06 | 6:12 | 26084 | 1347. | |
90. | Tschirky Kim | 11 | Rossrüti | Mädchensekundarschule St. Katharina | 31:06 | +12:11 | 6:13 | 24083 | 1362. | |
91. | Wittwer Lea | 11 | Hasle-Rüegsau | 31:14 | +12:19 | 6:14 | 59579 | 1400. | ||
92. | Petersson Evelyn | 12 | Bern | 31:15 | +12:20 | 6:14 | 59455 | 1406. | ||
93. | Zbinden Melanie | 12 | Bern | 31:15 | +12:20 | 6:14 | 59531 | 1407. | ||
94. | Oehen Anouk | 12 | Bern | 31:22 | +12:27 | 6:16 | 29323 | 1431. | ||
95. | Remund Florence | 11 | Ins | 31:33 | +12:38 | 6:18 | 59600 | 1499. | ||
96. | Favre Eline | 11 | Valeyres-Rances | 31:34 | +12:39 | 6:18 | 26143 | 1500. | ||
97. | Rothenbühler Rahel | 12 | Riggisberg | 31:35 | +12:40 | 6:18 | 30126 | 1508. | ||
98. | Reusser Anouk | 11 | Reichenbach i. K. | 31:47 | +12:52 | 6:21 | 26253 | 1544. | ||
99. | Schwarz Livia | 11 | Schwarzhäusern | 31:50 | +12:55 | 6:21 | 26268 | 1557. | ||
100. | Schüpbach Aliyah | 11 | Kiesen | 31:51 | +12:56 | 6:22 | 28301 | 1568. |
Verarbeitungszeit: 42ms