in
13.67 km, 160 m Steigung
| Rang | Team | Läufer:in | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601. | Julius Baer SPORT | Dannhorn Mark | 1:04:22 | +22:24 | 4:46 | 847 | ||
| 602. | Belimo High-Runner | Stettler Mattia | 1:04:24 | +22:26 | 4:46 | 968 | ||
| 603. | Gans Gemütlich | Zeier Manuel | 1:04:26 | +22:28 | 4:46 | 724 | ||
| 604. | A.V. Amicitia San Gallensis 1 | 1:04:26 | +22:28 | 4:46 | 829 | |||
| 605. | Sygnum Team | Wesson Elizabeth | 1:04:29 | +22:31 | 4:46 | 283 | ||
| 606. | anaerob | 1:04:30 | +22:32 | 4:46 | 959 | |||
| 607. | döt muemmer renne oder? | 1:04:30 | +22:32 | 4:46 | 797 | |||
| 608. | Plattenfüsse | 1:04:31 | +22:33 | 4:46 | 518 | |||
| 609. | Nachspielziit | Herter Mariola | 1:04:33 | +22:35 | 4:46 | 557 | ||
| 610. | The Displacement Operators | Storz Simon | 1:04:34 | +22:36 | 4:46 | 1064 | ||
| 611. | Die Helblinge | Barucci Raffaele | 1:04:38 | +22:40 | 4:47 | 903 | ||
| 612. | Herrliberg rennt | Hug Monica | 1:04:40 | +22:42 | 4:47 | 980 | ||
| 613. | Nanophotonic runners | 1:04:41 | +22:43 | 4:47 | 165 | |||
| 614. | GHEnau! | Delgado Ricard | 1:04:46 | +22:48 | 4:47 | 943 | ||
| 615. | Skunzerei | Schlatter Nils | 1:04:49 | +22:51 | 4:48 | 882 | ||
| 616. | Out of Control | Matt Jonas | 1:04:49 | +22:51 | 4:48 | 695 | ||
| 617. | Electrocatarunnies | Bugaev Aram | 1:04:51 | +22:53 | 4:48 | 37 | ||
| 618. | The Running Dead | Lao Igor | 1:04:51 | +22:53 | 4:48 | 1102 | ||
| 619. | Kispi schläft….. | Merten Daniela | 1:04:52 | +22:54 | 4:48 | 99 | ||
| 620. | Landkinder | 1:04:53 | +22:55 | 4:48 | 772 | |||
| 621. | PEU à PEU - Schritt für Schritt zum Ziel | Bachmann Noëmi | 1:04:53 | +22:55 | 4:48 | 452 | ||
| 622. | USZ Plastische Chirurgie und Handchirurgie | Simon Roner | 1:04:57 | +22:59 | 4:48 | 350 | ||
| 623. | Uetlibergsprinter | Wolfensperger Adrian | 1:05:01 | +23:03 | 4:48 | 127 | ||
| 624. | Flinkbots | Geilinger Moritz | 1:05:04 | +23:06 | 4:49 | 562 | ||
| 625. | Energie 360° - Ladestation | Fasciati Vanessa | 1:05:05 | +23:07 | 4:49 | 304 | ||
| 626. | #cmi | Schwarz Giacomo | 1:05:05 | +23:07 | 4:49 | 371 | ||
| 627. | PartnerRe | Strasser William | 1:05:07 | +23:09 | 4:49 | 934 | ||
| 628. | Stadt Uster | Birchler Tom | 1:05:08 | +23:10 | 4:49 | 269 | ||
| 629. | Running from Responsibilities | Kleynemeyer Sabrina | 1:05:08 | +23:10 | 4:49 | 202 | ||
| 630. | UNIT16 | Paucar De La Cruz Luz | 1:05:08 | +23:10 | 4:49 | 1034 | ||
| 631. | Towerschnecken | Huber Luc | 1:05:14 | +23:16 | 4:49 | 690 | ||
| 632. | SOLAforever | Scheffrahn Deborah | 1:05:15 | +23:17 | 4:49 | 109 | ||
| 633. | Ubique | Kistler Severin | 1:05:15 | +23:17 | 4:49 | 180 | ||
| 634. | PIM & Friends | Havrilla Marc | 1:05:15 | +23:17 | 4:49 | 1071 | ||
| 635. | Idefix | Spitznagel Joshua | 1:05:17 | +23:19 | 4:50 | 132 | ||
| 636. | Konform on Tour | Goudsmit Gerrit | 1:05:19 | +23:21 | 4:50 | 573 | ||
| 637. | Klärmeister 14 | Reusser David | 1:05:20 | +23:22 | 4:50 | 2 | ||
| 638. | Schläfli & Friends | Rogenmoser Nils "Nissinho HD" | 1:05:21 | +23:23 | 4:50 | 329 | ||
| 639. | DUFOUR | Guzman Enrique | 1:05:22 | +23:24 | 4:50 | 966 | ||
| 640. | Lauf-Lamas3 | Betschart Sara | 1:05:22 | +23:24 | 4:50 | 12 | ||
| 641. | BellaGianda | Ferretti Matteo | 1:05:24 | +23:26 | 4:50 | 1038 | ||
| 642. | uiuiui sind die schnell | Spalinger Lukas | 1:05:27 | +23:29 | 4:50 | 434 | ||
| 643. | DeepQBM | Deseö Julian | 1:05:27 | +23:29 | 4:50 | 965 | ||
| 644. | Meh Durst als Schnuuf | Kägi Natalie | 1:05:28 | +23:30 | 4:50 | 110 | ||
| 645. | Risk and Return Crew | 1:05:30 | +23:32 | 4:51 | 868 | |||
| 646. | Alpöhis | Mühlemann Silvan | 1:05:31 | +23:33 | 4:51 | 741 | ||
| 647. | Gentle Jogging Raptors | Klug Christian | 1:05:32 | +23:34 | 4:51 | 319 | ||
| 648. | SMaLympians | Cocchi Greta | 1:05:35 | +23:37 | 4:51 | 1105 | ||
| 649. | Solo sòle | Kraja Vehbian | 1:05:36 | +23:38 | 4:51 | 692 | ||
| 650. | Wilde Kapitalflitzer | Häberlin Christoph | 1:05:39 | +23:41 | 4:51 | 696 | ||
| 651. | POWER Plants | Fujita Ryohei | 1:05:40 | +23:42 | 4:51 | 897 | ||
| 652. | FastFood | 1:05:41 | +23:43 | 4:51 | 822 | |||
| 653. | DARPin Runners | Ranieri Juri | 1:05:43 | +23:45 | 4:52 | 567 | ||
| 654. | FAASt Forward | Brun Sandrino | 1:05:44 | +23:46 | 4:52 | 443 | ||
| 655. | Team jamaika | Schlagmueller Justine | 1:05:44 | +23:46 | 4:52 | 358 | ||
| 656. | Cassöla | Helbling Giosuè | 1:05:44 | +23:46 | 4:52 | 929 | ||
| 657. | Veezoo | Lopardo Antonio | 1:05:45 | +23:47 | 4:52 | 51 | ||
| 658. | Cyberfy & Friends | Bosshard Dominic | 1:05:46 | +23:48 | 4:52 | 122 | ||
| 659. | Lazy Bastards and their Bosses | Balderas Maza Areli | 1:05:48 | +23:50 | 4:52 | 716 | ||
| 660. | The Röntgens | Di Giannantonio Clelia | 1:05:49 | +23:51 | 4:52 | 437 | ||
| 661. | Die Rennschnecken | Peuscet Rémi | 1:05:52 | +23:54 | 4:52 | 1101 | ||
| 662. | ZORA rennt | Menck Tim | 1:05:57 | +23:59 | 4:53 | 1091 | ||
| 663. | Maerki Baumann & Co. AG | Scheidegger Lara | 1:05:58 | +24:00 | 4:53 | 733 | ||
| 664. | BG Meilen weit voraus! | Baur Fabienne | 1:05:58 | +24:00 | 4:53 | 545 | ||
| 665. | Scandit runs! | Wenner Simon | 1:06:03 | +24:05 | 4:53 | 1006 | ||
| 666. | Laufgruppe Staufberg | Lüscher Reto | 1:06:03 | +24:05 | 4:53 | 706 | ||
| 667. | Azelle Bölle schele | Takacs Michal | 1:06:07 | +24:09 | 4:53 | 252 | ||
| 668. | The Oracles | Kara Kaan | 1:06:08 | +24:10 | 4:53 | 8 | ||
| 669. | Speedos | Runne Karl | 1:06:08 | +24:10 | 4:53 | 46 | ||
| 670. | Robotic Systems Lab | Terenzi Lorenzo | 1:06:09 | +24:11 | 4:53 | 804 | ||
| 671. | Fluidic Force Runners | Turri Paolo | 1:06:10 | +24:12 | 4:54 | 92 | ||
| 672. | Schlössli Runners | Elbel Gregory | 1:06:10 | +24:12 | 4:54 | 267 | ||
| 673. | R+K | Hauser Daniel | 1:06:11 | +24:13 | 4:54 | 435 | ||
| 674. | PwC Banking ZH | Pfaffeneder Philipp Maximilian | 1:06:14 | +24:16 | 4:54 | 250 | ||
| 675. | BVK | D'Cunja Sajiv | 1:06:15 | +24:17 | 4:54 | 337 | ||
| 676. | IFBC Lions | Engstroem Carl | 1:06:15 | +24:17 | 4:54 | 1084 | ||
| 677. | VIS | Mills Severin | 1:06:15 | +24:17 | 4:54 | 1061 | ||
| 678. | TIQI 4 FUN ! | Bellino Matteo | 1:06:17 | +24:19 | 4:54 | 210 | ||
| 679. | Everest | Aygül Deniz | 1:06:21 | +24:23 | 4:54 | 135 | ||
| 680. | Ränne und stärbe im Thurgau | Imhof Manuel | 1:06:24 | +24:26 | 4:55 | 254 | ||
| 681. | Semper Currens | Hefti Susanne | 1:06:27 | +24:29 | 4:55 | 575 | ||
| 682. | Let's fetz | Löhrer Melanie | 1:06:30 | +24:32 | 4:55 | 264 | ||
| 683. | Siemens Mobility | Mahrer Teddy | 1:06:30 | +24:32 | 4:55 | 615 | ||
| 684. | GoogleXR | 1:06:34 | +24:36 | 4:55 | 102 | |||
| 685. | SREC | Allenspach Jan | 1:06:34 | +24:36 | 4:55 | 289 | ||
| 686. | Tag along | Heeb Patric | 1:06:35 | +24:37 | 4:55 | 281 | ||
| 687. | ZIS Runs Again | Mullens Molly | 1:06:37 | +24:39 | 4:56 | 403 | ||
| 688. | IWP | Nowak Elias | 1:06:39 | +24:41 | 4:56 | 623 | ||
| 689. | A.V. Amicitia San Gallensis 2 | 1:06:39 | +24:41 | 4:56 | 300 | |||
| 690. | SSC Sihltaler Sportclub Team B | Brandenberger Renata | 1:06:40 | +24:42 | 4:56 | 999 | ||
| 691. | Guggach Team | Grob Anita | 1:06:41 | +24:43 | 4:56 | 656 | ||
| 692. | Rehab Runners | Fromherz Natanya | 1:06:42 | +24:44 | 4:56 | 485 | ||
| 693. | Biodisperse | Rozanski Romane | 1:06:42 | +24:44 | 4:56 | 65 | ||
| 694. | Yang‘sters | Risse Chanel | 1:06:44 | +24:46 | 4:56 | 243 | ||
| 695. | Arud - Du bestimmst das Tempo! | Zeeb Marius | 1:06:44 | +24:46 | 4:56 | 377 | ||
| 696. | Why are we doing this again? | Beljantseva Jelena | 1:06:44 | +24:46 | 4:56 | 42 | ||
| 697. | Migros Data Runners | Doroski Brajan | 1:06:45 | +24:47 | 4:56 | 630 | ||
| 698. | Bohrn to Run | 1:06:45 | +24:47 | 4:56 | 137 | |||
| 699. | Speedy Gonzalos | Nadal Lizaranzu Alberto | 1:06:47 | +24:49 | 4:56 | 290 | ||
| 700. | Rennende Erbsen | Husmann Frederike | 1:06:47 | +24:49 | 4:56 | 591 |
Verarbeitungszeit: 1ms