in
Cup-Rangliste Overall Männer
Rang | Nachname Vorname | Ort | Jg | Club | Startnr | | | Total | Anzahl Läufe | | | Gurten | Punkte #1 | | | Bütschelegg | Punkte #2 | | | Belpberg | Punkte #3 | | | Bantiger | Punkte #4 | | | Ulmizberg | Punkte #5 | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101. | Simonett Anton | Uettligen | 59 | 235 | | | 1277 | 1 | | | 122. | 1277 | | | | | | | | | | | ||||||||||
102. | Wiedmer Bernhard | Wattenwil | 71 | SAC Stockhorn | 297 | | | 1264 | 1 | | | 123. | 1264 | | | | | | | | | | | |||||||||
103. | Vonlanthen Andreas | Bern | 73 | 253 | | | 1257 | 1 | | | 127. | 1257 | | | | | | | | | | | ||||||||||
104. | Moser Raphael | Wabern | 86 | relational.ch | 283 | | | 1251 | 1 | | | 128. | 1251 | | | | | | | | | | | |||||||||
105. | Affolter Thomas | Bern | 88 | 102 | | | 1250 | 1 | | | 129. | 1250 | | | | | | | | | | | ||||||||||
106. | Aebersold Stefan | Niederwangen BE | 88 | 101 | | | 1249 | 1 | | | 130. | 1249 | | | | | | | | | | | ||||||||||
107. | Zbinden Peter | Guggisberg | 59 | Lauftreff Spiez | 299 | | | 1246 | 1 | | | 131. | 1246 | | | | | | | | | | | |||||||||
108. | Herren Markus | Köniz | 64 | Plausch | 156 | | | 1243 | 1 | | | 132. | 1243 | | | | | | | | | | | |||||||||
108. | Kilchenmann Michael | Münsingen | 62 | ol norska | 279 | | | 1243 | 1 | | | 133. | 1243 | | | | | | | | | | | |||||||||
110. | Häberli Fridtjof | Bern | 87 | Jengas Laufschule | 277 | | | 1239 | 1 | | | 134. | 1239 | | | | | | | | | | | |||||||||
111. | Tunstall Lewis | Bern | 85 | 294 | | | 1233 | 1 | | | 135. | 1233 | | | | | | | | | | | ||||||||||
112. | Bregy Billy | Bern | 85 | 119 | | | 1230 | 1 | | | 137. | 1230 | | | | | | | | | | | ||||||||||
112. | Gemmet Yvan | Termen | 87 | 139 | | | 1230 | 1 | | | 136. | 1230 | | | | | | | | | | | ||||||||||
114. | Schütz Lars | Steffisburg | 92 | 289 | | | 1215 | 1 | | | 138. | 1215 | | | | | | | | | | | ||||||||||
115. | Spring Peter | Schüpfen | 65 | HAFLinger | 238 | | | 1213 | 1 | | | 139. | 1213 | | | | | | | | | | | |||||||||
116. | Schindler Dominik | Bern | 79 | 218 | | | 1203 | 1 | | | 141. | 1203 | | | | | | | | | | | ||||||||||
117. | Freiburghaus René | Kandersteg | 54 | All Black Thun | 135 | | | 1201 | 1 | | | 142. | 1201 | | | | | | | | | | | |||||||||
118. | Kuhn Dominik | Bern | 70 | 177 | | | 1196 | 1 | | | 144. | 1196 | | | | | | | | | | | ||||||||||
118. | Stalder Renato | Bern | 91 | 292 | | | 1196 | 1 | | | 143. | 1196 | | | | | | | | | | | ||||||||||
120. | Megert Matthias | Münsingen | 76 | 186 | | | 1189 | 1 | | | 145. | 1189 | | | | | | | | | | | ||||||||||
121. | Malek-Madani Cyrus | Bern | 57 | 183 | | | 1186 | 1 | | | 146. | 1186 | | | | | | | | | | | ||||||||||
122. | Herzog Markus | Belp | 60 | 157 | | | 1166 | 1 | | | 149. | 1166 | | | | | | | | | | | ||||||||||
123. | Riggenbach Markus | Bern | 59 | STB | 207 | | | 1161 | 1 | | | 150. | 1161 | | | | | | | | | | | |||||||||
124. | Baumann Philipp | Liebefeld | 85 | 109 | | | 1156 | 1 | | | 153. | 1156 | | | | | | | | | | | ||||||||||
125. | Castrischer Reto | Flims Dorf | 52 | 269 | | | 1151 | 1 | | | 154. | 1151 | | | | | | | | | | | ||||||||||
126. | Heimann Christian | Bern | 89 | Mahogany Hall Bern | 153 | | | 1150 | 1 | | | 155. | 1150 | | | | | | | | | | | |||||||||
127. | Beyeler Daniel | Bern | 72 | Capital Rockers | 113 | | | 1140 | 1 | | | 156. | 1140 | | | | | | | | | | | |||||||||
128. | Bouvard Röschu | Liebefeld | 66 | 118 | | | 1138 | 1 | | | 157. | 1138 | | | | | | | | | | | ||||||||||
129. | Bohnenblust Patrik | Bern | 67 | 117 | | | 1121 | 1 | | | 158. | 1121 | | | | | | | | | | | ||||||||||
130. | Wenger Fritz | Thun | 53 | 296 | | | 1086 | 1 | | | 159. | 1086 | | | | | | | | | | | ||||||||||
131. | Zagermann Tino | Zollikofen | 77 | 261 | | | 1061 | 1 | | | 160. | 1061 | | | | | | | | | | | ||||||||||
132. | Glauser Peter | Langnau i. E. | 57 | 146 | | | 1058 | 1 | | | 161. | 1058 | | | | | | | | | | | ||||||||||
133. | Glauser André | Hindelbank | 62 | 144 | | | 1037 | 1 | | | 162. | 1037 | | | | | | | | | | | ||||||||||
134. | Sorribas Marcel | Köniz | 91 | 290 | | | 1024 | 1 | | | 163. | 1024 | | | | | | | | | | | ||||||||||
135. | Gerwer Armin | Münchenbuchsee | 47 | 275 | | | 1019 | 1 | | | 164. | 1019 | | | | | | | | | | | ||||||||||
136. | Angelelli Alvaro | Bern | 56 | 104 | | | 986 | 1 | | | 166. | 986 | | | | | | | | | | | ||||||||||
137. | Triantafillou Christos | Bern | 68 | 247 | | | 963 | 1 | | | 168. | 963 | | | | | | | | | | | ||||||||||
138. | Schultz Martin | Bern | 73 | 231 | | | 918 | 1 | | | 169. | 918 | | | | | | | | | | | ||||||||||
139. | Brünisholz Alexandre | Seedorf BE | 85 | Thom's Chinderchrippe | 121 | | | 902 | 1 | | | 170. | 902 | | | | | | | | | | |
Verarbeitungszeit: 75ms