in
| Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Richard Daniel | 66 | TV Länggasse | Ypsomed AG | 1:04:44 | -- | 4:01 | 34664 | 307. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Andrade Fernando | 66 | Bern | Ypsomed AG | 1:04:55 | +11 | 4:02 | 34603 | 316. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Mollet Jürg | 66 | Solothurn | 1:05:23 | +39 | 4:03 | 22523 | 345. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Rölli Josef | 63 | Muntelier | 1:06:58 | +2:14 | 4:09 | 24748 | 483. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Hegg Hansjörg | 66 | Ipsach | Jogging Biel-Bienne / Pipeline running team | 1:08:19 | +3:35 | 4:14 | 18322 | 616. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Graf Simon | 64 | Steffisburg | 1:09:47 | +5:03 | 4:20 | 17547 | 786. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Buchs Willy | 64 | Zumholz | Tpf | 1:09:55 | +5:11 | 4:20 | 1677 | 802. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Zingg Christian | 66 | Ittigen | 1:10:43 | +5:59 | 4:23 | 29705 | 893. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Fankhauser Klaus | 65 | Bern | TV Länggasse | 1:10:48 | +6:04 | 4:23 | 16142 | 906. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Adler Joël | 65 | Bern | #Hämpus Laufgruppe | 1:11:03 | +6:19 | 4:24 | 3762 | 938. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Christen Werner | 62 | Cham | Laufgruppe Cham | 1:11:28 | +6:44 | 4:26 | 14932 | 984. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Herren Stephan | 64 | Bern | TV Länggasse Bern | 1:11:40 | +6:56 | 4:27 | 3023 | 1012. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Nagai Koichi | 65 | Genève | 1:12:05 | +7:21 | 4:28 | 22985 | 1074. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Saurer Andreas | 66 | Steffisburg | 1:12:10 | +7:26 | 4:29 | 25346 | 1081. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Schmitt Rémi | 62 | Griesbach-au-Val | Colmar MC | 1:12:33 | +7:49 | 4:30 | 25870 | 1137. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Seydoux Roger | 66 | Echarlens | SABulle - SMRUN | 1:12:57 | +8:13 | 4:31 | 1329 | 1222. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Ritz Kaspar | 64 | Starrkirch-Wil | Triclub Zofingen | 1:13:46 | +9:02 | 4:35 | 24623 | 1358. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Montavon Olivier | 66 | Delémont | 1:14:00 | +9:16 | 4:35 | 22560 | 1404. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Witschard Jean-Pierre | 65 | Avry-sur-Matran | 1:14:11 | +9:27 | 4:36 | 29132 | 1433. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Schwarz Res | 65 | Mittelhäusern | Moretti Runners | 1:14:21 | +9:37 | 4:37 | 26318 | 1466. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Küng Georges | 63 | Bern | 1:14:24 | +9:40 | 4:37 | 20602 | 1474. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Zemp Willy | 63 | Schüpfheim | 1:15:13 | +10:29 | 4:40 | 6304 | 1636. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Näpflin Urs | 63 | Luzern | LRE Ebikon | 1:15:46 | +11:02 | 4:42 | 4374 | 1735. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Kühni Martin | 62 | Kirchlindach | ST Bern /Insel Gruppe | 1:16:14 | +11:30 | 4:44 | 3652 | 1822. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Brawand Ulrich | 63 | Grindelwald | 1:16:31 | +11:47 | 4:45 | 1598 | 1884. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Julia Philippe | 64 | Nyon | 1:16:57 | +12:13 | 4:46 | 3376 | 1979. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Isler Roli | 65 | Langnau Am Albis | SSC Langnau am Albis | 1:17:00 | +12:16 | 4:47 | 19233 | 1987. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Hüppi Daniel | 65 | Bern | 1:17:01 | +12:17 | 4:47 | 19037 | 1998. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Hess Thomas | 65 | Arnegg | Laufsportverein Region Gossau | 1:18:09 | +13:25 | 4:51 | 18574 | 2198. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Steck Daniel | 63 | Wabern | 1:18:14 | +13:30 | 4:51 | 26964 | 2219. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Werz Bruno | 63 | Eschlikon TG | MTV Eschlikon | 1:18:18 | +13:34 | 4:51 | 28921 | 2245. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Koller Josef | 65 | Niederteufen Teufen | 1:18:23 | +13:39 | 4:52 | 20291 | 2267. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Cattaneo Fiorenzo | 64 | Lugaggia | LRC Lugano Runner’s Club | 1:18:29 | +13:45 | 4:52 | 14757 | 2295. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Albisetti GoBrumbiGo | 64 | Morbio Inferiore | 1:18:29 | +13:45 | 4:52 | 12233 | 2298. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Wüthrich Otto | 66 | Zürich | LG di Jorio | 1:18:29 | +13:45 | 4:52 | 29286 | 2299. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Germann Jack | 65 | Weinfelden | BITfit | 1:18:32 | +13:48 | 4:52 | 31292 | 2311. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | Grogg Thomas | 66 | Liebefeld | Amstein + Walthert Bern AG | 1:18:41 | +13:57 | 4:53 | 30066 | 2342. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Förster Martin | 63 | Rostock | 1:18:44 | +14:00 | 4:53 | 16524 | 2356. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | Schwan Michael | 64 | Oppligen | 1:19:07 | +14:23 | 4:54 | 5378 | 2447. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | Deckarm Hans-Jürgen | 65 | Visperterminen | Triathlon Oberwallis | 1:19:08 | +14:24 | 4:55 | 23424 | 2452. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | Bergkamp Ger | 64 | Genolier | 1:19:20 | +14:36 | 4:55 | 1377 | 2488. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | Gauthier Pierre | 65 | La Chaux-de-Fonds | Cross club La Chaux-de-Fonds | 1:19:26 | +14:42 | 4:56 | 16965 | 2518. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | Magno Aldo | 66 | Luzern | 1:19:32 | +14:48 | 4:56 | 3947 | 2542. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | Anthamatten Olivier | 66 | Villars-sur-Glâne | 1:19:42 | +14:58 | 4:57 | 12500 | 2575. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | Heinimann Martin | 63 | Lüterkofen | 1:19:45 | +15:01 | 4:57 | 18384 | 2587. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | Bigler Alfred | 62 | Bäriswil BE | Pacemakers / Pacemaker | 1:20:00 | +15:16 | 4:58 | 505 | 2647. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47. | Lörtscher Peter | 66 | Wilderswil | Wilderswil - Schule Wilderswil | 1:20:02 | +15:18 | 4:58 | 10478 | 2661. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48. | Dimo Silvano | 62 | Bern | 1:20:10 | +15:26 | 4:58 | 2100 | 2685. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49. | Röthlisberger Christoph | 65 | Wichtrach | 1:20:12 | +15:28 | 4:58 | 4977 | 2695. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50. | Buchholz Werner | 66 | Bremgarten b. Bern | 1:20:40 | +15:56 | 5:00 | 1672 | 2786. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51. | Fuschetto Carmine | 65 | Roveredo | RC Bellinzona | 1:21:15 | +16:31 | 5:02 | 16804 | 2885. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52. | Aubin Christian | 66 | Bern | 1:21:20 | +16:36 | 5:03 | 1188 | 2906. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53. | Robatel Patrick | 62 | Utzigen | 1:21:25 | +16:41 | 5:03 | 24637 | 2924. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54. | Caires Nunes Miguel | 64 | Schliern.b.köniz | Rössli +Mobiliar | 1:21:41 | +16:57 | 5:04 | 14617 | 2958. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55. | Weilbächer Stefan | 63 | Altendorf | 1:21:53 | +17:09 | 5:05 | 28800 | 2996. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56. | Praudisch Markus | 65 | Gossau SG | LSV Region Gossau SG | 1:22:16 | +17:32 | 5:06 | 24025 | 3040. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57. | Fankhauser Joel | 66 | Hägendorf | Goggins | 1:22:23 | +17:39 | 5:07 | 16139 | 3056. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58. | Bernasconi Feliciano | 64 | Mendrisio | 1:22:59 | +18:15 | 5:09 | 13272 | 3121. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59. | Frei Walter | 62 | Buchs ZH | 1:22:59 | +18:15 | 5:09 | 2419 | 3123. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60. | Ernst Vinzenz | 63 | Bern | 1:23:23 | +18:39 | 5:10 | 16051 | 3173. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61. | Couturier Denis | 64 | Villers Le Lac | Team ochsner running Neuchâtel | 1:23:26 | +18:42 | 5:11 | 15104 | 3178. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62. | Bruhin Thomas | 64 | Arlesheim | Laufträff Birsegg Aesch | 1:23:44 | +19:00 | 5:12 | 14190 | 3202. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63. | Cavelti Roland | 63 | Uster | 1:23:48 | +19:04 | 5:12 | 14771 | 3208. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64. | Linder Walter | 66 | Mörschwil | 1:23:53 | +19:09 | 5:12 | 21264 | 3220. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65. | Graber Patrick | 63 | Schwerzenbach | Swisscom Move! | 1:23:55 | +19:11 | 5:12 | 34048 | 3223. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66. | Zingg Gerhard | 65 | Steinhausen | 1:24:04 | +19:20 | 5:13 | 29708 | 3240. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67. | Kostezer Stefan | 66 | Bern | STB Bern - trail-maniacs Bern | 1:24:09 | +19:25 | 5:13 | 20365 | 3247. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68. | Zurbriggen Frank | 66 | Visp | Rhone Runners | 1:24:15 | +19:31 | 5:14 | 6359 | 3260. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69. | Marani Valerio | 66 | Viganello | City Lugano Running Team | 1:24:59 | +20:15 | 5:16 | 21766 | 3329. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70. | Chamoun Ninos | 66 | Gerzensee | 1:25:09 | +20:25 | 5:17 | 14813 | 3353. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71. | Grütter Matthias | 64 | Gümligen | 1:25:24 | +20:40 | 5:18 | 2799 | 3365. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72. | Füeg Hanspeter | 65 | Kappel SO | LSG Olten-Gäu | 1:25:27 | +20:43 | 5:18 | 2484 | 3372. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73. | Brasey Christian | 65 | Lausanne 26 | 1:25:42 | +20:58 | 5:19 | 14033 | 3385. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74. | Bringold Andreas | 64 | Beinwil / SO | LG Niederbipp | 1:26:11 | +21:27 | 5:21 | 14119 | 3413. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75. | Lüthi Manfred | 66 | Burgdorf | 1:26:20 | +21:36 | 5:21 | 21539 | 3421. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76. | Strinati Fabio | 65 | Zollikofen | WMG | 1:27:08 | +22:24 | 5:24 | 27309 | 3466. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77. | Flück Thomas | 64 | Oberburg | Triteam Emmental | 1:27:25 | +22:41 | 5:25 | 16435 | 3476. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78. | Weber Richard | 64 | Würenlos | 1:27:36 | +22:52 | 5:26 | 28729 | 3483. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79. | Ladang Jean-marc | 65 | Ruette | PMX | 1:27:41 | +22:57 | 5:26 | 20750 | 3486. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80. | Silva António-Augusto | 64 | Paredes | Lousada Runners | 1:28:21 | +23:37 | 5:29 | 26575 | 3514. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81. | Fux Werner | 63 | Glis | 1:28:50 | +24:06 | 5:31 | 16818 | 3527. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82. | Bucher Theophil | 62 | Burgdorf | OL Regio Burgdorf | 1:29:30 | +24:46 | 5:33 | 49327 | 3542. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83. | Moser Ulrich | 66 | Lyss | TV Wohlen bi Bärn | 1:20:18 | +16:00 | 5:01 | 4282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bundesplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84. | Schindler Martin | 65 | Lugnorre | 1:02:40 | +12:04 | 4:53 | 25682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85. | Bellon Pascal | 66 | Troistorrents | 1:03:41 | +13:05 | 4:58 | 13156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86. | Schibler Mark | 62 | Liebefeld | 1:03:58 | +13:22 | 4:59 | 25635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87. | Bärtschi Roland | 65 | Neuchâtel | Trail Team Gym La Coudre | 1:03:58 | +13:22 | 4:59 | 12913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88. | Frenzer Andreas | 62 | Hilterfingen | Seeclub Thun | 1:04:01 | +13:25 | 5:00 | 16624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89. | Heiri-Schatt Theo | 63 | Grenchen | Just for run | 1:04:06 | +13:30 | 5:00 | 18396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90. | Schneider Hugo | 66 | Hilterfingen | All Blacks Thun | 1:05:04 | +14:28 | 5:04 | 25937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91. | Blanke Jürgen | 64 | Wabern | 1:05:17 | +14:41 | 5:05 | 1466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92. | Bettler Karl | 66 | Meikirch | 1:05:26 | +14:50 | 5:06 | 13356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93. | Schönenberger Daniel | 63 | Liebefeld | 1:06:09 | +15:33 | 5:10 | 26076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94. | Häner Rolf | 66 | Münchringen | 1:06:24 | +15:48 | 5:11 | 18132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95. | Reichenbach Markus | 62 | Solothurn | 1:06:44 | +16:08 | 5:12 | 24302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96. | Helfer Michael | 65 | Bern | STB | 1:06:54 | +16:18 | 5:13 | 18418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97. | Gerber Adrian | 63 | Luzern | 1:06:58 | +16:22 | 5:13 | 2594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98. | Notter Beat | 63 | Muri AG | 1:06:58 | +16:22 | 5:13 | 23222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99. | Bock Daniel | 63 | Bremgarten b. Bern | 1:07:04 | +16:28 | 5:14 | 13707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100. | Fabbreti Igor | 64 | Därligen | 1:07:09 | +16:33 | 5:14 | 2255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitungszeit: 1ms