in
5.8 km, 130 m, 14 Po.
Rang | Name | Jg | Nat | Ort | Verein | Zeit | Abstand | Startnr | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Enderby Damien | 76 | AUS | Valentine | Newcastle, Australia | 47:16 | 2758 | ||||||||||
2. | Docci Nando | 90 | SUI | Lausen | Bike-O-NWS | 51:47 | +4:31 | 2781 | |||||||||
3. | Pfarrwaller Thomas | 82 | SUI | Seuzach | OLC Winterthur | 54:59 | +7:43 | 2757 | |||||||||
4. | Docci Mauro | 63 | SUI | Wenslingen | Bike-O-NWS | 55:46 | +8:30 | 2779 | |||||||||
5. | Zoltner Helge | 62 | GER | Freising | OLV Landshut | 56:07 | +8:51 | 2778 | |||||||||
6. | Wyss Julien | 99 | SUI | Hettlingen | OLG Weisslingen | 56:27 | +9:11 | 2806 | |||||||||
7. | Vienet Lionel | 68 | SUI | Grandson | ANCO | 56:54 | +9:38 | 2800 | |||||||||
8. | Brikmanis Roberts | 98 | LAT | Riga | IK Auseklis | 57:22 | +10:06 | 2768 | |||||||||
9. | Gisin Pascal | 86 | SUI | Therwil | OLG Basel | 58:26 | +11:10 | 2794 | |||||||||
10. | Vodoz Vincent | 74 | SUI | Zunzgen | OLV Baselland | 1:00:27 | +13:11 | 2787 | |||||||||
11. | Henzi Konrad | 62 | SUI | Hubersdorf | TV Hubersdorf | 1:01:22 | +14:06 | 2783 | |||||||||
12. | Bérard Philippe | 84 | SUI | Ersigen | OL Regio Burgdorf | 1:04:20 | +17:04 | 2780 | |||||||||
13. | Benz Julian | 09 | SUI | Untereggen | OLG St. Gallen/App. | 1:05:32 | +18:16 | 2767 | |||||||||
14. | Aulie Harald | 64 | NOR | Oslo | Heming IL | 1:07:12 | +19:56 | 2764 | |||||||||
15. | Schmutz Martin | 55 | SUI | Kilchberg BL | Natur am Wisenberg | 1:09:41 | +22:25 | 2785 | |||||||||
16. | Klein Aleš | 76 | CZE | Most | OOB TJ Lokomotiva Teplice | 1:11:54 | +24:38 | 2762 | |||||||||
17. | Schätti-Stählin Ivo | 72 | SUI | Chur | 1:13:29 | +26:13 | 2774 | ||||||||||
18. | Benz Ivo | 72 | SUI | Untereggen | OLG St. Gallen/App. | 1:14:33 | +27:17 | 2769 | |||||||||
19. | Gerber Bastien | 05 | SUI | La Chaux-de-Fonds | ANCO | 1:15:12 | +27:56 | 2798 | |||||||||
20. | Kurzen Theo | 64 | SUI | Dürrenroth | OLG Huttwil | 1:15:50 | +28:34 | 2777 | |||||||||
21. | Kohler Simon | 92 | SUI | Huttwil | OLG Huttwil | 1:17:48 | +30:32 | 2775 | |||||||||
22. | Peter Felix | 57 | SUI | Reinach BL | OLG Basel | 1:18:11 | +30:55 | 2790 | |||||||||
23. | Furrer René | 60 | SUI | Frauenfeld | thurgorienta | 1:19:05 | +31:49 | 2773 | |||||||||
24. | Bickel Martin | 64 | SUI | Luzern | OLG Säuliamt | 1:19:17 | +32:01 | 2789 | |||||||||
25. | Eisenring Erwin | 64 | SUI | Bonstetten | OLG Säuliamt | 1:21:22 | +34:06 | 2791 | |||||||||
26. | Ferrari Sergio | 55 | SUI | Domat/Ems | OLG Chur | 1:26:30 | +39:14 | 2786 | |||||||||
27. | Cocco Fabrizio | 88 | SUI | Reinach BL | OLG Basel | 1:27:07 | +39:51 | 2788 | |||||||||
28. | Gisler André | 70 | SUI | Trin Mulin | OLG Chur | 1:29:11 | +41:55 | 2784 | |||||||||
29. | Dubach Pascal | 84 | SUI | Zürich | OLV Luzern | 1:32:12 | +44:56 | 2782 | |||||||||
30. | Treibmann Peter | 59 | GER | Leipzig | OK Leipzig | 1:33:30 | +46:14 | 2763 | |||||||||
31. | Good Markus | 61 | SUI | Nussbaumen TG | thurgorienta | 1:35:17 | +48:01 | 2771 | |||||||||
32. | Schumacher Jann | 68 | SUI | Minusio | GOV | 1:36:46 | +49:30 | 2776 | |||||||||
33. | Schori Roger | 84 | SUI | Dübendorf | OLC Kapreolo | 1:38:04 | +50:48 | 2803 | |||||||||
34. | Pulver Marc | 66 | SUI | Niederscherli | OLG Bern | 1:48:19 | +1:01:03 | 2761 | |||||||||
35. | Holenstein Matthias | 72 | SUI | Horgen | OL Zimmerberg | 1:49:19 | +1:02:03 | 2765 | |||||||||
36. | Schneebeli Daniel | 71 | SUI | Lufingen | OLK Rafzerfeld | 1:49:38 | +1:02:22 | 2797 | |||||||||
37. | Renggli Franz | 63 | SUI | Zofingen | OLG Suhr | 1:49:58 | +1:02:42 | 2804 | |||||||||
38. | Pfister Felix | 56 | SUI | Nürensdorf | OLC Kapreolo | 2:05:09 | +1:17:53 | 2801 | |||||||||
39. | Bechir Daniel | 57 | SUI | Carouge GE | CO CERN | 2:06:09 | +1:18:53 | 2766 | |||||||||
40. | Jeannet Blaise | 79 | SUI | Plan-les-ouates | ANCO | 2:06:58 | +1:19:42 | 2796 | |||||||||
41. | Friestad Bjorn | 59 | NOR | Kristiansand | Kristiansand OK | 2:15:22 | +1:28:06 | 2807 | |||||||||
Zeitlimit überschritten / over max time | |||||||||||||||||
Frank Martin | 54 | SUI | Steffisburg | OLG Thun | 2802 | ||||||||||||
nicht gestartet / did not start | |||||||||||||||||
Schweizer Thomas | 66 | SUI | Hedingen | OLG Säuliamt | 2793 |
(43 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 33ms