in
8.4 km, 240 m, 16 Po.
Rang | Name | Jg | Nat | Ort | Verein | Zeit | Abstand | Startnr | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prasil Marek | 73 | CZE | Třebíč | OK Jihlava | 56:52 | 2958 | ||||||||||
2. | Nomeland Arild | 78 | NOR | Trondheim | Byåsen IL | 57:32 | +40 | 3015 | |||||||||
3. | Haldin Mats | 75 | FIN | Halden | Halden SK | 59:00 | +2:08 | 2952 | |||||||||
4. | Winteler Renato | 78 | SUI | Weinfelden | Ursulina OK | 1:00:43 | +3:51 | 2973 | |||||||||
5. | Pasquasy Fabien | 78 | BEL | Sautour | OTB | 1:00:48 | +3:56 | 3017 | |||||||||
6. | Weckman Janne | 77 | FIN | Heinlahti | Vehkalahden Veikot | 1:02:03 | +5:11 | 3001 | |||||||||
7. | Helgerud Øyvind | 75 | NOR | Halden | Halden SK | 1:04:51 | +7:59 | 2950 | |||||||||
8. | Steinemann Denis | 77 | SUI | Wettswil | OLG Säuliamt | 1:05:22 | +8:30 | 3010 | |||||||||
9. | Treier Reto | 76 | SUI | Birmenstorf | bussola ok | 1:06:29 | +9:37 | 2995 | |||||||||
10. | Hinder Andreas | 73 | SUI | Winterthur | Ursulina OK | 1:07:42 | +10:50 | 2977 | |||||||||
11. | Barrable Nick | 74 | GBR | Tunbridge Wells | South Yorkshire Orienteers | 1:09:19 | +12:27 | 2967 | |||||||||
12. | Klauser Hubert | 78 | SUI | Luzern | OLG Rymenzburg | 1:09:26 | +12:34 | 2961 | |||||||||
13. | Horst Ingo | 77 | GER | Eppstein | SC Königstein | 1:09:48 | +12:56 | 3003 | |||||||||
14. | Wegmüller Simon | 76 | SUI | Östhammar | OK Rodhen | 1:10:02 | +13:10 | 2943 | |||||||||
15. | Wittberger Georg | 70 | AUT | Maria Enzersdorf | FSPV Erste Bank Laufen | 1:10:13 | +13:21 | 3020 | |||||||||
16. | Grimm Oliver | 75 | SUI | Rombach | OLK Argus | 1:10:59 | +14:07 | 2948 | |||||||||
17. | Steinlin Gaudenz | 75 | SUI | Muri b. Bern | UBOL / OLG Bern | 1:11:38 | +14:46 | 3019 | |||||||||
18. | Hamel David | 75 | SUI | Môtiers | ANCO | 1:12:22 | +15:30 | 3012 | |||||||||
19. | Arthur Bruce | 74 | AUS | Northcote | Melbourne Forest Racers | 1:12:28 | +15:36 | 2945 | |||||||||
20. | Rouse Simon | 76 | AUS | Melbourne | Dandenong Ranges Orienteering Club | 1:12:36 | +15:44 | 2944 | |||||||||
21. | Müller Thomas | 78 | SUI | Ennetaach | OL Amriswil | 1:13:54 | +17:02 | 2963 | |||||||||
22. | Hässler Martin | 78 | SWE | Sundsvall | Sundsvalls OK | 1:13:56 | +17:04 | 2993 | |||||||||
23. | Champigny Laurent | 75 | FRA | La Seyne sur mer | ACA | 1:14:04 | +17:12 | 2953 | |||||||||
24. | Thoma Marco | 77 | SUI | Schafisheim | OLK Argus | 1:16:16 | +19:24 | 2946 | |||||||||
25. | Löhning Michael | 73 | GER | Dresden | USV TU Dresden | 1:16:52 | +20:00 | 3018 | |||||||||
26. | Smilgius Audrius | 70 | LTU | Kaunas | Takas osk | 1:17:02 | +20:10 | 3021 | |||||||||
27. | Pusterla Reto | 74 | SUI | Liestal | OLG Basel/OLV Baselland | 1:17:11 | +20:19 | 3009 | |||||||||
28. | Müller Urs | 76 | SUI | Berg SG | OL Amriswil | 1:18:48 | +21:56 | 2965 | |||||||||
29. | Reubi Rolf | 76 | SUI | Weinfelden | thurgorienta | 1:19:43 | +22:51 | 2970 | |||||||||
30. | Prusa Michal | 73 | CZE | Praha | USK Praha | 1:19:51 | +22:59 | 2992 | |||||||||
31. | Enggist Lukas | 78 | SUI | Sargans | OLG Chur | 1:19:58 | +23:06 | 3008 | |||||||||
32. | Dobulis Artis | 75 | LAT | Ikšķile | Briksnis SK | 1:20:11 | +23:19 | 2951 | |||||||||
33. | Müller Lukas | 77 | SUI | Huttwil | OLG Huttwil/OLG Säuliamt | 1:20:25 | +23:33 | 3011 | |||||||||
34. | Rud Henrik Bleken | 75 | NOR | Ottestad | Vang OL | 1:21:04 | +24:12 | 2979 | |||||||||
35. | Maissen Frank | 77 | SUI | Rhäzüns | OLG Chur | 1:22:14 | +25:22 | 3004 | |||||||||
36. | Meier Patrik | 76 | SUI | Goldiwil (Thun) | OLG Thun | 1:22:39 | +25:47 | 3016 | |||||||||
37. | Jansen Kim | 76 | BEL | Leopoldsburg | omega | 1:23:22 | +26:30 | 2983 | |||||||||
38. | Hartmann Manuel | 77 | SUI | Rain | OLV Luzern | 1:24:05 | +27:13 | 2997 | |||||||||
39. | Steiner Simon | 77 | SUI | Baden | Cordoba OLC | 1:25:06 | +28:14 | 2971 | |||||||||
40. | Nemsovsky Petr | 76 | CZE | Praha 5 | SK Praga | 1:25:18 | +28:26 | 2947 | |||||||||
41. | Bergdahl Jonas | 76 | SWE | Hindås | OK Orinto | 1:27:19 | +30:27 | 3005 | |||||||||
42. | Gantenbein Martin | 76 | SUI | Oberentfelden | OLG Rymenzburg | 1:28:48 | +31:56 | 2959 | |||||||||
43. | Stenberg Pål | 74 | NOR | Furnes | Vang OL | 1:28:51 | +31:59 | 2976 | |||||||||
44. | Nussbaumer Rolf | 78 | SUI | Uster | Ursulina OK | 1:29:15 | +32:23 | 2975 | |||||||||
45. | Kerckhofs Marc | 73 | BEL | Veerle | omega | 1:29:37 | +32:45 | 2981 | |||||||||
46. | Schütze Mirko | 72 | GER | Potsdam | OLV Potsdam | 1:29:54 | +33:02 | 2962 | |||||||||
47. | Haider Philipp | 76 | AUT | Feldkirch | Whale Shark Divers | 1:30:01 | +33:09 | 2966 | |||||||||
48. | Lehmann Michael | 74 | SUI | Winterthur | OLC Winterthur | 1:30:34 | +33:42 | 2939 | |||||||||
49. | Rod Jan | 74 | CZE | Prag | USK Praha | 1:30:51 | +33:59 | 2994 | |||||||||
50. | Jadenkus Evaldas | 70 | LTU | Molėtų rajonas | Azuolas OK | 1:36:23 | +39:31 | 2982 | |||||||||
51. | Gysin Christian | 74 | SUI | Frauenfeld | thurgorienta | 1:37:39 | +40:47 | 2941 | |||||||||
52. | Vieser Pascal | 74 | SUI | Volketswil | OLC Kapreolo BT | 1:37:57 | +41:05 | 3014 | |||||||||
53. | Colom Xavi | 77 | AND | La Seu d'Urgell | XINO XANO ORIENTACIÓ | 1:38:05 | +41:13 | 2985 | |||||||||
54. | Kuhn Hansruedi | 76 | SUI | Grüt (Gossau ZH) | OLG Pfäffikon | 1:38:34 | +41:42 | 3024 | |||||||||
55. | Bohuslav Václav | 72 | CZE | Plzen | OK Lokomotiva Plzen | 1:40:00 | +43:08 | 2987 | |||||||||
56. | Medlock Jolyon | 74 | GBR | Tisbury | Wessex Orienteers | 1:41:29 | +44:37 | 3022 | |||||||||
57. | Švec Karel | 76 | CZE | Dolní Břežany | SK Zvole | 1:43:19 | +46:27 | 2954 | |||||||||
58. | Amerijckx Christophe | 70 | BEL | Bruxelles | ASUB Orientation | 1:45:13 | +48:21 | 2984 | |||||||||
59. | Bolehovský Pavel | 71 | CZE | Praha | USK Praha | 1:47:34 | +50:42 | 2996 | |||||||||
60. | Janovs Valdis | 77 | LAT | Sigulda | Siguldas Takas | 1:48:50 | +51:58 | 2990 | |||||||||
61. | Schilbach Beat | 78 | SUI | Eschenz | OLC Kapreolo BT | 1:49:08 | +52:16 | 2940 | |||||||||
62. | Wenzel Karl | 77 | FRA | Vedene | Opa 84 | 1:53:34 | +56:42 | 2986 | |||||||||
63. | Woodham Tom | 74 | GBR | Ilkley | GB Aire | 2:01:34 | +1:04:42 | 2989 | |||||||||
64. | Lindahl Kim | 76 | DEN | Middelfart | OK Melfar | 2:02:01 | +1:05:09 | 3002 | |||||||||
65. | Wegmann Patrick | 76 | SUI | Biel/Bienne | ol.biel.seeland | 2:03:19 | +1:06:27 | 2974 | |||||||||
Zeitlimit überschritten / over max time | |||||||||||||||||
Covey-crump Anthony | 74 | GBR | Reading | Jesus OK | 2968 | ||||||||||||
Posten fehlt / mispunched | |||||||||||||||||
Becker Martin | 74 | SUI | Liestal | OLG Basel/OLV Baselland | 3007 | ||||||||||||
Prášil Aleš | 73 | CZE | Rantířov | OK Jihlava | 2956 | ||||||||||||
Huber Philipp | 74 | SUI | Teufenthal AG | OLV Zug | 2972 | ||||||||||||
nicht beendet / did not finish | |||||||||||||||||
Peltola Juha | 75 | FIN | Kauniainen | BOC | 2978 | ||||||||||||
nicht gestartet / did not start | |||||||||||||||||
Giger Thomas | 74 | SUI | Gontenschwil | OLG Rymenzburg | 2957 | ||||||||||||
Lubans Edgars | 74 | LAT | Riga | IK Auseklis | 2960 | ||||||||||||
Ripke Carsten | 77 | GER | Lübeck | OSC Hamburg | 3023 | ||||||||||||
Mjøsund Asgeir | 75 | NOR | Kauniainen | Bemböle OC | 2980 |
(74 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 59ms