in
Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Altersklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501. | Hasler Rayssa | 91 | Biberist | Johnson & Johnson | 2:12:10 | +54:10 | 6:15 | W30: 243. | |
1502. | Krebs Selin | 97 | Basel | FHNW - Fachhochschule Nordwestschweiz | 2:12:10 | +54:10 | 6:15 | W20: 577. | |
1503. | Plautz Diana | 87 | Reilingen | 2:12:11 | +54:11 | 6:15 | W35: 177. | ||
1504. | Cava Martina | 94 | Luzern | StammgastNr1 | 2:12:11 | +54:11 | 6:15 | W30: 244. | |
1505. | Dominguez Ambar | 97 | Vitznau | 2:12:13 | +54:13 | 6:15 | W20: 578. | ||
1506. | Santana Janiele Maria | 84 | Buochs | StammgastNr1 | 2:12:14 | +54:14 | 6:16 | W40: 174. | |
1507. | Henzi Andrea | 82 | Grenchen | 2:12:14 | +54:14 | 6:16 | W40: 175. | ||
1508. | Mormile Schilter Chantal | 80 | Sissach | 2:12:18 | +54:18 | 6:16 | W40: 176. | ||
1509. | Graf Rea | 05 | Kreuzlingen | 2:12:19 | +54:19 | 6:16 | U20W: 34. | ||
1510. | Medellin Claudia | 70 | Zug | ZugDYIParkRun | 2:12:20 | +54:20 | 6:16 | W50: 83. | |
1511. | Ullmann Astrid | 80 | Oberkirch | 2:12:27 | +54:27 | 6:16 | W40: 177. | ||
1512. | Spadaccini Enrica | 77 | Cham | 2:12:27 | +54:27 | 6:16 | W45: 125. | ||
1513. | Eutamene Myriam | 95 | Basel | 2:12:28 | +54:28 | 6:16 | W20: 579. | ||
1514. | Emmenegger Leandra | 05 | Kastanienbaum | StammgastNr1 | 2:12:29 | +54:29 | 6:16 | U20W: 35. | |
1515. | Prince Mélanie | 03 | Obernau | Universität Luzern | 2:12:29 | +54:29 | 6:16 | W20: 580. | |
1516. | Prince Nicole | 75 | Obernau | 2:12:30 | +54:30 | 6:16 | W45: 126. | ||
1517. | Roth Jennifer | 96 | Niederrohrdorf | 2:12:31 | +54:31 | 6:16 | W20: 581. | ||
1518. | Schumacher Nicole | 88 | Luzern | 2:12:31 | +54:31 | 6:16 | W35: 178. | ||
1519. | Widrig Natalja | 79 | Luzern | Fielmann AG | 2:12:31 | +54:31 | 6:16 | W45: 127. | |
1520. | Elaro Grace | 79 | Wesley ChApel | 2:12:35 | +54:35 | 6:17 | W45: 128. | ||
1521. | Pospiech Lisa | 94 | Wesel | #Resilience24 | 2:12:35 | +54:35 | 6:17 | W30: 245. | |
1522. | Garcia Simone | 82 | Wermatswil | 2:12:35 | +54:35 | 6:17 | W40: 178. | ||
1523. | Karnusian Amina | 94 | Luzern | 2:12:36 | +54:36 | 6:17 | W30: 246. | ||
1524. | Ottiger Alicia | 99 | St. Erhard | 2:12:36 | +54:36 | 6:17 | W20: 582. | ||
1525. | Zimmermann Anja | 07 | Horw | 2:12:37 | +54:37 | 6:17 | U20W: 36. | ||
1526. | Manni Michela | 80 | Zürich | 2:12:38 | +54:38 | 6:17 | W40: 179. | ||
1527. | Poli Natascha | 71 | Meierskappel | 2:12:39 | +54:39 | 6:17 | W50: 84. | ||
1528. | Frenzel Stephanie | 83 | Zermatt | 2:12:40 | +54:40 | 6:17 | W40: 180. | ||
1529. | Tresch Livia | 97 | Altdorf | 2:12:41 | +54:41 | 6:17 | W20: 583. | ||
1530. | Kreienbühl Livia | 02 | Bern | Universität Bern | 2:12:41 | +54:41 | 6:17 | W20: 584. | |
1531. | Langenstein Aline | 02 | Dagmersellen | 2:12:41 | +54:41 | 6:17 | W20: 585. | ||
1532. | Balmer Helene | 00 | Zürich | 2:12:44 | +54:44 | 6:17 | W20: 586. | ||
1533. | Calame Daniela | 83 | Brig-Glis | 2:12:45 | +54:45 | 6:17 | W40: 181. | ||
1534. | Henzen Fabienne | 81 | Gamsen | 2:12:45 | +54:45 | 6:17 | W40: 182. | ||
1535. | Schneider Therese | 72 | Kriens | Marathon Team Kriens | 2:12:49 | +54:49 | 6:17 | W50: 85. | |
1536. | Egger Amy | 76 | Oberägeri | 2:12:49 | +54:49 | 6:17 | W45: 129. | ||
1537. | Kraschew Lilia | 89 | Lörrach | 2:12:52 | +54:52 | 6:17 | W35: 179. | ||
1538. | Rosa Chiara | 95 | Rothenburg | 2:12:54 | +54:54 | 6:17 | W20: 587. | ||
1539. | Steiner Lara | 98 | Ebikon | 2:12:55 | +54:55 | 6:17 | W20: 588. | ||
1540. | Valmaggia Giovana | 75 | Luzern | 2:12:57 | +54:57 | 6:18 | W45: 130. | ||
1541. | Kündig Hannah | 94 | Zürich | 2:12:57 | +54:57 | 6:18 | W30: 247. | ||
1542. | Dumollard Morgane | 88 | Châtel-St-Denis | Trail Training Team | 2:12:57 | +54:57 | 6:18 | W35: 180. | |
1543. | Haas Corinne | 77 | Kriens | Marathon Team Kriens | 2:12:58 | +54:58 | 6:18 | W45: 131. | |
1544. | Willi Yvonne | 85 | Ettiswil | Metallbau Bühlmann AG | 2:12:59 | +54:59 | 6:18 | W35: 181. | |
1545. | Eray Jeanne | 06 | Le Noirmont | 2:13:00 | +55:00 | 6:18 | U20W: 37. | ||
1546. | Medici Lou | 99 | Luzern | 2:13:01 | +55:01 | 6:18 | W20: 589. | ||
1547. | Gros Florine | 93 | Echichens | Cave du Bon Runners & Friends | 2:13:02 | +55:02 | 6:18 | W30: 248. | |
1548. | Landsberg Lucie | 99 | Luzern | 2:13:02 | +55:02 | 6:18 | W20: 590. | ||
1549. | Meier Alexandra | 99 | Luzern | 2:13:02 | +55:02 | 6:18 | W20: 591. | ||
1550. | Suter Irma | 81 | Ibach | Meli Sport Schwyz | 2:13:05 | +55:05 | 6:18 | W40: 183. | |
1551. | Pinto Joana | 86 | Basel | 2:13:08 | +55:08 | 6:18 | W35: 182. | ||
1552. | Guedes Cindy | 98 | Root D4 | 2:13:08 | +55:08 | 6:18 | W20: 592. | ||
1553. | Üzüm Marina | 99 | Zürich | 2:13:09 | +55:09 | 6:18 | W20: 593. | ||
1554. | Brähler Corinna | 01 | Gosssau | 2:13:12 | +55:12 | 6:18 | W20: 594. | ||
1555. | Flaviano Lorenza | 02 | Emmenbrücke | 2:13:12 | +55:12 | 6:18 | W20: 595. | ||
1556. | Becker Simone | 04 | Möriken | 2:13:15 | +55:15 | 6:18 | W20: 596. | ||
1557. | Perramond Florence | 97 | Baar | BlueEarth | 2:13:16 | +55:16 | 6:18 | W20: 597. | |
1558. | Koller Susan | 75 | Rotkreuz | 2:13:21 | +55:21 | 6:19 | W45: 132. | ||
1559. | Ibanez Floriane | 95 | Villers-le-Lac | 2:13:21 | +55:21 | 6:19 | W20: 598. | ||
1560. | Schätti Lola Marithé | 04 | Kriens | #kvlu | 2:13:23 | +55:23 | 6:19 | W20: 599. | |
1561. | Schäfer Romana | 95 | Obernau | 2:13:23 | +55:23 | 6:19 | W20: 600. | ||
1562. | Léchenne Alissia | 01 | Les Breuleux | 2:13:23 | +55:23 | 6:19 | W20: 601. | ||
1563. | Schanz Alexandra | 93 | Muri AG | 2:13:23 | +55:23 | 6:19 | W30: 249. | ||
1564. | Drenth Nadia | 96 | Belp | 2:13:24 | +55:24 | 6:19 | W20: 602. | ||
1565. | Breu Alexandra | 82 | St. Gallen | 2:13:28 | +55:28 | 6:19 | W40: 184. | ||
1566. | Cano Helena | 90 | Kriens | Pilatus | 2:13:29 | +55:29 | 6:19 | W30: 250. | |
1567. | Rösch Anna-Barbara | 94 | Zürich | 2:13:29 | +55:29 | 6:19 | W30: 251. | ||
1568. | Sutter Katrin | 88 | Laufen | 2:13:29 | +55:29 | 6:19 | W35: 183. | ||
1569. | Däppen Nicole | 86 | Lengnau BE | VBC Lengnau | 2:13:31 | +55:31 | 6:19 | W35: 184. | |
1570. | Steiner Livia | 91 | Zürich | Die Schönen und Manu | 2:13:33 | +55:33 | 6:19 | W30: 252. | |
1571. | Olsson Kate | 85 | Baar | 2:13:34 | +55:34 | 6:19 | W35: 185. | ||
1572. | Tresch Karin | 69 | Schattdorf | 2:13:35 | +55:35 | 6:19 | W55: 60. | ||
1573. | Berchtold Angela | 89 | Pfungen | 2:13:35 | +55:35 | 6:19 | W35: 186. | ||
1574. | Pörtig Sabrina | 82 | Birmensdorf ZH | 2:13:36 | +55:36 | 6:19 | W40: 185. | ||
1575. | Müller Fabienne | 89 | Luterbach | 2:13:36 | +55:36 | 6:19 | W35: 187. | ||
1576. | Brazerol Jennifer | 95 | Zürich | LUKS | 2:13:37 | +55:37 | 6:19 | W20: 603. | |
1577. | Portmann Esther | 73 | Ruswil | 2:13:42 | +55:42 | 6:20 | W50: 86. | ||
1578. | Ruetti Melanie | 87 | Meggen | 2:13:44 | +55:44 | 6:20 | W35: 188. | ||
1579. | Zurbriggen Nadine | 99 | Neuenkirch | 2:13:46 | +55:46 | 6:20 | W20: 604. | ||
1580. | Brodbeck Andrina | 99 | Tamins | 2:13:46 | +55:46 | 6:20 | W20: 605. | ||
1581. | Nava Alexandra | 95 | Muttenz | 2:13:46 | +55:46 | 6:20 | W20: 606. | ||
1582. | Vogt Rebekka | 76 | Dürnten | 2:13:47 | +55:47 | 6:20 | W45: 133. | ||
1583. | Clausnitzer Claudia | 86 | Waltenschwil | 2:13:48 | +55:48 | 6:20 | W35: 189. | ||
1584. | Cerjak Cornelia | 69 | Kilchberg ZH | 2:13:50 | +55:50 | 6:20 | W55: 61. | ||
1585. | Appel Juliane | 90 | Stans | 2:13:56 | +55:56 | 6:20 | W30: 253. | ||
1586. | Commerford Catharina | 87 | Urdorf | AstraZeneca/Alexion | 2:13:57 | +55:57 | 6:20 | W35: 190. | |
1587. | Meier Michelle | 93 | Luzern | 2:13:58 | +55:58 | 6:20 | W30: 254. | ||
1588. | Furrer Romina | 87 | Cham | 2:14:01 | +56:01 | 6:21 | W35: 191. | ||
1589. | Angel Peters Maricel | 95 | Luzern | LUKS | 2:14:05 | +56:05 | 6:21 | W20: 607. | |
1590. | Affolter Stefanie | 98 | Kloten | 2:14:07 | +56:07 | 6:21 | W20: 608. | ||
1591. | Bürkli Sereina | 99 | Bern | 2:14:08 | +56:08 | 6:21 | W20: 609. | ||
1592. | Détraz Christel | 86 | Lonay | Merloz Running | 2:14:08 | +56:08 | 6:21 | W35: 192. | |
1593. | Hayek Andrea | 76 | Luzern | 2:14:11 | +56:11 | 6:21 | W45: 134. | ||
1594. | Rajan Lavinia | 05 | Udligenswil | JUGA SCT | 2:14:14 | +56:14 | 6:21 | U20W: 38. | |
1595. | Huovinen Anna | 95 | Winterthur | 2:14:14 | +56:14 | 6:21 | W20: 610. | ||
1596. | Iseli Ilaria | 02 | Gümligen | Universität Bern | 2:14:15 | +56:15 | 6:21 | W20: 611. | |
1597. | Howald Ines | 72 | Fislisbach | BC Fislisbach | 2:14:18 | +56:18 | 6:21 | W50: 87. | |
1598. | Pires Monica | 00 | Meggen | Universität Luzern | 2:14:20 | +56:20 | 6:22 | W20: 612. | |
1599. | Etter Yaëlle | 04 | Lyss | Padeleros | 2:14:21 | +56:21 | 6:22 | W20: 613. | |
1600. | Studer Flavia | 03 | Wünnewil | 2:14:21 | +56:21 | 6:22 | W20: 614. |
Verarbeitungszeit: 29ms