in
Rang | Nachname Vorname | Jg | Club/Ort | Zeit | min/km | Startnr | -Zwischenzeit | Rng | -Ziel | Rng | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Benz Ulrich | 76 | LG Brandenhopf | 16:35 | 4:36 | 538 | 8:22 | 1. | 8:13 | 2. | ||||
2. | Schönholzer Urs | 72 | ST Bern | 16:40 | 4:38 | 257 | 8:36 | 3. | 8:04 | 1. | 1875 | |||
3. | Bigler Markus | 79 | gantrischbike.ch | 16:54 | 4:41 | 357 | 8:33 | 2. | 8:21 | 3. | 1850 | |||
4. | Reichenbach Hans | 79 | LAT-Sense | 18:06 | 5:01 | 530 | 9:32 | 6. | 8:33 | 4. | ||||
5. | Rutishauser Martin | 72 | Wabern | 18:14 | 5:03 | 238 | 9:26 | 5. | 8:47 | 6. | 1714 | |||
6. | Hirschi Michael | 72 | Gantrischbike.ch | 18:16 | 5:04 | 519 | 9:39 | 7. | 8:37 | 5. | ||||
7. | de Roche Rafael | 76 | Steffisburg | 18:31 | 5:08 | 136 | 9:39 | 8. | 8:51 | 8. | 1689 | |||
8. | Schoenholzer Kurt | 72 | All Blacks Thun | 18:38 | 5:10 | 254 | 9:47 | 9. | 8:50 | 7. | 1678 | |||
9. | Knuchel Stefan | 77 | Schliern bei Köniz | 19:02 | 5:17 | 181 | 9:26 | 4. | 9:36 | 13. | 1642 | |||
10. | Studer Peter | 78 | 3athlon Bern | 19:12 | 5:20 | 525 | 9:49 | 10. | 9:22 | 10. | ||||
11. | Koch Markus | 76 | Spiegel b. Bern | 19:27 | 5:24 | 184 | 10:01 | 11. | 9:25 | 11. | 1607 | |||
12. | Röthenmund Marc | 74 | Basel Running Club BRC | 19:46 | 5:29 | 233 | 10:19 | 12. | 9:27 | 12. | 1581 | |||
13. | Schürch Reto | 76 | STB | 20:05 | 5:34 | 262 | 10:43 | 16. | 9:21 | 9. | 1557 | |||
14. | Steffen Pascal | 72 | Muri b. Bern | 20:09 | 5:35 | 275 | 10:30 | 13. | 9:39 | 14. | 1551 | |||
15. | Burri Marco | 71 | Wabern | 20:29 | 5:41 | 537 | 10:38 | 15. | 9:51 | 15. | ||||
16. | Fuhrimann Patrik | 74 | Wabern | 20:37 | 5:43 | 507 | 10:44 | 17. | 9:53 | 16. | ||||
17. | Gerber Stephan | 78 | Boltigen | 20:42 | 5:45 | 528 | 10:30 | 14. | 10:11 | 20. | ||||
18. | Von Niederhäusern Peter | 77 | Spiegel b. Bern | 20:51 | 5:47 | 295 | 10:56 | 18. | 9:54 | 17. | 1500 | |||
19. | Moosmann Peter | 70 | Ostermundigen | 21:30 | 5:58 | 220 | 11:22 | 20. | 10:08 | 18. | 1454 | |||
20. | Bütikofer René | 71 | www.rad-werk.ch | 21:44 | 6:02 | 133 | 11:33 | 21. | 10:11 | 19. | 1439 | |||
21. | Kübli Ulrich | 74 | Schweizer Grenadiere | 21:47 | 6:03 | 190 | 11:06 | 19. | 10:40 | 22. | 1435 | |||
22. | Irngartinger Stefan | 76 | Stettlen | 22:38 | 6:17 | 169 | 12:02 | 22. | 10:35 | 21. | 1381 | |||
23. | Rüegsegger Olivier | 75 | STB Running | 23:58 | 6:39 | 236 | 12:44 | 23. | 11:14 | 23. | 1304 | |||
24. | Schmidt Michael | 72 | gerbersport | 25:27 | 7:04 | 247 | 13:39 | 24. | 11:48 | 24. | 1228 | |||
25. | Ambrosi Josua | 72 | STB | 26:58 | 7:29 | 109 | 14:52 | 26. | 12:06 | 25. | 1159 | |||
26. | Stern Christian | 73 | Liebefeld | 28:27 | 7:54 | 278 | 15:42 | 27. | 12:45 | 26. | 1099 | |||
27. | Ciurea Mihai | 71 | Liebefeld | 29:07 | 8:05 | 506 | 14:48 | 25. | 14:19 | 27. | ||||
28. | Korell Filippo | 76 | Bern | 31:06 | 8:38 | 188 | 15:44 | 28. | 15:21 | 28. | 1005 | |||
Gestartet | ||||||||||||||
Weber Daniel | 78 | Bern | 297 |
(29 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 11ms