in
| Rang | Name | Jg | Ort/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Altersklasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101. | Megert Mara | 78 | Münsingen | 54:04 | +14:18 | 5:24 | 522 | W40: 32. | |
| 102. | Schenk Nudi | 95 | Bern / Lauftreff Neufeld | 54:14 | +14:28 | 5:25 | 741 | W20: 59. | |
| 103. | Rufer Anna | 09 | Sumiswald | 54:19 | +14:33 | 5:25 | 701 | U20W: 8. | |
| 104. | Thomas Leonie | 01 | Bern | 54:45 | +14:59 | 5:28 | 859 | W20: 60. | |
| 105. | Sidler Nadine | 94 | Bern | 54:49 | +15:03 | 5:28 | 804 | W20: 61. | |
| 106. | Schneeberger Sarah | 92 | Bern | 54:54 | +15:08 | 5:29 | 768 | W20: 62. | |
| 107. | Hiltbrunner Emilie | 07 | Bern | 54:59 | +15:13 | 5:29 | 342 | U20W: 9. | |
| 108. | Zimmermann Yara | 08 | Bern | 54:59 | +15:13 | 5:29 | 944 | U20W: 10. | |
| 109. | Hadorn Verena | 76 | Wattenwil / Lauftreff Spie... | 55:01 | +15:15 | 5:30 | 306 | W40: 33. | |
| 110. | Berlinger Carla | 07 | Köniz | 55:01 | +15:15 | 5:30 | 81 | U20W: 11. | |
| 111. | Kummer Mirjam | 85 | Ostermundigen | 55:04 | +15:18 | 5:30 | 458 | W40: 34. | |
| 112. | Sanchez Nina | 81 | Unterseen | 55:05 | +15:19 | 5:30 | 717 | W40: 35. | |
| 113. | Hafner Andrea | 93 | Balsthal | 55:06 | +15:20 | 5:30 | 307 | W20: 63. | |
| 114. | Henseler Petra | 77 | Hubersdorf | 55:08 | +15:22 | 5:30 | 333 | W40: 36. | |
| 115. | Iten Leonie | 97 | Bern | 55:10 | +15:24 | 5:30 | 385 | W20: 64. | |
| 116. | Pieren Maria | 78 | Adelboden | 55:10 | +15:24 | 5:30 | 627 | W40: 37. | |
| 117. | Lüthi Fabienne Michèle | 86 | Rüfenacht BE | 55:14 | +15:28 | 5:31 | 500 | W40: 38. | |
| 118. | Herbst Anna | 95 | Bern | 55:15 | +15:29 | 5:31 | 334 | W20: 65. | |
| 119. | Schürmann Sarina | 05 | Dagmersellen | 55:16 | +15:30 | 5:31 | 783 | W20: 66. | |
| 120. | Dell'Era Francesca | 81 | Bern | 55:18 | +15:32 | 5:31 | 174 | W40: 39. | |
| 121. | Frey Rahel | 98 | Bern / Mind over Miles | 55:25 | +15:39 | 5:32 | 232 | W20: 67. | |
| 122. | Wäfler Jolina | 10 | Spiez | 55:29 | +15:43 | 5:32 | 10 | U20W: 12. | |
| 123. | Santschi Alexandra | 75 | Ittigen | 55:40 | +15:54 | 5:33 | 720 | W40: 40. | |
| 124. | Wider Esther | 71 | Wünnewil | 55:41 | +15:55 | 5:34 | 915 | W40: 41. | |
| 125. | Zoller Ria | 87 | Bolligen | 55:45 | +15:59 | 5:34 | 946 | W20: 68. | |
| 126. | Küng Anna | 87 | Bern | 55:45 | +15:59 | 5:34 | 461 | W20: 69. | |
| 127. | Hiller Lea | 98 | Bern | 55:47 | +16:01 | 5:34 | 341 | W20: 70. | |
| 128. | Sägesser Judith | 64 | Bern | 56:05 | +16:19 | 5:36 | 711 | W60: 4. | |
| 129. | Schütz Lea | 02 | Bern | 56:07 | +16:21 | 5:36 | 785 | W20: 71. | |
| 130. | Trampenau Lucia | 78 | Udligenswil / KINI Red Bu... | 56:10 | +16:24 | 5:36 | 869 | W40: 42. | |
| 131. | Gfeller Sarah | 85 | Bern | 56:13 | +16:27 | 5:37 | 275 | W40: 43. | |
| 132. | Schär Nicole | 92 | Boll | 56:18 | +16:32 | 5:37 | 728 | W20: 72. | |
| 133. | Moser Tiana | 79 | Zürich | 56:19 | +16:33 | 5:37 | 560 | W40: 44. | |
| 134. | Bartkevica Linda | 86 | Bern | 56:30 | +16:44 | 5:38 | 65 | W40: 45. | |
| 135. | Garius Valeria | 91 | Bern | 56:31 | +16:45 | 5:39 | 248 | W20: 73. | |
| 136. | Venzin Isabel | 98 | Bern | 56:31 | +16:45 | 5:39 | 885 | W20: 74. | |
| 137. | Servan Liva | 91 | Kehrsatz | 56:47 | +17:01 | 5:40 | 802 | W20: 75. | |
| 138. | Hay Saskia | 88 | Bremgarten b. Bern | 56:47 | +17:01 | 5:40 | 325 | W20: 76. | |
| 139. | Wisard Manon | 98 | Bern | 56:48 | +17:02 | 5:40 | 924 | W20: 77. | |
| 140. | Vogt Larissa | 91 | Oberbalm | 56:49 | +17:03 | 5:40 | 888 | W20: 78. | |
| 141. | Rudin Noelle | 95 | Bern | 56:54 | +17:08 | 5:41 | 698 | W20: 79. | |
| 142. | Häberli Anne | 65 | Münsingen | 56:59 | +17:13 | 5:41 | 993 | W60: 5. | |
| 143. | Schmutz Nadja | 93 | Arni BE | 57:02 | +17:16 | 5:42 | 765 | W20: 80. | |
| 144. | Schori Lola | 04 | Bern | 57:02 | +17:16 | 5:42 | 777 | W20: 81. | |
| 145. | Ruberto Evelyne | 78 | Birmensdorf ZH | 57:04 | +17:18 | 5:42 | 694 | W40: 46. | |
| 146. | Gerber Caroline | 94 | Regensdorf | 57:10 | +17:24 | 5:42 | 259 | W20: 82. | |
| 147. | Latscha Mathilde | 98 | Biel/Bienne | 57:10 | +17:24 | 5:42 | 472 | W20: 83. | |
| 148. | Grossenbacher Romana | 06 | Thörigen / Trail-Run | 57:15 | +17:29 | 5:43 | 286 | W20: 84. | |
| 149. | Jörg Elena | 06 | Herzogenbuchsee / Trail-Ru... | 57:15 | +17:29 | 5:43 | 397 | W20: 85. | |
| 150. | Zimmermann Ajana | 11 | Stettlen | 57:17 | +17:31 | 5:43 | 942 | U16W: 2. | |
| 151. | Stauffer Eliane | 73 | Kappelen | 57:20 | +17:34 | 5:43 | 822 | W40: 47. | |
| 152. | Buser Nathalie | 89 | Bern / STB C Running | 57:23 | +17:37 | 5:44 | 979 | W20: 86. | |
| 153. | Di Franco Selina | 96 | Rapperswil BE | 57:24 | +17:38 | 5:44 | 178 | W20: 87. | |
| 154. | Bucher Rahel | 87 | Seedorf BE | 57:25 | +17:39 | 5:44 | 142 | W20: 88. | |
| 155. | Stocker Claudia | 71 | Willisau | 57:25 | +17:39 | 5:44 | 838 | W40: 48. | |
| 156. | Dürrenberger Ariela | 99 | Basel | 57:26 | +17:40 | 5:44 | 191 | W20: 89. | |
| 157. | Andrey Katharina | 78 | Spiegel b. Bern | 57:28 | +17:42 | 5:44 | 42 | W40: 49. | |
| 158. | Grandjean Céline | 99 | Bern | 57:28 | +17:42 | 5:44 | 282 | W20: 90. | |
| 159. | Rölli Sibylle | 74 | Burgdorf | 57:28 | +17:42 | 5:44 | 679 | W40: 50. | |
| 160. | Pfister Sarah | 84 | Hettiswil | 57:35 | +17:49 | 5:45 | 625 | W40: 51. | |
| 161. | Hofer Zanthia | 84 | Fraubrunnen | 57:36 | +17:50 | 5:45 | 350 | W40: 52. | |
| 162. | Lerch Nina | 90 | Bern | 57:40 | +17:54 | 5:45 | 483 | W20: 91. | |
| 163. | Clement Oriane | 06 | Ferpicloz | 57:40 | +17:54 | 5:45 | 161 | W20: 92. | |
| 164. | Müller Nicole | 91 | Münsingen | 57:43 | +17:57 | 5:46 | 568 | W20: 93. | |
| 165. | Bucher Carmen | 84 | Münsingen | 57:46 | +18:00 | 5:46 | 140 | W40: 53. | |
| 166. | Gammeter Andrea | 87 | Münsingen | 57:46 | +18:00 | 5:46 | 247 | W20: 94. | |
| 167. | Huggenberger Michelle | 87 | Spiegel bei Bern | 57:46 | +18:00 | 5:46 | 367 | W20: 95. | |
| 168. | Karajiannis Daphne | 00 | Köniz | 58:00 | +18:14 | 5:47 | 409 | W20: 96. | |
| 169. | Freudenberg Karen | 67 | Bern | 58:01 | +18:15 | 5:48 | 231 | W40: 54. | |
| 170. | von Gunten Tanja | 74 | Langenthal | 58:05 | +18:19 | 5:48 | 892 | W40: 55. | |
| 171. | Trachsel Céline | 89 | Laupen (BE) | 58:07 | +18:21 | 5:48 | 868 | W20: 97. | |
| 172. | Rime Chantal | 74 | Charmey | 58:07 | +18:21 | 5:48 | 664 | W40: 56. | |
| 173. | Rieke Sophia | 09 | Wahlendorf | 58:08 | +18:22 | 5:48 | 660 | U20W: 13. | |
| 174. | Gross Anja | 07 | Köniz | 58:10 | +18:24 | 5:48 | 1001 | U20W: 14. | |
| 175. | Streit Jeanne | 98 | Bern | 58:14 | +18:28 | 5:49 | 849 | W20: 98. | |
| 176. | Hammer Nathalie | 96 | Bern | 58:14 | +18:28 | 5:49 | 311 | W20: 99. | |
| 177. | Strube Marie Giuliana | 96 | Bern | 58:21 | +18:35 | 5:50 | 852 | W20: 100. | |
| 178. | Niederhauser Fabienne | 95 | Brenzikofen | 58:28 | +18:42 | 5:50 | 583 | W20: 101. | |
| 179. | Gerber Selina | 04 | Walterswil BE | 58:28 | +18:42 | 5:50 | 268 | W20: 102. | |
| 180. | Rodriguez Alicia | 97 | Ittigen | 58:31 | +18:45 | 5:51 | 675 | W20: 103. | |
| 181. | Fuss Lisa | 96 | Thierachern | 58:32 | +18:46 | 5:51 | 241 | W20: 104. | |
| 182. | Aeschbacher Gabriela | 97 | Zäziwil | 58:33 | +18:47 | 5:51 | 24 | W20: 105. | |
| 183. | Kröpfli Alia | 10 | Bern | 58:37 | +18:51 | 5:51 | 451 | U20W: 15. | |
| 184. | Milanova Magdalena | 00 | Bern | 58:40 | +18:54 | 5:51 | 541 | W20: 106. | |
| 185. | Anderrüti Lyne | 97 | Bern | 58:41 | +18:55 | 5:52 | 40 | W20: 107. | |
| 186. | Kim Tatiana | 90 | Basel | 58:45 | +18:59 | 5:52 | 963 | W20: 108. | |
| 187. | Trösch Sheila | 97 | Bern | 58:45 | +18:59 | 5:52 | 872 | W20: 109. | |
| 188. | Piaget Tiphanie | 84 | Montmollin | 58:53 | +19:07 | 5:53 | 626 | W40: 57. | |
| 189. | Bouverat Claudine | 26 | Bern | 58:54 | +19:08 | 5:53 | 1019 | ||
| 190. | Scherler Johanna | 78 | Köniz | 58:55 | +19:09 | 5:53 | 744 | W40: 58. | |
| 191. | Baumann Joëlle | 07 | Jegenstorf / Wizards Bern-... | 58:58 | +19:12 | 5:53 | 71 | U20W: 16. | |
| 192. | Nyfeler Barbara | 84 | Bern | 59:00 | +19:14 | 5:53 | 592 | W40: 59. | |
| 193. | Raineri Laura | 89 | Auvernier | 59:02 | +19:16 | 5:54 | 644 | W20: 110. | |
| 194. | Kaufmann Nadine | 86 | Oensingen | 59:07 | +19:21 | 5:54 | 1010 | W40: 60. | |
| 195. | Ksinsik Jule | 98 | Bern | 59:07 | +19:21 | 5:54 | 457 | W20: 111. | |
| 196. | Rindlisbacher Maelle | 12 | Aarwangen / Kids-Running | 59:09 | +19:23 | 5:54 | 666 | U16W: 3. | |
| 197. | Rindlisbacher Eline | 14 | Aarwangen / Kids-Running | 59:09 | +19:23 | 5:54 | 665 | U16W: 4. | |
| 198. | Meyer Sophie | 89 | Wabern | 59:16 | +19:30 | 5:55 | 539 | W20: 112. | |
| 199. | Schären Chiara | 03 | Bern | 59:18 | +19:32 | 5:55 | 730 | W20: 113. | |
| 200. | Iseli Barbara | 64 | Hinterkappelen | 59:19 | +19:33 | 5:55 | 383 | W60: 6. |
Verarbeitungszeit: 9ms