in
Rang | Nachname Vorname | Jg | Ort | Verein | Summe | Abstand | Etappe 1 | Etappe 2 | Etappe 3 | Etappe 4 | Etappe 5 | Etappe 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wipf Jemima | 06 | Roggliswil | TriClub Zofingen/Satus Rothrist LA | 400 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
2. | Dähler Luise | 06 | Nottwil | LR Nottwil | 330 | -70 | 70 | 80 | 70 | 80 | 100 | 60 | |
3. | Halter Sophia | 07 | Ruswil | LR Astoria Hellbühl | 310 | -90 | 100 | 65 | 65 | 80 | |||
4. | Bucher Gwen | 06 | Gunzwil | LR Beromünster | 280 | -120 | 65 | 65 | 65 | 70 | 80 | 65 | |
5. | Kulli Seraina | 07 | Wolhusen | LR Gettnau | 256 | -144 | 56 | 60 | 70 | 70 | |||
6. | Willimann Ena | 07 | Ruswil | LR Astoria Hellbühl | 236 | -164 | 60 | 56 | 60 | 60 | |||
7. | Felder Lara | 07 | Ruswil | LR Astoria Hellbühl | 201 | -199 | 41 | 48 | 56 | 56 | |||
8. | Bortis Lia | 06 | Buttisholz | LR Nottwil | 186 | -214 | 32 | 38 | 32 | 44 | 52 | 52 | |
8. | Klauser Nadja | 06 | Römerswil LU | LR Beromünster | 186 | -214 | 38 | 44 | 48 | 56 | |||
10. | Schäfer Manon | 07 | Hellbühl | LR Astoria Hellbühl | 176 | -224 | 35 | 52 | 41 | 48 | |||
11. | Arnold Anna | 07 | Rickenbach LU | Läuferriege Beromünster | 174 | -226 | 30 | 44 | 52 | 48 | |||
12. | Bucher Lynn | 06 | Beromünster | Läuferrige beromünster | 173 | -227 | 35 | 38 | 44 | 56 | |||
13. | Wipf Liel | 07 | Roggliswil | TriClub Zofingen/Satus Rothrist LA | 150 | -250 | 70 | 80 | |||||
14. | Klauser Alena | 07 | Römerswil LU | LR Beromünster | 118 | -282 | 21 | 30 | 26 | 41 | |||
15. | Risi Melissa | 07 | Hagendorn | 108 | -292 | 32 | 28 | 48 | |||||
16. | Bühlmann Jana | 06 | Neuenkirch | Läuferriege Neuenkirch | 99 | -301 | 28 | 30 | 41 | ||||
17. | Bösch Noe | 07 | Alikon | 76 | -324 | 41 | 35 | ||||||
18. | Ziswiler Alexia | 07 | Buttisholz | TV Grosswangen | 60 | -340 | 60 | ||||||
19. | Odoh Olivia | 07 | Inwil | TV Inwil | 52 | -348 | 52 | ||||||
19. | Müller Vivien | 07 | Rain | TSV Rothenburg | 52 | -348 | 52 | ||||||
21. | Fankhauser Lara | 06 | Inwil | TV Inwil | 48 | -352 | 48 | ||||||
22. | Marsico Celia | 07 | Inwil | TV Inwil | 44 | -356 | 44 | ||||||
23. | Portmann Kim | 06 | Buttisholz | TV Grosswangen | 38 | -362 | 38 | ||||||
24. | Wüest Elena | 07 | Grosswangen | TV Grosswangen | 35 | -365 | 35 | ||||||
25. | Gut Alina | 07 | Grosswangen | TV Grosswangen | 32 | -368 | 32 | ||||||
26. | Marti Jessica | 06 | Grosswangen | Jugi 2 | 30 | -370 | 30 | ||||||
27. | Hofstetter Alessa | 06 | Grosswangen | Schule 6a | 28 | -372 | 28 | ||||||
28. | Hoogland Julie | 07 | Buttisholz | LR Nottwil | 26 | -374 | 26 | ||||||
29. | Barusha Allegra | 07 | Perlen | STV Buchrain | 24 | -376 | 24 | ||||||
30. | Meyer Vera | 07 | Luzern | Ruderclub Rotsee | 22 | -378 | 22 |
(30 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 9ms