in
Punkteberechnung nach Performance Index by TrackMaxx (PIT)
| Rang | Nachname Vorname | Jg | Ort | Verein | PIT | Abstand | Startnr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101. | Imhasly Stefan | 79 | Luzern | Verein Blind-Jogging | 70.3 | -29.7 | 17 | |
| 101. | Elmiger Liv | 10 | Ermensee | Beromünster | 70.3 | -29.7 | 479 | |
| 103. | Sticher Ivo | 74 | Gelfingen | 70.1 | -29.9 | 443 | ||
| 104. | Baumann Christian | 92 | Dagmersellen | Dagmersellen | 70.0 | -30.0 | 129 | |
| 105. | Aebersold Adrian | 69 | Root | 69.7 | -30.3 | 381 | ||
| 106. | Wittensöldner Andrina | 10 | Zofingen | olten handball | 69.6 | -30.4 | 495 | |
| 107. | Haist Rion | 08 | Buttisholz | LR Nottwil | 69.5 | -30.5 | 41 | |
| 107. | Pedrazzini Sandro | 85 | Kriens | Krienser | 69.5 | -30.5 | 57 | |
| 107. | Fischer Walter | 60 | Root | LR Ebikon | 69.5 | -30.5 | 149 | |
| 107. | Scarcella Giovanni | 63 | Luzern | SMRUN | 69.5 | -30.5 | 440 | |
| 111. | Haist Maun | 11 | Buttisholz | LR Nottwil | 69.2 | -30.8 | 39 | |
| 112. | Huber Markus | 80 | Ebikon | SwissLauftreff Ebikon | 69.1 | -30.9 | 453 | |
| 113. | Jaun Joris | 01 | Bern | 68.6 | -31.4 | 205 | ||
| 113. | Müller Fabian | 98 | Meggen | 68.6 | -31.4 | 396 | ||
| 115. | Schneider Marc | 09 | Buchrain | STV Buchrain | 68.3 | -31.7 | 295 | |
| 116. | Steinger Linda | 94 | Malters | 67.2 | -32.8 | 394 | ||
| 117. | Flückiger Nicola | 00 | Buchrain | STV Buchrain | 67.1 | -32.9 | 297 | |
| 118. | Huber Lis | 10 | Nottwil | LR Nottwil | 67.0 | -33.0 | 40 | |
| 118. | de Beus Alexander | 96 | Kriens | TSV Rothenburg Athletics | 67.0 | -33.0 | 429 | |
| 120. | Birrer Natascha | 97 | Sursee | 66.6 | -33.4 | 23 | ||
| 120. | Schnarwiler Fabienne | 04 | Hämikon | 66.6 | -33.4 | 223 | ||
| 120. | Schinca Alessio | 07 | Adligenswil | 66.6 | -33.4 | 304 | ||
| 123. | Phan Tracy | 93 | Buchrain | 66.5 | -33.5 | 359 | ||
| 123. | Stierli Guido | 83 | Hochdorf | 66.5 | -33.5 | 435 | ||
| 125. | Rutishauser Mattias | 89 | Luzern | 66.3 | -33.7 | 110 | ||
| 125. | Schneider Gilles | 05 | Buchrain | STV BUCHRAIN | 66.3 | -33.7 | 296 | |
| 127. | Berger Bruno | 78 | Ebikon | Steiger Training Ebikon | 66.2 | -33.8 | 290 | |
| 128. | Urfer Marcel | 73 | Beinwil am See | LG Homberg | 65.9 | -34.1 | 106 | |
| 129. | Ross Kathleen | 77 | Eschenbach LU | 65.8 | -34.2 | 111 | ||
| 130. | Zeiter Josua | 92 | Sursee | 65.4 | -34.6 | 450 | ||
| 131. | Galliker Marco | 95 | Sursee | 64.6 | -35.4 | 24 | ||
| 132. | Arregger Andreas | 77 | Kerns | Leichtathletik Kerns | 64.1 | -35.9 | 400 | |
| 133. | Zimmermann Michael | 91 | Hünenberg | 63.6 | -36.4 | 327 | ||
| 134. | Müller Ramon | 07 | Ebersecken | 63.4 | -36.6 | 501 | ||
| 135. | Ming Anja | 94 | Ebikon | 63.3 | -36.7 | 398 | ||
| 136. | Schwörer Daniel | 73 | Reinach AG | 62.8 | -37.2 | 7 | ||
| 137. | Leuenberger André | 55 | Aarwangen | 62.7 | -37.3 | 481 | ||
| 138. | Brunner Dominik | 94 | Emmen | 62.5 | -37.5 | 91 | ||
| 138. | Schubert Peter | 63 | Buchrain | 62.5 | -37.5 | 302 | ||
| 140. | Röthlin Toni | 86 | Sachseln | 62.3 | -37.7 | 323 | ||
| 140. | Helfenstein Peter | 90 | Luzern | Tv Juventus Buttisholz | 62.3 | -37.7 | 502 | |
| 142. | Leuzinger Gian | 92 | Zug | 62.2 | -37.8 | 74 | ||
| 143. | Marty Niels | 00 | Buchrain | 62.0 | -38.0 | 490 | ||
| 144. | Portmann Nando | 07 | Dierikon | 61.7 | -38.3 | 456 | ||
| 145. | Meyer Dirk | 68 | Zürich | Cityrunning.ch | 61.4 | -38.6 | 13 | |
| 146. | Steiner Thomas | 83 | Wauwil | 61.1 | -38.9 | 389 | ||
| 146. | Gachet Lucien | 01 | Broc | 61.1 | -38.9 | 447 | ||
| 146. | Wittensöldner Flurin | 11 | Zofingen | Tv dagmarselle | 61.1 | -38.9 | 496 | |
| 149. | Wüstner Kevin | 99 | Kriens | 61.0 | -39.0 | 49 | ||
| 150. | Bucher Melina | 03 | Hochdorf | 60.9 | -39.1 | 206 | ||
| 151. | Tschuppert Nicolas | 92 | Sursee | VBC Sursee | 60.2 | -39.8 | 82 | |
| 151. | Leuenberger Maximilian | 92 | Zürich | 60.2 | -39.8 | 105 | ||
| 153. | Haist Martin | 72 | Buttisholz | 60.1 | -39.9 | 30 | ||
| 154. | Blättler Adrian | 94 | Malters | 59.7 | -40.3 | 395 | ||
| 155. | Muff Robin | 03 | Eich | 59.0 | -41.0 | 65 | ||
| 156. | Helfenstein Felix | 94 | Emmen | 58.7 | -41.3 | 90 | ||
| 157. | Kaiser Jari | 97 | Ebikon | 58.5 | -41.5 | 344 | ||
| 158. | Stadler Christina | 75 | Niederweningen | 57.5 | -42.5 | 15 | ||
| 159. | Mikneviciute Lina | 96 | Luzern | 57.1 | -42.9 | 22 | ||
| 160. | Aeschbacher Thomas | 76 | Buchrain | 57.0 | -43.0 | 461 | ||
| 161. | Baumeler Michael | 78 | Mehlsecken | 56.4 | -43.6 | 151 | ||
| 162. | Zimmermann Adrian | 96 | Luzern | 56.3 | -43.7 | 431 | ||
| 163. | Widmer Timotheus | 94 | Ebikon | 56.2 | -43.8 | 399 | ||
| 163. | Lindegger Michel | 94 | Sursee | SV Knutwil-St. Erhard | 56.2 | -43.8 | 471 | |
| 165. | Djurdjevic Tamara | 89 | Buchrain | 56.0 | -44.0 | 409 | ||
| 166. | Kottmann Marcel | 74 | Buchrain | 55.9 | -44.1 | 357 | ||
| 167. | Burkart Lynn | 97 | Stans | 55.8 | -44.2 | 421 | ||
| 168. | Schubert Julia | 01 | Buchrain | LR Ebikon | 55.7 | -44.3 | 284 | |
| 169. | Stadler Amélie | 05 | Niederweningen | 55.4 | -44.6 | 16 | ||
| 170. | von Allmen Jasmin | 96 | Sursee | SV Knutwil-St. Erhard | 54.1 | -45.9 | 70 | |
| 171. | Arnold Daniel | 90 | Dagmersellen | 53.7 | -46.3 | 503 | ||
| 172. | Stadelmann Tim | 99 | Buchrain | 53.1 | -46.9 | 483 | ||
| 173. | Gunziger Daria | 95 | Luzern | 51.9 | -48.1 | 10 | ||
| 174. | Wyser Florian | 96 | Seengen | 51.1 | -48.9 | 50 | ||
| 175. | Schwendener Lydia | 96 | Emmen | 50.7 | -49.3 | 28 | ||
| 176. | Husmann Katja | 99 | Oberkirch | 50.2 | -49.8 | 6 | ||
| 177. | Schubert Philipp | 99 | Buchrain | 49.4 | -50.6 | 303 | ||
| 178. | Senn Fabian | 93 | Rotkreuz | 48.6 | -51.4 | 314 | ||
| 179. | Felber Andre | 92 | Sursee | SV Knutwil-St. Erhard | 48.4 | -51.6 | 69 | |
| 180. | Felder Daniel | 76 | Kriens | 45.4 | -54.6 | 14 |
Verarbeitungszeit: 10ms