in
| Rang | Name | Jg | Ort | Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Altersklasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401. | Ritzmann Colin Jonathan | 96 | Wabern | ATRC | 37:59 | +9:14 | 3:47 | 2114 | M30: 170. | |
| 402. | Cuany Simon | 02 | Portalban | Porta Run | 37:59 | +9:14 | 3:47 | 2521 | M20: 149. | |
| 403. | Monney Christian | 65 | Matran | 38:00 | +9:15 | 3:47 | 3528 | M60: 2. | ||
| 404. | Ebel Antoine | 94 | Neuchâtel | Les besitos | 38:01 | +9:16 | 3:48 | 2446 | M30: 171. | |
| 405. | Blaise Antonin | 02 | Pully | HEC Runners | 38:02 | +9:17 | 3:48 | 2371 | M20: 150. | |
| 406. | Pellaton Arnaud | 08 | Fontaines NE | Anco | 38:05 | +9:20 | 3:48 | 1710 | U20M: 21. | |
| 407. | Floc’h Maxime | 98 | Fribourg | 38:05 | +9:20 | 3:48 | 3200 | M20: 151. | ||
| 408. | Pato Kevin | 91 | Pully | Duck Gym | 38:07 | +9:22 | 3:48 | 2311 | M30: 172. | |
| 409. | Perceval Quentin | 92 | Lausanne | KIPRUN | 38:08 | +9:23 | 3:48 | 2398 | M30: 173. | |
| 410. | Mauron Vincent | 84 | Romont FR | Carc Romont | 38:08 | +9:23 | 3:48 | 1737 | M40: 49. | |
| 411. | Guerillon William | 93 | Premanon [France] | 38:10 | +9:25 | 3:48 | 3304 | M30: 174. | ||
| 412. | Burnand Alexandre | 83 | Echallens | 38:11 | +9:26 | 3:49 | 2978 | M40: 50. | ||
| 413. | Garrido Reyes Pablo | 00 | Ostermundigen | Innerberg Hood | 38:11 | +9:26 | 3:49 | 1807 | M20: 152. | |
| 414. | Andrighetto Matteo | 01 | Gland | 38:12 | +9:27 | 3:49 | 2848 | M20: 153. | ||
| 415. | Chenaux Adrien | 91 | Fribourg | 38:14 | +9:29 | 3:49 | 4095 | M30: 175. | ||
| 416. | Schouwey Yoann | 04 | Hauteville | Running Club Hauteville | 38:15 | +9:30 | 3:49 | 2541 | M20: 154. | |
| 417. | De Nobili Luca | 93 | Pully | DRP CC | 38:16 | +9:31 | 3:49 | 2308 | M30: 176. | |
| 418. | Amato Sébastien | 95 | Lausanne | 38:17 | +9:32 | 3:49 | 2843 | M30: 177. | ||
| 419. | Gent Anthony | 75 | Verbier | Fully Athletic Club | 38:18 | +9:33 | 3:49 | 1792 | M50: 15. | |
| 420. | Pisu Arnaud | 89 | Yverdon-les-Bains | 38:19 | +9:34 | 3:49 | 1512 | M30: 178. | ||
| 421. | Hauser Guido | 95 | Bern | Hämpu’s Lauftraining / HC Mühlethurnen | 38:20 | +9:35 | 3:49 | 1799 | M30: 179. | |
| 422. | Metzener Eliott | 08 | Yverdon-les-Bains | Tryverdon | 38:21 | +9:36 | 3:50 | 2760 | U20M: 22. | |
| 423. | Belly Pierre | 99 | Lausanne | LUC rugby | 38:21 | +9:36 | 3:50 | 2469 | M20: 155. | |
| 424. | Cougil Loïc | 85 | Corpataux-Magneden | Cruceiro Atlético Club | 38:21 | +9:36 | 3:50 | 2250 | M40: 51. | |
| 425. | Valiña Angel | 75 | Bière | 38:22 | +9:37 | 3:50 | 1656 | M50: 16. | ||
| 426. | Porta Maxime | 93 | Bern | 38:22 | +9:37 | 3:50 | 3659 | M30: 180. | ||
| 427. | Grossen Ryan | 97 | Romanel-sur-Morges | 38:24 | +9:39 | 3:50 | 3298 | M20: 156. | ||
| 428. | Wisler Thomas | 98 | Vevey | BARNES Immobilier | 38:24 | +9:39 | 3:50 | 2133 | M20: 157. | |
| 429. | Cuche Dimitri | 85 | Neuchâtel | 38:25 | +9:40 | 3:50 | 3080 | M40: 52. | ||
| 430. | Alaux Timothee | 90 | Zürich | Saint Louis Running Club | 38:25 | +9:40 | 3:50 | 2562 | M30: 181. | |
| 431. | Alonso Hugo | 98 | Coppet | 38:25 | +9:40 | 3:50 | 1009 | M20: 158. | ||
| 432. | Berger Markus | 84 | Frutigen | 38:25 | +9:40 | 3:50 | 2906 | M40: 53. | ||
| 433. | Chapuis Ludovic | 87 | Alle | FSG ALLE | 38:25 | +9:40 | 3:50 | 2346 | M30: 182. | |
| 434. | Brandt Max | 10 | Bulle | CS Marsens | 38:26 | +9:41 | 3:50 | 2265 | U20M: 23. | |
| 435. | Cottens Antoine | 01 | Rances | Footing Club Isone | 38:27 | +9:42 | 3:50 | 1784 | M20: 159. | |
| 436. | Vieira Cesar | 80 | Nyon | 38:27 | +9:42 | 3:50 | 3890 | M40: 54. | ||
| 437. | Dessibourg Benoît | 83 | Fribourg | TPF | 38:27 | +9:42 | 3:50 | 2674 | M40: 55. | |
| 438. | Schaller Loïc | 91 | Lausanne | Valencia Club | 38:27 | +9:42 | 3:50 | 2789 | M30: 183. | |
| 439. | Ansel Antoine | 83 | Crozet [France] | 38:27 | +9:42 | 3:50 | 2852 | M40: 56. | ||
| 440. | Cazenave Arnaud | 90 | Bulle | 38:28 | +9:43 | 3:50 | 1105 | M30: 184. | ||
| 441. | Hirschi Michael | 77 | Rüschegg-Heubach | Gantrisch Bike & Sport / Swiss Duathlon | 38:28 | +9:43 | 3:50 | 2354 | M40: 57. | |
| 442. | Pellandini Luca | 91 | Orbe | CTT | 38:28 | +9:43 | 3:50 | 1765 | M30: 185. | |
| 443. | Losada Yolan | 01 | Neuchâtel | 2RC | 38:31 | +9:46 | 3:51 | 2061 | M20: 160. | |
| 444. | Matias António | 86 | La Roche FR | CA Portugais de Fribourg | 38:31 | +9:46 | 3:51 | 2178 | M40: 58. | |
| 445. | Kalbfuss Matthieu | 96 | Lausanne | 38:32 | +9:47 | 3:51 | 3393 | M30: 186. | ||
| 446. | Touron Arnaud | 91 | Chavannes-Renens | Tri Team Lutry | 38:33 | +9:48 | 3:51 | 2689 | M30: 187. | |
| 447. | Walker Manuel | 81 | Belp | All Blacks Thun | 38:34 | +9:49 | 3:51 | 2094 | M40: 59. | |
| 448. | Giraudo Ludovico | 97 | Genève | 38:35 | +9:50 | 3:51 | 3267 | M20: 161. | ||
| 449. | Bernasconi Marcel | 00 | Château-d'Œx | Maison Marcel Bernasconi SA | 38:37 | +9:52 | 3:51 | 1850 | M20: 162. | |
| 450. | Warpelin Nils | 03 | Genève | Servette Fc | 38:40 | +9:55 | 3:51 | 1895 | M20: 163. | |
| 451. | Guerry Emilien | 00 | St-Aubin FR | Triclub Esta Broye | 38:41 | +9:56 | 3:52 | 2731 | M20: 164. | |
| 452. | Saklican Hakan | 90 | Le Bry | GCompagnon | 38:42 | +9:57 | 3:52 | 1794 | M30: 188. | |
| 453. | Peaucelle Clément | 02 | Lausanne | Tri Team Lutry | 38:44 | +9:59 | 3:52 | 2686 | M20: 165. | |
| 454. | Danieli Cillian | 00 | Payerne | 38:44 | +9:59 | 3:52 | 3099 | M20: 166. | ||
| 455. | da Fonseca André | 80 | La Chaux-de-Fonds | 38:45 | +10:00 | 3:52 | 1153 | M40: 60. | ||
| 456. | Ceroit Enzo | 02 | Yverdon-les-Bains | 38:46 | +10:01 | 3:52 | 1107 | M20: 167. | ||
| 457. | Rossier Maxime | 88 | Monthey | 38:46 | +10:01 | 3:52 | 1556 | M30: 189. | ||
| 458. | Bara Charles | 01 | Bellegarde [France] | 38:46 | +10:01 | 3:52 | 2878 | M20: 168. | ||
| 459. | Zbinden Benjamin | 97 | Lausanne | 38:47 | +10:02 | 3:52 | 3943 | M20: 169. | ||
| 460. | Vizmanos Alegre Gerardo | 05 | Ecublens VD | 38:47 | +10:02 | 3:52 | 1669 | M20: 170. | ||
| 461. | Kubota Hideo | 85 | Préverenges | 38:47 | +10:02 | 3:52 | 3411 | M40: 61. | ||
| 462. | Oppliger Joël | 87 | Payerne | 38:48 | +10:03 | 3:52 | 3583 | M30: 190. | ||
| 463. | Hofstetter Lino | 01 | Lenzburg | LC Gschwullni Eier | 38:49 | +10:04 | 3:52 | 2422 | M20: 171. | |
| 464. | Tissot Yannick | 92 | La Tour-de-Trême | SA Bulle | 38:49 | +10:04 | 3:52 | 2557 | M30: 191. | |
| 465. | Van de Werve Wauthier | 96 | Lausanne | 38:50 | +10:05 | 3:52 | 3881 | M30: 192. | ||
| 466. | Huguenin Bastien | 96 | Riddes | 38:50 | +10:05 | 3:52 | 3348 | M30: 193. | ||
| 467. | Mégret Jean | 00 | Zürich | 38:51 | +10:06 | 3:53 | 3508 | M20: 172. | ||
| 468. | Pilot Xavier | 99 | Lausanne | 38:52 | +10:07 | 3:53 | 3640 | M20: 173. | ||
| 469. | Didier Julien | 00 | Neuchâtel | 38:54 | +10:09 | 3:53 | 1184 | M20: 174. | ||
| 470. | Chane-Tu Jérémy | 98 | Crissier | 38:55 | +10:10 | 3:53 | 3019 | M20: 175. | ||
| 471. | Sánchez Yoneiber | 98 | Fribourg | 38:55 | +10:10 | 3:53 | 1574 | M20: 176. | ||
| 472. | Angéloz Didier | 88 | Pâquier-Montbarry | 38:56 | +10:11 | 3:53 | 1013 | M30: 194. | ||
| 473. | Aburi Peter | 83 | Grandvaux | 38:58 | +10:13 | 3:53 | 2823 | M40: 62. | ||
| 474. | Gremion Lionel | 96 | Payerne | a travers Cugy | 38:58 | +10:13 | 3:53 | 2074 | M30: 195. | |
| 475. | Kramer Michael | 82 | Meyriez | Team Rakete | 38:58 | +10:13 | 3:53 | 1928 | M40: 63. | |
| 476. | Grüninger Tobias | 79 | Riehen | 38:59 | +10:14 | 3:53 | 3301 | M40: 64. | ||
| 477. | Bourquin Jonathan | 92 | Sion | 39:00 | +10:15 | 3:53 | 1075 | M30: 196. | ||
| 478. | Serex Aurélien | 03 | Hermenches | 39:01 | +10:16 | 3:54 | 3790 | M20: 177. | ||
| 479. | Duloube Léonard | 03 | Thonon les bains [France] | 39:01 | +10:16 | 3:54 | 3156 | M20: 178. | ||
| 480. | Chesi Marco | 95 | Crissier | CTT | 39:02 | +10:17 | 3:54 | 2281 | M30: 197. | |
| 481. | Piccolo Marco | 77 | Hauterive NE | SAV-IOL SA Neuchâtel | 39:02 | +10:17 | 3:54 | 2574 | M40: 65. | |
| 482. | Piera Florian | 98 | Publier [France] | 39:02 | +10:17 | 3:54 | 3637 | M20: 179. | ||
| 483. | Delrue Jean-Baptiste | 89 | Divonne-les-bains [France] | Divonne Running | 39:03 | +10:18 | 3:54 | 2304 | M30: 198. | |
| 484. | Triquet Thomas | 96 | Les Avants | 39:03 | +10:18 | 3:54 | 3865 | M30: 199. | ||
| 485. | Theys Thomas | 88 | La Tour-de-Peilz | 39:03 | +10:18 | 3:54 | 1642 | M30: 200. | ||
| 486. | Bricq Arthur | 97 | Lausanne | 39:04 | +10:19 | 3:54 | 1080 | M20: 180. | ||
| 487. | Diogo Luis | 03 | Morges | 39:05 | +10:20 | 3:54 | 3138 | M20: 181. | ||
| 488. | Beecroft Neil | 84 | Martigny-Combe | CTT | 39:06 | +10:21 | 3:54 | 2275 | M40: 66. | |
| 489. | Amacher Jérôme | 87 | Malleray-Bévilard | YORC3NTER | 39:06 | +10:21 | 3:54 | 1989 | M30: 201. | |
| 490. | Beuret Ludovico | 94 | Courtételle | Mova athletic | 39:07 | +10:22 | 3:54 | 1853 | M30: 202. | |
| 491. | Marchyllie Raphaël | 97 | St-Séverin | 39:08 | +10:23 | 3:54 | 3480 | M20: 182. | ||
| 492. | Buclin Vincent | 89 | Gland | Z-Fit Coaching | 39:08 | +10:23 | 3:54 | 1993 | M30: 203. | |
| 493. | Bittel Jan | 74 | Meikirch | 39:08 | +10:23 | 3:54 | 2928 | M50: 17. | ||
| 494. | Schnyder Lars | 93 | Bofflens | VC Orbe / Summitpush.ch | 39:09 | +10:24 | 3:54 | 1979 | M30: 204. | |
| 495. | Haniph Ethan | 04 | Plan-les-Ouates | Tortue Triathlon Club | 39:09 | +10:24 | 3:54 | 2672 | M20: 183. | |
| 496. | Auffret Matthieu | 87 | Saint-Sulpice | 39:10 | +10:25 | 3:54 | 1021 | M30: 205. | ||
| 497. | Fernandes Miguel | 03 | Villars-sur-Ollon | 39:10 | +10:25 | 3:54 | 3190 | M20: 184. | ||
| 498. | Guenin Kilian | 94 | Chavannes-près-Renens | 39:10 | +10:25 | 3:54 | 3303 | M30: 206. | ||
| 499. | Rudaz Lionel | 94 | Nyon | Tri Team Lutry | 39:10 | +10:25 | 3:54 | 2687 | M30: 207. | |
| 500. | Renaud Rémi | 08 | La Vue-des-Alpes | 39:10 | +10:25 | 3:54 | 3690 | U20M: 24. |
Verarbeitungszeit: 13ms