in
| Rang | Name | Jg | Schule | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701. | Brünisholz Lia-Caprice | 12 | Roggwil - Real- und Sekundarschule Roggwil | 36:09 | +15:42 | 7:39 | 9343 | |
| 702. | Gaba-Dovi Déborah | 12 | Brügg - Schule Brügg | 36:11 | +15:44 | 7:39 | 7346 | |
| 703. | Reber Lara | 10 | Worb - Oberstufenzentrum Worbboden | 36:18 | +15:51 | 7:41 | 10492 | |
| 704. | Von Gunten Joline | 10 | Worb - Oberstufenzentrum Worbboden | 36:18 | +15:51 | 7:41 | 10497 | |
| 705. | Jüni Sintia | 11 | Unterlangenegg - OSZ Unterlangenegg | 36:19 | +15:52 | 7:41 | 10099 | |
| 706. | Genovese Eleonora | 12 | Kirchberg - Oberstufe Kirchberg | 36:23 | +15:56 | 7:42 | 8578 | |
| 707. | Islami Erva | 12 | Herzogenbuchsee - Oberstufe Herzogenbuchsee | 36:30 | +16:03 | 7:43 | 7992 | |
| 708. | Wenger Rachel-Chayenne | 11 | Thierachern - OS Thierachern | 36:31 | +16:04 | 7:44 | 9888 | |
| 709. | Gander Nina | 12 | Thierachern - OS Thierachern | 36:31 | +16:04 | 7:44 | 9871 | |
| 710. | Majorova Angelina | 11 | Münsingen - Schule Rebacker | 36:33 | +16:06 | 7:44 | 33605 | |
| 711. | Yüksel Alea | 11 | Herzogenbuchsee - Oberstufe Herzogenbuchsee | 36:39 | +16:12 | 7:45 | 8172 | |
| 712. | Liechti Jasmin | 15 | Rüegsauschachen - Primarschule Rüegsauschachen | 36:43 | +16:16 | 7:46 | 9476 | |
| 713. | Hoxhaj Lediana | 11 | Roggwil - Real- und Sekundarschule Roggwil | 36:44 | +16:17 | 7:46 | 9363 | |
| 714. | Bevza Arina | 11 | Roggwil - Real- und Sekundarschule Roggwil | 36:45 | +16:18 | 7:47 | 9341 | |
| 715. | Sieczkos Kinga | 12 | Konolfingen - OSZ Stockhorn | 36:46 | +16:19 | 7:47 | 8757 | |
| 716. | Andrijanic Ivana | 14 | Ittigen - Oberstufenzentrum Ittigen | 36:50 | +16:23 | 7:48 | 32918 | |
| 717. | Habte Mereb | 13 | Ittigen - Oberstufenzentrum Ittigen | 36:51 | +16:24 | 7:48 | 32936 | |
| 718. | Alrahal Zein | 10 | Herzogenbuchsee - Oberstufe Herzogenbuchsee | 36:58 | +16:31 | 7:49 | 7888 | |
| 719. | Holzer Ajlien | 10 | Unterlangenegg - OSZ Unterlangenegg | 36:58 | +16:31 | 7:49 | 10091 | |
| 720. | Nedzbi Jona | 11 | Herzogenbuchsee - Oberstufe Herzogenbuchsee | 36:58 | +16:31 | 7:49 | 8059 | |
| 721. | Memaj Leana | 11 | Herzogenbuchsee - Oberstufe Herzogenbuchsee | 37:07 | +16:40 | 7:51 | 8046 | |
| 722. | Tripchev Viktorija | 09 | Wiedlisbach - OZ Wiedlisbach | 37:07 | +16:40 | 7:51 | 10464 | |
| 723. | Drozdova Yelyzaveta | 10 | Ittigen - Oberstufenzentrum Ittigen | 37:07 | +16:40 | 7:51 | 32928 | |
| 724. | Kurth Leana | 11 | Herzogenbuchsee - Oberstufe Herzogenbuchsee | 37:07 | +16:40 | 7:51 | 8021 | |
| 725. | Kipfer Nina | 11 | Herzogenbuchsee - Oberstufe Herzogenbuchsee | 37:07 | +16:40 | 7:51 | 8010 | |
| 726. | Varatharajah Sharthana | 12 | Bern - Schule SHS | 37:10 | +16:43 | 7:52 | 31006 | |
| 727. | Alic Amna | 10 | Herzogenbuchsee - Oberstufe Herzogenbuchsee | 37:15 | +16:48 | 7:53 | 7887 | |
| 728. | Shaqiri Medina | 10 | Herzogenbuchsee - Oberstufe Herzogenbuchsee | 37:15 | +16:48 | 7:53 | 8122 | |
| 729. | Jashari Rijona | 12 | Wiedlisbach - OZ Wiedlisbach | 37:21 | +16:54 | 7:54 | 10386 | |
| 730. | Lisser Livia | 13 | Wiedlisbach - OZ Wiedlisbach | 37:32 | +17:05 | 7:57 | 10404 | |
| 731. | Buzuku Ana | 12 | Heimberg - OSS Heimberg | 37:33 | +17:06 | 7:57 | 7815 | |
| 732. | Baumgartner Kiana | 12 | Wiedlisbach - OZ Wiedlisbach | 37:34 | +17:07 | 7:57 | 10324 | |
| 733. | Haeusler Marit | 10 | Unterlangenegg - OSZ Unterlangenegg | 37:34 | +17:07 | 7:57 | 10087 | |
| 734. | Hagos Amanda | 13 | Brügg - Schule Brügg | 37:35 | +17:08 | 7:57 | 7352 | |
| 735. | Krstevska Nina | 11 | Ittigen - Oberstufenzentrum Ittigen | 37:36 | +17:09 | 7:57 | 32948 | |
| 736. | Chakraborty Ashmita | 11 | Ittigen - Oberstufenzentrum Ittigen | 37:40 | +17:13 | 7:58 | 32926 | |
| 737. | Aschwanden Leanne | 12 | Wiedlisbach - OZ Wiedlisbach | 37:47 | +17:20 | 8:00 | 10317 | |
| 738. | Pineroli Loa | 12 | Wiedlisbach - OZ Wiedlisbach | 37:47 | +17:20 | 8:00 | 10430 | |
| 739. | Joanand Delisha | 13 | Wiedlisbach - OZ Wiedlisbach | 37:50 | +17:23 | 8:00 | 10388 | |
| 740. | Ryser Zoé | 12 | Herzogenbuchsee - Oberstufe Herzogenbuchsee | 37:50 | +17:23 | 8:00 | 8090 | |
| 741. | Marmet Michelle | 13 | Kirchberg - Oberstufe Kirchberg | 37:51 | +17:24 | 8:00 | 8568 | |
| 742. | Kofmel Kim | 12 | Kirchberg - Oberstufe Kirchberg | 37:51 | +17:24 | 8:00 | 8586 | |
| 743. | Zimmermann Noemi | 12 | Herzogenbuchsee - Oberstufe Herzogenbuchsee | 38:09 | +17:42 | 8:04 | 8177 | |
| 744. | Kiener Lisa-Maria | 11 | Uetendorf - Sek. Uetendorf | 38:17 | +17:50 | 8:06 | 34271 | |
| 745. | Zheng Jiayu | 09 | Herzogenbuchsee - Oberstufe Herzogenbuchsee | 38:23 | +17:56 | 8:07 | 8176 | |
| 746. | Scheuner Lea | 11 | Unterlangenegg - OSZ Unterlangenegg | 38:24 | +17:57 | 8:08 | 10141 | |
| 747. | Haile Betail | 11 | Ittigen - Oberstufenzentrum Ittigen | 38:27 | +18:00 | 8:08 | 32937 | |
| 748. | Gissi Celina | 12 | Wynigen - Oberstufe Wynigen | 38:31 | +18:04 | 8:09 | 34589 | |
| 749. | Schenk Leonie | 10 | Wynigen - Oberstufe Wynigen | 38:31 | +18:04 | 8:09 | 34593 | |
| 750. | Wenger Lia | 12 | Ittigen - Oberstufenzentrum Ittigen | 38:36 | +18:09 | 8:10 | 32967 | |
| 751. | Josi Calea | 10 | Frutigen - OSS Frutigen | 38:36 | +18:09 | 8:10 | 7571 | |
| 752. | Schneider Jael | 10 | Frutigen - OSS Frutigen | 38:37 | +18:10 | 8:10 | 7601 | |
| 753. | Ibrahim Sherin | 15 | Schule Lorraine | 38:37 | +18:10 | 8:10 | 9525 | |
| 754. | Heiniger Felice | 12 | Herzogenbuchsee - Oberstufe Herzogenbuchsee | 38:42 | +18:15 | 8:11 | 7980 | |
| 755. | Yildiz Ikbal | 11 | Herzogenbuchsee - Oberstufe Herzogenbuchsee | 38:43 | +18:16 | 8:12 | 8171 | |
| 756. | Zheng Manyu | 13 | Herzogenbuchsee - Oberstufe Herzogenbuchsee | 38:44 | +18:17 | 8:12 | 8026 | |
| 757. | Ertas Asmin | 11 | Herzogenbuchsee - Oberstufe Herzogenbuchsee | 38:48 | +18:21 | 8:13 | 7929 | |
| 758. | Memaj Loriana | 12 | Herzogenbuchsee - Oberstufe Herzogenbuchsee | 38:50 | +18:23 | 8:13 | 8047 | |
| 759. | Gaaied Meriam | 13 | Schule Lorraine | 38:52 | +18:25 | 8:13 | 9517 | |
| 760. | Schneider Yara | 10 | Fraubrunnen - Oberstufe Fraubrunnen | 39:04 | +18:37 | 8:16 | 7529 | |
| 761. | Lüthi Juana | 13 | Dürrenroth - Primarschule Dürrenroth | 39:16 | +18:49 | 8:18 | 7469 | |
| 762. | Lenz Fenja | 13 | Dürrenroth - Primarschule Dürrenroth | 39:17 | +18:50 | 8:19 | 7468 | |
| 763. | Elze Luna | 10 | Wiedlisbach - OZ Wiedlisbach | 39:18 | +18:51 | 8:19 | 10346 | |
| 764. | Muster Julia | 13 | Heimiswil/Kaltacker - Schule Heimiswil/Kaltacker | 39:21 | +18:54 | 8:20 | 7866 | |
| 765. | Christen Luisa | 14 | Oberthal - Schule Oberthal | 39:32 | +19:05 | 8:22 | 9170 | |
| 766. | Exner Marie | 09 | Kirchberg - Besondere Klassen Kirchberg | 39:33 | +19:06 | 8:22 | 8482 | |
| 767. | Hutter Veronique | 12 | Wiedlisbach - OZ Wiedlisbach | 39:35 | +19:08 | 8:23 | 10380 | |
| 768. | Studer Amelie | 11 | Wiedlisbach - OZ Wiedlisbach | 39:36 | +19:09 | 8:23 | 10460 | |
| 769. | Schade Josie | 12 | Roggwil - Real- und Sekundarschule Roggwil | 39:48 | +19:21 | 8:25 | 9400 | |
| 770. | Okada Yuna | 10 | Roggwil - Real- und Sekundarschule Roggwil | 39:56 | +19:29 | 8:27 | 9392 | |
| 771. | Hoxha Rona | 12 | Heimberg - OSS Heimberg | 40:00 | +19:33 | 8:28 | 7822 | |
| 772. | Schüpbach Désirée | 10 | Kirchberg - Oberstufe Kirchberg | 40:05 | +19:38 | 8:29 | 8509 | |
| 773. | Sava Helena | 13 | Heimberg - OSS Heimberg | 40:09 | +19:42 | 8:30 | 7839 | |
| 774. | Aliu Rejhana | 10 | Wiedlisbach - OZ Wiedlisbach | 40:21 | +19:54 | 8:32 | 10312 | |
| 775. | Isufi Enea | 12 | Wiedlisbach - OZ Wiedlisbach | 40:24 | +19:57 | 8:33 | 10381 | |
| 776. | Bakija Melis | 12 | Wiedlisbach - OZ Wiedlisbach | 40:24 | +19:57 | 8:33 | 10319 | |
| 777. | Abdulhussein Haya | 13 | Herzogenbuchsee - Oberstufe Herzogenbuchsee | 40:25 | +19:58 | 8:33 | 7877 | |
| 778. | Citro Elisa | 12 | Bern - Schule Brunnmatt | 40:39 | +20:12 | 8:36 | 6798 | |
| 779. | Horger Juna | 13 | Bern - Schule Brunnmatt | 40:39 | +20:12 | 8:36 | 6800 | |
| 780. | Bachmann Isabella | 13 | Heimberg - OSS Heimberg | 40:42 | +20:15 | 8:37 | 7797 | |
| 781. | Ionescu Madalina | 11 | Herzogenbuchsee - Oberstufe Herzogenbuchsee | 40:47 | +20:20 | 8:38 | 7991 | |
| 782. | Stevanovic Tamara | 12 | Wiedlisbach - OZ Wiedlisbach | 40:48 | +20:21 | 8:38 | 10453 | |
| 783. | Manashe Naledi | 12 | Bern - Schule Brunnmatt | 40:51 | +20:24 | 8:39 | 6804 | |
| 784. | Kaufmann Julia | 13 | Bern - Schule Brunnmatt | 40:51 | +20:24 | 8:39 | 6802 | |
| 785. | Hoppe Lea | 12 | Wiedlisbach - OZ Wiedlisbach | 41:04 | +20:37 | 8:41 | 10378 | |
| 786. | Koyuncu Zeynep | 11 | Ittigen - Oberstufenzentrum Ittigen | 41:16 | +20:49 | 8:44 | 32947 | |
| 787. | Bigler Lo | 13 | Maiezyt | 41:21 | +20:54 | 8:45 | 8921 | |
| 788. | Dilmeç Jiyan | 12 | Bern - Schule SHS | 41:22 | +20:55 | 8:45 | 30981 | |
| 789. | Uebersax Jana | 13 | Herzogenbuchsee - Oberstufe Herzogenbuchsee | 41:22 | +20:55 | 8:45 | 8147 | |
| 790. | Müller Lea | 11 | Roggwil - Real- und Sekundarschule Roggwil | 41:28 | +21:01 | 8:46 | 9390 | |
| 791. | Silva Julia | 12 | Heimberg - OSS Heimberg | 41:30 | +21:03 | 8:47 | 31970 | |
| 792. | Hugi Alyssa | 13 | Kirchberg - Oberstufe Kirchberg | 41:48 | +21:21 | 8:51 | 8566 | |
| 793. | Gashi Vlera | 10 | Wiedlisbach - OZ Wiedlisbach | 41:51 | +21:24 | 8:51 | 10356 | |
| 794. | Oy Axin | 11 | Bern - Hochfeld 1 | 41:55 | +21:28 | 8:52 | 6747 | |
| 795. | Friedli Jana | 09 | Herzogenbuchsee - Oberstufe Herzogenbuchsee | 41:57 | +21:30 | 8:53 | 7940 | |
| 796. | Condreas Nina | 11 | Herzogenbuchsee - Oberstufe Herzogenbuchsee | 42:12 | +21:45 | 8:56 | 7923 | |
| 797. | Uzunova Joanne | 12 | Roggwil - Real- und Sekundarschule Roggwil | 42:44 | +22:17 | 9:03 | 9406 | |
| 798. | Zadorozhna Varvara | 11 | Roggwil - Real- und Sekundarschule Roggwil | 42:45 | +22:18 | 9:03 | 9410 | |
| 799. | Mohamed Sadikul Rahuman Soha | 11 | Bern - Hochfeld 1 | 43:12 | +22:45 | 9:09 | 6745 | |
| 800. | Ramannagari Keerthi | 12 | Boll - Primarschule Boll | 43:15 | +22:48 | 9:09 | 31364 |
Verarbeitungszeit: 1ms