in
6.29 km, 78 m Steigung
Rang | Team | Läufer:in | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801. | LibraryXpress | Edinger Eva-Christina | 37:17 | +17:23 | 5:55 | 54 | ||
802. | Residuals | Dagtekin Dilsad | 37:17 | +17:23 | 5:55 | 288 | ||
803. | Soft Runners | Jin Tonghui | 37:17 | +17:23 | 5:55 | 252 | ||
804. | EQT Zurich | Osorio Enol | 37:18 | +17:24 | 5:55 | 783 | ||
805. | Magda's Wild Pigs | Rosato Giuliana | 37:19 | +17:25 | 5:55 | 484 | ||
806. | Wüest Partner FUN | Stam Maaike | 37:19 | +17:25 | 5:55 | 265 | ||
807. | AFRY Schweiz AG | Guillebeau Mélanie | 37:20 | +17:26 | 5:55 | 909 | ||
808. | CD45-positive | Violetta Gogoleva | 37:21 | +17:27 | 5:56 | 487 | ||
809. | LEDCity | Zbinden Alex | 37:21 | +17:27 | 5:56 | 852 | ||
810. | METTLER TOLEDO 2 | Bülbül Ezgi | 37:24 | +17:30 | 5:56 | 794 | ||
811. | Die Durstgesellschaft | 37:25 | +17:31 | 5:56 | 36 | |||
812. | Flinki Füess | Rahikka Stefanie | 37:25 | +17:31 | 5:56 | 297 | ||
813. | SpectroSweat | Michalek Peter | 37:26 | +17:32 | 5:56 | 127 | ||
814. | Can't stop, won't stop | Adriano Alexandre | 37:28 | +17:34 | 5:57 | 254 | ||
815. | Veta & Alumni | Grosse-Scharmann Sophia | 37:29 | +17:35 | 5:57 | 175 | ||
816. | Loft Dynamics | Tamara | 37:30 | +17:36 | 5:57 | 18 | ||
817. | IfE Runners | Chang Chun-Wei | 37:30 | +17:36 | 5:57 | 946 | ||
818. | Polytechniker Ruderclub | Krizan Alexander | 37:31 | +17:37 | 5:57 | 836 | ||
819. | KME Runners | 37:32 | +17:38 | 5:57 | 754 | |||
820. | PLANAR | Klötzli Pascal | 37:32 | +17:38 | 5:57 | 271 | ||
821. | Tschoggerer | Zumstein Noémi | 37:32 | +17:38 | 5:57 | 591 | ||
822. | May the Fourth be with Us | Zecevic Milica | 37:33 | +17:39 | 5:58 | 562 | ||
823. | Läuft bei uns | Rogenmoser Anja | 37:37 | +17:43 | 5:58 | 439 | ||
824. | BedrettoTeam | Behnen Kathrin | 37:40 | +17:46 | 5:59 | 489 | ||
825. | Basler & Hofmann 1 | Eibinger Viktoria | 37:40 | +17:46 | 5:59 | 833 | ||
826. | Creoptix WAVE | Slynko Vadim | 37:44 | +17:50 | 5:59 | 518 | ||
827. | Crowther Lab | 37:48 | +17:54 | 6:00 | 655 | |||
828. | Wasserflöh | Imboden Nicole | 37:48 | +17:54 | 6:00 | 769 | ||
829. | TIQIIIIIIIII | Van Der Brugge Fredrik | 37:48 | +17:54 | 6:00 | 309 | ||
830. | BBZ, MA | Maier Nicolas | 37:49 | +17:55 | 6:00 | 875 | ||
831. | Hardt to catch | Santamaria de Souza Noemi | 37:49 | +17:55 | 6:00 | 695 | ||
832. | DMMD | Keodara Anna | 37:50 | +17:56 | 6:00 | 590 | ||
833. | IVM+ Fun-Runners | Oehri Jacqueline | 37:51 | +17:57 | 6:00 | 560 | ||
834. | METTLER TOLEDO 1 | Marty Asel | 37:52 | +17:58 | 6:01 | 793 | ||
835. | Inventage | Misic Dusan | 37:52 | +17:58 | 6:01 | 472 | ||
836. | On Innovation | 37:52 | +17:58 | 6:01 | 707 | |||
837. | Flussbau AG | Ritter Barbara | 37:52 | +17:58 | 6:01 | 528 | ||
838. | The IVIncibles | Thiel Volker | 37:55 | +18:01 | 6:01 | 919 | ||
839. | D ONE 2 | Brecht Elea | 37:56 | +18:02 | 6:01 | 71 | ||
840. | KSF Medizin | Bohl Nathalie | 38:00 | +18:06 | 6:02 | 203 | ||
841. | Cha nüm | Peyer Romina | 38:01 | +18:07 | 6:02 | 370 | ||
842. | TAG - Win4Youth | Fritschi Marie-Anne | 38:02 | +18:08 | 6:02 | 264 | ||
843. | Habibis | Antonia | 38:04 | +18:10 | 6:03 | 16 | ||
844. | High Impact Runners | Gothe Yvonne | 38:06 | +18:12 | 6:03 | 135 | ||
845. | Sola-la | Halter Leyla | 38:08 | +18:14 | 6:03 | 213 | ||
846. | dreirun | Kroheck Valeska | 38:08 | +18:14 | 6:03 | 172 | ||
847. | HotFormers | Gavric Dusanka | 38:09 | +18:15 | 6:03 | 685 | ||
848. | Ferien in Algerien | Mosberger Antonia | 38:09 | +18:15 | 6:03 | 382 | ||
849. | Tagträumer*innen 3.0 | Aebi Ariana | 38:10 | +18:16 | 6:03 | 77 | ||
850. | ZORA rennt | Zerbst Marcus | 38:12 | +18:18 | 6:04 | 220 | ||
851. | Schrödinger's Kittens | Geistlich Lena | 38:13 | +18:19 | 6:04 | 98 | ||
852. | The Expendables | Goly Denise | 38:14 | +18:20 | 6:04 | 321 | ||
853. | Mässig Lässig | Lüscher Patricia | 38:14 | +18:20 | 6:04 | 195 | ||
854. | Carvolution x Farie | Nützi Meryl | 38:14 | +18:20 | 6:04 | 457 | ||
855. | uwis run 2.0 | Lenzlinger Janne | 38:16 | +18:22 | 6:04 | 3 | ||
856. | RobotsRobots | Cueva Moises | 38:18 | +18:24 | 6:05 | 743 | ||
857. | Züüsli Express | Schneider Dirk | 38:18 | +18:24 | 6:05 | 821 | ||
858. | Pexapark | Drolez Antoine | 38:19 | +18:25 | 6:05 | 452 | ||
859. | Stadt Uster | Schürmann Fabienne | 38:22 | +18:28 | 6:05 | 61 | ||
860. | Rennsimo | D. Nicole | 38:24 | +18:30 | 6:06 | 541 | ||
861. | Schlössli Runners | Hug Delia | 38:24 | +18:30 | 6:06 | 156 | ||
862. | GIUZ runners | Westermann Carolin | 38:26 | +18:32 | 6:06 | 369 | ||
863. | Irrläufer | Poggioli Caterina | 38:27 | +18:33 | 6:06 | 257 | ||
864. | Royal Flush | Chen Jixuan | 38:28 | +18:34 | 6:06 | 736 | ||
865. | MDS Sprint Squad | Erny Andrea | 38:28 | +18:34 | 6:06 | 430 | ||
866. | Grill Forrest Grill | Arnold Antonella | 38:30 | +18:36 | 6:07 | 490 | ||
867. | Team Fun Run | Janett Renate | 38:35 | +18:41 | 6:07 | 595 | ||
868. | SIX Starlight & Friends | Kubinec Peter | 38:35 | +18:41 | 6:07 | 573 | ||
869. | Sarang | Y.K An | 38:35 | +18:41 | 6:07 | 389 | ||
870. | I like turtles | Joshi Saumitra | 38:35 | +18:41 | 6:07 | 889 | ||
871. | Father Abraham’s Kids Hash Team | Witt Rebecca | 38:35 | +18:41 | 6:08 | 136 | ||
872. | Confinale AG | Bessone Nicola | 38:40 | +18:46 | 6:08 | 662 | ||
873. | Leading House & Co. | Brüstle Bastian | 38:41 | +18:47 | 6:08 | 535 | ||
874. | SusTec | Thorsdottir Gudrun | 38:45 | +18:51 | 6:09 | 403 | ||
875. | ARAGeten | Schäfer Anne-Christine | 38:47 | +18:53 | 6:09 | 245 | ||
876. | EUstargazers*** | Massimo | 38:47 | +18:53 | 6:09 | 67 | ||
877. | u-blox modules | Behnoush | 38:53 | +18:59 | 6:10 | 73 | ||
878. | Frauenklinik Spital Zollikerberg | Züger Cornelia | 38:54 | +19:00 | 6:10 | 9 | ||
879. | MaxWell Biosystems | Huang Mengting | 38:55 | +19:01 | 6:11 | 583 | ||
880. | Welfen Junglöwen | Pauli | 38:57 | +19:03 | 6:11 | 102 | ||
881. | Knödels | Krasnoff Julia | 39:09 | +19:15 | 6:13 | 559 | ||
882. | Ruedi rännt | Büchi Ralph | 39:09 | +19:15 | 6:13 | 12 | ||
883. | BCG ALL STARS | Saborowski Ann-Sophie | 39:10 | +19:16 | 6:13 | 863 | ||
884. | Selerunners | Smith Lenka | 39:19 | +19:25 | 6:15 | 740 | ||
885. | Catch me if you can | Schmid Franziska | 39:20 | +19:26 | 6:15 | 8 | ||
886. | AFRY Schweiz #2 | Kopp Seraina | 39:25 | +19:31 | 6:15 | 961 | ||
887. | Energie ist Unterschied | Wise Amy | 39:28 | +19:34 | 6:16 | 125 | ||
888. | Ramboll Express | Frei Linda | 39:29 | +19:35 | 6:16 | 596 | ||
889. | FAAStastic | Stoican Iulia | 39:29 | +19:35 | 6:16 | 277 | ||
890. | e-bees | Silva Fernanda | 39:31 | +19:37 | 6:16 | 268 | ||
891. | Opernhaus Zürich | Bischoff Kai | 39:33 | +19:39 | 6:17 | 314 | ||
892. | Running Psychos | Hensler Tove | 39:33 | +19:39 | 6:17 | 592 | ||
893. | Bode Builders | Wanka Vera | 39:35 | +19:41 | 6:17 | 519 | ||
894. | The Imamoglus | Yazici Emre | 39:35 | +19:41 | 6:17 | 593 | ||
895. | High-Flying Pigeons Hash Team | Morf Nadja | 39:41 | +19:47 | 6:18 | 138 | ||
896. | B+S - Laufende Planung | Jauslin Andrea | 39:42 | +19:48 | 6:18 | 281 | ||
897. | Gongyue Clan | Tibatsang Tenzin | 39:43 | +19:49 | 6:18 | 346 | ||
898. | Sopra Steria | Edelmann Stefan | 39:44 | +19:50 | 6:18 | 234 | ||
899. | OMELings | Papp Vivien | 39:46 | +19:52 | 6:19 | 75 | ||
900. | bbv runners | Hitz Belinda | 39:48 | +19:54 | 6:19 | 855 |
Verarbeitungszeit: 52ms