in
10.0 km, 460 m, 23 Po.
Rang | Name | Jg | Nat | Ort | Verein | Zeit | Abstand | Startnr | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hector Simon | 97 | SWE | Huddinge | Snättringe SK | 1:19:23 | 141 | ||||||||||
2. | Meier Christoph | 93 | SUI | Bern | OLV Baselland | 1:24:44 | +5:21 | 223 | |||||||||
3. | Arnesen Ulrik Astrup | 97 | NOR | Oslo | NTNUI | 1:27:52 | +8:29 | 217 | |||||||||
4. | Buchs Pascal | 97 | SUI | Les Hauts-Geneveys | ANCO | 1:28:42 | +9:19 | 109 | |||||||||
5. | Åhlund Ludvig | 94 | SWE | Falun | Malungs OK Skogsmårdarna | 1:30:39 | +11:16 | 208 | |||||||||
6. | Gröll Georg | 99 | AUT | Graz | OLC Graz | 1:31:52 | +12:29 | 133 | |||||||||
7. | Lundanes Ivar | 91 | NOR | Liebefeld | OLG Herzogenbuchsee | 1:32:33 | +13:10 | 115 | |||||||||
8. | Nordström Gustav | 89 | SWE | Umeå | IFK Umeå | 1:33:00 | +13:37 | 216 | |||||||||
9. | Risse Térence | 93 | SUI | La Chaux-de-Fonds | CA Rosé | 1:33:17 | +13:54 | 107 | |||||||||
10. | Egger Reto | 99 | SUI | Rafz | OLK Rafzerfeld | 1:33:45 | +14:22 | 144 | |||||||||
11. | Attinger Florian | 97 | SUI | Adliswil | OLG Chur/OL Zimmerberg | 1:34:22 | +14:59 | 122 | |||||||||
12. | Årstad Thomas Natvig | 89 | NOR | Halden | Halden SK | 1:34:23 | +15:00 | 112 | |||||||||
13. | Aschwanden Yves | 94 | SUI | Zürich | OLG Goldau | 1:35:12 | +15:49 | 181 | |||||||||
14. | Lidmar Jesper | 01 | SWE | Stockholm | Snättringe SK | 1:36:16 | +16:53 | 212 | |||||||||
15. | Freuler Florian | 02 | SUI | Glarus | thurgorienta / Glarner OLG | 1:36:17 | +16:54 | 157 | |||||||||
16. | Huber-Svensson Raffael | 88 | SUI | Adliswil | OLG Säuliamt | 1:36:50 | +17:27 | 120 | |||||||||
17. | Kymäläinen Severi | 91 | FIN | Tampere | Tampereen Pyrintö | 1:37:28 | +18:05 | 168 | |||||||||
18. | Aschwanden Sven | 92 | SUI | Zürich | OLG Goldau | 1:37:35 | +18:12 | 103 | |||||||||
19. | Pihl Peeter | 84 | EST | Nousiainen | SK Saue Tammed | 1:37:39 | +18:16 | 118 | |||||||||
20. | Rüedlinger Andreas | 85 | SUI | Winterthur | OLK Rafzerfeld | 1:37:42 | +18:19 | 211 | |||||||||
21. | Denzler Alain | 92 | SUI | Zürich | OLG Welsikon | 1:38:06 | +18:43 | 219 | |||||||||
22. | Kyburz Andreas | 88 | SUI | Winterthur | OLK Fricktal | 1:38:17 | +18:54 | 113 | |||||||||
23. | Gebert Nick | 97 | SUI | Zofingen | OLK Wiggertal | 1:38:55 | +19:32 | 155 | |||||||||
24. | Saikko Antti | 96 | FIN | Tampere | Tampereen Pyrintö | 1:39:23 | +20:00 | 170 | |||||||||
25. | Rusý Tomáš | 93 | CZE | Dobřichovice | OK Kamenice | 1:39:50 | +20:27 | 167 | |||||||||
26. | Wolf Daniel | 91 | CZE | Mala Skala | OOB TJ Turnov | 1:40:33 | +21:10 | 114 | |||||||||
27. | Ullmann Silvan | 98 | SUI | Nidau | ol.biel.seeland | 1:40:55 | +21:32 | 130 | |||||||||
28. | Glonek Jakub | 96 | CZE | Ostrava | OK Kamenice | 1:41:03 | +21:40 | 158 | |||||||||
29. | Hodkinson Peter | 91 | GBR | Edinburgh | IFK Lidingö SOK | 1:41:29 | +22:06 | 125 | |||||||||
30. | Spektors Fricis | 00 | LAT | Porvoo | Turun Metsänkävijät | 1:41:54 | +22:31 | 237 | |||||||||
31. | Størmer Oskar | 96 | NOR | Trondheim | NTNUI | 1:44:09 | +24:46 | 166 | |||||||||
32. | Janovsky Tomas | 01 | CZE | Praha 4 | SK Praga | 1:44:48 | +25:25 | 182 | |||||||||
33. | Jonáš Martin | 96 | SVK | Bratislava - Devínska Nová Ves | Kobra Bratislava | 1:45:08 | +25:45 | 164 | |||||||||
34. | Vesely Jakub | 95 | CZE | Beroun | SK Praga | 1:45:28 | +26:05 | 180 | |||||||||
35. | Bonek Erik | 01 | AUT | Wien | Naturfreunde Wien | 1:45:42 | +26:19 | 189 | |||||||||
36. | Truttmann Sandro | 92 | SUI | Oberarth | OLG Goldau | 1:46:35 | +27:12 | 184 | |||||||||
37. | Malmberg Oskar | 83 | SWE | Norrby | IFK Umeå | 1:47:07 | +27:44 | 220 | |||||||||
38. | Bunn David | 01 | GBR | Abingdon | EUOC | 1:47:50 | +28:27 | 127 | |||||||||
39. | Suter Timo | 98 | SUI | Rütihof | Cordoba OLC | 1:47:54 | +28:31 | 134 | |||||||||
40. | Kallhauge Mattias | 00 | SWE | Huddinge | Snättringe SK | 1:47:57 | +28:34 | 214 | |||||||||
41. | Tali Uku-Laur | 92 | EST | Tartu | Harju OK | 1:49:27 | +30:04 | 198 | |||||||||
42. | Kamenický Jeroným | 95 | CZE | Nové Město na Moravě | OOB Turnov | 1:49:45 | +30:22 | 199 | |||||||||
43. | Rulka Miron | 01 | POL | Solothurn | OLG Biberist SO | 1:50:05 | +30:42 | 190 | |||||||||
44. | Turkki Eero | 00 | FIN | Helsinki | Helsingin Suunnistajat | 1:50:53 | +31:30 | 191 | |||||||||
45. | Frattari Giacomo Schmidt | 92 | DEN | Silkeborg | Silkeborg OK | 1:53:19 | +33:56 | 119 | |||||||||
45. | Mathys Gabriel | 96 | SUI | Küssnacht am Rigi | OLG Max & Moritz | 1:53:19 | +33:56 | 192 | |||||||||
47. | Mennet Robin | 01 | SUI | Rheinfelden | Cordoba OLC | 1:54:02 | +34:39 | 159 | |||||||||
48. | Šmelík Martin | 96 | SVK | Västra Frölunda | OK Kamenice | 1:54:31 | +35:08 | 171 | |||||||||
49. | Schwab Alexander | 88 | SUI | Oberbuchsiten | OL Regio Olten | 1:54:36 | +35:13 | 105 | |||||||||
50. | Illner Vojtech | 96 | CZE | Praha | OK Kamenice | 1:55:03 | +35:40 | 160 | |||||||||
51. | Škvor Ota | 99 | CZE | Kamenice | OK Kamenice | 1:55:49 | +36:26 | 169 | |||||||||
52. | Glännefors Fredrik | 02 | SWE | Farsta | OK Tisaren | 1:55:53 | +36:30 | 206 | |||||||||
53. | Corsi Siro | 99 | SUI | Novaggio | GOLD Savosa | 1:56:16 | +36:53 | 101 | |||||||||
54. | Ekström Niklas | 02 | FIN | Turku | MS Parma | 1:57:23 | +38:00 | 218 | |||||||||
55. | Björck Oscar | 93 | SWE | Nacka | Järla Orientering | 1:57:37 | +38:14 | 177 | |||||||||
56. | Blomgren Erik | 90 | SWE | Umeå | Stora Tuna OK | 1:57:38 | +38:15 | 224 | |||||||||
57. | Schalbetter Raphael | 93 | SUI | Luzern | OLG Nidwalden+Obwalden | 1:58:15 | +38:52 | 242 | |||||||||
58. | Widmer Lorenz | 95 | SUI | Zürich | bussola ok | 1:59:00 | +39:37 | 117 | |||||||||
59. | Dlabaja Tomas | 83 | CZE | Turnov | OOB TJ Turnov | 1:59:24 | +40:01 | 116 | |||||||||
60. | Kujala Rainer | 88 | FIN | Helsinki | Lynx | 2:00:35 | +41:12 | 196 | |||||||||
61. | Beglinger Robin | 98 | SUI | Jeuss | OLG Murten | 2:01:31 | +42:08 | 225 | |||||||||
62. | Lillevold Olai Stensland | 96 | NOR | Oslo | Oppsal orientering | 2:01:42 | +42:19 | 126 | |||||||||
63. | Schalbetter Adrian | 94 | SUI | Zürich | OLG Nidwalden+Obwalden | 2:01:53 | +42:30 | 231 | |||||||||
64. | Suter Jari | 02 | SUI | Baden | Cordoba OLC | 2:04:14 | +44:51 | 156 | |||||||||
65. | Wichoud Jérémie | 01 | SUI | Epalinges | CO Lausanne-Jorat | 2:04:22 | +44:59 | 234 | |||||||||
66. | Heikkilä Ollipekka | 97 | FIN | Helsinki | Helsingin Suunnistajat | 2:04:24 | +45:01 | 194 | |||||||||
67. | Astrade Gaspard | 99 | FRA | La Chapelle St-Martin | ECHO73 | 2:04:26 | +45:03 | 132 | |||||||||
68. | Itkonen Otto | 95 | FIN | Kaarina | Turun Suunnistajat | 2:07:24 | +48:01 | 121 | |||||||||
69. | Seppänen Jukka-Pekka | 91 | FIN | Helsinki | Hiidenkiertäjät | 2:09:02 | +49:39 | 193 | |||||||||
70. | Walss Manuel | 97 | SUI | Visp | OLV Luzern | 2:09:15 | +49:52 | 187 | |||||||||
71. | Becker Lukas | 02 | DEN | Virum | Søllerød OK | 2:10:17 | +50:54 | 229 | |||||||||
72. | Walti Benjamin | 97 | SUI | Seon | OLK Argus | 2:10:18 | +50:55 | 106 | |||||||||
73. | Katsuya Yuki | 90 | JPN | Yokohama | Tortoise | 2:13:08 | +53:45 | 202 | |||||||||
74. | Shanel Jan | 94 | CZE | Chocen | KOB Chocen | 2:14:32 | +55:09 | 201 | |||||||||
75. | Schmuki Jan | 02 | SUI | Biel/Bienne | ol.biel.seeland | 2:17:23 | +58:00 | 172 | |||||||||
76. | Škvor Adam | 02 | CZE | Kamenice | OK Kamenice | 2:18:12 | +58:49 | 162 | |||||||||
77. | Würsten Patrick | 99 | SUI | Schattdorf | OLG KTV Altdorf / OLG Goldau | 2:18:40 | +59:17 | 183 | |||||||||
78. | Nagayama Ryoma | 00 | JPN | Shitaratyo,higashinagura | Team Japan | 2:18:52 | +59:29 | 128 | |||||||||
79. | Gryc Vojtech | 01 | CZE | Brno | KOS Tesla Brno | 2:18:55 | +59:32 | 240 | |||||||||
80. | Denzler Severin | 94 | SUI | Richterswil | OLG Welsikon | 2:19:05 | +59:42 | 221 | |||||||||
81. | Amerijckx Cédric | 01 | BEL | Bruxelles | ASUB Orientation | 2:19:17 | +59:54 | 174 | |||||||||
82. | Janas Petr-Jelen | 02 | CZE | Praha 4 | SK Praga | 2:20:39 | +1:01:16 | 111 | |||||||||
83. | Würsten Marcel | 95 | SUI | Schattdorf | OLG KTV Altdorf | 2:22:19 | +1:02:56 | 188 | |||||||||
84. | Nembrini Luca | 95 | SUI | Cadro | C.O. Aget Lugano | 2:24:56 | +1:05:33 | 124 | |||||||||
85. | Bachmann Adrian | 84 | SUI | Gutenswil | Havanna OK | 2:26:35 | +1:07:12 | 215 | |||||||||
Zeitlimit überschritten / over max time | |||||||||||||||||
Portner Jean-Luc | 00 | AUT | Zürich | OUOC | 131 | ||||||||||||
Hyyppä Samuel | 91 | FIN | Tampere | Tampereen Pyrintö | 173 | ||||||||||||
Lam Sam Choi | 82 | HKG | Kowloon Bay | HKOXCC | 226 | ||||||||||||
Hui Siu Tung | 82 | HKG | Kowloon | HKOXCC | 228 | ||||||||||||
Kuznetsov Victor | 03 | SUI | Pully | CO Lausanne-Jorat | 232 | ||||||||||||
Colgan Jeremy | 72 | USA | New York | Hudson Valley Orienteering | 238 | ||||||||||||
Collier Scott | 86 | GBR | Coniston | Cornwall OC | 239 | ||||||||||||
Posten fehlt / mispunched | |||||||||||||||||
Kjærner-Semb Markus | 98 | NOR | Bergen | NTNUI | 235 | ||||||||||||
Netuka Vojtěch | 97 | CZE | Hradec Králové | OK Kamenice | 163 | ||||||||||||
Müller Severin | 99 | SUI | Bern | OLG Thun | 230 | ||||||||||||
Navrátil Boris | 92 | CZE | Ostrava | OK Kamenice | 165 | ||||||||||||
Zapf Kilian | 02 | AUT | Fürstenfeld | OC Fürstenfeld | 200 | ||||||||||||
Howald Severin | 89 | SUI | Winterthur | OLG Herzogenbuchsee | 102 | ||||||||||||
Bråten Vetle Ruud | 90 | NOR | Göteborg | IFK Göteborg Orientering | 195 | ||||||||||||
Seppänen Kari-Pekka | 94 | FIN | Espoo | Espoon Suunta | 197 |
Verarbeitungszeit: 32ms