in
2.6 km, 70 m, 10 Po.
Name | Jg | Ort | Verein | Zeit | Startnr | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abegg Ariane | 73 | Bülach | OLK Rafzerfeld | 48:01 | 6133 | |||||||||||
Åkerman Emil | 07 | Espoo | Hiidenkiertäjät | 36:00 | 6001 | |||||||||||
Åkerman Oskar | 10 | Espoo | Hiidenkiertäjät | 54:44 | 6002 | |||||||||||
Borgeaud Christine | 75 | Riazzino | O-92 Piano di Magadino | 56:48 | 6015 | |||||||||||
Couplan Melissa | 96 | Massonnens | 34:16 | 4587 | ||||||||||||
Enrile Larissa | 68 | Ponte Tresa | Societa Unitas Malcantone | 41:42 | 6022 | |||||||||||
Fitzpatrick Siobhan | 83 | Genève | - | 1:22:27 | 6023 | |||||||||||
Fluri Claudia | 64 | Wädenswil | OL Zimmerberg | 46:32 | 6024 | |||||||||||
Frey Beat | 57 | Birr | bussola ok | 1:07:41 | 6164 | |||||||||||
Fusi Jäger Denise | 71 | Dietlikon | 1:00:31 | 6028 | ||||||||||||
Gasparoli Luca | 75 | Preonzo | O-92 Piano di Magadino | 34:44 | 6029 | |||||||||||
Gerber Larissa | 99 | Basel | 46:58 | 4473 | ||||||||||||
Girouard Jared | 97 | Cambridge | NEOC | 42:28 | 6032 | |||||||||||
Graber Marianne | 70 | Biberstein | OLG Suhr | 1:03:17 | 6035 | |||||||||||
Hartikainen Oskar | 01 | Tampere | lynx | 33:15 | 6041 | |||||||||||
Hässler Ingmarie | 78 | Sundsvall | Sundsvalls OK | 48:35 | 6042 | |||||||||||
Henseler Patrick + Annik + Matti | 72 | Hubersdorf | OLG Biberist SO | 38:57 | 6045 | |||||||||||
Inauen Philipp | 89 | Winterthur | 43:21 | 4397 | ||||||||||||
Kadakas Kirsti | 58 | Tallinn | SK Mercury | 51:29 | 6052 | |||||||||||
Kilchenmann Muriel | 97 | Bern | ol norska | 1:00:13 | 6171 | |||||||||||
Köhle Therese | 69 | Stäfa | OLG Stäfa | 1:43:03 | 6058 | |||||||||||
Koskinen Lotta | 79 | Espoo | 54:41 | 6061 | ||||||||||||
Kracher Nadja | 92 | Männedorf | OLG Stäfa | 1:44:45 | 6062 | |||||||||||
Küenzi Sandra | 70 | Zürich | OLC Kapreolo | 50:15 | 6175 | |||||||||||
Kuhn Hans Albrik | 50 | Wohlen AG | bussola ok | 1:11:40 | 6066 | |||||||||||
Kuiper Jason Daryl + Kuiperova Olga + Nela Zdenka | 70 | Praha 4 | Kuiper Team | 1:27:15 | 6067 | |||||||||||
Kündig Caboussat Maya | 74 | Bern | 43:30 | 6068 | ||||||||||||
Leuenberger-Widmer David | 82 | Uster | 42:17 | 6075 | ||||||||||||
Liwång Caroline | 77 | Lidingö | IFK Lidingö SOK | 35:24 | 6166 | |||||||||||
Mayer Catherine | 58 | Collombey | SCOM Mendrisio | 1:38:41 | 6181 | |||||||||||
Montemezzani Clementine | 69 | Pfäffikon ZH | O-92 Piano di Magadino | 2:04:14 | 6084 | |||||||||||
Nadera Agata | 69 | Nowe Skalmierzyce | CX80 Poland | 57:44 | 6087 | |||||||||||
Njaastein Are | 63 | Haslum | Tyrving IL | 49:28 | 6088 | |||||||||||
Nötzli Jeannette + Hasler Nico | 77 | Davos Dorf | OLG Davos | 46:46 | 6162 | |||||||||||
Pommer Norbert | 57 | Berlin | Kaulsdorfer OLV Berlin | 42:12 | 6090 | |||||||||||
Ravizza Lino | 17 | Uster | 40:33 | 6159 | ||||||||||||
Reitsema Aron | 12 | Veenendaal | Argus | 1:14:31 | 6097 | |||||||||||
Rubin Ted | 12 | Burgdorf | 35:42 | 6192 | ||||||||||||
Salvisberg Claudia + Nick | 75 | Wallisellen | OLC Kapreolo | 1:10:57 | 6103 | |||||||||||
Scheller Cécile + Müller Noéline | 78 | Bubendorf | OLV Baselland | 35:58 | 6104 | |||||||||||
Schluep Susanne + Amelie + Jill | 81 | Arch | OLG Oberwil | 1:04:38 | 6163 | |||||||||||
Stewart Hannah | 02 | Auckland | Auckland Orienteering Club | 35:14 | 6110 | |||||||||||
Turkki Päivi + Siiri | 72 | Parkumaki | Olavin Rasti | 1:00:35 | 6115 | |||||||||||
Viitasalo Sanna | 85 | Helsinki | 47:16 | 6153 | ||||||||||||
Weber Katharina + Meret | 92 | Wädenswil | OLG Stäfa | 1:43:43 | 6122 | |||||||||||
Wenger Beatrice | 58 | Thun | OLG Thun | 1:12:23 | 6183 | |||||||||||
Zappa Franz | 59 | Huttwil | OLG Huttwil | 49:18 | 6127 | |||||||||||
Zeller Beat + Beatrice | 64 | Oberlunkhofen | bussola ok | 39:26 | 6128 | |||||||||||
nicht gestartet / did not start | ||||||||||||||||
Foiada Alessia + Elena | 10 | Breganzona | O-92 Piano di Magadino | 6025 | ||||||||||||
Joehl Cadena Angela + Cadena Marcos Horacio | 79 | Sargans | 6051 | |||||||||||||
Sairanen Timo + Maarit | 54 | Lieto | MS Parma | 6102 | ||||||||||||
Ulve Hedda | 98 | Oslo | Heming Orientering | 6117 | ||||||||||||
Zahner Roland | 65 | Cham | OLV Zug | 6126 |
(67 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 35ms