in
Rang | Name | Jg | Ort | Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | KM 1.9 | KM 5 | KM 9.2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wohler Gianna Chiara | 00 | Spiez | TV Spiez | 37:28 | -- | 3:44 | 1111 | 06:42 | 18:05 | 34:45 | |
2. | Wohler Carla | 00 | Spiez | Puralpina Runners Team | 37:31 | +03 | 3:45 | 51 | 06:41 | 18:05 | 34:45 | |
3. | Michael Sina | 02 | Bern | STB Leichtathletik | 37:31 | +03 | 3:45 | 50 | 06:41 | 18:00 | 34:44 | |
4. | Berchtold Rachel | 80 | Bern | LC Zürich | 38:29 | +1:01 | 3:50 | 54 | 07:01 | 18:44 | 35:38 | |
5. | Lehmann Valérie | 80 | Bern | 38:34 | +1:06 | 3:51 | 57 | 07:01 | 18:43 | 35:47 | ||
6. | Muther Linda | 85 | Feldbrunnen | 38:36 | +1:08 | 3:51 | 52 | 07:00 | 18:43 | 35:44 | ||
7. | Aeschbacher Daniela | 78 | Bärau | TV Länggasse Bern | 38:44 | +1:16 | 3:52 | 53 | 07:01 | 18:45 | 35:50 | |
8. | Leutert Astrid | 87 | Bern | All Blacks Thun/ IRC Zürich | 38:48 | +1:20 | 3:52 | 58 | 07:01 | 18:43 | 35:50 | |
9. | Meili Rahel | 90 | Signau | STB Leichtathletik | 39:04 | +1:36 | 3:54 | 59 | 07:00 | 18:43 | 36:08 | |
10. | Clerc Alemitu | 76 | Bern | STB Leichtathletik | 39:14 | +1:46 | 3:55 | 55 | 07:03 | 18:53 | 36:18 | |
11. | Geldermann Lisa | 94 | Kriens | 39:59 | +2:31 | 3:59 | 1034 | 07:01 | 18:51 | 36:52 | ||
12. | Jungen Fiona | 04 | Wimmis | LV Thun | 40:41 | +3:13 | 4:04 | 59088 | 07:19 | 19:42 | 37:46 | |
13. | Hofer Mia | 06 | Aarwangen | OLV Langenthal | 40:47 | +3:19 | 4:04 | 1049 | 07:01 | 19:04 | 37:42 | |
14. | Fischer-Schertenleib Michaela | 91 | Bern | Velo Gfeller Cycling Club | 40:47 | +3:19 | 4:04 | 59290 | 07:33 | 20:10 | 37:56 | |
15. | Scherling Aina | 05 | Guttannen | Laufgruppe Willigen LGW | 40:54 | +3:26 | 4:05 | 59254 | 07:12 | 19:32 | 37:51 | |
16. | Heidelberger Isabelle | 97 | Basel | 41:02 | +3:34 | 4:06 | 59067 | 07:23 | 19:55 | 38:03 | ||
17. | Hegner Simone | 82 | Bern | 41:17 | +3:49 | 4:07 | 1045 | 07:47 | 20:08 | 38:10 | ||
18. | Rhyner Anja | 81 | Münsingen | TV Länggasse | 41:37 | +4:09 | 4:09 | 1083 | 07:21 | 19:56 | 38:28 | |
19. | Kuster Claudia | 81 | Liebefeld, Bern | 41:43 | +4:15 | 4:10 | 1064 | 07:38 | 20:08 | 38:36 | ||
20. | Bischoff Vera | 01 | Tübach | LG Bodensee | 41:46 | +4:18 | 4:10 | 1011 | 07:30 | 20:10 | 38:46 | |
21. | Ringstrom Cailin | 99 | Zürich | adidas Runners Zürich | 41:49 | +4:21 | 4:10 | 59147 | 07:35 | 20:17 | 38:45 | |
22. | Rhyner Anna | 92 | Wilen b. Wollerau | 41:49 | +4:21 | 4:10 | 1084 | 07:40 | 20:17 | 38:47 | ||
23. | Lüthi-Zurschmiede Manuela | 89 | Wilderswil | 42:19 | +4:51 | 4:13 | 1068 | 07:29 | 20:19 | 39:08 | ||
24. | Lehmann Sophia | 93 | Otelfingen | 42:22 | +4:54 | 4:14 | 1065 | 07:58 | 20:45 | 39:11 | ||
25. | Pfulg Camille | 88 | Bern | 42:24 | +4:56 | 4:14 | 1080 | 07:45 | 20:34 | 39:18 |
Verarbeitungszeit: 41ms