in
Rang | Name | Jg | Ort | Verein | Zeit | Abstand | Startnr | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mathys Christian | 87 | Biberist | Biel/Bienne Athletics | 1:44:32 | -- | 192 | 1. | |||
2. | Tefera Mekonen | 92 | Biel/Bienne-Bözingen | TV Länggasse Bern | 1:45:49 | +1:17 | 240 | 2. | |||
3. | Leboeuf François | 85 | Aigle | BCVs Mount Asics Team | 1:47:31 | +2:59 | 186 | 4. | |||
4. | Durance Clément | 90 | Niederwangen BE | Team Trail des Cimes | 1:50:20 | +5:48 | 130 | 5. | |||
5. | Peter Markus | 84 | Steffisburg | LV Thun | 1:54:12 | +9:40 | 207 | 7. | |||
6. | Lagger Alain | 91 | Naters | 1:55:40 | +11:08 | 304 | 9. | ||||
7. | Weber Jürg | 88 | Bern | 1:57:29 | +12:57 | 256 | 11. | ||||
8. | Kessler Roman | 83 | Rubigen | All Blacks Thun | 2:01:38 | +17:06 | 174 | 14. | |||
9. | Zürcher Patrick | 87 | Oey | 2:10:13 | +25:41 | 374 | 20. | ||||
10. | Buchs Daniel | 84 | Wimmis | 2:11:37 | +27:05 | 331 | 23. | ||||
11. | Stauber Fabian | 85 | Wettingen | Tempo Sport | 2:13:35 | +29:03 | 232 | 25. | |||
12. | Allemann Joël | 87 | Münsingen | 2:21:20 | +36:48 | 104 | 36. | ||||
13. | Leuenberger Adrian | 84 | Rosshäusern | 2:22:18 | +37:46 | 187 | 38. | ||||
14. | Reusser Matthias | 88 | Steffisburg | 2:24:26 | +39:54 | 209 | 40. | ||||
15. | Eschler Philippe | 89 | Lenk | 2:26:36 | +42:04 | 135 | 43. | ||||
16. | Peier Ronnie | 85 | Lostorf | 2:26:56 | +42:24 | 206 | 44. | ||||
17. | Künzi Hansjörg | 89 | Merligen | 2:27:08 | +42:36 | 181 | 46. | ||||
18. | Gebreyohannes Biniam | 87 | Nidau | CCNidau | 2:29:31 | +44:59 | 148 | 52. | |||
19. | Howald Michael | 92 | Arch | 2:29:51 | +45:19 | 165 | 53. | ||||
20. | Finger Thomas | 91 | Längenbühl | 2:30:46 | +46:14 | 138 | 56. | ||||
21. | Bieri Michael | 92 | Breitenbach | OLG Laufental-Thierstein | 2:33:58 | +49:26 | 511 | 61. | |||
22. | Fahrni Lukas | 88 | Interlaken | TV Leissigen | 2:34:18 | +49:46 | 137 | 62. | |||
23. | Romang Rolf | 92 | Saanen | 2:34:24 | +49:52 | 211 | 63. | ||||
24. | Huser Thomas | 87 | Härkingen | 2:35:51 | +51:19 | 316 | 65. | ||||
25. | Spengler Manfred | 84 | Zweisimmen | 2:37:22 | +52:50 | 231 | 68. | ||||
26. | Zumbühl Sebastian | 91 | Bern | 2:37:24 | +52:52 | 268 | 69. | ||||
27. | Volpi Simon | 85 | Kerzers | 2:38:43 | +54:11 | 358 | 73. | ||||
28. | Knothe Tobias | 88 | Dresden | 2:40:05 | +55:33 | 177 | 78. | ||||
29. | Wyss Steven | 92 | Zürich | 2:41:21 | +56:49 | 264 | 80. | ||||
30. | Aeschimann Riccardo | 86 | Matten b. Interlaken | TV Matten | 2:43:49 | +59:17 | 510 | 89. | |||
31. | Porfido Gianluca | 92 | Thun | 2:44:10 | +59:38 | 326 | 93. | ||||
32. | Sonderegger Pascal | 87 | Thun | 2:45:12 | +1:00:40 | 229 | 95. | ||||
33. | Wüthrich Thomas | 83 | Leissigen | self-fitness.ch | 2:46:38 | +1:02:06 | 258 | 101. | |||
34. | Estermann Rafael | 92 | Liebefeld | 2:47:20 | +1:02:48 | 136 | 104. | ||||
35. | Stebler Alessandro | 87 | Allschwil | 2:49:00 | +1:04:28 | 234 | 107. | ||||
36. | Thommen Stefan | 89 | Lausen | 2:49:09 | +1:04:37 | 242 | 108. | ||||
37. | Mosoi Alexandru | 84 | Zollikerberg | 2:50:18 | +1:05:46 | 199 | 112. | ||||
38. | Christoph Karlen | 88 | Uttigen | Löifu | 2:50:33 | +1:06:01 | 128 | 113. | |||
39. | Scheidegger Guido | 87 | Weissenburg | 2:50:41 | +1:06:09 | 519 | 115. | ||||
40. | Bieri Lukas | 90 | Solothurn | 2:51:09 | +1:06:37 | 520 | 119. | ||||
41. | Bieri Jonas | 88 | Grenchen | 2:51:15 | +1:06:43 | 497 | 120. | ||||
42. | Wyss Philipp | 91 | Ittigen | 2:52:33 | +1:08:01 | 261 | 124. | ||||
43. | Franke Christian | 85 | Schwadernau | 2:53:11 | +1:08:39 | 363 | 126. | ||||
44. | Künzi Raphael | 88 | Münchenbuchsee | 2:53:32 | +1:09:00 | 182 | 127. | ||||
45. | Heimberg Dominik | 92 | Oberwil im Simmental | 2:57:41 | +1:13:09 | 513 | 142. | ||||
46. | Maurer Iwan | 88 | Frutigen | 2:58:49 | +1:14:17 | 193 | 145. | ||||
47. | Berger Hanspeter | 85 | Fahrni b. Thun | tripl3 | 2:59:13 | +1:14:41 | 382 | 148. | |||
48. | Jungo Adrian | 84 | St. Silvester | Athletic Team Rechthalten | 2:59:42 | +1:15:10 | 349 | 153. | |||
49. | Kratt Emanuel | 91 | Bellmund | 3:01:49 | +1:17:17 | 370 | 156. | ||||
50. | Klopfenstein Nils | 88 | Reutigen | 3:03:42 | +1:19:10 | 176 | 159. | ||||
51. | Stadelmann Marco | 84 | Roggwil BE | TV Roggwil | 3:04:04 | +1:19:32 | 369 | 160. | |||
52. | Vogt Christian | 88 | Bern | 3:04:31 | +1:19:59 | 250 | 162. | ||||
53. | Ast Nik | 87 | Wimmis | Iselpigs | 3:08:56 | +1:24:24 | 342 | 170. | |||
54. | Schreiber Richard | 85 | Bern | 3:09:41 | +1:25:09 | 225 | 172. | ||||
55. | Stadelmann Sandro | 86 | Roggwil | Waudirunners | 3:09:46 | +1:25:14 | 368 | 173. | |||
56. | Furgler Simon | 90 | Ostermundigen | 3:10:25 | +1:25:53 | 142 | 174. | ||||
57. | Tschanz Adrian | 87 | Niederstocken | 3:17:47 | +1:33:15 | 248 | 188. | ||||
58. | Thoumyre Charles | 88 | Preverenges | 3:20:58 | +1:36:26 | 243 | 196. | ||||
59. | Lakic Vasko | 90 | Kriens | 3:21:48 | +1:37:16 | 318 | 198. | ||||
60. | Wüthrich Andreas | 83 | Etziken | 3:25:52 | +1:41:20 | 508 | 204. | ||||
61. | Maurer Thimo | 91 | Spiegel b. Bern | 3:25:56 | +1:41:24 | 523 | 205. | ||||
62. | Wittwer Andreas | 86 | Wimmis | 3:28:01 | +1:43:29 | 517 | 209. | ||||
63. | Archman Peter | 84 | Lauterbrunnen | 3:30:14 | +1:45:42 | 321 | 214. | ||||
64. | Brunner Simon | 83 | Unterlangenegg | 3:30:24 | +1:45:52 | 398 | 215. | ||||
65. | Schwab Jonas | 88 | Walperswil | 3:30:29 | +1:45:57 | 226 | 216. | ||||
66. | Tschantre Mathieu | 84 | Mörigen | 3:35:29 | +1:50:57 | 247 | 220. | ||||
DNS | |||||||||||
Benesch Philipp | 88 | Reichenbach i. K. | 110 | ||||||||
Bühlmann Simon | 90 | Rüfenacht BE | LLV Hopp dä Bäsä | 123 | |||||||
Metz Martin | 87 | Spiez | 195 | ||||||||
Scheidegger Guido | 87 | Weissenburg | 219 | ||||||||
Sonderegger Pascal | 87 | Hünibach | 228 |
(71 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 77ms