in
Rocker Team
Name | Jg | Ort | Zeit | Startnr | |
---|---|---|---|---|---|
Albisbrunn-Team | |||||
Brändli Gabriele | 1997 | Hausen a.A. | 2:29:09 | 837 | |
Gürber Manuel | 1981 | Hausen a.A. | DNS | 834 | |
Leu Philippe | 1978 | Hausen a.A. | 2:28:51 | 838 | |
Rouge Robert | 1999 | Hausen a.A. | 2:44:48 | 835 | |
Straub Nicki | 1981 | Hausen a.A. | DNS | 836 | |
Atemlos | |||||
Fischlin Daniela | 1994 | Brüttisellen | 3:04:12 | 436 | |
Fischlin Michael | 1993 | Wallisellen | 2:52:31 | 432 | |
Krebs Dario | 1989 | Brüttisellen | 3:03:33 | 429 | |
Meier Ueli | 1987 | Dübendorf | 3:04:10 | 428 | |
Menzel Tina | 2000 | Jona | 2:43:24 | 435 | |
Niedehauser Jan | 1997 | Wallisellen | 2:51:41 | 434 | |
Schneider Larissa | 1990 | Dübendorf | 3:04:10 | 427 | |
Zahner Pascal | 1988 | Brüttisellen | 3:04:04 | 431 | |
Zollinger Sarah | 1991 | Dübendorf | 3:04:10 | 430 | |
Zollinger Stephanie | 1991 | Brüttisellen | 3:04:13 | 433 | |
atomix-fitness.com | |||||
Aloisio Ivan | 1979 | Zürich | 1:55:02 | 219 | |
Dellocchio Paula | 1984 | Zürich | 2:17:34 | 212 | |
Fernandes Merle | 1982 | Zürich | 2:20:11 | 214 | |
Krieger Marcel | 1987 | Zürich | 2:11:21 | 213 | |
Martiskainen Maija | 1988 | Zürich | 2:11:37 | 211 | |
Pike Carolyn | 1982 | Zürich | DNF | 210 | |
BambiBionic | |||||
Cuello Karina | 1974 | Baech | 3:11:47 | 515 | |
Matthews Kristina | 1969 | Thalwil | 3:11:05 | 513 | |
Nolan Kate | 1969 | Baech | 3:11:22 | 514 | |
Rolf-van Zyl Caroline | 1969 | Bäch | 3:11:05 | 512 | |
Bayard Running Team | |||||
Marino Alessandro | 1990 | Naters | 2:35:25 | 808 | |
Wyden Milan | 1990 | Naters | 2:35:25 | 807 | |
BellyMo's | |||||
Bieri Bruno | 1986 | Meilen | 2:27:16 | 1060 | |
Boos Nadine | 1982 | Fällanden | 2:27:09 | 1059 | |
Bumann Richard | 1988 | Zürich | 2:27:40 | 1054 | |
Cid Josep | 1979 | Horgen | 2:27:37 | 1056 | |
Egli Damian | 1984 | Wetzikon | 2:27:37 | 1058 | |
Frei Thomas | 1980 | Chur | 2:27:50 | 1055 | |
Godlewska Agnieszka | 1981 | Horgen | 2:27:48 | 1057 | |
BE-MORE | |||||
Cuevas Mavic | 1985 | Schaffhausen | 2:38:18 | 332 | |
Emelone Lucas | 1975 | Schaffhausen | 2:37:42 | 327 | |
Engeler Carlos | 1985 | Schaffhausen | 2:24:38 | 328 | |
Hesdahl Bart | 1983 | Zurich | 2:37:21 | 330 | |
Krajnakova Lenka | 1986 | Schaffhausen | 2:36:08 | 326 | |
La Tour Melanie | 1992 | Schaffhausen | 2:24:42 | 331 | |
Zientek Marcin | 1986 | Schaffhausen | 2:34:51 | 329 | |
Bestseller | |||||
Abazi Raif | DNS | 944 | |||
Agnieszka Magdalena | DNS | 952 | |||
Canik Merve | 1989 | Olten | 2:50:02 | 948 | |
Iberdemaj Egzona | 2:50:50 | 951 | |||
Jörres Marco | 2:50:30 | 947 | |||
Lingot Lydie | 2:51:21 | 949 | |||
Müller Eliane | 2:51:11 | 945 | |||
Müller Yvonne | 2:51:09 | 943 | |||
Neff Markus | 2:50:58 | 946 | |||
Roccella Sabrina | 2:50:22 | 950 | |||
Roche Maxime | DNF | 953 | |||
BFR Runners | |||||
Arnet Stephan | 1965 | Wädenswil | 2:07:40 | 925 | |
Haffter Andreas | 1957 | Hinwil | 2:07:37 | 926 | |
Somma Tiziana | 1991 | Flurlingen | 2:07:37 | 927 | |
Bitch Please! | |||||
Burri Nicole | 1991 | Biberist | 2:40:03 | 805 | |
Reyhanloo Tina | 1990 | Immensee | 2:39:46 | 806 | |
Blingers Reloaded | |||||
Graf Melanie | 1981 | Maur | 2:34:22 | 831 | |
Hugelshofer Yvonne | 1978 | Maur | 2:33:29 | 833 | |
Küng Michelle | 1978 | Russikon | 2:33:09 | 832 | |
Peter Marina | 1980 | Bertschikon | 2:34:17 | 829 | |
Schärer Rahel | 1980 | Wetzikon | 2:34:10 | 830 | |
Bombay | |||||
Hofmann Michel | 1972 | Zürich | 2:52:56 | 349 | |
Bonnie und Clyde | |||||
Zumsteg Robin | 1992 | Remetschwil | DNS | 611 | |
Caretakers | |||||
Brönnimann Werner | 1976 | Zürich | 2:36:51 | 1131 | |
Grafinger Katharina | 1989 | Oberglatt | 2:37:57 | 1129 | |
Juchli Patrick | 1982 | Oberglatt | 2:37:55 | 1132 | |
Maier Pascal | 1988 | Zürich | 2:36:57 | 1130 | |
Schubiger Tim | 1992 | Zürich | 2:36:49 | 1133 | |
Walti Nadja | 1989 | Staufen | 2:37:48 | 1134 | |
Charles Sports | |||||
Arnold Linda | 1992 | Luzern | 2:13:05 | 538 | |
Bajic Aleks | 1992 | Luzern | DNS | 532 | |
Bühlmann Nicole | 1990 | Luzern | 2:33:59 | 541 | |
Durrer Michi | 1991 | Luzern | 2:33:51 | 537 | |
Hackenberg Jenni | 1988 | Beckenried | 2:32:49 | 533 | |
Hebler Chantal | 1992 | Luzern | 2:13:05 | 536 | |
Kundo Yuliya | 1982 | Luzern | 2:34:52 | 531 | |
Lacerenza Mauri | 1981 | Luzern | 2:32:55 | 534 | |
Larkowski René | 1984 | Luzern | 2:32:51 | 539 | |
Lischka Stephan | 1989 | Beckenried | 2:32:47 | 542 | |
Metzler Tamara | 1992 | Nottwil | 2:30:50 | 540 | |
Pfister Stefan | 1989 | Luzern | 2:30:40 | 535 | |
Chickeria | |||||
Egger Stephanie | 1987 | Urdorf | 2:38:15 | 717 | |
Keller Manuela | 1984 | Zürich | 2:06:05 | 715 | |
Kummer Chantal | 1985 | Dübendorf | 2:17:56 | 716 | |
Stocker Corinna | 1985 | Zürich | 2:37:57 | 718 | |
Chien | |||||
Berger Andreas | 1989 | Bülach | 2:10:06 | 914 | |
Jubin Marc | 1989 | Effretikon | 2:10:08 | 916 | |
Meyer Diego | 1986 | Bachenbülach | 2:10:07 | 913 | |
Pfiffner Sandro Remo | 1986 | Au ZH | 2:10:26 | 915 | |
Chreis4 | |||||
Bisignano Giuseppe | 1973 | Zürich | 2:42:12 | 819 | |
Coedo José | 1972 | Zürich | 2:41:58 | 818 | |
Egli Andi | 1972 | Zürich | 2:42:15 | 817 | |
Cliffhangover | |||||
Schumacher Yvonne | 1973 | Häggenschwil | 2:04:08 | 421 | |
Stransky Volker | 1965 | Häggenschwil | 2:04:06 | 420 | |
Zindel Benno | 1966 | Zürich | 2:02:25 | 418 | |
Zindel Sarah | 1972 | Zürich | 2:01:29 | 419 | |
CrossTheNature | |||||
Aeberhard Lyn | 1992 | Windisch | 2:33:55 | 1123 | |
Gediga Timmy | 1995 | Windisch | 2:33:17 | 1122 | |
Hartkorn Nina | 1994 | Windisch | 2:33:23 | 1124 |
Verarbeitungszeit: 14ms