in
Gesamtwertung nach Etappe 4
Rang | Name | Jg | Nat | Ort | Verein | Total | Abstand | E1 | E2 | E4 | E5 | E6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Finkenstaedt Michael | 65 | GER | Hamburg | OSC Hamburg | 1967 | 1000 | 1. | 967 | 2. | 933 | 4. | ||||||
2. | Althaus Daniel | 68 | SUI | Hausen am Albis | OL Zimmerberg | 1962 | 5 | 962 | 3. | 1000 | 1. | 901 | 7. | |||||
3. | Tschamper Urs | 67 | SUI | Hombrechtikon | OLG Stäfa | 1892 | 75 | 985 | 2. | 907 | 4. | |||||||
4. | Ruppenthal Marcel | 65 | SUI | Domat/Ems | OLG Chur | 1820 | 147 | 820 | 8. | MP | 1000 | 1. | ||||||
5. | Maddalena Riccardo | 66 | SUI | Gordevio | GOV | 1815 | 152 | 469 | 46. | 862 | 6. | 953 | 2. | |||||
6. | Tuomala Jyrki | 65 | FIN | Jyväskylä | Suunta Jyväskylä | 1814 | 153 | 917 | 4. | 653 | 29. | 897 | 8. | |||||
7. | Norman Tomas | 68 | SWE | Insjön | Leksand's OK | 1806 | 161 | 781 | 9. | 853 | 8. | 953 | 3. | |||||
8. | Beretta Alessandro | 68 | SUI | Gordevio | GOV | 1796 | 171 | 589 | 26. | 871 | 5. | 925 | 5. | |||||
9. | Dauwalder Peter | 67 | SUI | Birmenstorf | Cordoba OLC | 1718 | 249 | 905 | 5. | 786 | 14. | 813 | 11. | |||||
10. | Mettler Thomas | 66 | SUI | Burgdorf | OL Regio Burgdorf | 1697 | 270 | 842 | 6. | 855 | 7. | 795 | 14. | |||||
11. | Cantoreggi Sergio | 65 | SUI | Cagiallo | O-92 Piano di Magadino | 1688 | 279 | 822 | 7. | 835 | 10. | 853 | 10. | |||||
12. | Lidmar Johan | 68 | SWE | Huddinge | Snättringe SK | 1669 | 298 | 640 | 19. | 916 | 3. | 753 | 19. | |||||
13. | Rahn Michael | 67 | SUI | Muri AG | OLG Suhr | 1653 | 314 | 488 | 44. | 752 | 16. | 901 | 6. | |||||
14. | Strand Vidar | 66 | NOR | Tranby | Lierbygda O-lag | 1633 | 334 | 698 | 14. | 842 | 9. | 791 | 15. | |||||
15. | Maissen Sigisbert | 64 | SUI | Tamins | OL Regio Wil | 1589 | 378 | 570 | 30. | 804 | 11. | 785 | 16. | |||||
16. | Biel Axel | 64 | AUT | Wien | Naturfreunde Wien | 1577 | 390 | 591 | 25. | 793 | 13. | 784 | 17. | |||||
17. | Bühler Christjohannes | 65 | SUI | Schenkon | OLV Luzern | 1563 | 404 | 588 | 27. | 752 | 17. | 811 | 12. | |||||
18. | Hurter Jonas | 68 | SUI | Baden | OLG Cordoba | 1560 | 407 | 776 | 10. | 784 | 15. | MP | ||||||
19. | Bern Mats | 64 | SWE | Huddinge | Snättringe SK | 1550 | 417 | 755 | 11. | 795 | 12. | |||||||
20. | Zimmermann Ernst | 65 | SUI | Huttwil | OLG Huttwil | 1512 | 455 | 633 | 20. | 659 | 28. | 853 | 9. | |||||
21. | Mutka Jouni | 65 | FIN | Jyväskylä | Suunta Jyväskylä | 1477 | 490 | 678 | 25. | 799 | 13. | |||||||
22. | Käding Bernd | 64 | GER | Berlin | Kaulsdorfer OLV Berlin | 1462 | 505 | 544 | 39. | 734 | 18. | 728 | 24. | |||||
23. | Sklenar Josef | 66 | CZE | Bruntal | SKOB Bruntal | 1420 | 547 | 719 | 12. | 701 | 21. | 659 | 30. | |||||
24. | Faggyas László | 66 | HUN | Vértesszőlős | VHS | 1416 | 551 | 667 | 16. | 695 | 22. | 721 | 28. | |||||
25. | Gloor Thomas | 64 | SUI | Basel | OLV Baselland | 1403 | 564 | 629 | 22. | 675 | 26. | 728 | 25. | |||||
26. | Flågen Anders | 67 | NOR | Oslo | Heming Orientering | 1400 | 567 | 678 | 15. | 594 | 36. | 722 | 27. | |||||
27. | Graf Ueli | 67 | SUI | Häuslenen | OL Regio Wil | 1393 | 574 | 659 | 17. | 531 | 43. | 734 | 22. | |||||
28. | Karlsson Mats | 65 | SWE | Tullinge | Snättringe SK | 1384 | 583 | 545 | 38. | 640 | 32. | 744 | 21. | |||||
29. | Mächler Roland | 68 | SUI | Wilen | OLG Galgenen | 1381 | 586 | 549 | 36. | 689 | 23. | 692 | 29. | |||||
30. | Bertozzi Silvano | 68 | SUI | Comano | GOLD Savosa | 1379 | 588 | 367 | 52. | 653 | 29. | 726 | 26. | |||||
31. | Häfliger Christian | 67 | SUI | Lenzburg | OLG Suhr | 1362 | 605 | 537 | 40. | 631 | 33. | 731 | 23. | |||||
32. | Zehnder Patrick | 67 | SUI | Birmenstorf AG | Cordoba OLC | 1355 | 612 | 704 | 13. | 651 | 31. | 637 | 34. | |||||
33. | Wildhaber Christoph | 64 | SUI | Hausen | OLG Kölliken | 1340 | 627 | 580 | 40. | 760 | 18. | |||||||
34. | Wälti Manuel | 65 | SUI | Winterthur | OLC Winterthur | 1337 | 630 | 586 | 28. | 679 | 24. | 658 | 31. | |||||
35. | Wenk Martin | 66 | SUI | Hüttwilen | thurgorienta | 1331 | 636 | 562 | 33. | 582 | 39. | 749 | 20. | |||||
36. | Frischknecht Peter | 66 | SUI | Bülach | OLK Rafzerfeld | 1317 | 650 | 649 | 18. | 668 | 27. | |||||||
37. | Bonek Peter | 64 | AUT | Wien | Naturfreunde Wien | 1311 | 656 | 583 | 29. | 728 | 19. | |||||||
38. | Wittiber Ralf | 67 | GER | Rösrath | Skiclub Bonn | 1276 | 691 | 570 | 31. | 706 | 20. | |||||||
39. | Mennet Jörg | 67 | SUI | Rheinfelden | Cordoba OLC | 1267 | 700 | 615 | 23. | 480 | 49. | 652 | 32. | |||||
40. | Boos Matthias | 65 | SUI | Malters | OLV Luzern | 1240 | 727 | 557 | 34. | 602 | 34. | 638 | 33. | |||||
41. | Dinner Jürg | 66 | SUI | Zürich | OLG Zürich/OLV Zug | 1222 | 745 | 490 | 43. | 589 | 37. | 633 | 35. | |||||
42. | Jørgensen Arne Håkon | 66 | NOR | Sandefjord | Sandefjord OK | 1159 | 808 | 563 | 32. | 596 | 35. | |||||||
43. | Heiner Stephan | 67 | SUI | Uster | OLG Pfäffikon | 1124 | 843 | DNF | 491 | 47. | 633 | 36. | ||||||
44. | Müller Konstantin | 64 | SUI | Bülach | OLK Rafzerfeld | 1084 | 883 | 547 | 37. | 479 | 50. | 537 | 41. | |||||
45. | Ludorf Rainer | 68 | SUI | Kirchdorf AG | Cordoba OLC | 1075 | 892 | 499 | 42. | 476 | 51. | 576 | 39. | |||||
46. | Garbani Marco | 64 | SUI | Cavigliano | O-92 Piano di Magadino | 1050 | 917 | 465 | 47. | 585 | 38. | MP | ||||||
47. | Adenstedt Nikolaus | 65 | AUT | Wien | NOLV | 1039 | 928 | 334 | 53. | 491 | 46. | 548 | 40. | |||||
48. | Mella Stein | 66 | NOR | Oslo | Oppsal orientering | 1031 | 936 | 549 | 35. | 482 | 48. | |||||||
49. | Badertscher Peter | 66 | SUI | Langnau am Albis | OL Zimmerberg | 1025 | 942 | MP | 418 | 55. | 607 | 37. | ||||||
50. | Söderström David | 64 | SWE | Sala | Sala OK | 1016 | 951 | 394 | 50. | 439 | 53. | 577 | 38. | |||||
51. | Kwong Ted | 65 | CAN | Richmond Hill | Toronto OC | 1013 | 954 | 470 | 45. | 514 | 44. | 499 | 44. | |||||
51. | Buffat Michel | 66 | SUI | Rütihof | Cordoba OLC | 1013 | 954 | 512 | 41. | 501 | 43. | |||||||
53. | Gisler Peter | 68 | SUI | Altdorf UR | OLG KTV Altdorf | 991 | 976 | 421 | 48. | 493 | 45. | 498 | 45. | |||||
54. | Perret Martin | 64 | SUI | Aarberg | ol.biel.seeland | 990 | 977 | 332 | 54. | 464 | 52. | 526 | 42. | |||||
55. | Göschl Erich | 66 | AUT | Wien | Naturfreunde Wien | 961 | 1006 | 390 | 51. | 571 | 41. | MP | ||||||
56. | Corsi Sandro | 65 | SUI | Novaggio | GOLD Savosa | 898 | 1069 | 397 | 49. | 439 | 54. | 459 | 46. | |||||
57. | Züger Stephan | 64 | SUI | Thun | OLG Thun | 629 | 1338 | 629 | 21. | |||||||||
58. | Maag Christof | 64 | SUI | Umiken | Cordoba OLC | 595 | 1372 | 595 | 24. | |||||||||
59. | Schäfer Steffen | 66 | GER | Dresden | SV Robotron | 551 | 1416 | MP | 551 | 42. | MP | |||||||
Kliem Nicolai Karlsmose | 67 | DEN | Farum | Farum OK | ||||||||||||||
Skjønsfjell Trond-Henry | 67 | NOR | Tromsø | Nordreisa IL | DNF |
(61 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 37ms