in
Rang | Name | Jg | Ort | Zeit | min/km | Startnr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. Seematt 2 - 4. Klasse Vanoli, Küssnacht (324) | ||||||||
85. | von Allesch Maurice | 14 | Küssnacht am Rigi | 07:15 | 4:47 | 30992 | ||
111. | Breuss Cédric | 13 | Küssnacht am Rigi | 07:42 | 5:05 | 30987 | ||
211. | Meyer Fynn | 14 | Küssnacht am Rigi | 09:17 | 6:08 | 30990 | ||
212. | Dittli Loris | 14 | Küssnacht am Rigi | 09:18 | 6:09 | 30988 | ||
11. Unterlöchli, Luzern (337) | ||||||||
24. | Schürmann Laurin | 13 | Luzern | 06:29 | 4:17 | 31036 | ||
27. | Caduff Clau | 12 | Luzern | 06:31 | 4:18 | 31026 | ||
55. | Kalt Amélie | 13 | Luzern | 06:59 | 4:37 | 31030 | ||
115. | Werthmüller Yoan | 14 | Luzern | 07:47 | 5:09 | 31038 | ||
116. | Nef Jeremias | 12 | Luzern | 07:48 | 5:09 | 31033 | ||
124. | Chassot Delia | 13 | Luzern | 07:52 | 5:11 | 31027 | ||
129. | Felix Lina | 13 | Luzern | 07:54 | 5:13 | 31029 | ||
133. | Scherer Elin | 13 | Luzern | 07:58 | 5:16 | 31035 | ||
140. | Leinweber Alissa | 14 | Luzern | 08:05 | 5:20 | 31031 | ||
154. | Sant'Anna Aleksei | 14 | Luzern | 08:11 | 5:24 | 31034 | ||
157. | Liefert Eline | 12 | Luzern | 08:12 | 5:25 | 31032 | ||
217. | Elsener Johanna | 14 | Luzern | 09:23 | 6:12 | 31028 | ||
218. | Stutz Tameva | 12 | Luzern | 09:23 | 6:12 | 31037 | ||
12. Wiggen (353) | ||||||||
22. | Felder Nicolas | 14 | Marbach LU | 06:28 | 4:16 | 31052 | ||
38. | Lischer Simon | 14 | Marbach LU | 06:47 | 4:29 | 31054 | ||
45. | Bucher Gian | 13 | Wiggen | 06:50 | 4:31 | 31051 | ||
87. | Portmann Lara | 15 | Wiggen | 07:22 | 4:52 | 31055 | ||
161. | Glanzmann Lia | 13 | Marbach LU | 08:15 | 5:27 | 31053 | ||
13. Primarschule, Beromünster (373) | ||||||||
40. | Märchy Lui | 14 | Beromünster | 06:48 | 4:30 | 30793 | ||
47. | Herzog Leevi | 15 | Beromünster | 06:52 | 4:32 | 30790 | ||
49. | Baumann Linus | 13 | Beromünster | 06:54 | 4:33 | 30789 | ||
118. | Renggli Chiara | 13 | Beromünster | 07:49 | 5:10 | 30795 | ||
119. | Schärli Matteo | 13 | Beromünster | 07:50 | 5:10 | 30797 | ||
138. | Sanchez Sofia | 14 | Beromünster | 08:02 | 5:19 | 30796 | ||
147. | Baumann Jonas | 15 | Beromünster | 08:08 | 5:22 | 30788 | ||
155. | Widmer Corsin | 13 | Beromünster | 08:12 | 5:25 | 30799 | ||
156. | Hofer Levio | 14 | Beromünster | 08:12 | 5:25 | 30791 | ||
170. | Moos Cilia | 13 | Beromünster | 08:24 | 5:33 | 30794 | ||
252. | Lüthi Noelia | 14 | Beromünster | 13:11 | 8:43 | 30792 | ||
14. Schulhaus Würzenbach 4c, 6006 Luzern (395) | ||||||||
70. | Hammond James | 14 | Luzern | 07:08 | 4:42 | 30971 | ||
71. | Vivarelli Federico | 14 | Luzern | 07:08 | 4:43 | 30975 | ||
75. | Estermann Luis | 13 | Luzern | 07:12 | 4:45 | 30968 | ||
78. | Grabowsky Alexander | 14 | Luzern | 07:12 | 4:45 | 30970 | ||
101. | Gisler Oliver | 14 | Luzern | 07:34 | 5:00 | 30969 | ||
106. | Wellmann Nick | 14 | Luzern | 07:40 | 5:04 | 30976 | ||
130. | Z'Brun Olivia | 14 | Luzern | 07:56 | 5:15 | 30978 | ||
192. | Buhofer Lillian | 14 | Luzern | 08:47 | 5:48 | 30966 | ||
193. | Bruckert Lola | 14 | Luzern | 08:49 | 5:50 | 30965 | ||
222. | Welz Maybelle | 14 | Luzern | 09:27 | 6:14 | 30977 | ||
223. | Dubach Neva | 13 | Luzern | 09:27 | 6:14 | 30967 | ||
227. | Silvinron Meenu | 14 | Luzern | 09:39 | 6:23 | 30973 | ||
234. | Barmettler Loai | 13 | Luzern | 09:53 | 6:32 | 30964 | ||
237. | Skeledija Lorena | 13 | Luzern | 09:59 | 6:36 | 30974 | ||
239. | Mohanaraj Harish | 13 | Luzern | 10:05 | 6:40 | 30972 | ||
15. Würzenbach, Luzern (421) | ||||||||
33. | Remy Noah | 14 | Luzern | 06:35 | 4:21 | 31067 | ||
43. | Arnold Yanice | 14 | Luzern | 06:50 | 4:31 | 31063 | ||
110. | Ammann Ben | 14 | Luzern | 07:42 | 5:05 | 31062 | ||
112. | Dias Quintas Nevio | 13 | Luzern | 07:43 | 5:06 | 31065 | ||
123. | Trachsel Louisa | 14 | Luzern | 07:51 | 5:11 | 31068 | ||
142. | Bütler Ben | 14 | Luzern | 08:06 | 5:21 | 31064 | ||
224. | Hamdo Alnasser Yazan | 13 | Luzern | 09:29 | 6:16 | 31066 | ||
16. Höfli 1, Meierskappel (467) | ||||||||
16. | Kurmann Jan | 14 | Meierskappel | 06:19 | 4:10 | 30398 | ||
21. | Weber Jamie | 13 | Meierskappel | 06:27 | 4:16 | 30401 | ||
127. | Steiner Janis | 13 | Meierskappel | 07:53 | 5:12 | 30400 | ||
141. | Odermatt Liana | 13 | Meierskappel | 08:05 | 5:21 | 30399 | ||
162. | Ghislini Livio | 13 | Meierskappel | 08:16 | 5:27 | 30395 | ||
200. | Gretener Julie | 13 | Meierskappel | 08:59 | 5:56 | 30396 | ||
231. | Knüsel Laura | 14 | Meierskappel | 09:48 | 6:29 | 30397 | ||
232. | Bornhövd Nova | 13 | Meierskappel | 09:48 | 6:29 | 30394 | ||
17. Hinterleisibach, Meier, Buchrain (498) | ||||||||
52. | Hecht Kay | 14 | Buchrain | 06:56 | 4:35 | 30384 | ||
53. | Pajkanovic Lazar | 14 | Buchrain | 06:56 | 4:35 | 30386 | ||
86. | Rzic Anastasija | 13 | Perlen | 07:17 | 4:49 | 30387 | ||
136. | Küchler Leon | 14 | Buchrain | 08:01 | 5:18 | 30385 | ||
171. | Halbeisen Nina | 13 | Buchrain | 08:28 | 5:36 | 30383 | ||
172. | Weber Emily | 13 | Buchrain | 08:29 | 5:36 | 30388 | ||
18. Moosmatt, Luzern (509) | ||||||||
30. | Ruepp Niklas | 13 | Luzern | 06:33 | 4:20 | 30552 | ||
68. | Beichen Zhou | 14 | Luzern | 07:07 | 4:42 | 30545 | ||
125. | Dzhimsheleishvili Stefaniia | 13 | Luzern | 07:52 | 5:12 | 30547 | ||
134. | Stambolija Giacomo | 13 | Luzern | 07:59 | 5:17 | 30556 | ||
152. | Amrein Malina | 13 | Luzern | 08:10 | 5:23 | 30542 | ||
181. | Schwyzer Sophia | 13 | Luzern | 08:37 | 5:42 | 30555 | ||
186. | Barreto Correia Lucia | 13 | Luzern | 08:44 | 5:46 | 30543 | ||
187. | Scharenberg Chiara | 13 | Luzern | 08:44 | 5:46 | 30554 | ||
194. | Booth Vincent | 14 | Luzern | 08:49 | 5:50 | 30546 | ||
195. | Unternährer Leo | 13 | Luzern | 08:50 | 5:50 | 30558 | ||
198. | Linder Kimi | 14 | Luzern | 08:52 | 5:52 | 30550 | ||
221. | Begic Aida | 12 | Luzern | 09:26 | 6:14 | 30544 | ||
233. | Steger Eric | 13 | Luzern | 09:51 | 6:31 | 30557 | ||
240. | Haas Era | 13 | Luzern | 10:10 | 6:43 | 30549 | ||
241. | Schär Nieves | 14 | Luzern | 10:16 | 6:47 | 30553 | ||
245. | Ferizovic Adel | 13 | Luzern | 10:33 | 6:59 | 30548 | ||
250. | Abazi Ben | 14 | Luzern | 11:50 | 7:50 | 30541 | ||
251. | Roque Manta Valentina | 13 | Luzern | 12:11 | 8:03 | 30551 | ||
19. Feldmühle Amhof, Kriens (564) | ||||||||
15. | Lorefice Domenico | 13 | Kriens | 06:18 | 4:09 | 30220 | ||
32. | Koch Yann | 14 | Kriens | 06:34 | 4:20 | 30219 | ||
132. | Tonella Hanna | 13 | Kriens | 07:58 | 5:15 | 30223 | ||
149. | Obrist Annik | 13 | Kriens | 08:09 | 5:23 | 30221 | ||
236. | Frias Paulino Aurora | 14 | Kriens | 09:56 | 6:34 | 30218 | ||
249. | Ciottariello Marco | 13 | Kriens | 11:16 | 7:27 | 30217 | ||
20. altes Schulhaus, Hohenrain (588) | ||||||||
91. | Wicki Fiona | 14 | Hohenrain | 07:25 | 4:54 | 30016 | ||
93. | Krummenacher Luisa | 14 | Hohenrain | 07:25 | 4:54 | 30011 | ||
114. | Felber Tobias | 15 | Hohenrain | 07:45 | 5:07 | 30009 | ||
122. | Badertscher Levia | 14 | Hohenrain | 07:50 | 5:11 | 30008 | ||
168. | Spörri Lena | 14 | Hohenrain | 08:22 | 5:31 | 30015 | ||
228. | Komani Pashk | 14 | Hohenrain | 09:43 | 6:25 | 30010 | ||
229. | Sayed Younis | 14 | Hohenrain | 09:44 | 6:26 | 30014 |
Verarbeitungszeit: 17ms