in
Overall Halbmarathon Women
Rang | Name | Jg | Ort | Team | Zeit | min/km | Startnr | Kat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101. | Dossenbach Claudia | 1968 | Baar | - | 2:30.09 | 7.07 | 1516 | HM W40 | |
102. | Hunkeler Karin | 1970 | Zürich | 2:30.13 | 7.07 | 1100 | HM W40 | ||
103. | Haefelfinger Johanna | 1986 | Buchs SG | Team Bez | 2:30.47 | 7.08 | 1937 | HM W20 | |
104. | Winkler Elsbeth | 1966 | Hirzel | 2:30.59 | 7.09 | 12917 | HM W40 | ||
105. | Schnider Gertrud | 1958 | Rickenbach b. Wil | 2:31.00 | 7.09 | 3081 | HM W50 | ||
106. | Widmer Miriam | 1975 | Frauenfeld | 2:31.08 | 7.09 | 1246 | HM W40 | ||
107. | Uribe Maricella | 1991 | Zürich | 2:31.15 | 7.10 | 1237 | HM W20 | ||
108. | Zindel Carmen | 1975 | Rehetobel | 2:31.16 | 7.10 | 1255 | HM W40 | ||
109. | Baer Ursula | 1967 | Hägendorf | 2:32.47 | 7.14 | 3010 | HM W40 | ||
110. | Boillat Kireev Véronique | 1962 | Echandens-Denges | 2:33.12 | 7.15 | 3017 | HM W50 | ||
111. | Giger Monika | 1964 | Merenschwand | 2:33.42 | 7.17 | 1074 | HM W50 | ||
112. | Michel Doris | 1986 | Winterthur | LSC Wil | 2:34.21 | 7.18 | 1152 | HM W20 | |
113. | Käppeli - Portmann Helena | 1968 | Merenschwand | 2:34.23 | 7.19 | 1110 | HM W40 | ||
114. | Bächinger Karin | 1970 | Arosa | LG INKA | 2:35.08 | 7.21 | 1938 | HM W40 | |
115. | Wälty Ingrid | 1967 | Arosa | LG INKA | 2:35.09 | 7.21 | 1920 | HM W40 | |
116. | Baumann Aischa | 1981 | Unteraegeri | 2:35.17 | 7.21 | 1020 | HM W20 | ||
117. | Fringeli Rita | 1964 | Breitenbach | 2:35.42 | 7.22 | 1072 | HM W50 | ||
118. | Conrad Barbara | 1977 | Bellinzona | RCBellinzona | 2:35.54 | 7.23 | 1049 | HM W20 | |
119. | Zanghellini-pfeiffer Carmen | 1974 | LI-Schaanwald | 2:36.58 | 7.26 | 1918 | HM W40 | ||
120. | Forster Sibylle | 1977 | Niederbipp | 2:37.55 | 7.29 | 1065 | HM W20 | ||
121. | Wong Dorothea | 1982 | Zürich | 2:38.05 | 7.29 | 1250 | HM W20 | ||
122. | Gredig Monika | 1995 | Landquart | 2:39.09 | 7.32 | 1078 | HM W20 | ||
123. | Widmer Wendy | 1959 | Alttätten | 2:40.32 | 7.36 | 3526 | HM W50 | ||
124. | Maag Esther | 1963 | Liestal | 2:40.42 | 7.36 | 1139 | HM W50 | ||
125. | Rutz-Franckaert Saskia | 1978 | Hefenhofen | 2:40.56 | 7.37 | 1198 | HM W20 | ||
126. | Wissler Ildiko | 1968 | Liestal | Simi um sieben | 2:41.20 | 7.38 | 1249 | HM W40 | |
127. | Grässlin Sonja | 1967 | Oberwil BL | LSV Basel | 2:41.57 | 7.40 | 1077 | HM W40 | |
128. | Leuenberger Andrea | 1991 | Riehen | 2:42.12 | 7.41 | 1134 | HM W20 | ||
129. | Dannenhauer Brigitta | 1967 | Frenkendorf | Läuferverein Baselland | 2:42.16 | 7.41 | 1052 | HM W40 | |
130. | Ricklin Manuela | 1981 | Kaltbrunn | SCDiemberg | 2:42.28 | 7.41 | 1562 | HM W20 | |
131. | Scaramuzza Rina | 1983 | Uetliburg SG | 2:43.45 | 7.45 | 1202 | HM W20 | ||
132. | Tschann Vreni | 1968 | Ottoberg | 2:44.52 | 7.48 | 3095 | HM W40 | ||
133. | Stutz Regula | 1958 | Domat/Ems | 2:45.02 | 7.49 | 1227 | HM W50 | ||
134. | Reichmuth Esther | 1975 | Chur | 2:45.27 | 7.50 | 1268 | HM W40 | ||
135. | Stecker Martina | 1963 | Trimmis | 2:45.27 | 7.50 | 1566 | HM W50 | ||
136. | Bommer Judith | 1958 | Münchwilen TG (CH) | 2:46.22 | 7.53 | 1031 | HM W50 | ||
137. | Rohner Sabine | 1986 | LU-Luxembourg | 2:46.23 | 7.53 | 1187 | HM W20 | ||
138. | Albert Marianna | 1954 | Birsfelden | 2:49.21 | 8.01 | 3003 | HM W60 | ||
139. | Herwig Marie-therese | 1947 | Arosa | 2:53.59 | 8.14 | 3514 | HM W60 | ||
140. | Diedrich Claudia | 1961 | AT-Bregenz | 2:54.40 | 8.16 | 1904 | HM W50 | ||
141. | Keller Nicole | 1970 | LI-Vaduz | 2:56.38 | 8.22 | 1115 | HM W40 | ||
142. | Bertel Diane | 1984 | DE-Speyer | Team Schwabbel | 2:57.32 | 8.24 | 1024 | HM W20 | |
143. | Röllin Andrea | 1959 | Adliswil | 2:57.48 | 8.25 | 1189 | HM W50 | ||
144. | Jent Tanja | 1982 | Solothurn | 2:59.05 | 8.29 | 1105 | HM W20 | ||
145. | Stadelmann Fabienne | 1965 | Basel | LSV Basel | 3:02.20 | 8.38 | 1219 | HM W50 | |
146. | Schmidt Zoe | 1986 | DE-Darmstadt | 3:02.37 | 8.39 | 1207 | HM W20 | ||
147. | Hartmann Karin | 1955 | Buchs SG | 3:12.20 | 9.06 | 1529 | HM W60 | ||
148. | Essmann Sandra | 1979 | Urdorf | 3:12.37 | 9.07 | 1060 | HM W20 | ||
149. | Seil Christine | 1983 | Rehetobel | 3:18.02 | 9.23 | 1215 | HM W20 | ||
150. | Weber Angie | 1981 | Frauenfeld | 3:22.30 | 9.35 | 1244 | HM W20 |
Verarbeitungszeit: 8ms