in
| Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Altersklasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101. | Lütolf Sandra | 81 | Luzern | 2:03:03 | +48:37 | 5:49 | W40: 147. | ||
| 1102. | Murer Helen | 83 | Luzern | 2:03:03 | +48:37 | 5:49 | W40: 148. | ||
| 1103. | Rutz Franziska | 77 | Baden | 2:03:08 | +48:42 | 5:50 | W45: 89. | ||
| 1104. | Frei Christina | 62 | Kriessern | 2:03:08 | +48:42 | 5:50 | W60: 15. | ||
| 1105. | Wallebohr Anna | 86 | Oberkirch | HSLU - Hochschule Luzern | 2:03:10 | +48:44 | 5:50 | W35: 140. | |
| 1106. | Mauron Nadine | 03 | Düdingen | 2:03:11 | +48:45 | 5:50 | W20: 405. | ||
| 1107. | Jansson Jennie | 85 | Huddinge | Octapharma | 2:03:12 | +48:46 | 5:50 | W40: 149. | |
| 1108. | Schäfer Romy | 80 | Hellbühl | LR Astoria Hellbühl | 2:03:12 | +48:46 | 5:50 | W45: 90. | |
| 1109. | Murer Astrid | 82 | Hellbühl | LR Astoria Hellbühl | 2:03:13 | +48:47 | 5:50 | W40: 150. | |
| 1110. | Ihle Sandra | 71 | Zürich | R-RUNNING.CH | 2:03:13 | +48:47 | 5:50 | W50: 54. | |
| 1111. | Limacher Yasmin | 77 | Wädenswil | 2:03:13 | +48:47 | 5:50 | W45: 91. | ||
| 1112. | Tojeiro Naomi | 01 | Steinhausen | 2:03:14 | +48:48 | 5:50 | W20: 406. | ||
| 1113. | Bachmann Priska | 80 | Adligenswil | 2:03:14 | +48:48 | 5:50 | W45: 92. | ||
| 1114. | Sebald Janika | 00 | Alfeld | GWF AG | 2:03:15 | +48:49 | 5:50 | W20: 407. | |
| 1115. | Tschupp Nora | 08 | Knonau | 2:03:16 | +48:50 | 5:50 | U20W: 40. | ||
| 1116. | Coppola Susanne | 77 | Bettlach | VBC Lengnau | 2:03:17 | +48:51 | 5:50 | W45: 93. | |
| 1117. | Zemp Riana | 99 | Malters | 2:03:19 | +48:53 | 5:50 | W20: 408. | ||
| 1118. | Setz Flavia | 00 | Luzern | 2:03:20 | +48:54 | 5:50 | W20: 409. | ||
| 1119. | Kolusha Agnesa | 96 | Basel | 31er | 2:03:23 | +48:57 | 5:50 | W20: 410. | |
| 1120. | Krupke Hanna | 98 | Zürich | 31er | 2:03:23 | +48:57 | 5:50 | W20: 411. | |
| 1121. | De Maio Anissa | 02 | Küssnacht am Rigi | 2:03:24 | +48:58 | 5:50 | W20: 412. | ||
| 1122. | Ruckstuhl Flavia | 98 | Luzern | 2:03:28 | +49:02 | 5:51 | W20: 413. | ||
| 1123. | Leuenberger Margrit | 64 | Melchnau | LUKS | 2:03:30 | +49:04 | 5:51 | W60: 16. | |
| 1124. | Seiler Lorena | 00 | Luzern | Blasorchester Stadtmusik Luzern | 2:03:35 | +49:09 | 5:51 | W20: 414. | |
| 1125. | Howald Ines | 72 | Fislisbach | 2:03:35 | +49:09 | 5:51 | W50: 55. | ||
| 1126. | Lindauer Eva | 71 | Steinen | Feckerbier | 2:03:35 | +49:09 | 5:51 | W50: 56. | |
| 1127. | Tanner Bettina | 74 | Basel | 2:03:36 | +49:10 | 5:51 | W50: 57. | ||
| 1128. | Kidel Petra | 78 | Luzern | 2:03:39 | +49:13 | 5:51 | W45: 94. | ||
| 1129. | Plüss Doris | 73 | Malters | Coop Runners | 2:03:40 | +49:14 | 5:51 | W50: 58. | |
| 1130. | Odermatt Andrea | 81 | Sachseln | 2:03:41 | +49:15 | 5:51 | W40: 151. | ||
| 1131. | Brites Sofia | 81 | Adliswil | 2:03:41 | +49:15 | 5:51 | W40: 152. | ||
| 1132. | Nickel Laura Martina | 98 | Kriens | 2:03:41 | +49:15 | 5:51 | W20: 415. | ||
| 1133. | Pfrunder-Rüttimann Brigitte | 69 | Hohenrain | 2:03:44 | +49:18 | 5:51 | W55: 40. | ||
| 1134. | Konrad Stella | 95 | Luzern | 2:03:44 | +49:18 | 5:51 | W30: 172. | ||
| 1135. | Bolzern Fabia | 02 | Meggen | 2:03:45 | +49:19 | 5:51 | W20: 416. | ||
| 1136. | Knebel Vanadis | 04 | Berlin | 2:03:45 | +49:19 | 5:51 | W20: 417. | ||
| 1137. | Hagnauer Helena | 86 | Thalwil | 2:03:48 | +49:22 | 5:52 | W35: 141. | ||
| 1138. | Rosenberg Daniela | 78 | Schongau | 2:03:50 | +49:24 | 5:52 | W45: 95. | ||
| 1139. | Mühlemann Elin | 08 | Horw | LV Horw / SC Horw | 2:03:52 | +49:26 | 5:52 | U20W: 41. | |
| 1140. | Beimdiek Franziska | 94 | Mannheim | 2:03:57 | +49:31 | 5:52 | W30: 173. | ||
| 1141. | Fischer Karin | 86 | Sursee | 2:03:57 | +49:31 | 5:52 | W35: 142. | ||
| 1142. | Umbricht Aliena | 99 | St. Gallen | 2:03:58 | +49:32 | 5:52 | W20: 418. | ||
| 1143. | Zumbühl Esther | 97 | Luzern | 2:04:00 | +49:34 | 5:52 | W20: 419. | ||
| 1144. | Steinmann Tanja | 98 | Sursee | Schaltraum AG | 2:04:00 | +49:34 | 5:52 | W20: 420. | |
| 1145. | Duss Hunkeler Ruth | 59 | Oberkirch LU | 2:04:00 | +49:34 | 5:52 | W65: 7. | ||
| 1146. | Oberson Fabienne | 87 | Buttisholz | 2:04:00 | +49:34 | 5:52 | W35: 143. | ||
| 1147. | Florey Jennifer | 03 | Randogne | 2:04:01 | +49:35 | 5:52 | W20: 421. | ||
| 1148. | Korte Nina | 79 | Ebikon | 2:04:02 | +49:36 | 5:52 | W45: 96. | ||
| 1149. | Zihlmann Chantal | 96 | Wolhusen | 2:04:03 | +49:37 | 5:52 | W20: 422. | ||
| 1150. | Meichtry Carmen | 86 | Wynigen | 2:04:04 | +49:38 | 5:52 | W35: 144. | ||
| 1151. | Marval Maite | 88 | Dittingen | 2:04:05 | +49:39 | 5:52 | W35: 145. | ||
| 1152. | Henkensmsier Stefanie | 69 | Wetzikon ZH | Anita Active Running | 2:04:06 | +49:40 | 5:52 | W55: 41. | |
| 1153. | Arrivé Clara | 98 | Lingolsheim | Octapharma | 2:04:06 | +49:40 | 5:52 | W20: 423. | |
| 1154. | Weber Laura | 98 | Steinen | Universität Bern | 2:04:09 | +49:43 | 5:53 | W20: 424. | |
| 1155. | Muresan Cristina | 92 | Luzern | 2:04:10 | +49:44 | 5:53 | W30: 174. | ||
| 1156. | Loew Manon | 94 | Bellelay | 2:04:11 | +49:45 | 5:53 | W30: 175. | ||
| 1157. | Murer Sandra | 85 | Neuenkirch | LR Astoria Hellbühl | 2:04:12 | +49:46 | 5:53 | W40: 153. | |
| 1158. | Bosshart Elin | 99 | Altenrhein | 2:04:15 | +49:49 | 5:53 | W20: 425. | ||
| 1159. | Zappa Flavia | 00 | Root | 2:04:15 | +49:49 | 5:53 | W20: 426. | ||
| 1160. | Schumacher Rahel | 77 | Binningen | 2:04:17 | +49:51 | 5:53 | W45: 97. | ||
| 1161. | Faesch Aurélie | 84 | Bern | 2:04:17 | +49:51 | 5:53 | W40: 154. | ||
| 1162. | Graf Maria-Luana | 01 | Zollikofen | Swiss University Sports | 2:04:18 | +49:52 | 5:53 | W20: 427. | |
| 1163. | Tonn Stefanie | 87 | Frankfurt | 2:04:20 | +49:54 | 5:53 | W35: 146. | ||
| 1164. | Illi Jana | 95 | Luzern | 2:04:21 | +49:55 | 5:53 | W30: 176. | ||
| 1165. | Astor Julia | 94 | Heidelberg | 2:04:22 | +49:56 | 5:53 | W30: 177. | ||
| 1166. | Bolliger Rebecca | 93 | Emmenbrücke | 2:04:23 | +49:57 | 5:53 | W30: 178. | ||
| 1167. | Gröflin Myriam | 80 | Rickenbach | 2:04:23 | +49:57 | 5:53 | W45: 98. | ||
| 1168. | Wicki Romina | 96 | Luzern | 2:04:25 | +49:59 | 5:53 | W20: 428. | ||
| 1169. | Stalder Anja | 82 | Horw | 2:04:25 | +49:59 | 5:53 | W40: 155. | ||
| 1170. | Pörtig Sabrina | 82 | Birmensdorf ZH | 2:04:26 | +50:00 | 5:53 | W40: 156. | ||
| 1171. | Milseck Laura | 97 | Illzach | 2:04:26 | +50:00 | 5:53 | W20: 429. | ||
| 1172. | Ottiger Seline | 87 | Nottwil | 2:04:26 | +50:00 | 5:53 | W35: 147. | ||
| 1173. | Studer Kerstin | 91 | Luzern | 2:04:27 | +50:01 | 5:53 | W30: 179. | ||
| 1174. | Wöhler Jannika | 99 | Meggen | 2:04:27 | +50:01 | 5:53 | W20: 430. | ||
| 1175. | Meier Leandra | 02 | Emmenbrücke | 2:04:34 | +50:08 | 5:54 | W20: 431. | ||
| 1176. | Roos Camille | 09 | Luzern | 2:04:36 | +50:10 | 5:54 | U20W: 42. | ||
| 1177. | Roos Amelie | 03 | Luzern | 2:04:36 | +50:10 | 5:54 | W20: 432. | ||
| 1178. | Federspiel Camille | 85 | Village Neuf | Johnson & Johnson | 2:04:36 | +50:10 | 5:54 | W40: 157. | |
| 1179. | Zihlmann Annika | 03 | Malters | 2:04:37 | +50:11 | 5:54 | W20: 433. | ||
| 1180. | Weber Isabella | 97 | Luzern | HSLU - Hochschule Luzern | 2:04:40 | +50:14 | 5:54 | W20: 434. | |
| 1181. | Sgier Svenja | 93 | Rhäzüns | 2:04:46 | +50:20 | 5:54 | W30: 180. | ||
| 1182. | Münger Ladina | 03 | St. Gallen | 2:04:46 | +50:20 | 5:54 | W20: 435. | ||
| 1183. | Rymann Estelle | 02 | Kriens | 2:04:46 | +50:20 | 5:54 | W20: 436. | ||
| 1184. | Para Anna | 88 | Zug | HSLU - Hochschule Luzern | 2:04:47 | +50:21 | 5:54 | W35: 148. | |
| 1185. | Schneider Murielle | 78 | Bevaix | CSEM | 2:04:50 | +50:24 | 5:55 | W45: 99. | |
| 1186. | Glauser Miriam | 74 | Rüedisbach | runningtrainer.ch | 2:04:51 | +50:25 | 5:55 | W50: 59. | |
| 1187. | Sahli Carla | 84 | Rothenburg | 2:04:56 | +50:30 | 5:55 | W40: 158. | ||
| 1188. | Gstöhl Alessia | 93 | Eschen | 2:04:58 | +50:32 | 5:55 | W30: 181. | ||
| 1189. | Weber Rebekka | 95 | Hüntwangen | 2:04:58 | +50:32 | 5:55 | W30: 182. | ||
| 1190. | Granada Isabel | 99 | Luzern | 2:04:59 | +50:33 | 5:55 | W20: 437. | ||
| 1191. | Medina Maria | 98 | Luzern | 2:04:59 | +50:33 | 5:55 | W20: 438. | ||
| 1192. | Fasel Jeannine | 78 | Luzern | 2:04:59 | +50:33 | 5:55 | W45: 100. | ||
| 1193. | Räber Simone | 96 | Rothenburg | LUKS | 2:05:00 | +50:34 | 5:55 | W20: 439. | |
| 1194. | Neuwirth Stephanie | 93 | Zürich | 2:05:00 | +50:34 | 5:55 | W30: 183. | ||
| 1195. | Sommacal Isabel | 96 | Gersau | 2:05:01 | +50:35 | 5:55 | W20: 440. | ||
| 1196. | Batliner Alexandra | 98 | Triesen | 2:05:03 | +50:37 | 5:55 | W20: 441. | ||
| 1197. | Steiner Corinne | 66 | Fällanden | Freeradicals | 2:05:03 | +50:37 | 5:55 | W55: 42. | |
| 1198. | Burger Alena | 00 | Horw | 2:05:05 | +50:39 | 5:55 | W20: 442. | ||
| 1199. | Bossert Nathalie | 04 | Emmenbrücke | 2:05:07 | +50:41 | 5:55 | W20: 443. | ||
| 1200. | Burger Jana | 03 | Horw | 2:05:11 | +50:45 | 5:55 | W20: 444. |
Verarbeitungszeit: 2ms