in
| Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Altersklasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001. | Lüönd Alina | 06 | Dietlikon | 2:25:58 | +1:11:32 | 6:55 | U20W: 72. | ||
| 2002. | Kümin Selina | 06 | Dietlikon | 2:25:58 | +1:11:32 | 6:55 | U20W: 73. | ||
| 2003. | Baechler Anais | 97 | Murten | 2:26:00 | +1:11:34 | 6:55 | W20: 713. | ||
| 2004. | Böser Saskia | 97 | Luzern | 2:26:01 | +1:11:35 | 6:55 | W20: 714. | ||
| 2005. | Tomanic Anita | 95 | Menziken | 2:26:06 | +1:11:40 | 6:55 | W30: 308. | ||
| 2006. | Chan Carmen | 77 | Basel | Johnson & Johnson | 2:26:11 | +1:11:45 | 6:55 | W45: 172. | |
| 2007. | Bussmann Lea | 03 | Horw | 2:26:11 | +1:11:45 | 6:55 | W20: 715. | ||
| 2008. | Maag Alice | 04 | Basel | 2:26:11 | +1:11:45 | 6:55 | W20: 716. | ||
| 2009. | Potempa Anna | 09 | Sempach | 2:26:11 | +1:11:45 | 6:55 | U20W: 74. | ||
| 2010. | Martin Kelly | 98 | Cabestany | 2:26:12 | +1:11:46 | 6:55 | W20: 717. | ||
| 2011. | Jobelle Braun | 86 | Richterswilterswil | 2:26:15 | +1:11:49 | 6:55 | W35: 245. | ||
| 2012. | Meyer Salome | 01 | Geiss | 2:26:17 | +1:11:51 | 6:56 | W20: 718. | ||
| 2013. | Steiner Selin | 02 | Menzberg | 2:26:17 | +1:11:51 | 6:56 | W20: 719. | ||
| 2014. | Maier Lena | 87 | Zaberfeld | 2:26:18 | +1:11:52 | 6:56 | W35: 246. | ||
| 2015. | Baumgartner Vera | 07 | Kriens | 2:26:22 | +1:11:56 | 6:56 | U20W: 75. | ||
| 2016. | Kannan Ashwini | 92 | Luzern | 2:26:22 | +1:11:56 | 6:56 | W30: 309. | ||
| 2017. | Altenburger Selina | 96 | Weinfelden | 2:26:26 | +1:12:00 | 6:56 | W20: 720. | ||
| 2018. | Böhringer Melanie | 84 | Baar | 2:26:27 | +1:12:01 | 6:56 | W40: 242. | ||
| 2019. | Trinkler Doris | 67 | Zug | 2:26:29 | +1:12:03 | 6:56 | W55: 83. | ||
| 2020. | Harmsen Gerrie | 54 | Nijmegen | 2:26:29 | +1:12:03 | 6:56 | W70: 1. | ||
| 2021. | Felix Shania Laureen | 01 | Wangen SZ | 2:26:29 | +1:12:03 | 6:56 | W20: 721. | ||
| 2022. | Böll Alexandra | 95 | Villigen | 2:26:29 | +1:12:03 | 6:56 | W30: 310. | ||
| 2023. | Spichtig Ursula | 68 | Meggen | 2:26:36 | +1:12:10 | 6:56 | W55: 84. | ||
| 2024. | Wüthrich Mirjam | 97 | Weinfelden | 2:26:38 | +1:12:12 | 6:57 | W20: 722. | ||
| 2025. | Wigger Julia | 97 | Rain | 2:26:42 | +1:12:16 | 6:57 | W20: 723. | ||
| 2026. | Weik Susanne | 79 | Hausach | 2:26:51 | +1:12:25 | 6:57 | W45: 173. | ||
| 2027. | Hug Michèle | 01 | Sursee | STV Sursee | 2:26:59 | +1:12:33 | 6:57 | W20: 724. | |
| 2028. | Luna Carolina | 01 | San Diego | #Apolo | 2:27:01 | +1:12:35 | 6:58 | W20: 725. | |
| 2029. | Eggerschwiler Nora | 02 | Luzern | 2:27:05 | +1:12:39 | 6:58 | W20: 726. | ||
| 2030. | Schärer Jacqueline | 78 | Luzern | Emmi | 2:27:05 | +1:12:39 | 6:58 | W45: 174. | |
| 2031. | Furrer Angela | 97 | Bürchen | #Bietzwältmeister1972 | 2:27:07 | +1:12:41 | 6:58 | W20: 727. | |
| 2032. | Bütler Birgit | 63 | Bern | 2:27:09 | +1:12:43 | 6:58 | W60: 41. | ||
| 2033. | Lustenberger Livia | 97 | Rothenburg | 2:27:09 | +1:12:43 | 6:58 | W20: 728. | ||
| 2034. | Meier Michelle | 00 | Villmergen | PluSport - never walk alone | 2:27:09 | +1:12:43 | 6:58 | W20: 729. | |
| 2035. | Azofeifa Janice | 76 | Hämikon | Pilatus Praxis | 2:27:10 | +1:12:44 | 6:58 | W45: 175. | |
| 2036. | Charpentier Betty | 89 | Dinsheim Sur Bruche | Octapharma | 2:27:11 | +1:12:45 | 6:58 | W35: 247. | |
| 2037. | Michelot Flore | 96 | Strasbourg | Octapharma | 2:27:12 | +1:12:46 | 6:58 | W20: 730. | |
| 2038. | Zanini Cinzia | 90 | Luzern | 2:27:17 | +1:12:51 | 6:58 | W35: 248. | ||
| 2039. | Guizzetti Piccirilli Vanessa | 73 | Fenin NE | 2:27:17 | +1:12:51 | 6:58 | W50: 116. | ||
| 2040. | Zanini Elena | 93 | Samedan | 2:27:18 | +1:12:52 | 6:58 | W30: 311. | ||
| 2041. | Jäggi Nora | 89 | Dietlikon | 2:27:27 | +1:13:01 | 6:59 | W35: 249. | ||
| 2042. | Schürmann Barbara | 95 | Bergisch Glatbach | 2:27:28 | +1:13:02 | 6:59 | W30: 312. | ||
| 2043. | Keicher Stefanie | 94 | Erlenbach | 2:27:29 | +1:13:03 | 6:59 | W30: 313. | ||
| 2044. | Hummel Gabi | 94 | Glattpark (Opfikon) | Johnson & Johnson | 2:27:30 | +1:13:04 | 6:59 | W30: 314. | |
| 2045. | Surdmann Zimmermann Bettina | 74 | Horw | 2:27:43 | +1:13:17 | 7:00 | W50: 117. | ||
| 2046. | Zanini Carmen | 64 | Celerina | 2:27:49 | +1:13:23 | 7:00 | W60: 42. | ||
| 2047. | Roth Michele | 87 | Oetwil an der Limmat | 2:27:57 | +1:13:31 | 7:00 | W35: 250. | ||
| 2048. | Häusler Natascha | 91 | Homburg | 2:27:58 | +1:13:32 | 7:00 | W30: 315. | ||
| 2049. | Izquierdo Laura | 95 | Zürich | 2:27:58 | +1:13:32 | 7:00 | W30: 316. | ||
| 2050. | Jäggi Petra | 80 | Zweilütschinen | 2:27:59 | +1:13:33 | 7:00 | W45: 176. | ||
| 2051. | Schmotz Barbara | 79 | Interlaken | 2:27:59 | +1:13:33 | 7:00 | W45: 177. | ||
| 2052. | Bluett Lorie | 73 | Chelmsford | 2:28:05 | +1:13:39 | 7:01 | W50: 118. | ||
| 2053. | Kallollari Entela | 82 | Adliswil | Generali Running Family | 2:28:09 | +1:13:43 | 7:01 | W40: 243. | |
| 2054. | Reichmuth Judith | 68 | Zug | 2:28:11 | +1:13:45 | 7:01 | W55: 85. | ||
| 2055. | Schwegler Aline | 98 | Luzern | 2:28:11 | +1:13:45 | 7:01 | W20: 731. | ||
| 2056. | Bättig Yelitza | 71 | Küssnacht am Rigi | 2:28:18 | +1:13:52 | 7:01 | W50: 119. | ||
| 2057. | Hafner Valerie | 01 | Ruswil | HSLU - Hochschule Luzern | 2:28:19 | +1:13:53 | 7:01 | W20: 732. | |
| 2058. | Matanas Fotini Alessa | 00 | Zürich | 2:28:26 | +1:14:00 | 7:02 | W20: 733. | ||
| 2059. | Pestalozzi-Houchangnia Bianca | 90 | Zürich | 2:28:26 | +1:14:00 | 7:02 | W35: 251. | ||
| 2060. | Malacarne Marisa | 79 | Zürich | 2:28:27 | +1:14:01 | 7:02 | W45: 178. | ||
| 2061. | Dietrich Barbara | 82 | Zürich | 2:28:27 | +1:14:01 | 7:02 | W40: 244. | ||
| 2062. | Laubacher Iliana | 04 | Stans | 2:28:29 | +1:14:03 | 7:02 | W20: 734. | ||
| 2063. | Palm Christiane | 98 | Zürich | 2:28:32 | +1:14:06 | 7:02 | W20: 735. | ||
| 2064. | Kakebeeke Tanja | 59 | Luzern | 2:28:32 | +1:14:06 | 7:02 | W65: 17. | ||
| 2065. | Schminke-Schmidt- Richarda | 63 | Schieder-Schwalenberg | 2:28:39 | +1:14:13 | 7:02 | W60: 43. | ||
| 2066. | Aeschlimann Fiona | 59 | Root | 2:28:40 | +1:14:14 | 7:02 | W65: 18. | ||
| 2067. | Haltinner Gioia | 07 | Männedorf | 2:28:44 | +1:14:18 | 7:02 | U20W: 76. | ||
| 2068. | Eicher Barbara | 73 | Vieux-Ferrette | 2:28:45 | +1:14:19 | 7:03 | W50: 120. | ||
| 2069. | Rietmann Tanja | 75 | Bern | 2:28:45 | +1:14:19 | 7:03 | W50: 121. | ||
| 2070. | Näpflin Amélie | 08 | Buochs | 2:28:47 | +1:14:21 | 7:03 | U20W: 77. | ||
| 2071. | Dalogova Izabela | 96 | Hefenhofen | 2:28:49 | +1:14:23 | 7:03 | W20: 736. | ||
| 2072. | Gruber Ulrike | 66 | Würenlingen | 2:28:51 | +1:14:25 | 7:03 | W55: 86. | ||
| 2073. | Schmid Lena | 98 | Ulm | LUKS | 2:28:54 | +1:14:28 | 7:03 | W20: 737. | |
| 2074. | Hüsser Angelika | 58 | Zug | 2:28:54 | +1:14:28 | 7:03 | W65: 19. | ||
| 2075. | Rölli Valentina | 06 | Adligenswil | 2:28:57 | +1:14:31 | 7:03 | U20W: 78. | ||
| 2076. | Terheggen Jessica | 91 | Stäfa | 2:29:05 | +1:14:39 | 7:03 | W30: 317. | ||
| 2077. | Roos Bernadette | 66 | Geiss | Läuferriege Menznau | 2:29:10 | +1:14:44 | 7:04 | W55: 87. | |
| 2078. | Weisskopf Lena | 02 | Pratteln | 2:29:16 | +1:14:50 | 7:04 | W20: 738. | ||
| 2079. | Hohenberger Petra | 71 | Freiburg | 2:29:22 | +1:14:56 | 7:04 | W50: 122. | ||
| 2080. | Kovács Szilvia | 75 | Dány | 2:29:27 | +1:15:01 | 7:05 | W50: 123. | ||
| 2081. | De Kock Jacqui | 80 | Jona | 2:29:29 | +1:15:03 | 7:05 | W45: 179. | ||
| 2082. | von Escher Laura | 97 | Zürich | 2:29:42 | +1:15:16 | 7:05 | W20: 739. | ||
| 2083. | Bieri Tamina | 97 | Luzern | 2:29:43 | +1:15:17 | 7:05 | W20: 740. | ||
| 2084. | Fries Julia | 99 | Kriens | 2:29:46 | +1:15:20 | 7:05 | W20: 741. | ||
| 2085. | Schmid Tina | 08 | Malters | 2:29:50 | +1:15:24 | 7:06 | U20W: 79. | ||
| 2086. | Schumacher Janine | 82 | Dagmersellen | 2:29:51 | +1:15:25 | 7:06 | W40: 245. | ||
| 2087. | Asuncion Carina L | 62 | Hergiswil NW | 2:29:53 | +1:15:27 | 7:06 | W60: 44. | ||
| 2088. | Halbheer Chiara | 97 | Horw | 2:30:08 | +1:15:42 | 7:06 | W20: 742. | ||
| 2089. | Mühlebach Melissa | 01 | Luzern | 2:30:11 | +1:15:45 | 7:07 | W20: 743. | ||
| 2090. | Heggli Mirjam | 98 | Rothenburg | WSG Schwyz | 2:30:13 | +1:15:47 | 7:07 | W20: 744. | |
| 2091. | Haefeli Andrea | 94 | Bellach | 2:30:13 | +1:15:47 | 7:07 | W30: 318. | ||
| 2092. | Flückiger Michelle | 93 | Langendorf | 2:30:15 | +1:15:49 | 7:07 | W30: 319. | ||
| 2093. | Giger Cordula | 02 | Aarwangen | 2:30:21 | +1:15:55 | 7:07 | W20: 745. | ||
| 2094. | Giger Melisande | 07 | Aarwangen | 2:30:21 | +1:15:55 | 7:07 | U20W: 80. | ||
| 2095. | Bauer Sarina | 02 | Wollerau | 2:30:29 | +1:16:03 | 7:07 | W20: 746. | ||
| 2096. | Birchler Nicole | 01 | Egg SZ | 2:30:29 | +1:16:03 | 7:07 | W20: 747. | ||
| 2097. | Mühlhäuser Karoline | 74 | Waldkirch | 2:30:38 | +1:16:12 | 7:08 | W50: 124. | ||
| 2098. | Francoso Genovesi Flavia | 93 | Neu-Anspach | 2:30:41 | +1:16:15 | 7:08 | W30: 320. | ||
| 2099. | Eichmann Lena | 04 | Seuzach | 2:30:44 | +1:16:18 | 7:08 | W20: 748. | ||
| 2100. | Leu Amelie | 05 | Seuzach | 2:30:44 | +1:16:18 | 7:08 | W20: 749. |
Verarbeitungszeit: 2ms