in
Gesamtwertung nach Etappe 4
Rang | Name | Jg | Nat | Ort | Verein | Total | Abstand | E1 | E2 | E4 | E5 | E6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101. | Studer Nico | 91 | SUI | Winterthur | 873 | 1095 | 384 | 137. | 489 | 95. | ||||||||
102. | Rieder Claudia | 68 | SUI | Lyss | ol.biel.seeland | 868 | 1100 | 420 | 122. | 448 | 108. | 374 | 96. | |||||
103. | Meister Stephan | 79 | SUI | Turbenthal | OLG Weisslingen | 863 | 1105 | 433 | 115. | 430 | 114. | 351 | 102. | |||||
104. | Mohel Ron | 75 | SUI | Zug | OLV Zug | 861 | 1107 | 334 | 161. | MP | 527 | 66. | ||||||
104. | Stricker Christian | 67 | SUI | Oberaach | OL Amriswil | 861 | 1107 | 432 | 116. | 429 | 115. | |||||||
106. | Beveridge Gene | 91 | NZL | Auckland | NorthWest | 859 | 1109 | 859 | 10. | |||||||||
107. | Varsányi Kinga | 94 | HUN | Budapest | Veszprémi Honvéd SE | 854 | 1114 | 486 | 99. | 368 | 123. | |||||||
108. | Peltola Eemil | 05 | FIN | Kauniainen | BOC | 853 | 1115 | 358 | 125. | 495 | 70. | |||||||
109. | Boldini Christoph | 64 | SUI | Ins | ol.biel.seeland | 851 | 1117 | 392 | 135. | 444 | 110. | 407 | 93. | |||||
110. | Berger Nanouche | 65 | SUI | Cormondrèche | ANCO | 843 | 1125 | 411 | 126. | MP | 432 | 89. | ||||||
111. | Steinauer Fabienne | 97 | SUI | Düdingen | ol.biel.seeland | 840 | 1128 | 431 | 117. | 409 | 118. | |||||||
112. | Gittmaier Georg | 55 | AUT | Eberschwang | HSV Ried | 837 | 1131 | 366 | 145. | 471 | 99. | |||||||
113. | Wehrli Michael | 72 | SUI | Bern | UBOL / OLG Bern | 821 | 1147 | 447 | 111. | 374 | 122. | |||||||
114. | Jordi Andri | 01 | SUI | Heiligenschwendi | OLG Hondrich | 817 | 1151 | 817 | 15. | |||||||||
115. | Konring Anders | 87 | DEN | Copenhagen | - | 811 | 1157 | MP | 811 | 15. | ||||||||
116. | Drągowski Kuba | 90 | POL | Jelenia Góra | OOB TJ Turnov | 809 | 1159 | 809 | 16. | |||||||||
117. | Wälchli Jürg | 62 | SUI | Spiez | 808 | 1160 | 347 | 152. | 461 | 104. | ||||||||
118. | Berlinger Nathalie | 71 | SUI | Wilen bei Wil | OL Regio Wil | 791 | 1177 | 298 | 168. | 493 | 92. | |||||||
119. | De Clercq Rune | 05 | BEL | Moerbeke-Waas | Belgian National Team | 773 | 1195 | 773 | 20. | |||||||||
120. | Müller Dominic | 03 | SUI | Thun | OLG Thun | 772 | 1196 | 772 | 14. | |||||||||
121. | Messerli Joël | 04 | SUI | Thun | OLG Thun | 768 | 1200 | 768 | 21. | |||||||||
122. | Ausen Kristine | 96 | NOR | Oslo | Nydalens SK | 760 | 1208 | 420 | 121. | 340 | 128. | |||||||
123. | Lerjen Magdalena | 08 | SUI | Zürich | UBOL | 757 | 1211 | OVT | 321 | 133. | 436 | 88. | ||||||
124. | Schüpbach Stefan | 78 | SUI | Wimmis | OL Regio Burgdorf | 755 | 1213 | 755 | 23. | |||||||||
125. | Hutzli Silas | 00 | SUI | Wil SG | OL Regio Wil | 754 | 1214 | 754 | 23. | |||||||||
126. | Rolfhamre Per | 79 | SWE | Stockholm | IFK Lidingö SOK | 750 | 1218 | 280 | 175. | 470 | 100. | |||||||
127. | Brechbühl Nico | 94 | SUI | Hombrechtikon | OLG Stäfa | 746 | 1222 | 746 | 25. | |||||||||
128. | Gilgien Matthias | 75 | SUI | Oslo | OLG Thun | 745 | 1223 | 745 | 16. | |||||||||
129. | Wey Hanna | 01 | SUI | Zürich | OLG Zürich | 741 | 1227 | 741 | 26. | |||||||||
130. | Yordanor Teodor | 84 | 732 | 1236 | 732 | 27. | ||||||||||||
131. | Pastor Melanie | 04 | GER | Mainz | OLF Mainz | 725 | 1243 | 266 | 177. | 325 | 132. | 400 | 95. | |||||
132. | Ehrler Flavio | 04 | SUI | Sursee | OLV Luzern | 715 | 1253 | 715 | 32. | |||||||||
133. | Wey Florin | 02 | SUI | Schwyz | OLG Goldau | 714 | 1254 | MP | 714 | 33. | ||||||||
134. | Anuchkin Oleg | 62 | ITA | Chiuro | C.O. Aget Lugano | 713 | 1255 | 713 | 33. | |||||||||
135. | Mayer Simon | 02 | CZE | Beroun | Gorilí smečka | 705 | 1263 | 705 | 19. | |||||||||
136. | Mieske Frank | 67 | GER | Berlin | Kaulsdorfer OLV Berlin | 704 | 1264 | 362 | 146. | 342 | 126. | |||||||
137. | Hallmén Tomas | 70 | SWE | Örebro | Ok Tisaren | 703 | 1265 | 703 | 34. | |||||||||
137. | Westerlund Otso | 99 | FIN | Tampere | Koovee | 703 | 1265 | 703 | 35. | |||||||||
139. | Aebi Bettina | 90 | SUI | Liebefeld | OLG Herzogenbuchsee | 695 | 1273 | 695 | 36. | |||||||||
140. | Tröße Christiane | 81 | GER | Bergen | IL Varegg | 691 | 1277 | MP | 691 | 38. | ||||||||
141. | Lais Adrian | 92 | SUI | Zürich | OLG Suhr | 690 | 1278 | 690 | 39. | |||||||||
142. | Venema Juliana | 86 | SUI | Rombach | bussola ok | 689 | 1279 | 321 | 165. | 368 | 123. | |||||||
142. | Franssen Tim | 97 | NED | Sursee | OLV Luzern | 689 | 1279 | 689 | 40. | |||||||||
144. | Hillen Tim | 78 | BEL | Zoersel | Omega Belgium | 684 | 1284 | 358 | 147. | 326 | 131. | 308 | 106. | |||||
145. | Joller Ivo | 00 | SUI | Sarnen | OLG Nidwalden+Obwalden | 677 | 1291 | 253 | 178. | 310 | 134. | 367 | 100. | |||||
146. | Hochuli Tamara | 92 | SUI | Gutenswil | OLG Pfäffikon | 676 | 1292 | 345 | 153. | 331 | 129. | 294 | 108. | |||||
147. | Bryner Matthias | 92 | SUI | Zürich | OLK Argus | 674 | 1294 | 674 | 43. | |||||||||
148. | Frei Lukas | 93 | SUI | Lenzburg | OLK Argus | 669 | 1299 | 669 | 44. | |||||||||
149. | Meyn Ann-Katrin | 78 | SUI | Illnau | OLG Weisslingen | 655 | 1313 | 326 | 164. | 329 | 130. | |||||||
150. | Lehtola Tomi | 85 | FIN | Jyväskylä | 651 | 1317 | 651 | 45. | ||||||||||
151. | Sallila Antti | 72 | FIN | Helsinki | Helsingin Suunnistajat | 644 | 1324 | MP | 340 | 127. | 304 | 107. | ||||||
152. | Wong Tsz Chun | 01 | HKG | Causeway Bay | 639 | 1329 | 639 | 46. | ||||||||||
152. | Pospíšil Vitek | 68 | CZE | Praha 4 | SK Praga | 639 | 1329 | 639 | 47. | |||||||||
154. | Eyer Michael | 84 | SUI | Rombach | ol.biel.seeland | 637 | 1331 | 637 | 29. | |||||||||
155. | Jauhojärvi Tommy | 69 | FIN | Hvalstad | Asker Skiklubb | 626 | 1342 | 626 | 53. | |||||||||
156. | Jäggi Adrian | 98 | SUI | Zollikofen | OLG Biberist SO | 624 | 1344 | 624 | 31. | |||||||||
157. | Kurz Šimon | 02 | CZE | Plzeň | 618 | 1350 | 618 | 33. | ||||||||||
158. | Rey Gabriel | 95 | SUI | Freienwil | Cordoba OLC | 609 | 1359 | 609 | 34. | |||||||||
159. | Koenig Thomas | 67 | SUI | Zollikofen | OLG Bern | 605 | 1363 | 605 | 57. | |||||||||
160. | Käser Jérôme | 87 | SUI | Rombach | bussola ok | 596 | 1372 | 596 | 60. | MP | ||||||||
161. | Land Jacob Finstad | 07 | NOR | Billingstad | Tyrving IL | 590 | 1378 | 590 | 37. | |||||||||
162. | Heittola Tero | 80 | FIN | Ylöjärvi | 587 | 1381 | 587 | 62. | ||||||||||
163. | Ma Lok hin | 94 | HKG | Causeway Bay | 586 | 1382 | 586 | 63. | ||||||||||
164. | Böhringer Tobias | 88 | GER | Forch | OLG Weisslingen | 583 | 1385 | 583 | 40. | |||||||||
164. | Gafner Christian | 00 | SUI | Oftringen | OLK Wiggertal | 583 | 1385 | 583 | 41. | |||||||||
166. | Nurmi Kirsi | 92 | FIN | Vaasa | 582 | 1386 | 582 | 64. | ||||||||||
167. | Märk Urs | 70 | SUI | Zollikon | 578 | 1390 | 578 | 45. | ||||||||||
168. | Heikkilä Tero | 69 | FIN | Espoo | Helsingin Suunnistajat | 571 | 1397 | 571 | 66. | |||||||||
169. | Herzog Andreas | 84 | SUI | Langwiesen | OLG Schaffhausen | 569 | 1399 | 569 | 67. | |||||||||
170. | Hutzli Christoph | 66 | SUI | Wil | OL Regio Wil | 565 | 1403 | 565 | 69. | |||||||||
171. | Meyer Olivier | 98 | SUI | Courtaman | OLG Murten | 564 | 1404 | 564 | 70. | |||||||||
172. | Nivukoski Juha | 73 | FIN | Lapua | Lapuan Virkiä | 559 | 1409 | 559 | 49. | |||||||||
173. | Werder Roland + Marlis | 54 | SUI | Fehraltorf | OLG Zürich | 558 | 1410 | 244 | 179. | OVT | 314 | 105. | ||||||
174. | Mösch Gabriel | 96 | SUI | Aarau | OLG Suhr | 547 | 1421 | 547 | 72. | |||||||||
175. | Baumgartner Laurent | 72 | SUI | Zürich | UBOL / OLV ZUG | 546 | 1422 | 546 | 56. | |||||||||
175. | Hultberg Tord | 75 | SWE | Oskarshamn | SOK Viljan | 546 | 1422 | 546 | 73. | |||||||||
177. | Huber Michael | 77 | SUI | Zürich | OLG St. Gallen/App. | 545 | 1423 | 545 | 75. | |||||||||
177. | Böhringer Eveline | 92 | SUI | Forch | OLG Weisslingen | 545 | 1423 | 545 | 57. | |||||||||
179. | Mangiarratti Cornelia | 76 | SUI | Burgdorf | OL Regio Burgdorf | 542 | 1426 | 542 | 76. | |||||||||
180. | Suter Valérie | 76 | SUI | Fribourg | CA Rosé | 541 | 1427 | 541 | 77. | |||||||||
180. | Flückiger Reto | 80 | SUI | Herzogenbuchsee | Bucheggberger OL | 541 | 1427 | 541 | 78. | |||||||||
180. | Aebi Christian | 76 | SUI | Ftan | CO Engiadina | 541 | 1427 | 541 | 58. | |||||||||
183. | Scherli Jan | 61 | SUI | Bauma | OLG Weisslingen | 537 | 1431 | 537 | 61. | |||||||||
184. | Vieli Andreas | 70 | SUI | Zürich | OLC Kapreolo | 535 | 1433 | 535 | 79. | |||||||||
185. | Spevacek Vojtech | 02 | CZE | Susice | Gorilí smečka | 531 | 1437 | 531 | 63. | |||||||||
186. | Ri KyongSa | 81 | PRK | Kyoto | BUL Tromsø | 518 | 1450 | 518 | 82. | DNF | ||||||||
187. | Gustafsson Linnea | 93 | SWE | Sätila | IFK Göteborg Orientering | 516 | 1452 | MP | 516 | 82. | ||||||||
188. | Mächler Lukas | 03 | SUI | Wilen | OLG Galgenen | 514 | 1454 | 514 | 83. | |||||||||
189. | Börjeskog Sofia | 84 | SWE | Norrby | OK Tor | 512 | 1456 | 512 | 84. | MP | ||||||||
190. | Štěňha Martin | 76 | CZE | Prague | Sporticus Orienteering | 504 | 1464 | 504 | 86. | |||||||||
191. | Guglielmetti Antonio | 62 | SUI | Aurigeno | GOV | 503 | 1465 | 503 | 87. | |||||||||
192. | Chu Ying Yau | 02 | HKG | Causeway Bay | 501 | 1467 | 501 | 86. | ||||||||||
192. | Fisher Kevin | 90 | USA | Niskayuna | 501 | 1467 | 501 | 89. | ||||||||||
194. | Rathgeb Christoph | 87 | SUI | Bern | OLG Thun | 500 | 1468 | 500 | 88. | |||||||||
195. | Jakob Beat | 67 | SUI | Biberist | Bucheggberger OL | 496 | 1472 | 496 | 89. | |||||||||
196. | Andersson Peter | 74 | SWE | Huddinge | Söders SOL - Tyresö | 491 | 1477 | 491 | 93. | |||||||||
197. | Gardner Brian | 84 | RSA | Hartebeespoort | ROC | 490 | 1478 | 490 | 94. | |||||||||
198. | Inauen Brigitte | 90 | SUI | Winterthur | OLV Luzern | 488 | 1480 | 488 | 97. | |||||||||
199. | Kobel Claudia | 84 | SUI | Zürich | OLG Bern | 477 | 1491 | 477 | 98. | |||||||||
200. | Gehriger Peter | 65 | SUI | Lotzwil | ol.biel.seeland | 464 | 1504 | 464 | 105. |
Verarbeitungszeit: 38ms