in
Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Altersklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301. | Muchna Martin | 86 | Klatovy | 1:31:55 | +25:25 | 4:21 | M35: 64. | ||
302. | Fietz Sven | 95 | Zürich | 1:31:56 | +25:26 | 4:21 | M20: 71. | ||
303. | Schmid Kurt | 77 | Gelfingen | LT Hitzkirch | 1:31:57 | +25:27 | 4:21 | M45: 36. | |
304. | Saxer Luca Fabio | 05 | Zofingen | 1:31:57 | +25:27 | 4:21 | U20M: 10. | ||
305. | Zürcher Kurt | 65 | Edlibach | Laufgruppe Cham | 1:32:04 | +25:34 | 4:21 | M55: 8. | |
306. | Gysin Simon | 00 | Basel | 1:32:05 | +25:35 | 4:21 | M20: 72. | ||
307. | Schilter Ronny | 93 | Rotkreuz | 1:32:07 | +25:37 | 4:21 | M30: 61. | ||
308. | Zerola Ivan | 82 | Zug | Johnson & Johnson | 1:32:07 | +25:37 | 4:21 | M40: 36. | |
309. | Terreaux Bernard | 52 | Vuisternens-Ogoz | CAG Farvagny | 1:32:08 | +25:38 | 4:22 | M70: 1. | |
310. | Rosaria Amaral Patrick | 01 | Fribourg | 1:32:10 | +25:40 | 4:22 | M20: 73. | ||
311. | Ritz Kaspar | 64 | Starrkirch-Wil | TriClub Zofingen | 1:32:10 | +25:40 | 4:22 | M60: 5. | |
312. | Egli Peter | 89 | Luzern | 1:32:14 | +25:44 | 4:22 | M35: 65. | ||
313. | Hirber Andreas | 95 | Kriens | GWF AG | 1:32:14 | +25:44 | 4:22 | M20: 74. | |
314. | Burri Stefan | 96 | Rain | 1:32:14 | +25:44 | 4:22 | M20: 75. | ||
315. | Burri Jascha | 06 | Luzern | JUGA SCT | 1:32:17 | +25:47 | 4:22 | U20M: 11. | |
316. | Fallegger Pirmin Leo | 98 | Malters | StammgastNr1 | 1:32:21 | +25:51 | 4:22 | M20: 76. | |
317. | Simperl Burkhard | 73 | Winterthur | 1:32:22 | +25:52 | 4:22 | M50: 17. | ||
318. | Ellis Ben | 00 | Abbotsford | 1:32:25 | +25:55 | 4:22 | M20: 77. | ||
319. | Hitziger Niclas | 73 | Meggen | Roche Diagnostics International Ltd | 1:32:25 | +25:55 | 4:22 | M50: 18. | |
320. | von Matt Noah | 00 | Stans | 1:32:27 | +25:57 | 4:22 | M20: 78. | ||
321. | Scaber Piotr | 86 | Dornach | Basel Dragons Running Club | 1:32:27 | +25:57 | 4:22 | M35: 66. | |
322. | Galliker Thomas | 86 | Cham | 1:32:28 | +25:58 | 4:22 | M35: 67. | ||
323. | Larmonier Louis | 91 | Zürich | Zurich Tequila Boys | 1:32:30 | +26:00 | 4:23 | M30: 62. | |
324. | Frey Adi | 77 | Luzern | KSW-Runners | 1:32:33 | +26:03 | 4:23 | M45: 37. | |
325. | Lutz Adrian | 73 | Sins | 1:32:34 | +26:04 | 4:23 | M50: 19. | ||
326. | Steinhauer Andreas | 83 | Effretikon | 1:32:36 | +26:06 | 4:23 | M40: 37. | ||
327. | Schwarzen Julian | 93 | Zürich | 1:32:37 | +26:07 | 4:23 | M30: 63. | ||
328. | Rogger Julian | 94 | Winterthur | StammgastNr1 | 1:32:42 | +26:12 | 4:23 | M30: 64. | |
329. | Olival Ferreira David | 02 | Emmenbrücke | Run Club Zürich Oerlikon | 1:32:45 | +26:15 | 4:23 | M20: 79. | |
330. | Umhauer Alex | 90 | Zürich | UBS Tri Club | 1:32:45 | +26:15 | 4:23 | M30: 65. | |
331. | Tunzi Tobias Leif | 98 | Ibach | 1:32:46 | +26:16 | 4:23 | M20: 80. | ||
332. | Steimen Luca | 07 | Küssnacht am Rigi | StammgastNr1 | 1:32:47 | +26:17 | 4:23 | U20M: 12. | |
333. | Wälti Simon | 85 | Luzern | 1:32:52 | +26:22 | 4:24 | M35: 68. | ||
334. | Mahnkopf Jan-Eric | 92 | Schwyz | 1:32:58 | +26:28 | 4:24 | M30: 66. | ||
335. | Inderbitzin Marco | 01 | Brunnen | 1:32:58 | +26:28 | 4:24 | M20: 81. | ||
336. | Spielmann Simon | 94 | Engelburg | 612Run | 1:33:01 | +26:31 | 4:24 | M30: 67. | |
337. | Mattmann Stefan | 75 | Stans | 1:33:05 | +26:35 | 4:24 | M45: 38. | ||
338. | Horvath Andreas | 76 | Feldkirch | LSV Feldkirch | 1:33:06 | +26:36 | 4:24 | M45: 39. | |
339. | Hagmann André | 71 | Root | WAS Wirtschaft Arbeit Luzern | 1:33:07 | +26:37 | 4:24 | M50: 20. | |
340. | Kansy Manuel | 97 | Horgen | 1:33:07 | +26:37 | 4:24 | M20: 82. | ||
341. | Spence Peter | 87 | Zürich | IRCZRH | 1:33:08 | +26:38 | 4:24 | M35: 69. | |
342. | Usmanov Dmitriy | 87 | Birmensdorf ZH | 1:33:08 | +26:38 | 4:24 | M35: 70. | ||
343. | Betschart Marco | 99 | Illgau | 1:33:11 | +26:41 | 4:24 | M20: 83. | ||
344. | Traber Michael | 92 | Ottoberg | Run Fit Thurgau | 1:33:11 | +26:41 | 4:24 | M30: 68. | |
345. | Häfliger Tim | 98 | Brunnen | 1:33:12 | +26:42 | 4:25 | M20: 84. | ||
346. | Imboden Robin | 97 | Luzern | 1:33:16 | +26:46 | 4:25 | M20: 85. | ||
347. | Calderon Juan | 92 | Lausanne | #Trigether | 1:33:18 | +26:48 | 4:25 | M30: 69. | |
348. | Doser Gregor | 73 | Kilchberg ZH | 1:33:19 | +26:49 | 4:25 | M50: 21. | ||
349. | Simon Johannes | 84 | Sarnen | 1:33:19 | +26:49 | 4:25 | M40: 38. | ||
350. | Meier Stefan | 70 | Zürich | SSC Langnau am Albis | 1:33:20 | +26:50 | 4:25 | M50: 22. | |
351. | Allgäuer Dani | 76 | Adligenswil | KINI Red Bull | 1:33:21 | +26:51 | 4:25 | M45: 40. | |
352. | Nessier Marcel | 81 | Triengen | 1:33:22 | +26:52 | 4:25 | M40: 39. | ||
353. | Nyffeler Ueli | 70 | Luzern | 1:33:23 | +26:53 | 4:25 | M50: 23. | ||
354. | Schorno Reto | 72 | Gränichen | 1:33:24 | +26:54 | 4:25 | M50: 24. | ||
355. | Limacher Beat | 73 | Wettingen | Coop Runners | 1:33:26 | +26:56 | 4:25 | M50: 25. | |
356. | Gaisser-Schmidt Rafael | 75 | Riehen | BIS Running Section | 1:33:26 | +26:56 | 4:25 | M45: 41. | |
357. | Balzarini Raffael | 92 | Luzern | StammgastNr1 | 1:33:26 | +26:56 | 4:25 | M30: 70. | |
358. | Moreno Martinez Antonio | 88 | Engelberg | #TheTeamToBe | 1:33:26 | +26:56 | 4:25 | M35: 71. | |
359. | Röösli Rafael | 92 | Kriens | 1:33:26 | +26:56 | 4:25 | M30: 71. | ||
360. | Oldaker Christopher | 88 | Engelberg | #TheTeamToBe | 1:33:26 | +26:56 | 4:25 | M35: 72. | |
361. | von Glutz Reto | 80 | Horw | Pilatushof | 1:33:27 | +26:57 | 4:25 | M40: 40. | |
362. | Nespoli Emanuele | 86 | Thalwil | Johnson & Johnson | 1:33:29 | +26:59 | 4:25 | M35: 73. | |
363. | Hassani Mir | 97 | Wolfenschiessen | StammgastNr1 | 1:33:30 | +27:00 | 4:25 | M20: 86. | |
364. | Nietlisbach Alex | 64 | Horw | 1:33:31 | +27:01 | 4:25 | M60: 6. | ||
365. | Hindermann Marco | 89 | Winterthur | StammgastNr1 | 1:33:32 | +27:02 | 4:25 | M35: 74. | |
366. | Bischof Elias | 76 | Riehen | StammgastNr1 | 1:33:32 | +27:02 | 4:25 | M45: 42. | |
367. | Giesser Tobias | 80 | Oberägeri | StammgastNr1 | 1:33:32 | +27:02 | 4:25 | M40: 41. | |
368. | Berthoud Leo | 97 | Bullet | 1:33:35 | +27:05 | 4:26 | M20: 87. | ||
369. | Strimer Simon | 95 | Jona | 1:33:37 | +27:07 | 4:26 | M20: 88. | ||
370. | Thalmann Christoph | 90 | Luzern | Kili's Geburiparty | 1:33:38 | +27:08 | 4:26 | M30: 72. | |
371. | Hofstetter Pascal | 99 | Weggis | Universität Bern | 1:33:38 | +27:08 | 4:26 | M20: 89. | |
372. | Burkhard Raphael | 93 | Horw | Team PNØH | 1:33:39 | +27:09 | 4:26 | M30: 73. | |
373. | Amstutz Michael | 87 | Alpnach Dorf | StammgastNr1 | 1:33:40 | +27:10 | 4:26 | M35: 75. | |
374. | Marteling Ishan | 94 | Kriens | 1:33:40 | +27:10 | 4:26 | M30: 74. | ||
375. | Benkert Roman | 93 | Zürich | 1:33:42 | +27:12 | 4:26 | M30: 75. | ||
376. | Schilliger Manuel | 01 | Küssnacht am Rigi | Universität Luzern | 1:33:42 | +27:12 | 4:26 | M20: 90. | |
377. | Ruesch Martin | 77 | Abtwil | Generali Running Family | 1:33:43 | +27:13 | 4:26 | M45: 43. | |
378. | Tschurr Flavian | 93 | Zürich | StammgastNr1 | 1:33:44 | +27:14 | 4:26 | M30: 76. | |
379. | Tihon David | 92 | New York | 1:33:49 | +27:19 | 4:26 | M30: 77. | ||
380. | Koschenz Jeremy | 90 | Zürich | #togetherforbetter | 1:33:49 | +27:19 | 4:26 | M30: 78. | |
381. | Ryser Philipp | 78 | Basel | Basel 4 Poetry | 1:33:49 | +27:19 | 4:26 | M45: 44. | |
382. | Hospes Hendrik Carl | 99 | Luzern | 1:33:50 | +27:20 | 4:26 | M20: 91. | ||
383. | Müller Marco | 83 | Malters | Schindler | 1:33:51 | +27:21 | 4:26 | M40: 42. | |
384. | Balla Thomas | 64 | Adliswil | 1:33:54 | +27:24 | 4:27 | M60: 7. | ||
385. | Lauber Joshua | 94 | Naters | Bad Batch | 1:33:55 | +27:25 | 4:27 | M30: 79. | |
386. | Christen Johann | 84 | Egolzwil | Metallbau Bühlmann AG | 1:33:55 | +27:25 | 4:27 | M40: 43. | |
387. | Birrfelder Daniel | 79 | Luzern | 1:33:57 | +27:27 | 4:27 | M45: 45. | ||
388. | Bellussi Francesco | 93 | Zurich | 1:33:58 | +27:28 | 4:27 | M30: 80. | ||
389. | Michaelsson Valtyr | 98 | Luzern | PHLU - Pädagogische Hochschule Luzern | 1:33:59 | +27:29 | 4:27 | M20: 92. | |
390. | Münch Tobias | 91 | Basel | PRODYNA | 1:34:01 | +27:31 | 4:27 | M30: 81. | |
391. | Oswald Martin | 76 | Lyss | 1:34:02 | +27:32 | 4:27 | M45: 46. | ||
392. | Gisler Karl | 57 | Kriens | Marathon Team Kriens | 1:34:03 | +27:33 | 4:27 | M65: 2. | |
393. | Wüest Ryan | 99 | Hochdorf | StammgastNr1 | 1:34:05 | +27:35 | 4:27 | M20: 93. | |
394. | Léchot Antoine | 98 | Neuchâtel | Laufgruppe MJ | 1:34:06 | +27:36 | 4:27 | M20: 94. | |
395. | Risi Adrian | 62 | Zug | 1:34:07 | +27:37 | 4:27 | M60: 8. | ||
396. | Keiser Raphael | 94 | Luzern | 1:34:08 | +27:38 | 4:27 | M30: 82. | ||
397. | Bachmann Luis | 01 | Doppleschwand | PHLU - Pädagogische Hochschule Luzern | 1:34:08 | +27:38 | 4:27 | M20: 95. | |
398. | Zoller Timon | 07 | Hettlingen | 1:34:09 | +27:39 | 4:27 | U20M: 13. | ||
399. | Bruhin David | 78 | Rickenbach SZ | Sportverein Rickenbach | 1:34:09 | +27:39 | 4:27 | M45: 47. | |
400. | Rast Marco | 93 | Birsfelden | 1:34:11 | +27:41 | 4:27 | M30: 83. |
Verarbeitungszeit: 32ms