in
Rang | Name | Jg | Club/Ort | Zeit | Abstand | min/km | Split1 | Split2 | Kategorie | Startnr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hügli Maja | 84 | OK Weissensteinlauf | 59:51 | 04:37 | 21:39 | 1. | 38:12 | 1. | 1. W30 | 110 | ||
2. | Okle Marianne | 72 | LCA Bärn | 1:04:26 | +4:35 | 04:58 | 23:19 | 2. | 41:07 | 3. | 1. W40 | 197 | |
3. | Wiedemann Gertrud | 78 | OK Weissensteinlauf | 1:04:59 | +5:08 | 05:00 | 24:17 | 5. | 40:42 | 2. | 2. W40 | 223 | |
4. | Hüppi Linda | 88 | Jogging Biel-Bienne | 1:06:18 | +6:27 | 05:06 | 23:55 | 3. | 42:23 | 4. | 2. W30 | 252 | |
5. | Buri Leonie | 03 | TriTeam Emmental | 1:10:19 | +10:28 | 05:25 | 24:16 | 4. | 46:03 | 8. | 1. WJ U20 | 202 | |
6. | Kellerhals Luzia | 74 | LG Niederbipp | 1:11:15 | +11:24 | 05:29 | 26:23 | 12. | 44:53 | 5. | 3. W40 | 214 | |
7. | Matter Aiko | 81 | Burgdorf | 1:11:37 | +11:46 | 05:31 | 25:51 | 9. | 45:46 | 6. | 4. W40 | 250 | |
8. | Schär Ramona | 99 | TriTeam Emmental | 1:11:39 | +11:48 | 05:31 | 25:17 | 7. | 46:22 | 10. | 1. W20 | 238 | |
9. | Thallinger Anne | 95 | thallinger.läuft | 1:11:42 | +11:51 | 05:31 | 25:35 | 8. | 46:08 | 9. | 2. W20 | 189 | |
10. | Fäs Priska | 81 | Team Mauna Kukini | 1:12:52 | +13:01 | 05:37 | 26:59 | 14. | 45:53 | 7. | 5. W40 | 185 | |
11. | Luder Manuela | 74 | Team Emmenlauf | 1:13:20 | +13:29 | 05:39 | 26:14 | 11. | 47:07 | 13. | 6. W40 | 209 | |
12. | Thallinger Charlotte | 98 | OLC Graz | 1:13:37 | +13:46 | 05:40 | 25:12 | 6. | 48:26 | 17. | 3. W20 | 190 | |
13. | Buri Julie | 05 | KRV Hindelbank | 1:13:44 | +13:53 | 05:41 | 27:05 | 15. | 46:39 | 11. | 2. WJ U20 | 201 | |
14. | Crivelli Andrea | 75 | Team Emmenlauf | 1:13:51 | +14:00 | 05:41 | 27:07 | 17. | 46:44 | 12. | 7. W40 | 184 | |
15. | Klossner Adriana | 97 | Olten | 1:15:10 | +15:19 | 05:47 | 27:06 | 16. | 48:05 | 15. | 4. W20 | 179 | |
16. | Voegeli-Leu Silvia | 67 | Jogging Biel-Bienne | 1:15:25 | +15:34 | 05:49 | 26:46 | 13. | 48:40 | 18. | 1. W50 | 251 | |
17. | Regli Marion | 85 | OK Limited Edition Run | 1:15:34 | +15:43 | 05:49 | 25:52 | 10. | 49:42 | 22. | 3. W30 | 140 | |
18. | Orecchio Ursina | 85 | Brügg BE | 1:15:42 | +15:51 | 05:50 | 27:45 | 20. | 47:58 | 14. | 4. W30 | 206 | |
19. | Klein Lüthi Maja | 69 | Arvenalp | 1:16:01 | +16:10 | 05:51 | 27:55 | 21. | 48:06 | 16. | 2. W50 | 216 | |
20. | Berva Jenny | 81 | Team Emmenlauf | 1:16:33 | +16:42 | 05:54 | 27:11 | 18. | 49:22 | 19. | 8. W40 | 228 | |
21. | von Känel Bea | 68 | LV 95 Burgdorf | 1:17:34 | +17:43 | 05:58 | 27:34 | 19. | 50:01 | 23. | 3. W50 | 109 | |
22. | Ter Braak Andrea | 73 | Jegenstorf | 1:17:38 | +17:47 | 05:59 | 28:09 | 25. | 49:30 | 20. | 9. W40 | 142 | |
23. | Stalder Anita | 86 | ST Bern | 1:18:11 | +18:20 | 06:01 | 28:32 | 26. | 49:40 | 21. | 5. W30 | 254 | |
24. | Koch Barbara | 73 | Jogging Biel-Bienne | 1:19:05 | +19:14 | 06:05 | 28:04 | 23. | 51:01 | 25. | 10. W40 | 253 | |
25. | Anker Myrja | 73 | Busswil b. Büren | 1:19:32 | +19:41 | 06:08 | 28:36 | 27. | 50:57 | 24. | 11. W40 | 274 | |
26. | Kämpfer Regula | 85 | Team Emmenlauf | 1:20:01 | +20:10 | 06:10 | 28:02 | 22. | 52:00 | 27. | 6. W30 | 103 | |
27. | Gerber Jana | 00 | Kernenried | 1:20:29 | +20:38 | 06:12 | 29:19 | 30. | 51:10 | 26. | 5. W20 | 105 | |
28. | Von Ballmoos Carole | 83 | Jogging Biel-Bienne | 1:21:21 | +21:30 | 06:16 | 28:54 | 28. | 52:27 | 28. | 7. W30 | 258 | |
29. | Böhnisch Wiebke | 77 | DischtiJogger | 1:21:32 | +21:41 | 06:17 | 28:08 | 24. | 53:25 | 30. | 12. W40 | 221 | |
30. | Steinmann Silvia | 71 | Konolfingen | 1:22:09 | +22:18 | 06:20 | 29:40 | 32. | 52:30 | 29. | 4. W50 | 120 | |
31. | Leutwiler Michèle | 85 | Lützelflüh-Goldbach | 1:23:43 | +23:52 | 06:27 | 29:31 | 31. | 54:12 | 34. | 8. W30 | 268 | |
32. | Schönsleben Claudia | 56 | Jogging Biel-Bienne | 1:24:06 | +24:15 | 06:29 | 30:35 | 33. | 53:32 | 32. | 1. W60 | 211 | |
33. | Vollenweider Bettina | 55 | Bern | 1:24:52 | +25:01 | 06:32 | 31:22 | 37. | 53:30 | 31. | 2. W60 | 137 | |
34. | Rolli Cornelia | 76 | Bätterkinden | 1:25:51 | +26:00 | 06:37 | 31:41 | 39. | 54:10 | 33. | 13. W40 | 164 | |
35. | Thallinger Sophie | 93 | OK Limited Edition Run | 1:26:45 | +26:54 | 06:41 | 31:47 | 40. | 54:58 | 37. | 6. W20 | 192 | |
36. | Tschümperlin Brigitte | 75 | Swiss Marathonis | 1:27:10 | +27:19 | 06:43 | 31:21 | 35. | 55:49 | 38. | 14. W40 | 259 | |
37. | Siegenthaler Florence | 93 | We Run the City | 1:27:30 | +27:39 | 06:44 | 32:41 | 47. | 54:50 | 36. | 7. W20 | 234 | |
38. | Müller Katrin | 72 | Biberist | 1:27:45 | +27:54 | 06:45 | 31:21 | 35. | 56:24 | 39. | 15. W40 | 132 | |
39. | Birrer Gaby | 50 | Jogging Biel-Bienne | 1:28:14 | +28:23 | 06:48 | 33:26 | 50. | 54:49 | 35. | 3. W60 | 158 | |
40. | Sorg Isabelle | 71 | Jogging Biel-Bienne | 1:28:37 | +28:46 | 06:49 | 31:48 | 41. | 56:49 | 40. | 5. W50 | 264 | |
41. | Kröger Alke | 70 | DischtiJogger | 1:28:55 | +29:04 | 06:51 | 31:19 | 34. | 57:37 | 43. | 6. W50 | 178 | |
42. | Stettler Jennifer | 90 | UHV Skorpion Emmetal | 1:29:08 | +29:17 | 06:52 | 29:19 | 29. | 59:50 | 49. | 9. W30 | 133 | |
43. | Riner Anita | 75 | Alchenflüh | 1:29:16 | +29:25 | 06:52 | 31:50 | 42. | 57:27 | 41. | 16. W40 | 260 | |
44. | Heiniger Gabriela | 73 | Utzenstorf | 1:29:31 | +29:40 | 06:54 | 31:40 | 38. | 57:52 | 45. | 17. W40 | 157 | |
45. | Däppen Nicole | 86 | VBC Lengnau | 1:29:34 | +29:43 | 06:54 | 31:57 | 43. | 57:38 | 44. | 10. W30 | 261 | |
46. | Lüthi Christine | 94 | Konolfingen | 1:30:13 | +30:22 | 06:57 | 32:41 | 48. | 57:33 | 42. | 8. W20 | 155 | |
47. | Thallinger Franziska | 69 | OK Limited Edition Run | 1:30:45 | +30:54 | 06:59 | 32:27 | 45. | 58:19 | 46. | 7. W50 | 151 | |
48. | Gehri Monika | 66 | Swiss Marathonis | 1:31:09 | +31:18 | 07:01 | 32:10 | 44. | 58:59 | 48. | 8. W50 | 183 | |
49. | Remund Daniela | 68 | Spiegel b. Bern | 1:33:54 | +34:03 | 07:14 | 32:38 | 46. | 1:01:16 | 51. | 9. W50 | 128 | |
50. | Lauper Susanne | 68 | Lyss | 1:36:50 | +36:59 | 07:27 | 38:04 | 61. | 58:46 | 47. | 10. W50 | 148 | |
51. | Grütter Sandra | 80 | Sumiswald | 1:38:05 | +38:14 | 07:33 | 37:00 | 59. | 1:01:06 | 50. | 18. W40 | 130 | |
52. | Köpfer Franziska | 68 | TV Kleindietwil | 1:39:57 | +40:06 | 07:42 | 35:16 | 54. | 1:04:42 | 55. | 11. W50 | 281 | |
53. | Triller Lea | 87 | Solothurn | 1:40:49 | +40:58 | 07:46 | 34:49 | 51. | 1:06:01 | 58. | 11. W30 | 121 | |
54. | Wullimann Esther | 70 | Evilard | 1:40:59 | +41:08 | 07:47 | 37:01 | 60. | 1:03:58 | 52. | 12. W50 | 241 | |
55. | von Büren Silvia | 98 | CA Courtelary | 1:41:03 | +41:12 | 07:47 | 34:56 | 52. | 1:06:07 | 59. | 9. W20 | 232 | |
56. | Wüthrich Geneviève | 73 | Ostermundigen | 1:41:16 | +41:25 | 07:48 | 36:35 | 56. | 1:04:41 | 53. | 19. W40 | 187 | |
57. | Eyring Regula | 72 | Laufträff Zollikofen | 1:41:16 | +41:25 | 07:48 | 36:35 | 55. | 1:04:42 | 54. | 20. W40 | 188 | |
58. | Walter Linda | 65 | OK Weissensteinlauf | 1:42:02 | +42:11 | 07:51 | 36:53 | 57. | 1:05:10 | 56. | 13. W50 | 111 | |
59. | Brändli Patricia | 77 | Schüpbach | 1:42:29 | +42:38 | 07:53 | 37:00 | 58. | 1:05:29 | 57. | 21. W40 | 126 | |
60. | Coppola Susanne | 77 | VBC Lengnau | 1:43:20 | +43:29 | 07:57 | 35:13 | 53. | 1:08:08 | 60. | 22. W40 | 289 | |
61. | Bütler Birgit | 63 | Bern | 1:52:33 | +52:42 | 08:40 | 33:14 | 49. | 1:19:19 | 66. | 14. W50 | 123 | |
62. | Haas Tanja | 71 | Kirchberg BE | 1:53:11 | +53:20 | 08:43 | 41:14 | 63. | 1:11:58 | 61. | 15. W50 | 170 | |
63. | Teuscher Nicole | 65 | SC Ersigen | 1:53:12 | +53:21 | 08:43 | 41:15 | 64. | 1:11:58 | 62. | 16. W50 | 153 | |
64. | Wyss Christa | 64 | Kirchberg BE | 1:53:13 | +53:22 | 08:43 | 41:15 | 65. | 1:11:58 | 63. | 17. W50 | 166 | |
65. | Kündig Susanne | 73 | Brügg BE | 1:53:36 | +53:45 | 08:45 | 40:31 | 62. | 1:13:05 | 64. | 23. W40 | 273 | |
66. | Farkas Natali | 87 | Biel/Bienne | 2:03:48 | +1:03:57 | 09:32 | 44:58 | 66. | 1:18:51 | 65. | 12. W30 | 239 |
Verarbeitungszeit: 434ms