in
| Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Altersklasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3901. | Pauli Jelena | 92 | Liebefeld | 1:47:43 | +51:53 | 6:41 | 23628 | W30: 1136. | ||
| 3902. | Stempfel Mélanie | 79 | Givisiez | Courir ça fait mal | 1:47:47 | +51:57 | 6:41 | 5602 | W45: 325. | |
| 3903. | Wyss Noelani | 01 | Wabern | 1:47:47 | +51:57 | 6:41 | 29381 | W20: 1315. | ||
| 3904. | Labache Gaelle | 85 | Lausanne | Swisscom Move! | 1:47:47 | +51:57 | 6:41 | 34072 | W40: 401. | |
| 3905. | Litscher Sandra | 71 | Niederwenningen | 1:47:49 | +51:59 | 6:41 | 21293 | W55: 154. | ||
| 3906. | Zufferey Romane | 96 | Servion | 1:47:49 | +51:59 | 6:41 | 6349 | W30: 1137. | ||
| 3907. | Missimi Myriam | 78 | Blonay | 1:47:49 | +51:59 | 6:41 | 4202 | W45: 326. | ||
| 3908. | Trachsel Emilie | 07 | Zollikofen | Münchenbuchsee - Gymnasium Hofwil | 1:47:50 | +52:00 | 6:41 | 9036 | U20W: 114. | |
| 3909. | Schumacher Annika | 08 | Jegenstorf | Münchenbuchsee - Gymnasium Hofwil | 1:47:50 | +52:00 | 6:42 | 9034 | U20W: 115. | |
| 3910. | Rüedi Manuela | 66 | Ballwil | 1:47:51 | +52:01 | 6:42 | 24972 | W60: 73. | ||
| 3911. | Schmied Sandrine | 76 | Chéserex | WePerf | 1:47:51 | +52:01 | 6:42 | 25869 | W50: 258. | |
| 3912. | Hählen Jeannette | 77 | Bern | 1:47:51 | +52:01 | 6:42 | 18052 | W45: 327. | ||
| 3913. | Künzler Valentina | 03 | Bern | 1:47:52 | +52:02 | 6:42 | 20674 | W20: 1316. | ||
| 3914. | Chatelain Amélie | 03 | Olten | 1:47:52 | +52:02 | 6:42 | 14839 | W20: 1317. | ||
| 3915. | Schnellmann Abigél | 00 | Zürich | 1:47:53 | +52:03 | 6:42 | 5308 | W20: 1318. | ||
| 3916. | Furler Livia | 90 | Thun | 1:47:53 | +52:03 | 6:42 | 16783 | W30: 1138. | ||
| 3917. | Brodard Nathalie | 82 | Chésopelloz | 1:47:53 | +52:03 | 6:42 | 1616 | W40: 402. | ||
| 3918. | Wenger Patricia | 87 | Sigriswil | 1:47:53 | +52:03 | 6:42 | 6118 | W30: 1139. | ||
| 3919. | Kaspar Sabine | 85 | Müllheim im Markgräflerland | 1:47:53 | +52:03 | 6:42 | 19801 | W40: 403. | ||
| 3920. | Hemund Flurina | 03 | Worb | 1:47:54 | +52:04 | 6:42 | 18429 | W20: 1319. | ||
| 3921. | Regazzi Mylène | 64 | Nidau | 1:47:56 | +52:06 | 6:42 | 4793 | W60: 74. | ||
| 3922. | Niederhauser Luz | 01 | Bern | Insel Gruppe | 1:47:58 | +52:08 | 6:42 | 32467 | W20: 1320. | |
| 3923. | Schafer Gina | 02 | Bern | 1:47:58 | +52:08 | 6:42 | 25406 | W20: 1321. | ||
| 3924. | Gadola Paula | 99 | Zürich | 1:47:59 | +52:09 | 6:42 | 16831 | W20: 1322. | ||
| 3925. | Studer Lia Luna | 07 | Worb | Bern - Gymnasium Bern-Kirchenfeld | 1:47:59 | +52:09 | 6:42 | 30603 | U20W: 116. | |
| 3926. | Brönnimann Nuria | 01 | Bern | 1:48:00 | +52:10 | 6:42 | 14147 | W20: 1323. | ||
| 3927. | Charbon Marie | 81 | Estavayer-le-Lac | 1:48:00 | +52:10 | 6:42 | 14824 | W45: 328. | ||
| 3928. | Sedlinska Marie-Anna | 96 | Thun | UPD-GP 2026 | 1:48:00 | +52:10 | 6:42 | 34325 | W30: 1140. | |
| 3929. | Wäfler Ursina | 04 | Frutigen | 1:48:00 | +52:10 | 6:42 | 28542 | W20: 1324. | ||
| 3930. | Pedersen Marianne | 71 | Diemtigen | 1:48:01 | +52:11 | 6:42 | 4566 | W55: 155. | ||
| 3931. | Mouelhi Aline | 84 | Bussigny | 1:48:01 | +52:11 | 6:42 | 4289 | W40: 404. | ||
| 3932. | Balmer Laura | 01 | Gümligen | 1:48:01 | +52:11 | 6:42 | 12772 | W20: 1325. | ||
| 3933. | Rohrbach Olivia | 87 | Bern | INTERSPORT Running Team | 1:48:01 | +52:11 | 6:42 | 32901 | W30: 1141. | |
| 3934. | Garbani Sara | 03 | Pianezzo | 1:48:03 | +52:13 | 6:42 | 16906 | W20: 1326. | ||
| 3935. | Herffs Lisa Charlotte | 02 | Bern | ZMK Bern | 1:48:03 | +52:13 | 6:42 | 34698 | W20: 1327. | |
| 3936. | Murri Denise | 87 | Schmitten | 1:48:03 | +52:13 | 6:42 | 22951 | W30: 1142. | ||
| 3937. | Wingeier Selina | 96 | Kirchberg | 1:48:04 | +52:14 | 6:42 | 29090 | W30: 1143. | ||
| 3938. | Greuel Julia | 89 | Kyburg-Buchegg | 1:48:05 | +52:15 | 6:42 | 17605 | W30: 1144. | ||
| 3939. | Hirschi Marina | 94 | Gurzelen | 1:48:05 | +52:15 | 6:42 | 3080 | W30: 1145. | ||
| 3940. | Strobl Norina | 85 | Oberhasli | 1:48:06 | +52:16 | 6:42 | 27318 | W40: 405. | ||
| 3941. | Jesel Anita | 76 | Basel | Ruderclub Blauweiss Basel | 1:48:06 | +52:16 | 6:42 | 3334 | W50: 259. | |
| 3942. | Marchesi Ferrari Silvana | 47 | Couvet | Cross Club Les Fées Val-de-Travers | 1:48:06 | +52:16 | 6:43 | 21777 | W75: 1. | |
| 3943. | Hopp Sandra | 94 | Burgistein | Insel Gruppe | 1:48:06 | +52:16 | 6:43 | 32272 | W30: 1146. | |
| 3944. | Lauber Sabrina | 81 | Zürich | 1:48:06 | +52:16 | 6:43 | 3725 | W45: 329. | ||
| 3945. | Hess Michelle | 00 | Koppigen | 1:48:07 | +52:17 | 6:43 | 18559 | W20: 1328. | ||
| 3946. | Bonvin Laetitia | 68 | Bern | Laufgruppe Wohlensee | 1:48:08 | +52:18 | 6:43 | 13823 | W55: 156. | |
| 3947. | Nagel Maie | 07 | Bern | 1:48:08 | +52:18 | 6:43 | 22988 | U20W: 117. | ||
| 3948. | Kaufmann Olivia | 89 | Bern | 1:48:08 | +52:18 | 6:43 | 19827 | W30: 1147. | ||
| 3949. | von Ah Joëlle | 94 | Hünenberg | isolutions AG | 1:48:09 | +52:19 | 6:43 | 8425 | W30: 1148. | |
| 3950. | Baumgartner Aneth | 00 | Dielsdorf | 1:48:10 | +52:20 | 6:43 | 13020 | W20: 1329. | ||
| 3951. | Beer Rahel | 76 | Bern | 1:48:10 | +52:20 | 6:43 | 13142 | W50: 260. | ||
| 3952. | Brack Laura | 99 | Gunzgen | 1:48:12 | +52:22 | 6:43 | 13989 | W20: 1330. | ||
| 3953. | Erb Nadine Huimang | 08 | Diemtigen | Thun - Gymnasium Thun | 1:48:12 | +52:22 | 6:43 | 34176 | U20W: 118. | |
| 3954. | Chugunow Lena | 88 | Zürich | 1:48:13 | +52:23 | 6:43 | 1912 | W30: 1149. | ||
| 3955. | Bandelier Zoé | 79 | Courfaivre | 1:48:13 | +52:23 | 6:43 | 1252 | W45: 330. | ||
| 3956. | Gerber Charlotte | 05 | Seftigen | 1:48:14 | +52:24 | 6:43 | 17089 | W20: 1331. | ||
| 3957. | Perren Noemi | 00 | Bürchen | 1:48:14 | +52:24 | 6:43 | 23713 | W20: 1332. | ||
| 3958. | Schärer Carole | 99 | Jegenstorf | 1:48:16 | +52:26 | 6:43 | 25491 | W20: 1333. | ||
| 3959. | Vonlanthen Anne Cécile | 88 | Zug | 1:48:16 | +52:26 | 6:43 | 5973 | W30: 1150. | ||
| 3960. | Egger Ophélie | 97 | Moutier | 1:48:16 | +52:26 | 6:43 | 15806 | W20: 1334. | ||
| 3961. | Ruch Karin | 72 | Biberist | 1:48:17 | +52:27 | 6:43 | 24948 | W50: 261. | ||
| 3962. | Longchamp Pauline | 89 | Villars-sur-Glâne | 1:48:17 | +52:27 | 6:43 | 21359 | W30: 1151. | ||
| 3963. | Grünenfelder Lea | 02 | Bern | 1:48:17 | +52:27 | 6:43 | 17736 | W20: 1335. | ||
| 3964. | Rohrbach Marianne | 64 | Schwarzenburg | 1:48:17 | +52:27 | 6:43 | 24724 | W60: 75. | ||
| 3965. | Bernasconi Elena | 94 | Bern | Insel Gruppe | 1:48:18 | +52:28 | 6:43 | 32033 | W30: 1152. | |
| 3966. | Hug Noëlle | 05 | Ebnat-Kappel | 1:48:19 | +52:29 | 6:43 | 18973 | W20: 1336. | ||
| 3967. | De Andrade Struss Elena | 13 | Langendorf | Sekundarschule Langendorf | 1:48:20 | +52:30 | 6:43 | 9578 | U16W: 30. | |
| 3968. | Bragagnini Annick | 72 | Brügg BE | 1:48:20 | +52:30 | 6:43 | 13994 | W50: 262. | ||
| 3969. | Bragagnini Inès | 05 | Brügg | 1:48:21 | +52:31 | 6:43 | 13996 | W20: 1337. | ||
| 3970. | Sicher Rebeka | 94 | Altdorf UR | 1:48:21 | +52:31 | 6:43 | 26481 | W30: 1153. | ||
| 3971. | Im Hof Jill Elisa | 04 | Langendorf | 1:48:21 | +52:31 | 6:43 | 3218 | W20: 1338. | ||
| 3972. | Défago Muriel | 00 | Wabern | Sportfreunde Gurtenbühl | 1:48:22 | +52:32 | 6:44 | 15330 | W20: 1339. | |
| 3973. | Alefsen Sanne | 97 | Wabern | Sportfreunde Gurtenbühl | 1:48:22 | +52:32 | 6:44 | 12253 | W20: 1340. | |
| 3974. | Gygax Ronja | 96 | Wabern | STB / SF Gurtenbühl | 1:48:23 | +52:33 | 6:44 | 17918 | W30: 1154. | |
| 3975. | Mühlheim Noëlle | 05 | Unterseen | 1:48:24 | +52:34 | 6:44 | 22782 | W20: 1341. | ||
| 3976. | Kistler Girard Kerstin | 78 | Ostermundigen | 1:48:24 | +52:34 | 6:44 | 20030 | W45: 331. | ||
| 3977. | Dössegger Christina | 95 | Gümligen | 1:48:24 | +52:34 | 6:44 | 15597 | W30: 1155. | ||
| 3978. | Rampini Silvia | 96 | Vevey | 1:48:24 | +52:34 | 6:44 | 24167 | W30: 1156. | ||
| 3979. | Coquoz Mathilde | 99 | Bulle | 1:48:24 | +52:34 | 6:44 | 1953 | W20: 1342. | ||
| 3980. | Meyer-Wilmes Christel | 64 | Münsingen | Laufteam Münsingen | 1:48:25 | +52:35 | 6:44 | 22071 | W60: 76. | |
| 3981. | Scheidegger Shayenne | 03 | Affoltern BE | 1:48:26 | +52:36 | 6:44 | 5173 | W20: 1343. | ||
| 3982. | Bösiger Julia | 85 | Oberbipp | 1:48:26 | +52:36 | 6:44 | 1559 | W40: 406. | ||
| 3983. | Cocard Samira | 08 | Bern | Köniz - Gymnasium Lerbermatt | 1:48:27 | +52:37 | 6:44 | 33200 | U20W: 119. | |
| 3984. | Vonlanthen Amanda | 96 | Lausanne | 1:48:28 | +52:38 | 6:44 | 28492 | W30: 1157. | ||
| 3985. | Sommer Celine | 99 | Zuchwil | 1:48:28 | +52:38 | 6:44 | 26661 | W20: 1344. | ||
| 3986. | Vatter Flavia | 97 | Biel/Bienne | 1:48:28 | +52:38 | 6:44 | 28133 | W20: 1345. | ||
| 3987. | Leichtnam Nadine | 96 | Steffisburg | 1:48:29 | +52:39 | 6:44 | 3766 | W30: 1158. | ||
| 3988. | Bragagnini Clara | 01 | Brügg BE | 1:48:29 | +52:39 | 6:44 | 13995 | W20: 1346. | ||
| 3989. | Gloor Caroline | 90 | Bern | 1:48:29 | +52:39 | 6:44 | 17381 | W30: 1159. | ||
| 3990. | Chevalley Emery Christelle | 77 | Veyras | 1:48:31 | +52:41 | 6:44 | 1890 | W45: 332. | ||
| 3991. | Rommel Sophia | 98 | Bern | 1:48:31 | +52:41 | 6:44 | 4931 | W20: 1347. | ||
| 3992. | Motte Laetitia | 82 | Bern | 1:48:32 | +52:42 | 6:44 | 22723 | W40: 407. | ||
| 3993. | Pfander Tamara | 86 | Aarberg | Weber + Brönnimann | 1:48:32 | +52:42 | 6:44 | 10297 | W40: 408. | |
| 3994. | Berberat Wyssen Céline | 80 | Toffen | 1:48:32 | +52:42 | 6:44 | 13202 | W45: 333. | ||
| 3995. | Roserens Natacha | 67 | La Tzoumaz | 1:48:33 | +52:43 | 6:44 | 24790 | W55: 157. | ||
| 3996. | Willener Linda | 98 | Neukirch (Egnach) | 1:48:33 | +52:43 | 6:44 | 6172 | W20: 1348. | ||
| 3997. | Gbaho Aude | 00 | Oberrohrdorf | POWERADE | 1:48:34 | +52:44 | 6:44 | 16980 | W20: 1349. | |
| 3998. | Stoller Leonie | 08 | Treiten | Biel-Bienne - Gymnasium Biel-Seeland | 1:48:34 | +52:44 | 6:44 | 31224 | U20W: 120. | |
| 3999. | Hottinger Astrid | 69 | Häuslenen | 1:48:34 | +52:44 | 6:44 | 18891 | W55: 158. | ||
| 4000. | Haas Corinne | 77 | Kriens | 1:48:34 | +52:44 | 6:44 | 17954 | W45: 334. |
Verarbeitungszeit: 2ms