in
Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | min/km | Startnr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alkoç Sibel | 98 | Hindelbank | Atme, fertig los! | 13:23 | 8:21 | 25035 | |
Ammeter Christian | 50 | Uetendorf | Stiftung-Uetendorfbeg | 18:05 | 11:17 | 7960 | |
Amrhein Dominik | 15 | Lyss | 07:51 | 4:54 | 40194 | ||
Amrhein Elisa | 13 | Lyss | 08:55 | 5:34 | 40188 | ||
Amstutz Martin | 61 | Noflen | STB C | 10:49 | 6:45 | 10343 | |
Aregger Eelis | 13 | Bern | 08:20 | 5:12 | 10469 | ||
Arumugam Jathavan | 96 | Bern | Rossfeld | 16:39 | 10:24 | 7760 | |
Bacova Annamaria | 09 | Schliern bei Köniz | Bern - Christophorus Schule | 22:11 | 13:51 | 6122 | |
Bagawathram Jessica Nithya | 11 | Busswil b. Büren | 08:15 | 5:09 | 40202 | ||
Baglivo Antonio | 75 | Bern | Rossfeld | 15:30 | 9:40 | 7761 | |
Bandy Dylan | 87 | Zollikofen | 22:02 | 13:46 | 40203 | ||
Bandy Petra | 87 | Zollikofen | 25:37 | 16:00 | 40204 | ||
Bartos Beáta | 06 | Thun | RIK+ Thun | 11:43 | 7:18 | 7669 | |
Beck Ramona | 94 | Bern | 10:39 | 6:39 | 10936 | ||
Beck Stephan | 90 | Muri b. Bern | 10:41 | 6:40 | 10938 | ||
Benisato Dania | 75 | Bern | Rossfeld | 09:47 | 6:06 | 7762 | |
Berger Benjamin | 93 | Mühlethurnen | Bern - Christophorus Schule | 11:12 | 6:59 | 6123 | |
Berger Ronaline | 08 | Thun | RIK+ Thun | 12:06 | 7:33 | 7670 | |
Bernhard Andreas | 82 | Adelboden | 12:18 | 7:41 | 40407 | ||
Bernhard Jana | 06 | Adelboden | 12:21 | 7:42 | 11111 | ||
Birkhofer Andrea | 14 | Walperswil | UEFA | 07:59 | 4:59 | 40201 | |
Birkhofer Simona | 09 | Walperswil | UEFA | 06:40 | 4:09 | 40200 | |
Bissig Mario | 86 | Ennetbürgen | 12:44 | 7:57 | 11334 | ||
Bornemann Thomas | 03 | Uelzen | Stones Fan Museum | 15:57 | 9:57 | 11592 | |
Bortolussi Dario | 07 | Wabern | Bern - Christophorus Schule | 10:48 | 6:44 | 6124 | |
Bossert Viola | 97 | Bern | Bern - Christophorus Schule | 22:10 | 13:50 | 6125 | |
Brack Eva | 79 | Zürich | Insel Gruppe | 25:49 | 16:07 | 26257 | |
Brechbühl Yvonne | 88 | Biel/Bienne | PluSport Biel-Bienne Seeland | 15:37 | 9:45 | 11757 | |
Brunisholz Silvio | 02 | Tentlingen | Bern - Christophorus Schule | 17:22 | 10:51 | 6126 | |
Bürgi Lena | 05 | Sumiswald | 14:07 | 8:49 | 12044 | ||
Buschor Damien | 16 | Brüttelen | UEFA | 08:53 | 5:32 | 40198 | |
Buschor Lilu | 12 | Brüttelen | UEFA | 08:48 | 5:29 | 40199 | |
Caloe Melenie Louise | 72 | Niederönz | 24:09 | 15:05 | 12214 | ||
Carević Snježana | 07 | Reutigen | RIK+ Thun | 13:45 | 8:35 | 7671 | |
Cerovadiku Blert | 08 | Ostermundigen | Bern - Christophorus Schule | 11:56 | 7:26 | 6127 | |
Corrado Myrta | 90 | Bern | Das B. | Blinden- und Behindertenzentrum Bern | 08:59 | 5:36 | 6612 | |
Csicsak Corvin | 98 | Uetendorf | Stiftung-Uetendorfbeg | 20:55 | 13:04 | 7962 | |
Cultrera Roberta | 96 | Biel/Bienne | PluSport Biel-Bienne Seeland | 11:09 | 6:58 | 40051 | |
Dieterle Miriam | 94 | Bern | 20:30 | 12:48 | 40404 | ||
Egger Fabian | 91 | Bern | Das B. | Blinden- und Behindertenzentrum Bern | 12:01 | 7:30 | 6615 | |
Egli Fabienne | 05 | Münsingen | LG Gerbersport | 15:07 | 9:26 | 13213 | |
Egli Michelle | 03 | Münsingen | 15:08 | 9:27 | 13223 | ||
Eigenmann Ramona | 85 | Bern | Das B. | Blinden- und Behindertenzentrum Bern | 13:13 | 8:15 | 6616 | |
Ferrari Lotta | 18 | Bern | 10:55 | 6:49 | 13571 | ||
Flury Alois | 66 | Einsiedeln | SC am Bachtel | 08:31 | 5:19 | 13734 | |
Flury Lian | 13 | Lyss | UEFA | 08:17 | 5:10 | 40195 | |
Flury Senna | 12 | Lyss | UEFA | 07:46 | 4:50 | 40196 | |
Freiburghaus Daniel | 68 | Biel/Bienne | PluSport Biel-Bienne Seeland | 07:58 | 4:58 | 13830 | |
Furrer Janick | 90 | Bern | Bern - Christophorus Schule | 13:45 | 8:35 | 6128 | |
Gambon Rahel | 08 | Worb | 08:44 | 5:27 | 14069 | ||
Gamma Eileen | 01 | Bern | Das B. | Blinden- und Behindertenzentrum Bern | 08:59 | 5:36 | 6618 | |
Gammeter Noah | 18 | Bolligen | 08:49 | 5:30 | 14081 | ||
Gardo Lea | 10 | Bern | Bern - Christophorus Schule | 13:09 | 8:12 | 6129 | |
Garo Leon | 18 | Jegenstorf | 11:38 | 7:15 | 14113 | ||
Gerber Stefanie | 82 | Bern | Das B. | Blinden- und Behindertenzentrum Bern | 15:23 | 9:36 | 6621 | |
Gerber Therese | 34 | Wabern | 19:52 | 12:24 | 14317 | ||
Gnägi Michelle | 90 | Biel/Bienne | PluSport Biel-Bienne Seeland | 10:31 | 6:33 | 14531 | |
Gralla Alexander | 90 | Bern | Das B. | Blinden- und Behindertenzentrum Bern | 10:56 | 6:49 | 6623 | |
Grivet Thierry | 85 | 2502 Biel/Bienne | PluSport Biel-Bienne Seeland | 09:58 | 6:13 | 14737 | |
Grossen Carina | 12 | Täuffelen | UEF | 07:56 | 4:57 | 40217 | |
Grunder Valérie | 06 | Bern | 13:03 | 8:08 | 14800 | ||
Haidari Zakiya | 07 | Frutigen | RIK+ Thun | 12:01 | 7:30 | 7672 | |
Hamadache Nour | 98 | Biel | 09:45 | 6:05 | 15144 | ||
Hamurabi Cem | 81 | Rubigen | Fc Länggasse | 16:36 | 10:22 | 3228 | |
Hänni Priska | 78 | Bern | Rossfeld | 15:08 | 9:27 | 7765 | |
Hässler Nicole | 71 | Bern | Das B. | Blinden- und Behindertenzentrum Bern | 12:09 | 7:35 | 6624 | |
Hearn Antonia | 06 | Bern | Bern - Christophorus Schule | 11:51 | 7:23 | 6130 | |
Heidt Antonie | 17 | Zürich | 25:48 | 16:07 | 40184 | ||
Herrmann Dalyna | 15 | Safnern | UEFA | 09:12 | 5:44 | 40212 | |
Hess Sophia | 14 | Kleindietwil | 19:12 | 11:59 | 40155 | ||
Hillebrecht Lisa | 94 | Gunten | Insel Gruppe | 24:34 | 15:21 | 26400 | |
Hochstrasser Rahel | 87 | Uetendorf | Stiftung-Uetendorfbeg | 20:22 | 12:43 | 7967 | |
Hofer Rebecca | 90 | Thun | Insel Gruppe | 25:51 | 16:09 | 26402 | |
Hoffmann Corinne | 75 | Bern | 12:25 | 7:45 | 15695 | ||
Hubacher Myrta | 66 | Bern | Rossfeld | 15:24 | 9:37 | 7766 | |
Hubschmied Alain | 11 | Bern | Bern - Christophorus Schule | 10:42 | 6:41 | 6131 | |
Hutmacher Daniel | 70 | Uetendorf | Stiftung-Uetendorfbeg | 20:23 | 12:43 | 7968 | |
Inniger Thomas | 97 | Achseten | 14:06 | 8:48 | 16054 | ||
Jaggi Roger | 93 | Uetendorf | Stiftung-Uetendorfbeg | 15:40 | 9:47 | 7969 | |
Jeanrichard Elias | 18 | Auvernier | 11:40 | 7:16 | 16230 | ||
Junghans Irma | 93 | Bern | Rossfeld | 15:28 | 9:39 | 7767 | |
Jutzi Bärni | 90 | Uetendorf | Stiftung-Uetendorfbeg | 17:55 | 11:11 | 7970 | |
Kälin Erika Rosa | 69 | Rothenthurm | SC am Bachtel | 08:35 | 5:21 | 16450 | |
Kamberaj Luena | 15 | Aegerten | UEFA | 09:21 | 5:50 | 40189 | |
Kamberaj Nael | 18 | Aegerten | UEFA | 09:13 | 5:45 | 40190 | |
Kamberaj Sena | 17 | Aegerten | UEFA | 09:30 | 5:55 | 40191 | |
Kern Eugen | 06 | Hünibach | Burgdorf - Bildungszentrum Emme | 08:51 | 5:31 | 25825 | |
Knöpfel Daniel | 72 | Thun | 09:48 | 6:07 | 40088 | ||
Köhler Angela | 96 | Bern | 11:05 | 6:55 | 3645 | ||
Kolye Ilya | 19 | Unterägeri | 11:16 | 7:02 | 16922 | ||
Kramer Tamara | 91 | Schliern b. Köniz | 14:21 | 8:57 | 17005 | ||
Kreil Rosa | 18 | Büren zum Hof | 10:22 | 6:28 | 17038 | ||
Kriemler Urs | 57 | Bern | Rossfeld | 11:38 | 7:16 | 7768 | |
Kropf Erik Tim | 96 | Safnern | PluSport Biel-Bienne Seeland | 09:57 | 6:13 | 17067 | |
Kropf Sandra | 87 | Moosseedorf | 11:07 | 6:56 | 17069 | ||
Künzler Markus | 63 | Uetendorf | Stiftung-Uetendorfbeg | 17:56 | 11:11 | 7971 | |
Kurzen Alicia | 10 | Niederwangen BE | Bern - Christophorus Schule | 16:42 | 10:25 | 6132 | |
Kutter Lauro | 07 | Liebefeld | 09:28 | 5:54 | 17288 | ||
Lerch Karin | 89 | Ostermundigen | 14:36 | 9:07 | 17584 | ||
Leuenberger Marco | 94 | Burgdorf | 14:09 | 8:50 | 17630 |
Verarbeitungszeit: 59ms