in
Rang | Nachname Vorname | Jg | Ort | Verein/Team | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schüpbach Lynn | 09 | Freimettigen | SK Langnau | 05:47 | 3:51 | 2151 | |||
2. | Belser Dana | 09 | Nottwil | LR Nottwil | 05:48 | +01 | 3:52 | 247 | ||
3. | Horner Savannah | 10 | Carouge GE | Stade Genève | 05:58 | +11 | 3:59 | 278 | ||
4. | Snow Rebecca | 10 | Olten | LSG Olten | 06:20 | +33 | 4:13 | 328 | ||
5. | Eggimann Lori | 10 | Lyss | 06:22 | +35 | 4:15 | 259 | |||
6. | Blösch Jessica | 10 | Täuffelen | MR Täuffelen | 06:22 | +35 | 4:15 | 249 | ||
7. | Schüpbach Nora | 09 | Hessigkofen | Biberist aktiv | 06:31 | +44 | 4:21 | 2146 | ||
8. | Schäfer Jael | 09 | Hellbühl | LR Astoria Hellbühl | 06:34 | +47 | 4:23 | 205 | ||
9. | Ottiger Ria | 09 | Hellbühl | LR Astoria Hellbühl | 06:35 | +48 | 4:23 | 201 | ||
10. | Heutschi Sienna | 10 | Büren an der Aare | Red Bull - Klasse 3b | 06:38 | +51 | 4:25 | 211 | ||
11. | Besson Mélia | 09 | Rüfenacht BE | Gerbersport | 06:42 | +55 | 4:28 | 2011 | ||
12. | Reichen Leilani | 09 | Büren an der Aare | Klasse 4a | 06:43 | +56 | 4:28 | 177 | ||
13. | Nussbaum Enea | 10 | Diessbach b. Büren | Schule Diessbach | 06:49 | +1:02 | 4:32 | 306 | ||
14. | Wagner Ida | 09 | Diessbach b. Büren | Schule Diessbach | 06:50 | +1:03 | 4:33 | 343 | ||
15. | Meystre Elsa | 09 | Prilly | 06:50 | +1:03 | 4:33 | 299 | |||
16. | Lehmann Noelia | 10 | Büren an der Aare | Die goldenen Blitze | 06:54 | +1:07 | 4:36 | 120 | ||
17. | Baumann Lena | 10 | Zollikofen | TV Zollikofen | 06:55 | +1:08 | 4:37 | 245 | ||
18. | Jeker Zaina | 09 | Büren an der Aare | Klasse 4a | 06:58 | +1:11 | 4:39 | 175 | ||
19. | Rösch Noa Malin | 10 | Riedholz | Gym Center Emme | 06:59 | +1:12 | 4:39 | 2153 | ||
20. | Kernen Yael Magali | 09 | Büren an der Aare | Klasse 4a | 06:59 | +1:12 | 4:39 | 176 | ||
21. | Rosatti Elodie | 09 | Solothurn | 07:08 | +1:21 | 4:45 | 313 | |||
22. | Müller Noemie | 10 | Ipsach | 07:14 | +1:27 | 4:49 | 302 | |||
23. | Bahar Saida | 10 | Büren an der Aare | Die schnellen Geparde - Klasse 3a | 07:17 | +1:30 | 4:51 | 137 | ||
24. | Arn Alina | 09 | Diessbach b. Büren | Schule Diessbach | 07:19 | +1:32 | 4:53 | 214 | ||
25. | Wittwer Fabia | 09 | Scheuren | 07:26 | +1:39 | 4:57 | 2108 | |||
26. | Amstutz Fiona | 09 | Büren an der Aare | Klasse 4a | 07:33 | +1:46 | 5:02 | 173 | ||
27. | Ferilli Sophie | 10 | Diessbach b Büren | Schule Diessbach | 07:35 | +1:48 | 5:03 | 217 | ||
28. | Walthert Michelle | 10 | Büren an der Aare | Klasse 4a | 07:44 | +1:57 | 5:09 | 181 | ||
29. | Soltermann Romina | 09 | Krauchthal | 07:47 | +2:00 | 5:11 | 330 | |||
30. | Schneeberger Salomé | 09 | Büren an der Aare | Klasse 4a | 07:48 | +2:01 | 5:12 | 178 | ||
31. | Bakaus Leona | 09 | Oberwil b. Büren | 07:53 | +2:06 | 5:15 | 240 | |||
32. | Ackermann Alina | 10 | Büren an der Aare | Die goldenen Blitze | 07:55 | +2:08 | 5:17 | 117 | ||
33. | Schmutz Zoé | 10 | Meinisberg | 07:58 | +2:11 | 5:18 | 319 | |||
34. | Ammeter Sophie | 10 | Lengnau BE | 08:02 | +2:15 | 5:21 | 2136 | |||
35. | Schrag Lia | 10 | Leuzigen | 08:02 | +2:15 | 5:21 | 326 | |||
36. | Brand Ronja | 09 | Büren an der Aare | Die goldenen Blitze | 08:03 | +2:16 | 5:22 | 118 | ||
37. | Pulver Melina | 09 | Diessbach b. Büren | Schule Diessbach | 08:05 | +2:18 | 5:23 | 218 | ||
38. | Braun Katja | 10 | Diessbach b. Büren | Schule Diessbach | 08:06 | +2:19 | 5:24 | 215 | ||
39. | Maas Aline | 10 | Meinisberg | 08:15 | +2:28 | 5:30 | 286 | |||
40. | Linder Livia | 09 | Rüti b. Büren | 08:29 | +2:42 | 5:39 | 2132 | |||
41. | Pfäffli Susanne | 10 | Luterbach | 08:32 | +2:45 | 5:41 | 308 | |||
DNS | ||||||||||
Rinaldi Lucia | 09 | Büren an der Aare | Die goldenen Blitze | 123 | ||||||
Nikic Jania | 09 | Büren an der Aare | Die schnellen Geparde - Klasse 3a | 143 |
(43 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 21ms