in
Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koné Lena | 12 | Martigny | CABV Martigny | 05:45 | -- | 3:34 | 36046 | ||
2. | Bruggmann Naira | 12 | Stettlen | STB Bern | 05:49 | +04 | 3:36 | 36014 | ||
3. | Catucci Franca | 11 | Bremgarten bei Bern | STB Leichtathletik | 05:55 | +10 | 3:40 | 36018 | ||
4. | Guldenfels Mona | 12 | Wabern | STB Running | 06:13 | +28 | 3:51 | 36032 | ||
5. | Thierstein Elena | 12 | Köniz | STB Leichtathletik | 06:16 | +31 | 3:53 | 36092 | ||
6. | Schlatter Janina | 11 | Davos Platz | RLZ Davos Nordisch | 06:16 | +31 | 3:53 | 36067 | ||
7. | Hanzlikova Johana | 11 | Herrenschwanden | OLG Bern | 06:20 | +35 | 3:55 | 36035 | ||
8. | Schefold Anna | 12 | Bern | GGBern | 06:32 | +47 | 4:03 | 36065 | ||
9. | Sterchi Momo | 12 | Bern | STB Leichtathletik | 06:42 | +57 | 4:09 | 36076 | ||
10. | Stupf Aliyah Maria | 12 | Naters | TV Naters | 06:47 | +1:02 | 4:12 | 36079 | ||
11. | Wanner Mona | 12 | Bern | 06:52 | +1:07 | 4:15 | 56007 | |||
12. | Flueckiger Clélia | 11 | Travers | 06:53 | +1:08 | 4:16 | 36084 | |||
13. | Krähenbühl Lia | 11 | Huttwil | 07:02 | +1:17 | 4:21 | 36048 | |||
14. | Boss Meret | 11 | Bern | 07:05 | +1:20 | 4:23 | 36011 | |||
15. | Dreyer Anina | 10 | Münsingen | 07:05 | +1:20 | 4:24 | 36021 | |||
16. | Thome Lauriane | 12 | Hindelbank | 07:06 | +1:21 | 4:24 | 36080 | |||
17. | Dänzer Melanie | 12 | Grafenried | 07:08 | +1:23 | 4:25 | 36019 | |||
18. | Lamberix Maila | 12 | Amsoldingen | Fun and Run Thun | 07:10 | +1:25 | 4:26 | 56004 | ||
19. | Mühlethaler Nayla | 12 | Thierachern | Fun and Run Thun | 07:10 | +1:25 | 4:26 | 36055 | ||
20. | Jung Eloye | 12 | Lenggenwil | 07:11 | +1:26 | 4:27 | 36043 | |||
21. | Neuffer Flora | 12 | Fraubrunnen | 07:12 | +1:27 | 4:27 | 36057 | |||
22. | Brand Lynn | 12 | Hinterkappelen | 07:15 | +1:30 | 4:29 | 36012 | |||
23. | Franzetti Aliya | 12 | Wohlen b. Bern | LAC Wohlen bei Bern | 07:16 | +1:31 | 4:30 | 36024 | ||
24. | Fuhrer Edith | 12 | Langnau i. E. | 07:18 | +1:33 | 4:32 | 36085 | |||
25. | Fumey Tirza | 12 | Krauchthal | 07:21 | +1:36 | 4:33 | 36026 | |||
26. | Born Rahel | 11 | Bätterkinden | 07:23 | +1:38 | 4:35 | 36010 | |||
27. | Hinnen Tiziana | 10 | Bern | 07:25 | +1:40 | 4:36 | 36037 | |||
28. | Wilhelm Antonia | 10 | Liebefeld | 07:28 | +1:43 | 4:38 | 36083 | |||
29. | Halbsguth Mirjam | 11 | Liebefeld | 07:28 | +1:43 | 4:38 | 36034 | |||
30. | Fischer Alyssa | 11 | Bern | EHC Bern 96 | 07:33 | +1:48 | 4:41 | 36023 | ||
31. | Khodja Kheira | 11 | Brügg BE | 07:37 | +1:52 | 4:43 | 36044 | |||
32. | Wickli Ladina | 12 | Krinau | ------------------------------------ | 07:37 | +1:52 | 4:43 | 36094 | ||
33. | Brupbacher Zana | 12 | Bern | 07:38 | +1:53 | 4:44 | 36015 | |||
34. | Morel Luna | 10 | Bern | 07:45 | +2:00 | 4:48 | 36001 | |||
35. | Krähenbühl Elina | 12 | Moosseedorf | 07:48 | +2:03 | 4:50 | 36047 | |||
36. | Knubel Emilie | 10 | Grosshöchstettenstetten | 07:52 | +2:07 | 4:53 | 36089 | |||
37. | Bulut Tuana | 11 | Kehrsatz | 07:53 | +2:08 | 4:53 | 36017 | |||
38. | Bochsler Monia | 11 | Zimmerwald | 07:53 | +2:08 | 4:53 | 36009 | |||
39. | Spirig Helena | 11 | Zürich | 07:55 | +2:10 | 4:54 | 36073 | |||
40. | Stringer Vivian | 10 | Muttenz | TV Muttenz athletics | 07:55 | +2:10 | 4:55 | 36078 | ||
41. | Reutlinger Tabea | 11 | Glarus | 07:56 | +2:11 | 4:55 | 36060 | |||
42. | Furger Maelle | 12 | Altdorf UR | 07:56 | +2:11 | 4:55 | 36027 | |||
43. | Roth Fabia | 10 | Urtenen-Schönbühl | 07:59 | +2:14 | 4:57 | 36063 | |||
44. | Mattsson Michelle | 11 | Palézieux | 08:02 | +2:17 | 4:58 | 36052 | |||
45. | Kessler Seraina | 12 | Uetliburg SG | LG Benken | 08:02 | +2:17 | 4:59 | 36088 | ||
46. | Fumey Noomi | 10 | Krauchthal | 08:06 | +2:21 | 5:01 | 36025 | |||
47. | Soudière Louise | 11 | Hinterkappelen | 08:09 | +2:24 | 5:03 | 36071 | |||
48. | Häfeli Lea | 10 | Grafenried | 08:14 | +2:29 | 5:06 | 36033 | |||
49. | Sommer Sarina | 12 | Signau | UHV Skorpion Emmental | 08:15 | +2:30 | 5:07 | 36070 | ||
50. | Lamberix Elin | 10 | Amsoldingen | TV Amsoldingen | 08:20 | +2:35 | 5:10 | 56003 | ||
51. | Steinle Ella | 12 | Bern | 08:22 | +2:37 | 5:11 | 36075 | |||
52. | Binetti Anael | 12 | Aarberg | 08:23 | +2:38 | 5:12 | 36007 | |||
53. | Joeris Emma | 12 | Rupperswil | 08:23 | +2:38 | 5:12 | 36042 | |||
54. | Richner Naomi | 12 | Villnachern | 08:25 | +2:40 | 5:13 | 56009 | |||
55. | Riesen Amélie Eline | 11 | Utzigen | 08:28 | +2:43 | 5:15 | 56008 | |||
56. | Schmid Anita | 12 | Zollbrück | 08:30 | +2:45 | 5:16 | 36068 | |||
57. | Näf Matilda | 12 | Bern | 08:31 | +2:46 | 5:17 | 36056 | |||
58. | Galfetti Naïma | 12 | Burgdorf | 08:33 | +2:48 | 5:18 | 36029 | |||
59. | Kirchhofer Liv-Araya | 10 | Solothurn | 08:33 | +2:48 | 5:18 | 36045 | |||
60. | Gloor Soline | 10 | Solothurn | 08:33 | +2:48 | 5:18 | 36031 | |||
61. | Beyeler Noëmi | 12 | Moosseedorf | 08:34 | +2:49 | 5:19 | 36006 | |||
62. | Fankhauser Mara | 12 | Bern | 08:36 | +2:51 | 5:20 | 36022 | |||
63. | Reist Melina | 10 | Oey | 08:36 | +2:51 | 5:20 | 36058 | |||
64. | Staub Lara | 11 | Wohlen b. Bern | LAC Wohlen bei Bern | 08:36 | +2:51 | 5:20 | 36074 | ||
65. | Reist Moana | 12 | Oey | 08:38 | +2:53 | 5:21 | 36059 | |||
66. | Andriuet Malin | 11 | Domat Ems | 08:38 | +2:53 | 5:21 | 36003 | |||
67. | Heiniger Liva | 11 | Oberfrittenbach | 08:39 | +2:54 | 5:22 | 36086 | |||
68. | Blum Séraphine | 10 | Frauenfeld | 08:39 | +2:54 | 5:22 | 36008 | |||
69. | Van Der Weg Lou Anne | 12 | Bern | 08:41 | +2:56 | 5:23 | 36093 | |||
70. | Rutz Ramona | 12 | Wattwil | 08:42 | +2:57 | 5:23 | 36091 | |||
71. | Michalitsi Deimbacher Eva | 11 | Tentlingen | 08:42 | +2:57 | 5:24 | 36054 | |||
72. | Berger Julie | 12 | Münsingen | TV Wichtrach | 08:46 | +3:01 | 5:26 | 36005 | ||
73. | Furrer Vera | 12 | Altdorf UR | 08:47 | +3:02 | 5:27 | 36028 | |||
74. | Rüfenacht Leya | 12 | Zeiningen | Jugi Zeiningen | 08:48 | +3:03 | 5:27 | 36064 | ||
75. | Meierhofer Nadine | 11 | Wettingen | 08:50 | +3:05 | 5:29 | 36090 | |||
76. | Rolli Alina | 12 | Jegenstorf | 08:53 | +3:08 | 5:30 | 36062 | |||
77. | Luginbühl Ladina | 11 | Vielbringen | 08:56 | +3:11 | 5:32 | 36050 | |||
78. | Hänni Kiana | 10 | Amsoldingen | TV Amsoldingen | 09:10 | +3:25 | 5:41 | 56002 | ||
79. | Kräuchi Marlen | 12 | Brügg BE | 09:13 | +3:28 | 5:43 | 36049 | |||
80. | Stettler Yara | 10 | Rüschegg Gambach | 09:14 | +3:29 | 5:44 | 36077 | |||
81. | Hug Aisha | 12 | Bern | 09:18 | +3:33 | 5:46 | 36041 | |||
82. | Lüthy Joëlle | 12 | Bern | 09:20 | +3:35 | 5:47 | 36051 | |||
83. | Aebischer Marie | 12 | Bern | 09:22 | +3:37 | 5:48 | 36002 | |||
84. | Budmiger Emma | 11 | Muri AG | 09:23 | +3:38 | 5:49 | 36016 | |||
85. | Meier Janine | 12 | Noflen | 09:35 | +3:50 | 5:56 | 36053 | |||
86. | Soysal Selin | 11 | Riehen | 09:35 | +3:50 | 5:57 | 36072 | |||
87. | Hohmann Marie | 10 | Jegenstorf | 09:45 | +4:00 | 6:03 | 36087 | |||
88. | Brugger Joséphine | 11 | Bern | 09:45 | +4:00 | 6:03 | 36013 | |||
89. | Dosk Lotte | 12 | Basel | 09:48 | +4:03 | 6:05 | 36020 | |||
90. | Hölkemamn Elisabeth | 12 | Oberdiessbach | 09:49 | +4:04 | 6:05 | 36039 | |||
91. | Hirschi Malea | 12 | Auswil | OLG Huttwil | 10:01 | +4:16 | 6:13 | 36038 | ||
92. | Haarala Lea | 10 | Bern | 13:27 | +7:42 | 8:21 | 56001 | |||
DNS | ||||||||||
Bardill Elisabeth | 11 | Conters | 36004 | |||||||
Gauch Malin | 12 | Rubigen | Gerbersport | 36030 | ||||||
Henz Amina | 12 | Lyss | Tv Lyss | 36036 | ||||||
Horvat Chiara | 12 | Cordast | 36040 | |||||||
Ringgenberg Elin | 12 | Ittigen | 36061 | |||||||
Schelling Cheyenne Ayasha Nevada | 11 | Mühlethurnen | LVThun | 36066 | ||||||
Sommer Chiara | 11 | Utzenstorf | 36069 | |||||||
Wallnöfer Julia | 12 | Schliern b. Köniz | 36081 |
Verarbeitungszeit: 1ms