in
Rang | Team | Läufer/in | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lupos | Schmidlin Julian | 14:54 | 3:27 | 108 | ||
2. | The SOLA Snails | ??? ??? | 15:50 | +56 | 3:41 | 165 | |
3. | ASVZ Running Winterthur | ??? ??? | 16:26 | +1:32 | 3:49 | 16 | |
4. | LSVB Uno | Di Pilla Luigi | 16:29 | +1:35 | 3:50 | 107 | |
5. | Team Dornach | Leu Robert | 17:17 | +2:23 | 4:01 | 155 | |
6. | OLV Baselland I | Müller-Grieder Tanja | 17:17 | +2:23 | 4:01 | 116 | |
7. | From BS to BS | Dietziker Andrin | 17:19 | +2:25 | 4:01 | 73 | |
8. | hypothala-MIAC-cellerated | Fiorito Marco | 17:23 | +2:29 | 4:02 | 86 | |
9. | Büspi läuft! | Dreier Philipp | 17:29 | +2:35 | 4:04 | 39 | |
10. | Sportamt Baselland 1 | Saladin Christian | 17:40 | +2:46 | 4:06 | 185 | |
11. | GGS-Runners | Colledge Flora | 17:46 | +2:52 | 4:07 | 76 | |
12. | SIV & friends | Huber Andrina | 17:51 | +2:57 | 4:09 | 301 | |
13. | SOLAUF | Eberhard Tim | 17:55 | +3:01 | 4:10 | 140 | |
14. | Physio 17 | Probst Jano | 18:06 | +3:12 | 4:12 | 119 | |
15. | Indurance.ch Racing | Wopmann Marco | 18:16 | +3:22 | 4:14 | 89 | |
16. | LC Basel | Pflugi Esther | 18:37 | +3:43 | 4:19 | 98 | |
17. | DBM 2Fat 2Furious | Roux Julien | 18:52 | +3:58 | 4:23 | 52 | |
18. | Team IWB | Burger Andreas | 19:04 | +4:10 | 4:26 | 157 | |
19. | Gruner rennt | Brand Sven | 19:05 | +4:11 | 4:26 | 80 | |
20. | Roadrunners | Müller Cédric | 19:16 | +4:22 | 4:29 | 126 | |
21. | GasFässli | ??? ??? | 19:17 | +4:23 | 4:29 | 75 | |
22. | LSVB due | Neugebauer David | 19:24 | +4:30 | 4:30 | 105 | |
23. | OLG KAKOWA | Weyermann Philipp | 19:39 | +4:45 | 4:34 | 114 | |
24. | Janssen Running | Tännler Katrin | 19:40 | +4:46 | 4:34 | 92 | |
25. | Final Countdown | Fries Gabriela | 19:45 | +4:51 | 4:35 | 69 | |
26. | Team Valiant | Müller Michael | 19:46 | +4:52 | 4:35 | 159 | |
27. | OLV Baselland II | Lombriser Stefanie | 19:49 | +4:55 | 4:36 | 117 | |
28. | Landrat BL | Degen Stefan | 19:55 | +5:01 | 4:37 | 96 | |
29. | Die schnäue? Bärner | Zürcher Jonathan | 20:01 | +5:07 | 4:39 | 56 | |
30. | Stamina Runners | Frey Olivier | 20:02 | +5:08 | 4:39 | 146 | |
31. | Der gestiefelte Muskelkater | Blank Gabriela | 20:04 | +5:10 | 4:40 | 307 | |
32. | Olympic Spirit | Schnyder Fabienne | 20:13 | +5:19 | 4:42 | 118 | |
33. | Mifa Runners | Bechtel Patrick | 20:20 | +5:26 | 4:43 | 110 | |
34. | Turboschnecken | Caruana Gioacchino | 20:20 | +5:26 | 4:43 | 172 | |
35. | Die Schönwetter-Sportler | Kuehne Jill | 20:20 | +5:26 | 4:43 | 57 | |
36. | Renntiere Upgraded | ??? ??? | 20:23 | +5:29 | 4:44 | 124 | |
37. | LSV Basel Quattro | Beyeler Melanie | 20:26 | +5:32 | 4:45 | 104 | |
38. | Hirslanden Klinik Birshof | Kraft Marcel | 20:30 | +5:36 | 4:46 | 84 | |
39. | The SOLA Survivors | ??? ??? | 20:32 | +5:38 | 4:46 | 166 | |
40. | Krüsimüsi | ??? Andrin | 20:34 | +5:40 | 4:47 | 94 | |
41. | Bewegungscoaching.ch | ??? ??? | 20:36 | +5:42 | 4:47 | 26 | |
42. | Catch-us-if-you-can | Madörin Ralph | 20:44 | +5:50 | 4:49 | 44 | |
43. | Los Chillos | Rey André | 20:46 | +5:52 | 4:49 | 101 | |
44. | L&G Sport Basel | Hofstetter Daniela | 20:50 | +5:56 | 4:50 | 95 | |
45. | Roche SCR | Boehler Manuel | 21:00 | +6:06 | 4:53 | 199 | |
46. | FriiWine | Lindegger Markus | 21:08 | +6:14 | 4:54 | 72 | |
47. | Girls just wanna have a run | Maier Vera | 21:08 | +6:14 | 4:55 | 304 | |
48. | TVM Runners | Zumsteg Sina | 21:14 | +6:20 | 4:56 | 173 | |
49. | Baloise | von Olnhausen Larissa | 21:16 | +6:22 | 4:56 | 17 | |
50. | Ça va? Ça va! | Schwendimann Patrick | 21:17 | +6:23 | 4:57 | 195 | |
51. | Team Grossrat Aargau | Hölzle Daniel | 21:21 | +6:27 | 4:58 | 156 | |
52. | 321 los | ??? ??? | 21:23 | +6:29 | 4:58 | 193 | |
53. | PROSECCLE | Suter Jil | 21:23 | +6:29 | 4:58 | 121 | |
54. | Side-effect: Runners' High | Sträuli Rahel | 21:25 | +6:31 | 4:58 | 137 | |
55. | Sympany Three | Kull Jessica | 21:25 | +6:31 | 4:58 | 152 | |
56. | Running for FIKA | Rensfelt Emelie | 21:29 | +6:35 | 4:59 | 131 | |
57. | ArM | Serrano Plana Joan | 21:32 | +6:38 | 5:00 | 15 | |
58. | BTV Basel | Bitterli Nora | 21:35 | +6:41 | 5:01 | 37 | |
59. | Pink Pankers | Rousoulenou Eirini | 21:44 | +6:50 | 5:03 | 120 | |
60. | Drammsljmc | Wolf Anna | 21:53 | +6:59 | 5:05 | 62 | |
61. | Flipping Angels | Dillinger Hannes | 22:01 | +7:07 | 5:07 | 70 | |
62. | Basel unterwegs | Vontobel Irene | 22:02 | +7:08 | 5:07 | 19 | |
63. | running for refugees | Berweger Sabrina | 22:03 | +7:09 | 5:07 | 147 | |
64. | Stiftung Wadentest | Niederhauser Yvonne | 22:04 | +7:10 | 5:08 | 148 | |
65. | Turbine Biel-Benken | Schmassann Brigitte | 22:06 | +7:12 | 5:08 | 171 | |
66. | BLKB Agil Foxes | Schär Christoph | 22:07 | +7:13 | 5:08 | 36 | |
67. | Die SSM'ler | Ying Hong | 22:07 | +7:13 | 5:08 | 58 | |
68. | Michl‘s Laufgruppe | Gmür Vera | 22:07 | +7:13 | 5:08 | 109 | |
69. | IKEA Runners | Orstadius Olof | 22:15 | +7:21 | 5:10 | 87 | |
70. | Novartis Algo-Rythm | ??? ??? | 22:18 | +7:24 | 5:11 | 111 | |
71. | indurance.ch | ??? ??? | 22:26 | +7:32 | 5:13 | 88 | |
72. | Basel-Stadt | Näf Moritz | 22:26 | +7:32 | 5:13 | 20 | |
73. | Blind Date | Samson Eva | 22:26 | +7:32 | 5:13 | 306 | |
74. | Danke Silvio | Boros Julia | 22:26 | +7:32 | 5:13 | 51 | |
75. | SpiroChem | Keller Claudia | 22:31 | +7:37 | 5:14 | 143 | |
76. | 10vor | Wittek Johanna | 22:31 | +7:37 | 5:14 | 12 | |
77. | Grosse Nasen kurze Beine | Stöckli Maya | 22:32 | +7:38 | 5:14 | 79 | |
78. | Team Bubendorf | Flück Michelle | 22:33 | +7:39 | 5:14 | 154 | |
79. | Bergauf Vol 2 | Gabrielli Fabrizio | 22:35 | +7:41 | 5:15 | 23 | |
80. | Scrambled Legs | Rautanen Anna | 22:36 | +7:42 | 5:15 | 134 | |
81. | LSVB tre | Stocker Regula | 22:42 | +7:48 | 5:16 | 106 | |
82. | Liestal Läufers | Schwab Simone | 22:43 | +7:49 | 5:17 | 100 | |
83. | EBL-Runners4Sola * | Scheidegger Roger | 22:45 | +7:51 | 5:17 | 65 | |
84. | crossklinik | De Keyzer Charlotte | 22:57 | +8:03 | 5:20 | 50 | |
85. | GNOCHEGLOPFER | McGlohorn Delphine | 23:17 | +8:23 | 5:25 | 78 | |
86. | d'Schwaisspropällr | ??? ??? | 23:22 | +8:28 | 5:26 | 64 | |
87. | Hopp SoLa | Rasi Ariane | 23:24 | +8:30 | 5:26 | 85 | |
88. | TV-Riehen | Hettich Daniel | 23:25 | +8:31 | 5:26 | 174 | |
89. | Sympany One | Assmann Andreas | 23:26 | +8:32 | 5:27 | 151 | |
90. | Sympany Two | Suter Hanna | 23:27 | +8:33 | 5:27 | 153 | |
91. | Bewi | Naughton Meleesa | 23:27 | +8:33 | 5:27 | 27 | |
92. | 144 hei sie gseit 2.0 | Mende Sandro | 23:33 | +8:39 | 5:28 | 13 | |
93. | Sportamt Baselland Team 2 | Schneider Nicole | 23:34 | +8:40 | 5:28 | 184 | |
94. | söll emol cho | ??? Joel | 23:37 | +8:43 | 5:29 | 141 | |
95. | Big orange Pony | Haag Melanie | 23:37 | +8:43 | 5:29 | 28 | |
96. | Gulasch | Molnár Zsófia Eszter | 23:37 | +8:43 | 5:29 | 81 | |
97. | SQTS | ??? Walti | 23:45 | +8:51 | 5:31 | 145 | |
98. | Roadi-Runners | Seeholzer Sonja | 23:48 | +8:54 | 5:32 | 125 | |
99. | Directed Revolution | Edelmann Martin | 24:02 | +9:08 | 5:35 | 60 | |
100. | Gangsters on the Run | Berestok Taisiia | 24:04 | +9:10 | 5:35 | 74 | |
101. | OH SOLAMIO Dreamteam | Eichenberger Anna | 24:08 | +9:14 | 5:36 | 112 | |
102. | ULP Runners | ??? Lydie | 24:08 | +9:14 | 5:36 | 302 | |
103. | We are Manor | Savioz Sara | 24:11 | +9:17 | 5:37 | 179 | |
104. | The World's Fastest Nikos | Schürmann Martin | 24:13 | +9:19 | 5:38 | 167 | |
105. | decurrunt in sole | Dennler Rolf | 24:17 | +9:23 | 5:38 | 54 | |
106. | Dr. Preppers | Wang Jue Theresa | 24:29 | +9:35 | 5:41 | 61 | |
107. | Chipmunks | Zwick Patrick | 24:33 | +9:39 | 5:42 | 46 | |
108. | BiozentRUN Team 3 | Shyp Viktoriya | 24:35 | +9:41 | 5:43 | 31 | |
109. | Basel Running Club BRC - Fun with Friends | Singer Jessica | 24:37 | +9:43 | 5:43 | 18 | |
110. | Friedrich Miescher Institute | Voigt Franka | 24:41 | +9:47 | 5:44 | 71 | |
111. | BiozentRUN Team 2 | Perez Camilo | 24:46 | +9:52 | 5:45 | 30 | |
112. | Weleda Runners | Jehle Ulrike | 24:51 | +9:57 | 5:46 | 181 | |
113. | The Mighty Squirrels | Dittman Virgina | 24:51 | +9:57 | 5:46 | 163 | |
114. | Tierklinik Basel | Schibler Raphaela | 24:51 | +9:57 | 5:46 | 168 | |
115. | Dreiländer Flitzer | Meerwein Beatrice | 24:52 | +9:58 | 5:47 | 63 | |
116. | BÜHLMANN Runners I * | Wetzel Sophie | 24:55 | +10:01 | 5:47 | 309 | |
117. | BLKB Sharps | Frei Marilyne | 24:55 | +10:01 | 5:47 | 34 | |
118. | Crossfit Ponyhof | Moni ??? | 24:55 | +10:01 | 5:47 | 49 | |
119. | Bliemlipflügger | Mohr Beatrice | 25:02 | +10:08 | 5:49 | 33 | |
120. | BLKB Unterwegs | Jermann Nadine | 25:04 | +10:10 | 5:49 | 35 | |
121. | Hauptsache Spass | Gramberg Rahel | 25:05 | +10:11 | 5:50 | 82 | |
122. | Random walkers | Gumpinger Anja | 25:07 | +10:13 | 5:50 | 123 | |
123. | Birsläufer | Boegli Petra | 25:12 | +10:18 | 5:51 | 32 | |
124. | Hot Snails | Frey Jasmin | 25:14 | +10:20 | 5:52 | 191 | |
125. | Jung, dynamisch und erfolglos | Liao Aijuan | 25:14 | +10:20 | 5:52 | 197 | |
126. | CoBi | Lampart Franziska | 25:15 | +10:21 | 5:52 | 47 | |
127. | Roche Team 1 | Bindert Ursula | 25:19 | +10:25 | 5:53 | 127 | |
128. | The bootys and the beasts | Meuli Thomas | 25:20 | +10:26 | 5:53 | 160 | |
129. | SBB - unterwegs zuhause | Schmid Martina | 25:21 | +10:27 | 5:53 | 132 | |
130. | UPK Basel | Gulijew Sabine | 25:21 | +10:27 | 5:53 | 178 | |
131. | Laufbewegung Baselland Team1 | Bohrer Jeannette | 25:29 | +10:35 | 5:55 | 97 | |
132. | LOS MUCHACHOS - extended | Canonica Dave | 25:40 | +10:46 | 5:58 | 102 | |
133. | Nationalrat | Graf Maya | 25:43 | +10:49 | 5:58 | 1 | |
134. | Punkt 7 | Stamm - Eugster Barbara | 25:43 | +10:49 | 5:58 | 122 | |
135. | CRIB | G.M. Danielle | 25:43 | +10:49 | 5:58 | 48 | |
136. | when it has to be fast | Tiefenbacher Fiona | 25:45 | +10:51 | 5:59 | 182 | |
137. | The bootys and the beasts II | Hiestand Janina | 25:45 | +10:51 | 5:59 | 161 | |
138. | OLG Basel 1 | Vuorinen Anna | 25:47 | +10:53 | 5:59 | 113 | |
139. | Speedy Tronics | Karnatak Paritosh | 25:48 | +10:54 | 6:00 | 142 | |
140. | The Control Freaks | Benisch Moritz | 25:49 | +10:55 | 6:00 | 162 | |
141. | IWB Runners | Greifzu Hannah | 25:51 | +10:57 | 6:00 | 91 | |
142. | BiozentRUN Team 1 | Sobota Malgorzata | 25:52 | +10:58 | 6:01 | 29 | |
143. | The Mustard Seed | ??? ??? | 25:56 | +11:02 | 6:01 | 164 | |
144. | Sportamt BS | Kloiber Ania | 26:02 | +11:08 | 6:03 | 144 | |
145. | Jungbrunnen | Furger Evelyne | 26:08 | +11:14 | 6:04 | 93 | |
146. | Under Review | Krüger Maleika | 26:09 | +11:15 | 6:04 | 175 | |
147. | Die zämegwürflete Fricktaler | Henz Sabine | 26:23 | +11:29 | 6:08 | 59 | |
148. | Uni-Runners | Mattingley-Scott Caroline | 26:26 | +11:32 | 6:08 | 176 | |
149. | TOH läuft, Gesundheitszentrum Fricktal | Dalbert Barbara | 26:26 | +11:32 | 6:09 | 310 | |
150. | Los Zapatos | Loosli David | 26:27 | +11:33 | 6:09 | 103 | |
151. | Legs Miserables | Jaekel Judith | 26:27 | +11:33 | 6:09 | 99 | |
152. | iuris medicamento vendentes | Borland Darryl | 26:28 | +11:34 | 6:09 | 90 | |
153. | Smells like microwaves | Hedrich Natascha | 26:30 | +11:36 | 6:09 | 139 | |
154. | Time wounds all heels | Fischer Sandra | 26:31 | +11:37 | 6:10 | 305 | |
155. | Caracolitos Rapidos | Knecht Urs | 26:32 | +11:38 | 6:10 | 42 | |
156. | GKGplus run for fun | Prapakaran Navanitha | 26:35 | +11:41 | 6:10 | 77 | |
157. | Herzog & de Meuron | Dalifi Edita | 26:39 | +11:45 | 6:11 | 83 | |
158. | WIR Bank | Maurer Nadja | 26:43 | +11:49 | 6:12 | 183 | |
159. | der gestiefelte Muskelkater | Schawalder Reto | 26:47 | +11:53 | 6:13 | 55 | |
160. | Ein M fitter | Mamie Christian | 26:50 | +11:56 | 6:14 | 67 | |
161. | 10run4fun | Brunner Henriette | 26:52 | +11:58 | 6:14 | 11 | |
162. | Top n'Form | Garo Kerstin | 26:57 | +12:03 | 6:16 | 170 | |
163. | Bebbiseggler | Dind Vanessa | 27:06 | +12:12 | 6:18 | 21 | |
164. | Tillotts Pharma AG | Rebmann Aline | 27:32 | +12:38 | 6:24 | 169 | |
165. | DBM Fat and Furious | Kosareva Alexandra | 27:48 | +12:54 | 6:28 | 53 | |
166. | Rungineers | ??? ??? | 27:55 | +13:01 | 6:29 | 129 | |
167. | CAMLOG Biotechnologies - run4fun | Lavicka Jenya | 28:00 | +13:06 | 6:30 | 41 | |
168. | bz-NB Team | Lienert Susanne | 28:27 | +13:33 | 6:37 | 40 | |
169. | Team Jauslin Stebler | Marti Claudia | 28:30 | +13:36 | 6:37 | 158 | |
170. | Studiersch no oder laufsch scho? | Streicher Julia | 28:55 | +14:01 | 6:43 | 150 | |
171. | Oliver's Solar Walkers | Svenja Neumann | 29:02 | +14:08 | 6:45 | 115 | |
172. | Ääärdbeer-Törtli | Sahin Nimet | 29:11 | +14:17 | 6:47 | 14 | |
173. | Bethesda Spital | Russo Mariarosa | 29:16 | +14:22 | 6:48 | 24 | |
174. | Carbogen-Amcis | Priska ??? | 30:02 | +15:08 | 6:59 | 43 | |
175. | BERAG | Sutter Aldona | 30:03 | +15:09 | 6:59 | 22 | |
176. | Ein M schneller | Beck Daniel | 30:11 | +15:17 | 7:01 | 68 | |
177. | ECB and friends | Bühler Carmen | 30:13 | +15:19 | 7:01 | 66 | |
178. | Silberpfeil | Zaugg Marianne | 30:43 | +15:49 | 7:08 | 138 | |
179. | CCCBasel | Zhao Lihuan | 30:50 | +15:56 | 7:10 | 45 | |
180. | StoppaMania | Joos Daniel | 30:56 | +16:02 | 7:11 | 149 | |
181. | Unser Basel Unser | Dubray Bénédicte | 31:14 | +16:20 | 7:15 | 177 | |
182. | Seriously, why not? | Bordoli Lorenza | 31:39 | +16:45 | 7:21 | 136 | |
183. | Slowflakes | ??? ??? | 31:49 | +16:55 | 7:24 | 192 | |
184. | Schotten-Rock'ets | Seiler Susanne | 32:33 | +17:39 | 7:34 | 133 | |
185. | RUN DMC | Schneider Julia | 34:05 | +19:11 | 7:55 | 128 | |
186. | Ene Mene Muu | ??? ??? | 35:53 | +20:59 | 8:20 | 196 | |
187. | The Running Stones | D'Avico Luigi | 44:06 | +29:12 | 10:15 | 303 |
(187 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 12ms