in
Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Altersklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3501. | Del Negro Pascal | 95 | Bleienbach | Wiedlisbach - OZ Wiedlisbach | 34:19 | +20:27 | 7:16 | 8971 | M30: 326. | |
3502. | Stolz Eric | 70 | Ramsen (Schweiz) | Angelmann Verein Schweiz | 34:19 | +20:27 | 7:16 | 25219 | M50: 352. | |
3503. | Bütler Micael | 13 | Bern | Bern - Primarschule Länggasse | 34:19 | +20:27 | 7:16 | 30587 | U14M: 755. | |
3504. | Jenzer-Liechti Daniel | 69 | Niederönz | 34:19 | +20:27 | 7:16 | 17450 | M50: 353. | ||
3505. | Stevic Mateja | 11 | Wiedlisbach | Wiedlisbach - OZ Wiedlisbach | 34:20 | +20:28 | 7:16 | 9070 | U16M: 469. | |
3506. | Waber Noah | 04 | Thun | 34:22 | +20:30 | 7:16 | 5573 | M20: 407. | ||
3507. | Künzi Janick | 07 | Aefligen | Bern - Technische Fachschule Bern | 34:22 | +20:30 | 7:16 | 6527 | U20M: 199. | |
3508. | Nevio Beer | 08 | Heimberg | Heimberg - OSS Heimberg | 34:24 | +20:32 | 7:17 | 31476 | U18M: 308. | |
3509. | Ferini Gérard | 49 | Lausanne | 34:25 | +20:33 | 7:17 | 14294 | M70: 58. | ||
3510. | Waber Michael | 75 | Thun | 34:25 | +20:33 | 7:17 | 5570 | M50: 354. | ||
3511. | Blanc-Serre Augustin | 12 | Bern | Bern - Ecole Française Internationale de Berne | 34:26 | +20:34 | 7:17 | 6141 | U14M: 756. | |
3512. | Moor Jannis | 16 | Ittigen | Worblaufen - Primarschule Altikofen | 34:26 | +20:34 | 7:17 | 33762 | U14M: 757. | |
3513. | Hess Nick | 11 | Attiswil | Wiedlisbach - OZ Wiedlisbach | 34:27 | +20:35 | 7:17 | 9005 | U16M: 470. | |
3514. | Liutyi Maksym | 08 | Uettligen | Bern - Technische Fachschule Bern | 34:27 | +20:35 | 7:17 | 6394 | U18M: 309. | |
3515. | Reber Michael | 68 | Niederlenz | 34:27 | +20:35 | 7:17 | 22301 | M50: 355. | ||
3516. | Gulizia Julian | 12 | Attiswil | Wiedlisbach - OZ Wiedlisbach | 34:27 | +20:35 | 7:17 | 8996 | U14M: 758. | |
3517. | Kiener Stefan | 84 | Burgdorf | 34:29 | +20:37 | 7:18 | 3325 | M40: 460. | ||
3518. | Seydel Martin | 90 | Bern | 34:29 | +20:37 | 7:18 | 24500 | M30: 327. | ||
3519. | Basler Hubert | 61 | Kappel SO | 34:30 | +20:38 | 7:18 | 1261 | M60: 172. | ||
3520. | Dähler Samdé | 01 | Burgdorf | 34:31 | +20:39 | 7:18 | 13193 | M20: 408. | ||
3521. | Diggelmann Thomas | 83 | Konolfingen | 34:32 | +20:40 | 7:18 | 2002 | M40: 461. | ||
3522. | Studer Joel | 11 | Wabern | 34:33 | +20:41 | 7:19 | 25379 | U16M: 471. | ||
3523. | Capeder Gion | 71 | Bern | 34:34 | +20:42 | 7:19 | 12688 | M50: 356. | ||
3524. | Odriozola Max | 17 | Bern | 34:35 | +20:43 | 7:19 | 21312 | U14M: 759. | ||
3525. | Stähli Yannick | 06 | Grindelwald | 34:35 | +20:43 | 7:19 | 24871 | U20M: 200. | ||
3526. | Brechbühler Marco | 61 | Basel | 34:35 | +20:43 | 7:19 | 12053 | M60: 173. | ||
3527. | Stähli Stefan | 75 | Grindelwald | 34:35 | +20:43 | 7:19 | 24870 | M50: 357. | ||
3528. | Duc Jean-Marc | 61 | Wabern | 34:35 | +20:43 | 7:19 | 223 | M60: 174. | ||
3529. | Odriozola Adolfo | 83 | Bern | 34:36 | +20:44 | 7:19 | 21311 | M40: 462. | ||
3530. | Solomon Henok Kassa | 08 | Bern | Bern - Technische Fachschule Bern | 34:37 | +20:45 | 7:19 | 6480 | U18M: 310. | |
3531. | Diesel Simon | 84 | Muri bei Bern | 34:38 | +20:46 | 7:20 | 1995 | M40: 463. | ||
3532. | Neuhaus Lukas | 91 | Bonstetten | 34:39 | +20:47 | 7:20 | 21027 | M30: 328. | ||
3533. | Roth Mattia | 92 | Arch | 34:39 | +20:47 | 7:20 | 4613 | M30: 329. | ||
3534. | Puliafito Claudio | 97 | Bern | 34:40 | +20:48 | 7:20 | 22103 | M20: 409. | ||
3535. | Egloff Willi | 49 | Bern | 34:41 | +20:49 | 7:20 | 2108 | M70: 59. | ||
3536. | Borner Willi | 61 | Basel | 34:42 | +20:50 | 7:20 | 11850 | M60: 175. | ||
3537. | Luisoni Thomas | 61 | Chur | 34:42 | +20:50 | 7:21 | 19422 | M60: 176. | ||
3538. | Von Mühlenen Jonas | 09 | Rüschegg Heubach | 34:43 | +20:51 | 7:21 | 26413 | U18M: 311. | ||
3539. | Zbinden Andrin | 16 | Rüschegg Heubach | Skiclub Rüschegg | 34:44 | +20:52 | 7:21 | 27482 | U14M: 760. | |
3540. | Liebi Dominik | 95 | Bern | 34:45 | +20:53 | 7:21 | 3630 | M30: 330. | ||
3541. | Wyss Othmar | 44 | Gümligen | 34:46 | +20:54 | 7:21 | 27343 | M80: 5. | ||
3542. | Somaini Bertino | 46 | Interlaken | 34:46 | +20:54 | 7:21 | 237 | M70: 60. | ||
3543. | Gruber Andreas | 64 | Fraubrunnen | 34:47 | +20:55 | 7:21 | 15722 | M60: 177. | ||
3544. | Adzic Markus | 74 | Wilderswil | 34:47 | +20:55 | 7:22 | 10070 | M50: 358. | ||
3545. | Dusan Sakic | 02 | Ittigen | 34:49 | +20:57 | 7:22 | 49102 | M20: 410. | ||
3546. | Bürgler Rafael | 08 | Neuenegg | Bern - Technische Fachschule Bern | 34:49 | +20:57 | 7:22 | 6458 | U18M: 312. | |
3547. | Zwahlen Silvan | 12 | Niederwangen | SOKI Wolf | 34:50 | +20:58 | 7:22 | 8440 | U14M: 761. | |
3548. | Suarez Vaya Oscar | 76 | Bern | #Running4Europe | 34:50 | +20:58 | 7:22 | 25423 | M40: 464. | |
3549. | Pellino Nicolas | 10 | Biel/Bienne | Biel-Bienne - La Suze | 34:51 | +20:59 | 7:22 | 6613 | U16M: 472. | |
3550. | Balmer Dominik | 87 | Zürich | 34:53 | +21:01 | 7:23 | 10811 | M30: 331. | ||
3551. | Rupp Manuel | 86 | Flums | 34:53 | +21:01 | 7:23 | 23175 | M30: 332. | ||
3552. | Friedli Thomas Karl | 67 | Belp | 34:55 | +21:03 | 7:23 | 14716 | M50: 359. | ||
3553. | Frautschi Laurent | 13 | Oberthal | Oberthal - Schule Oberthal | 34:55 | +21:03 | 7:23 | 8044 | U14M: 762. | |
3554. | Saliamanovitch Dmitri | 73 | Spreitenbach | 34:55 | +21:03 | 7:23 | 23319 | M50: 360. | ||
3555. | Hurni Christophe | 79 | Bern | 34:55 | +21:03 | 7:23 | 17059 | M40: 465. | ||
3556. | Hubacher Daan | 16 | Jegenstorf | Jegenstorf - Schulen Jegenstorf | 34:55 | +21:03 | 7:23 | 32569 | U14M: 763. | |
3557. | Hubacher Jan | 89 | Jegenstorf | 34:55 | +21:03 | 7:23 | 16892 | M30: 333. | ||
3558. | Herzog Deven | 09 | Heimberg | Heimberg - OSS Heimberg | 34:56 | +21:04 | 7:23 | 7227 | U18M: 313. | |
3559. | Jöster Jonas | 11 | Riggisberg | Riggisberg - Schulen Riggisberg | 34:56 | +21:04 | 7:24 | 33117 | U16M: 473. | |
3560. | Gerber Roger | 70 | Rüegsauschachen | 34:58 | +21:06 | 7:24 | 2507 | M50: 361. | ||
3561. | Barben Len | 10 | Steffisburg | Heimberg - OSS Heimberg | 34:59 | +21:07 | 7:24 | 31462 | U16M: 474. | |
3562. | Vock Roland | 60 | Spiegel b. Bern | 34:59 | +21:07 | 7:24 | 26215 | M60: 178. | ||
3563. | Valsangiacomo Enrico | 50 | Marin-Epagnier | 34:59 | +21:07 | 7:24 | 26047 | M70: 61. | ||
3564. | Tiwary Prince | 90 | Basel | Cochlear | 34:59 | +21:07 | 7:24 | 31246 | M30: 334. | |
3565. | Barben Kim | 13 | Steffisburg | Heimberg - OSS Heimberg | 35:00 | +21:08 | 7:24 | 31461 | U14M: 764. | |
3566. | Wagner Jobst | 59 | Gerzensee | 35:01 | +21:09 | 7:25 | 5591 | M60: 179. | ||
3567. | Rubin Miron | 11 | Bern | Bern - Schule Bümpliz | 35:02 | +21:10 | 7:25 | 6211 | U16M: 475. | |
3568. | Bachmann Jaro | 12 | Bern | Bern - Schule Bümpliz | 35:02 | +21:10 | 7:25 | 6197 | U14M: 765. | |
3569. | Deruelle Loïc | 84 | Belp | Les Derus qui courent dans les rues | 35:03 | +21:11 | 7:25 | 13440 | M40: 466. | |
3570. | Windler Roger | 50 | Steffisburg | 35:03 | +21:11 | 7:25 | 27043 | M70: 62. | ||
3571. | Jungo Dominik | 73 | Basel | 35:03 | +21:11 | 7:25 | 17587 | M50: 362. | ||
3572. | Kasteler Werner | 53 | Toffen | 35:05 | +21:13 | 7:25 | 17767 | M70: 63. | ||
3573. | Lehmann Luzian | 15 | Worb | 35:08 | +21:16 | 7:26 | 3579 | U14M: 766. | ||
3574. | Schön Michael | 68 | Suhr AG | 35:09 | +21:17 | 7:26 | 24119 | M50: 363. | ||
3575. | Chirico Daniele | 81 | Koppigen | TV Koppigen | 35:10 | +21:18 | 7:27 | 12875 | M40: 467. | |
3576. | Schmid Hermann | 59 | Schüpfen | 35:11 | +21:19 | 7:27 | 23830 | M60: 180. | ||
3577. | Hostettler Tobias | 11 | Riedstätt | Bern - Schule SHS | 35:12 | +21:20 | 7:27 | 30734 | U16M: 476. | |
3578. | Schneuwly Julian | 98 | St. Ursen | Verein Blind-Jogging | 35:15 | +21:23 | 7:27 | 24065 | M20: 411. | |
3579. | Wittwer Tinu | 83 | Bern | 35:15 | +21:23 | 7:28 | 27142 | M40: 468. | ||
3580. | Reber Martin | 59 | Bern | STB | 35:17 | +21:25 | 7:28 | 22300 | M60: 181. | |
3581. | Heine Charles | 43 | Bern | STB Running C | 35:17 | +21:25 | 7:28 | 16342 | M80: 6. | |
3582. | Bärtschi Christian | 77 | Bern | 35:17 | +21:25 | 7:28 | 10950 | M40: 469. | ||
3583. | Küpfer Louis | 07 | Bern | Bern - Technische Fachschule Bern | 35:17 | +21:25 | 7:28 | 6516 | U20M: 201. | |
3584. | Rohnee Jan | 08 | Bern | Bern - Technische Fachschule Bern | 35:18 | +21:26 | 7:28 | 6520 | U18M: 314. | |
3585. | Hatami Emin | 05 | Brügg BE | Bern - GIBB | 35:18 | +21:26 | 7:28 | 30257 | M20: 412. | |
3586. | Schürch Léon | 08 | Weier im Emmental | Bern - Technische Fachschule Bern | 35:18 | +21:26 | 7:28 | 6402 | U18M: 315. | |
3587. | Jamal Fahim | 06 | Köniz | Bern - GIBB | 35:18 | +21:26 | 7:28 | 30260 | U20M: 202. | |
3588. | König Christoph | 54 | Bern | 35:20 | +21:28 | 7:29 | 232 | M70: 64. | ||
3589. | Vichery Patrick | 48 | Oron La Ville | 35:20 | +21:28 | 7:29 | 26149 | M70: 65. | ||
3590. | Rottermann Nicola | 83 | Ostermundigen | Verein Blind-Jogging | 35:20 | +21:28 | 7:29 | 22988 | M40: 470. | |
3591. | Genini Beniamin | 15 | Bern | 35:21 | +21:29 | 7:29 | 15102 | U14M: 767. | ||
3592. | Zimmermann Martin | 83 | Bern | 35:22 | +21:30 | 7:29 | 27626 | M40: 471. | ||
3593. | Siegenthaler Marc | 96 | Ittigen | 35:23 | +21:31 | 7:29 | 24551 | M20: 413. | ||
3594. | Donner Stefan | 92 | Ittigen | 35:25 | +21:33 | 7:30 | 13621 | M30: 335. | ||
3595. | Santamaria Andrea | 74 | Dotzigen | 35:25 | +21:33 | 7:30 | 23390 | M50: 364. | ||
3596. | Gisler Bruno | 55 | Pfäffikon ZH | Estudiantes de los buenos Borriquitos | 35:26 | +21:34 | 7:30 | 2557 | M70: 66. | |
3597. | Hyda Art | 08 | Düdingen | Bern - Technische Fachschule Bern | 35:26 | +21:34 | 7:30 | 6477 | U18M: 316. | |
3598. | Linder Christoph | 76 | Bern | 35:27 | +21:35 | 7:30 | 19186 | M40: 472. | ||
3599. | Maher Hasan | 85 | Belp | Weyergut Pflege 2 | 35:27 | +21:35 | 7:30 | 8929 | M40: 473. | |
3600. | Cintron Elliot | 77 | Worb | 35:30 | +21:38 | 7:31 | 12941 | M40: 474. |
Verarbeitungszeit: 55ms