in
| Rang | Nachname Vorname | Jg | Ort | Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Altersklasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Greisser Noah | 01 | Bern | TV Länggasse Bern | 15:34 | -- | 3:06 | 1090 | M: 1. | |
| 2. | Habegger Nick | 98 | Bern | TV Länggasse Bern | 16:26 | +52 | 3:17 | 1107 | M: 2. | |
| 3. | Grossenbacher Veit | 08 | Lyss | 16:32 | +58 | 3:18 | 1036 | MU18: 1. | ||
| 4. | Anker Lenny | 99 | Busswil | 18:08 | +2:34 | 3:37 | 1109 | M: 3. | ||
| 5. | Ritter Manuel | 88 | Kirchberg BE | Zaugg Racing Team | 18:12 | +2:38 | 3:38 | 475 | M30: 1. | |
| 6. | Hadorn Stefan | 78 | Rüfenacht | 18:15 | +2:41 | 3:38 | 610 | M40: 1. | ||
| 7. | Zeller Yannick | 99 | Bern | 18:40 | +3:06 | 3:43 | 863 | M: 4. | ||
| 8. | Marti Sven | 07 | Busswil BE | 18:45 | +3:11 | 3:44 | 1043 | MU20: 1. | ||
| 9. | Zingg Christian | 66 | Ittigen | 19:15 | +3:41 | 3:50 | 1148 | M50: 1. | ||
| 10. | Hofmann Reto | 73 | Bühl | Dsischti Jogger | 19:24 | +3:50 | 3:52 | 386 | M50: 2. | |
| 11. | Bühler Urs | 71 | Zollikofen | TV Zollikofen | 19:29 | +3:55 | 3:53 | 1065 | M50: 3. | |
| 12. | Schwarz Olivier | 06 | Studen BE | 19:32 | +3:58 | 3:54 | 1019 | MU20: 2. | ||
| 13. | Piguet Florian | 81 | Biel/Bienne | FSG Bienne Romande | 19:33 | +3:59 | 3:54 | 403 | M40: 2. | |
| 14. | Zeller Ivo | 01 | Bern | 19:41 | +4:07 | 3:56 | 862 | M: 5. | ||
| 15. | Baumann Beat | 74 | Zollikofen | STB | 19:43 | +4:09 | 3:56 | 1111 | M50: 4. | |
| 16. | Tissot Nathanael | 92 | Bern | Familie Spuhler | 19:43 | +4:09 | 3:56 | 395 | M30: 2. | |
| 17. | Lehmann Heinz | 73 | Büren a.A. | Lehmann Runners | 19:47 | +4:13 | 3:57 | 427 | M50: 5. | |
| 18. | Münger Roland | 70 | Wohlen b. Bern | TV Wohlen-Murzelen | 19:55 | +4:21 | 3:58 | 1102 | M50: 6. | |
| 19. | Brak Manuel | 05 | Siselen BE | 20:02 | +4:28 | 4:00 | 518 | M: 6. | ||
| 20. | Cecconi Valentino | 06 | Delémont | FSG Courroux | 20:04 | +4:30 | 4:00 | 1018 | MU20: 3. | |
| 21. | Söntgen Malte | 07 | Lyss | 20:26 | +4:52 | 4:05 | 802 | MU20: 4. | ||
| 22. | Imhof Philipp | 80 | Oberbuchsiten | 20:33 | +4:59 | 4:06 | 640 | M40: 3. | ||
| 23. | Menozzi Marc | 89 | Courroux | FSG Courroux | 20:35 | +5:01 | 4:06 | 1098 | M30: 3. | |
| 24. | Gasser Roger | 83 | Lyss | I bi mi Verein | 20:41 | +5:07 | 4:08 | 410 | M40: 4. | |
| 25. | Weissmüller Marc | 91 | Bern | Loufträff Chöniz | 20:41 | +5:07 | 4:08 | 1017 | M30: 4. | |
| 26. | De Meyer Dieter | 82 | Aarberg | 20:41 | +5:07 | 4:08 | 52707 | M40: 5. | ||
| 27. | Bachmann Jonas | 82 | Detligen | Bachmann Family Runners | 20:45 | +5:11 | 4:08 | 370 | M40: 6. | |
| 28. | Linder Timon | 07 | Bellmund | 20:48 | +5:14 | 4:09 | 1031 | MU20: 5. | ||
| 29. | Müller Alec | 06 | Aegerten | 20:51 | +5:17 | 4:10 | 1007 | MU20: 6. | ||
| 30. | Cazacu Andreas | 14 | Willisau | 20:52 | +5:18 | 4:10 | 1138 | MU18: 2. | ||
| 31. | Lanz Fabian | 10 | Zollikofen | 20:54 | +5:20 | 4:10 | 684 | MU18: 3. | ||
| 32. | Eisenring Christoph | 82 | Gümligen | 20:55 | +5:21 | 4:10 | 561 | M40: 7. | ||
| 33. | Söntgen Marius | 09 | Lyss | 21:02 | +5:28 | 4:12 | 803 | MU18: 4. | ||
| 34. | Henschke Jan | 00 | Aarberg | 21:02 | +5:28 | 4:12 | 620 | M: 7. | ||
| 35. | Hübscher Daniel | 69 | Bargen BE | Dsischti Jogger | 21:12 | +5:38 | 4:14 | 1067 | M50: 7. | |
| 36. | Hunziker Roman | 86 | Uerikon | 21:15 | +5:41 | 4:14 | 636 | M30: 5. | ||
| 37. | Ebener Basil | 03 | Walperswil | 21:16 | +5:42 | 4:15 | 1101 | M: 8. | ||
| 38. | Trebo Tim | 08 | Bettlach | Free Runners Grenchen | 21:17 | +5:43 | 4:15 | 1020 | MU18: 5. | |
| 39. | Bulloni Claudio | 89 | Aarberg | 21:22 | +5:48 | 4:16 | 527 | M30: 6. | ||
| 40. | Pfander Andreas | 80 | Gerzensee | 21:23 | +5:49 | 4:16 | 745 | M40: 8. | ||
| 41. | Bircher Andreas | 76 | Zollikofen | TV Zollikofen | 21:27 | +5:53 | 4:17 | 470 | M40: 9. | |
| 42. | Leuzinger Joel | 00 | Alpnachstad | 21:27 | +5:53 | 4:17 | 690 | M: 9. | ||
| 43. | Hählen Tim | 09 | Walperswil | 21:34 | +6:00 | 4:18 | 611 | MU18: 6. | ||
| 44. | Berli Nico | 03 | Aarberg | UHC Kappelen | 21:34 | +6:00 | 4:18 | 473 | M: 10. | |
| 45. | Gutknecht Markus | 84 | Courtaman | 21:50 | +6:16 | 4:21 | 607 | M40: 10. | ||
| 46. | Morscher Cornelius | 64 | Bern | Morscher Architekten | 21:58 | +6:24 | 4:23 | 1108 | M60: 1. | |
| 47. | Cazacu Nicholas | 07 | Willisau | 22:04 | +6:30 | 4:24 | 1137 | MU20: 7. | ||
| 48. | Trachsler Tobias | 72 | Lengnau BE | TV Lengnau | 22:16 | +6:42 | 4:27 | 1144 | M50: 8. | |
| 49. | Macé Julien | 99 | Detligen | 22:25 | +6:51 | 4:28 | 1100 | M: 11. | ||
| 50. | Calvo Ferreiro Eloy | 87 | Busswil b. Büren | 22:30 | +6:56 | 4:29 | 536 | M30: 7. | ||
| 51. | Steiner Sebastian | 86 | Lyss | 22:39 | +7:05 | 4:31 | 1145 | M30: 8. | ||
| 52. | Habs Andreas | 99 | Lobsigen | 22:45 | +7:11 | 4:32 | 1134 | M: 12. | ||
| 53. | Zeller Martin | 66 | Aegerten | smrun | 22:45 | +7:11 | 4:32 | 444 | M50: 9. | |
| 54. | Clemente Pascal | 97 | Schlierbach | Mind Over Miles | 22:59 | +7:25 | 4:35 | 432 | M: 13. | |
| 55. | Guggisberg Stefan | 76 | Zofingen | 22:59 | +7:25 | 4:35 | 604 | M40: 11. | ||
| 56. | Schmidt Michael | 72 | Muri b. Bern | 22:59 | +7:25 | 4:35 | 776 | M50: 10. | ||
| 57. | Winklehner Thomas | 74 | Zollikofen | Wolverine | 23:08 | +7:34 | 4:37 | 1082 | M50: 11. | |
| 58. | Chung André | 01 | Biel/Bienne | 23:08 | +7:34 | 4:37 | 544 | M: 14. | ||
| 59. | Kunz Jet | 94 | Lyss | 23:09 | +7:35 | 4:37 | 679 | M30: 9. | ||
| 60. | Marti Philip | 98 | Lyss | TV Lyss | 23:11 | +7:37 | 4:38 | 463 | M: 15. | |
| 61. | Scheele Tobias | 87 | Hindelbank | BAC | 23:25 | +7:51 | 4:40 | 369 | M30: 10. | |
| 62. | Gnägi Simon | 11 | Busswil b. Büren | Jugi Busswil | 23:44 | +8:10 | 4:44 | 414 | MU18: 7. | |
| 63. | Dolce Rocco | 62 | Vicques | FSG Courroux | 23:46 | +8:12 | 4:45 | 1133 | M60: 2. | |
| 64. | Greisser Johannes | 77 | Lyss | 23:50 | +8:16 | 4:45 | 52705 | M40: 12. | ||
| 65. | Känel Jonas | 05 | Bargen BE | 23:58 | +8:24 | 4:47 | 655 | M: 16. | ||
| 66. | Fuss Beat | 68 | Eggiwil | 23:59 | +8:25 | 4:47 | 1095 | M50: 12. | ||
| 67. | Gerber David | 86 | Aarberg | 23:59 | +8:25 | 4:47 | 589 | M30: 11. | ||
| 68. | Gerber Markus | 60 | Rüfenacht | 24:12 | +8:38 | 4:50 | 592 | M60: 3. | ||
| 69. | Kiefer Luis | 03 | Lyss | UHC Kappelen | 24:21 | +8:47 | 4:52 | 474 | M: 17. | |
| 70. | Krehl Noah | 08 | Detligen | 24:37 | +9:03 | 4:55 | 669 | MU18: 8. | ||
| 71. | Ledermann Reto | 79 | Hettiswil | Crossfit 3400 | 24:37 | +9:03 | 4:55 | 382 | M40: 13. | |
| 72. | Amacher Tom | 75 | Bern | 24:39 | +9:05 | 4:55 | 485 | M50: 13. | ||
| 73. | Tschilar Sven | 12 | Gampelen | 24:40 | +9:06 | 4:55 | 1012 | MU18: 9. | ||
| 74. | Fuhrer Cedric | 90 | Bargen | 24:40 | +9:06 | 4:55 | 580 | M30: 12. | ||
| 75. | Känel Marc | 85 | Bargen BE | 24:52 | +9:18 | 4:58 | 657 | M40: 14. | ||
| 76. | Vena Bastian | 14 | Jegenstorf | 24:58 | +9:24 | 4:59 | 52700 | MU18: 10. | ||
| 77. | Mann Janik | 06 | Langendorf | 25:01 | +9:27 | 5:00 | 711 | MU20: 8. | ||
| 78. | Vena Mario | 73 | Jegenstorf | 25:05 | +9:31 | 5:00 | 1150 | M50: 14. | ||
| 79. | Fricker Silas | 05 | Bibern SO | 25:05 | +9:31 | 5:00 | 578 | M: 18. | ||
| 80. | Beuggert Francis | 61 | Mörigen | 25:13 | +9:39 | 5:02 | 1047 | M60: 4. | ||
| 81. | Riedi Max | 93 | Bern | 25:15 | +9:41 | 5:02 | 756 | M30: 13. | ||
| 82. | Häni Patrick | 80 | Lyss | 25:21 | +9:47 | 5:04 | 1149 | M40: 15. | ||
| 83. | Schwab Urs | 02 | Kallnach | 25:26 | +9:52 | 5:05 | 791 | M: 19. | ||
| 84. | Weyer Matthias | 71 | Meikirch | 25:32 | +9:58 | 5:06 | 1106 | M50: 15. | ||
| 85. | Gonzalez David | 82 | Busswil b. Büren | 25:45 | +10:11 | 5:08 | 598 | M40: 16. | ||
| 86. | Jeannerat Dario | 98 | Ipsach | Ds 25 | 25:55 | +10:21 | 5:10 | 385 | M: 20. | |
| 87. | Thomet Jan | 97 | Bellmund | 25:56 | +10:22 | 5:11 | 826 | M: 21. | ||
| 88. | Habs Benjamin | 04 | Siselen BE | 26:04 | +10:30 | 5:12 | 609 | M: 22. | ||
| 89. | Holt Martin | 75 | Aarberg | 26:31 | +10:57 | 5:18 | 631 | M50: 16. | ||
| 90. | Schweizer Eric | 16 | Worblaufen | 27:11 | +11:37 | 5:26 | 792 | MU18: 11. | ||
| 91. | Schweizer Marcel | 84 | Worblaufen | 27:12 | +11:38 | 5:26 | 794 | M40: 17. | ||
| 92. | Klemp Daniel | 76 | Muri bei Bern | 27:28 | +11:54 | 5:29 | 662 | M40: 18. | ||
| 93. | Wirth Dominik | 73 | Brügg BE | 27:29 | +11:55 | 5:29 | 855 | M50: 17. | ||
| 94. | Hodler Renato | 95 | Aarberg | 27:30 | +11:56 | 5:29 | 624 | M30: 14. | ||
| 95. | Moghini Dimitri | 69 | Reconvilier | 27:48 | +12:14 | 5:33 | 720 | M50: 18. | ||
| 96. | Mathys Hanspeter | 65 | Walperswil | 28:02 | +12:28 | 5:36 | 715 | M60: 5. | ||
| 97. | Mathys Noah | 00 | Leuzigen | 28:04 | +12:30 | 5:36 | 1025 | M: 23. | ||
| 98. | Lobsiger Jan | 75 | Schüpfen | 28:30 | +12:56 | 5:41 | 695 | M50: 19. | ||
| 99. | Gaschen Luca | 10 | Busswil b. Büren | 28:43 | +13:09 | 5:44 | 583 | MU18: 12. | ||
| 100. | Anker Christoph | 60 | Busswil | 29:29 | +13:55 | 5:53 | 1105 | M60: 6. |
Verarbeitungszeit: 2ms