in
6.29 km, 78 m Steigung
| Rang | Team | Läufer:in | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701. | StaFett | Vanotti Emma | 34:49 | +15:45 | 5:31 | 576 | ||
| 702. | Running365 | Rossell I Dorca Alexia | 34:49 | +15:45 | 5:31 | 941 | ||
| 703. | Huawei Research | Argenziano Nicholas | 34:50 | +15:46 | 5:31 | 516 | ||
| 704. | Decibel Dashers | Bas Dovile | 34:50 | +15:46 | 5:31 | 349 | ||
| 705. | JJ+ | Rithner Evelyne | 34:52 | +15:48 | 5:31 | 7 | ||
| 706. | Magnetic Runners | 34:53 | +15:49 | 5:32 | 433 | |||
| 707. | Running++ | Stoll Dominik | 34:53 | +15:49 | 5:32 | 258 | ||
| 708. | #SOLAngSuckas | Meyer Anouk | 34:53 | +15:49 | 5:32 | 661 | ||
| 709. | Map Runners | Raubal Martin | 34:54 | +15:50 | 5:32 | 187 | ||
| 710. | RELabRunners | Bihlmayr Amelie | 34:54 | +15:50 | 5:32 | 88 | ||
| 711. | Faist and Furious | Scalari Giacomo | 34:54 | +15:50 | 5:32 | 837 | ||
| 712. | Lob in Bewegung | Fehlbaum Sina | 34:54 | +15:50 | 5:32 | 588 | ||
| 713. | Niveaulimbo | Rasonyi Leonie | 34:56 | +15:52 | 5:32 | 896 | ||
| 714. | Vunder Team | Mira | 34:56 | +15:52 | 5:32 | 665 | ||
| 715. | Schilloks & friends | Simone | 34:58 | +15:54 | 5:32 | 937 | ||
| 716. | Toni Runners ZHdK | Rodriguez Startz Rubén | 34:58 | +15:54 | 5:32 | 321 | ||
| 717. | Stäfa & Co | Kelterborn Basil | 34:59 | +15:55 | 5:33 | 978 | ||
| 718. | HexagonRobotics | 34:59 | +15:55 | 5:33 | 694 | |||
| 719. | Lumentum LITEspeed Runners | Martínez Moreno Judit | 34:59 | +15:55 | 5:33 | 957 | ||
| 720. | SMaLympians | Koganti Harsha | 35:00 | +15:56 | 5:33 | 1105 | ||
| 721. | Gravis Robotics | Jiaqi Chen | 35:01 | +15:57 | 5:33 | 499 | ||
| 722. | ZIMli schnäll | 35:02 | +15:58 | 5:33 | 393 | |||
| 723. | MDS Sprint Squad | Mühlstedt Silke | 35:03 | +15:59 | 5:33 | 388 | ||
| 724. | ajb!sports | Bodmer Jennifer | 35:03 | +15:59 | 5:33 | 292 | ||
| 725. | Social Runners 1 | Küng Yael | 35:04 | +16:00 | 5:33 | 408 | ||
| 726. | TV Küssnacht am Rigi | Sophie Schipoff | 35:07 | +16:03 | 5:34 | 1046 | ||
| 727. | LetsGetCelluLoose | Ducruet Lou-Anne | 35:08 | +16:04 | 5:34 | 40 | ||
| 728. | FIT | 35:08 | +16:04 | 5:34 | 1099 | |||
| 729. | INFRASprinter | 35:09 | +16:05 | 5:34 | 851 | |||
| 730. | Multi-Stage Rocket | Figeat Jocelyn | 35:09 | +16:05 | 5:34 | 832 | ||
| 731. | hst goes off | Besek Gilles | 35:09 | +16:05 | 5:34 | 887 | ||
| 732. | Speedos | Trindade da Costa Eloiza | 35:11 | +16:07 | 5:34 | 46 | ||
| 733. | Captain Gu | 35:11 | +16:07 | 5:34 | 911 | |||
| 734. | the crack addicts | Thbaut Manon | 35:13 | +16:09 | 5:35 | 219 | ||
| 735. | ODI and Friends | Barbara Annalisa | 35:13 | +16:09 | 5:35 | 160 | ||
| 736. | Take the Money and Run | Mazan Stephan | 35:14 | +16:10 | 5:35 | 641 | ||
| 737. | Schläfli & Friends | Rigert Jasmine "Esmail" | 35:16 | +16:12 | 5:35 | 329 | ||
| 738. | Queerlis | Genovese Carmelina | 35:17 | +16:13 | 5:35 | 535 | ||
| 739. | Runtime Exception | Käser Catja | 35:20 | +16:16 | 5:36 | 170 | ||
| 740. | Kolb Runners | Edmayr Sherilee | 35:21 | +16:17 | 5:36 | 412 | ||
| 741. | SensiRunners2 | Holenstein Claude | 35:23 | +16:19 | 5:36 | 474 | ||
| 742. | Med Miles | Isenegger Larissa | 35:26 | +16:22 | 5:37 | 990 | ||
| 743. | DUFOUR | Kishore Anil | 35:27 | +16:23 | 5:37 | 966 | ||
| 744. | IPZ runners | Solleis Lisa | 35:28 | +16:24 | 5:37 | 536 | ||
| 745. | Vialto Partners | Weisskopf Stephanie | 35:29 | +16:25 | 5:37 | 407 | ||
| 746. | ELC Sports Club | Mazzocchi Ciro | 35:29 | +16:25 | 5:37 | 121 | ||
| 747. | Caterra Laser Sprinters | Eychmüller Carolin | 35:30 | +16:26 | 5:37 | 340 | ||
| 748. | Schweißkollektiv | Isabel Ackermann | 35:30 | +16:26 | 5:37 | 1056 | ||
| 749. | Rrrrun Fun | 35:31 | +16:27 | 5:38 | 344 | |||
| 750. | Touring Machines | Brodbeck Joanna | 35:31 | +16:27 | 5:38 | 712 | ||
| 751. | HfH Runners | Schulze Marlene | 35:32 | +16:28 | 5:38 | 225 | ||
| 752. | Cornichons extrafins aux épices | 35:32 | +16:28 | 5:38 | 1092 | |||
| 753. | Running Returns | Soininen Tomi | 35:33 | +16:29 | 5:38 | 932 | ||
| 754. | 17M | 35:33 | +16:29 | 5:38 | 133 | |||
| 755. | Gruner RUNovation | Meragi Nabiullah | 35:34 | +16:30 | 5:38 | 666 | ||
| 756. | The Displacement Operators | Harris Alex | 35:34 | +16:30 | 5:38 | 1064 | ||
| 757. | Fisherman‘s friends | Hofer Nadia | 35:36 | +16:32 | 5:38 | 193 | ||
| 758. | Ubique | Saam David | 35:36 | +16:32 | 5:38 | 180 | ||
| 759. | Team jamaika | Dossenbach Isabelle | 35:37 | +16:33 | 5:39 | 358 | ||
| 760. | Challenge | Schäfer Sarah | 35:37 | +16:33 | 5:39 | 650 | ||
| 761. | FREITAG NOERDS | Pečekanović Marina | 35:38 | +16:34 | 5:39 | 400 | ||
| 762. | E-motion | Kleele Tatajna | 35:39 | +16:35 | 5:39 | 184 | ||
| 763. | EnduRacers | Ravi Deepak | 35:40 | +16:36 | 5:39 | 33 | ||
| 764. | Billable Miles | Scherler Caja | 35:42 | +16:38 | 5:39 | 379 | ||
| 765. | Säuli's Runners | Neumann Anna | 35:44 | +16:40 | 5:40 | 553 | ||
| 766. | Rülpsasa | Dürst Nicole | 35:45 | +16:41 | 5:40 | 544 | ||
| 767. | Worst Pace Scenario | Utesch Michelle | 35:45 | +16:41 | 5:40 | 144 | ||
| 768. | Multi-Speed Runners Lab | Fernandes Beatriz | 35:45 | +16:41 | 5:40 | 702 | ||
| 769. | Aspirun | Estermann Noel | 35:46 | +16:42 | 5:40 | 426 | ||
| 770. | Ticino Run'n'Rum | Brazzola Aline | 35:46 | +16:42 | 5:40 | 339 | ||
| 771. | CRL | Mavrogianni Christoforos | 35:46 | +16:42 | 5:40 | 607 | ||
| 772. | EyeBeeRunners (IBM) | Wende Natalie | 35:47 | +16:43 | 5:40 | 819 | ||
| 773. | BG Meilen weit voraus! | Pacciarelli Chiara | 35:48 | +16:44 | 5:40 | 545 | ||
| 774. | The Tough Tuffs | Calligher Giovanni | 35:51 | +16:47 | 5:41 | 330 | ||
| 775. | Supercomputing Systems | Bansal Pratyuksh | 35:51 | +16:47 | 5:41 | 973 | ||
| 776. | VSEEEETH | Belous Daria | 35:52 | +16:48 | 5:41 | 1067 | ||
| 777. | Voliro | Hauser Valentin | 35:53 | +16:49 | 5:41 | 523 | ||
| 778. | SensETH | Jankauskas Arnas | 35:53 | +16:49 | 5:41 | 611 | ||
| 779. | Delica Runners | Huguenin Luc | 35:53 | +16:49 | 5:41 | 833 | ||
| 780. | Sunrise Dash | Grune Andreas | 35:54 | +16:50 | 5:41 | 726 | ||
| 781. | Avanti! | Järmann Melanie | 35:55 | +16:51 | 5:41 | 659 | ||
| 782. | IFBC Lions | Morel Dominique | 35:55 | +16:51 | 5:41 | 1084 | ||
| 783. | ETH Foundation+ | Tillman Donald | 35:55 | +16:51 | 5:41 | 464 | ||
| 784. | Blum & Friends | Grimm Siegfried | 35:55 | +16:51 | 5:42 | 466 | ||
| 785. | MBA läuft | Isliker Alex | 35:55 | +16:51 | 5:42 | 111 | ||
| 786. | KSB - Knorrlis Schnelle Beine | Dunker Niccolo | 35:55 | +16:51 | 5:42 | 357 | ||
| 787. | Mässig Lässig | Gattiker Selina | 35:58 | +16:54 | 5:42 | 835 | ||
| 788. | Lumipace | Lewis Jim | 35:59 | +16:55 | 5:42 | 721 | ||
| 789. | Sygnum Team | Martinsons Miks | 36:01 | +16:57 | 5:42 | 283 | ||
| 790. | Run4Fun ZKB | Pitsch Alexander | 36:01 | +16:57 | 5:42 | 85 | ||
| 791. | 3G+ | 36:01 | +16:57 | 5:42 | 83 | |||
| 792. | 4ward Momentum | Pohle Clemens | 36:01 | +16:57 | 5:43 | 918 | ||
| 793. | IBK, ETH Zürich | Esser Lukas | 36:02 | +16:58 | 5:43 | 305 | ||
| 794. | ECON Treatment Group | Fuge Agnes | 36:05 | +17:01 | 5:43 | 17 | ||
| 795. | PowerTeam OS | 36:05 | +17:01 | 5:43 | 238 | |||
| 796. | Joggernathans | Wieczorek Mike | 36:05 | +17:01 | 5:43 | 278 | ||
| 797. | Tschogger | Kummer Leonie | 36:06 | +17:02 | 5:43 | 894 | ||
| 798. | Solati Zäme | 36:07 | +17:03 | 5:43 | 324 | |||
| 799. | Good vibes only | Markus | 36:08 | +17:04 | 5:44 | 747 | ||
| 800. | VAW Wasserläufer:innen | Awadallah Mahmoud | 36:10 | +17:06 | 5:44 | 802 |
Verarbeitungszeit: 2ms