in
| Rang | Name | Jg | Ort | Gadola Faktor | Pace Rennen | Pace Gadola | Wettbewerb | Laufzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6401. | Janphet Aline | ♀ | 85 | Thal | 96.6% | 7:11 | 7:26 | Kurzstrecke 10km | 1:11:53 | |
| 6402. | Ormando Aramburu Santiago | ♂ | 97 | Bern | 96.6% | 5:16 | 5:27 | Kurzstrecke 10km | 52:41 | |
| 6403. | Michael Gian Luca | ♂ | 91 | Zizers | 96.6% | 3:21 | 3:28 | Kurzstrecke 10km | 33:32 | |
| 6404. | Wolke Stefanie | ♀ | 87 | Zürich | 96.6% | 7:39 | 7:55 | Halbmarathon 21.1km | 2:41:28 | |
| 6405. | Mahdi Haidari | ♂ | 87 | Zürich | 96.6% | 4:18 | 4:27 | Kurzstrecke 10km | 43:07 | |
| 6406. | Rappard Olivier | ♂ | 57 | Zug | 96.6% | 5:44 | 5:56 | Halbmarathon 21.1km | 2:01:11 | |
| 6407. | Hunold Meinrad | ♂ | 80 | Bäch SZ | 96.6% | 5:44 | 5:56 | Halbmarathon 21.1km | 2:01:04 | |
| 6408. | Fulterer Katharina | ♀ | 81 | Richterswil | 96.6% | 5:44 | 5:56 | Halbmarathon 21.1km | 2:01:04 | |
| 6409. | Tippelmann Gerald | ♂ | 60 | Zürich | 96.6% | 6:41 | 6:55 | Halbmarathon 21.1km | 2:21:19 | |
| 6410. | Brefin Nathalie | ♀ | 91 | Hindelbank | 96.6% | 5:15 | 5:26 | Kurzstrecke 10km | 52:36 | |
| 6411. | Stalder Lukas | ♂ | 83 | Herzogenbuchsee | 96.6% | 5:15 | 5:26 | Kurzstrecke 10km | 52:37 | |
| 6412. | Sommer Michael | ♂ | 82 | Schaffhausen | 96.6% | 3:49 | 3:57 | Kurzstrecke 10km | 38:15 | |
| 6413. | Fischer Arno | ♂ | 12 | Zürich | 96.6% | 3:49 | 3:57 | Just for Fun 6.3km | 24:05 | |
| 6414. | Bret Sebastian | ♂ | 01 | Winterthur | 96.6% | 6:12 | 6:25 | Halbmarathon 21.1km | 2:11:07 | |
| 6415. | Nietlispach Michael | ♂ | 97 | Winterthur | 96.6% | 4:46 | 4:56 | Halbmarathon 21.1km | 1:40:39 | |
| 6416. | Seydoux Roger | ♂ | 66 | Echarlens | 96.6% | 4:46 | 4:56 | Halbmarathon 21.1km | 1:40:38 | |
| 6417. | Meneghin Marco | ♂ | 63 | Mollis | 96.6% | 5:43 | 5:55 | Halbmarathon 21.1km | 2:00:42 | |
| 6418. | Biscotti Marilena | ♀ | 80 | Wetzikon ZH | 96.6% | 10:57 | 11:20 | Walking 6.3km | 1:09:00 | |
| 6419. | Senning Arne | ♂ | 79 | Zürich | 96.6% | 4:17 | 4:26 | Kurzstrecke 10km | 42:55 | |
| 6420. | Bekic Nikola | ♂ | 92 | Winterthur | 96.6% | 5:14 | 5:25 | Kurzstrecke 10km | 52:28 | |
| 6421. | Yancy Dejah | ♀ | 97 | Zürich | 96.6% | 6:11 | 6:24 | Kurzstrecke 10km | 1:01:55 | |
| 6422. | Reimann Jana | ♀ | 99 | Frauenfeld | 96.6% | 6:11 | 6:24 | Kurzstrecke 10km | 1:01:58 | |
| 6423. | Baumann Nick | ♂ | 80 | Buchs AG | 96.6% | 4:45 | 4:55 | Halbmarathon 21.1km | 1:40:16 | |
| 6424. | Düregger Reinhard | ♂ | 64 | Uster | 96.6% | 5:42 | 5:54 | Kurzstrecke 10km | 57:05 | |
| 6425. | Kaiser Davina | ♀ | 95 | Dübendorf | 96.6% | 5:42 | 5:54 | Kurzstrecke 10km | 57:06 | |
| 6426. | Wollmann Kim Yen Marlene | ♀ | 91 | Steckborn | 96.6% | 6:10 | 6:23 | Halbmarathon 21.1km | 2:10:19 | |
| 6427. | Von Muralt Andreas | ♂ | 89 | Küsnacht ZH | 96.6% | 4:16 | 4:25 | Halbmarathon 21.1km | 1:30:14 | |
| 6428. | Wirth Nadja | ♀ | 03 | Pfäffikon ZH | 96.6% | 6:38 | 6:52 | Halbmarathon 21.1km | 2:20:06 | |
| 6429. | Buchegger Josia | ♂ | 93 | Bern | 96.6% | 5:41 | 5:53 | Kurzstrecke 10km | 56:55 | |
| 6430. | Schwendener Oliver | ♂ | 93 | Dietlikon | 96.6% | 5:41 | 5:53 | Kurzstrecke 10km | 56:56 | |
| 6431. | Grimm Sibylle | ♀ | 81 | Zürich | 96.5% | 4:44 | 4:54 | Halbmarathon 21.1km | 1:40:12 | |
| 6432. | Meier Andrea | ♀ | 93 | Uster | 96.5% | 3:47 | 3:55 | Halbmarathon 21.1km | 1:20:10 | |
| 6433. | Ziegler Daniela | ♀ | 69 | Wangen b. Olten | 96.5% | 7:34 | 7:50 | Halbmarathon 21.1km | 2:39:49 | |
| 6434. | Marinic Marijo | ♂ | 81 | Dietlikon | 96.5% | 5:12 | 5:23 | Kurzstrecke 10km | 52:07 | |
| 6435. | Hosmann Tobi | ♂ | 83 | Buch am Irchel | 96.5% | 5:12 | 5:23 | Halbmarathon 21.1km | 1:49:49 | |
| 6436. | Kost Matthias | ♂ | 72 | Horgen | 96.5% | 5:12 | 5:23 | Halbmarathon 21.1km | 1:49:53 | |
| 6437. | Fankhauser Adrian | ♂ | 92 | Zürich | 96.5% | 5:12 | 5:23 | Kurzstrecke 10km | 52:09 | |
| 6438. | Arnold Manuel | ♂ | 02 | Lachen SZ | 96.5% | 5:12 | 5:23 | Halbmarathon 21.1km | 1:50:00 | |
| 6439. | Pittet Carmen | ♀ | 69 | Uster | 96.5% | 8:58 | 9:17 | Kurzstrecke 10km | 1:29:47 | |
| 6440. | Fiedler Leon-Andrin | ♂ | 04 | Uster | 96.5% | 6:08 | 6:21 | Halbmarathon 21.1km | 2:09:35 | |
| 6441. | Schwarz Ronja | ♀ | 05 | Wattwil | 96.5% | 6:08 | 6:21 | Kurzstrecke 10km | 1:01:22 | |
| 6442. | Brösamle Dominik | ♂ | 04 | Windisch | 96.5% | 5:11 | 5:22 | Halbmarathon 21.1km | 1:49:23 | |
| 6443. | Schwegler Roman | ♂ | 67 | Dällikon | 96.5% | 5:39 | 5:51 | Halbmarathon 21.1km | 1:59:27 | |
| 6444. | Schäfer Luca | ♂ | 00 | Uster | 96.5% | 5:39 | 5:51 | Halbmarathon 21.1km | 1:59:16 | |
| 6445. | Passerini Laura | ♀ | 03 | Zürich | 96.5% | 8:56 | 9:15 | Kurzstrecke 10km | 1:29:21 | |
| 6446. | DAmato Loris | ♂ | 00 | Wallisellen | 96.5% | 4:42 | 4:52 | Halbmarathon 21.1km | 1:39:30 | |
| 6447. | Rutishauser Michael | ♂ | 06 | Bonstettenstetten | 96.5% | 4:42 | 4:52 | Kurzstrecke 10km | 47:05 | |
| 6448. | Marino Irena | ♀ | 76 | Kloten | 96.5% | 5:38 | 5:50 | Kurzstrecke 10km | 56:21 | |
| 6449. | De Zordi Susanne | ♀ | 74 | Jona | 96.5% | 5:38 | 5:50 | Halbmarathon 21.1km | 1:59:04 | |
| 6450. | Taisch Alissa | ♀ | 94 | Schöfflisdorf | 96.5% | 5:38 | 5:50 | Kurzstrecke 10km | 56:26 | |
| 6451. | Blanchard Maurice | ♂ | 84 | Oberglatt ZH | 96.5% | 6:06 | 6:19 | Halbmarathon 21.1km | 2:08:57 | |
| 6452. | Frei Silvia | ♀ | 96 | Uster | 96.5% | 6:06 | 6:19 | Kurzstrecke 10km | 1:01:07 | |
| 6453. | Chaidos Ilanit | ♀ | 71 | Dürnten | 96.5% | 6:06 | 6:19 | Halbmarathon 21.1km | 2:08:58 | |
| 6454. | Huter Etienne | ♂ | 77 | Uster | 96.5% | 4:41 | 4:51 | Halbmarathon 21.1km | 1:38:59 | |
| 6455. | Reukauf Martin | ♂ | 70 | Zürich | 96.5% | 4:41 | 4:51 | Halbmarathon 21.1km | 1:38:56 | |
| 6456. | Giorno David | ♂ | 89 | Jona | 96.5% | 4:41 | 4:51 | Kurzstrecke 10km | 46:59 | |
| 6457. | Hofstetter Elias | ♂ | 91 | Zürich | 96.5% | 4:41 | 4:51 | Halbmarathon 21.1km | 1:39:07 | |
| 6458. | Pantanella Federico | ♂ | 98 | Zürich | 96.5% | 5:09 | 5:20 | Kurzstrecke 10km | 51:39 | |
| 6459. | Bolliger Remo | ♂ | 86 | Basel | 96.5% | 5:37 | 5:49 | Halbmarathon 21.1km | 1:58:45 | |
| 6460. | Kober Florian | ♂ | 75 | Endingen | 96.5% | 6:05 | 6:18 | Kurzstrecke 10km | 1:00:52 | |
| 6461. | Buser Anja | ♀ | 84 | Uster | 96.5% | 6:05 | 6:18 | Kurzstrecke 10km | 1:00:58 | |
| 6462. | Sprecher Tanja | ♀ | 03 | Wangs | 96.5% | 4:40 | 4:50 | Kurzstrecke 10km | 46:50 | |
| 6463. | Flachsmann Stefan | ♂ | 65 | Gockhausen | 96.5% | 5:08 | 5:19 | Kurzstrecke 10km | 51:27 | |
| 6464. | Studer Rainer | ♂ | 79 | Visperterminen | 96.5% | 5:08 | 5:19 | Kurzstrecke 10km | 51:21 | |
| 6465. | Hilfiker Michelle | ♀ | 96 | Auenstein | 96.5% | 5:36 | 5:48 | Kurzstrecke 10km | 56:08 | |
| 6466. | Brütsch Nicola | ♂ | 97 | Wolfhausen | 96.5% | 5:36 | 5:48 | Halbmarathon 21.1km | 1:58:20 | |
| 6467. | Hake Paul | ♂ | 90 | Basel | 96.5% | 5:36 | 5:48 | Halbmarathon 21.1km | 1:58:22 | |
| 6468. | Bürge Thomas | ♂ | 59 | Pfeffingen | 96.5% | 6:04 | 6:17 | Kurzstrecke 10km | 1:00:47 | |
| 6469. | Heinzel Franziska | ♀ | 71 | Zürich | 96.5% | 7:28 | 7:44 | Halbmarathon 21.1km | 2:37:51 | |
| 6470. | Adank Corinne | ♀ | 95 | Dübendorf | 96.5% | 7:55 | 8:12 | Kurzstrecke 10km | 1:19:15 | |
| 6471. | Gerber Joy | ♀ | 96 | Nürensdorf | 96.5% | 7:27 | 7:43 | Kurzstrecke 10km | 1:14:35 | |
| 6472. | Lelong Marion | ♀ | 82 | Bassersdorf | 96.5% | 7:27 | 7:43 | Halbmarathon 21.1km | 2:37:27 | |
| 6473. | Wyss Tobias | ♂ | 79 | Uetikon am See | 96.5% | 5:35 | 5:47 | Halbmarathon 21.1km | 1:58:00 | |
| 6474. | Antunes Godinho Mike | ♂ | 97 | Zürich | 96.5% | 5:35 | 5:47 | Kurzstrecke 10km | 55:52 | |
| 6475. | Sadet Baris | ♂ | 74 | Umraniye | 96.5% | 4:39 | 4:49 | Kurzstrecke 10km | 46:34 | |
| 6476. | Moser Steve | ♂ | 92 | Dübendorf | 96.5% | 4:39 | 4:49 | Halbmarathon 21.1km | 1:38:09 | |
| 6477. | Brunner Alex | ♂ | 09 | Dättlikon | 96.5% | 4:11 | 4:20 | Halbmarathon 21.1km | 1:28:32 | |
| 6478. | Colic Matej | ♂ | 99 | Forch | 96.5% | 6:58 | 7:13 | Halbmarathon 21.1km | 2:27:06 | |
| 6479. | Siedle Regina | ♀ | 58 | Breisach | 96.5% | 6:30 | 6:44 | Halbmarathon 21.1km | 2:17:23 | |
| 6480. | Kempf Vivian | ♀ | 01 | Zürich | 96.5% | 6:02 | 6:15 | Halbmarathon 21.1km | 2:07:27 | |
| 6481. | Schenk Mariel | ♀ | 85 | Gibswil | 96.5% | 5:34 | 5:46 | Kurzstrecke 10km | 55:41 | |
| 6482. | Stöckli Daniela | ♀ | 78 | Wilen b. Wil | 96.5% | 5:34 | 5:46 | Halbmarathon 21.1km | 1:57:33 | |
| 6483. | Suter Milena | ♀ | 10 | Reigoldswil | 96.5% | 7:25 | 7:41 | Halbmarathon 21.1km | 2:36:50 | |
| 6484. | Walde Melina | ♀ | 07 | Uster | 96.5% | 4:38 | 4:48 | Kurzstrecke 10km | 46:28 | |
| 6485. | Weidmann Remo | ♂ | 91 | Zürich | 96.5% | 4:38 | 4:48 | Halbmarathon 21.1km | 1:37:46 | |
| 6486. | Davies Basia | ♀ | 90 | Schaffhausen | 96.5% | 6:29 | 6:43 | Halbmarathon 21.1km | 2:16:57 | |
| 6487. | Meier Heidi | ♀ | 65 | Forch | 96.5% | 6:29 | 6:43 | Halbmarathon 21.1km | 2:17:00 | |
| 6488. | Barbosa Kevin Lino | ♂ | 00 | Uster | 96.5% | 6:29 | 6:43 | Halbmarathon 21.1km | 2:16:48 | |
| 6489. | Stössel Florian | ♂ | 12 | Zuerich | 96.5% | 4:10 | 4:19 | Kurzstrecke 10km | 41:48 | |
| 6490. | Peter Rebekka | ♀ | 00 | Lufingen | 96.5% | 5:33 | 5:45 | Halbmarathon 21.1km | 1:57:26 | |
| 6491. | Leander-Bleiker Tanja | ♀ | 86 | Zürich | 96.5% | 6:56 | 7:11 | Halbmarathon 21.1km | 2:26:24 | |
| 6492. | Wüest Yves | ♂ | 98 | Zürich | 96.5% | 5:05 | 5:16 | Halbmarathon 21.1km | 1:47:16 | |
| 6493. | Wipf Martin | ♂ | 74 | Wallisellen | 96.5% | 5:05 | 5:16 | Halbmarathon 21.1km | 1:47:29 | |
| 6494. | Marinho Tadeu | ♂ | 80 | Corumba | 96.5% | 5:05 | 5:16 | Kurzstrecke 10km | 50:52 | |
| 6495. | Francula Urska | ♀ | 95 | Horgen | 96.5% | 5:05 | 5:16 | Kurzstrecke 10km | 51:00 | |
| 6496. | Pfister Yvonne | ♀ | 71 | Andelfingen | 96.5% | 7:51 | 8:08 | Kurzstrecke 10km | 1:18:33 | |
| 6497. | Erne Elin | ♀ | 02 | Baden | 96.5% | 4:37 | 4:47 | Kurzstrecke 10km | 46:16 | |
| 6498. | Ricks Michael | ♂ | 68 | Oftringen | 96.5% | 7:23 | 7:39 | Halbmarathon 21.1km | 2:35:46 | |
| 6499. | Hasek Lauren | ♀ | 92 | Zurich | 96.5% | 4:09 | 4:18 | Kurzstrecke 10km | 41:31 | |
| 6500. | Wyser Lars | ♂ | 98 | Wädenswil | 96.5% | 4:09 | 4:18 | Halbmarathon 21.1km | 1:27:51 |
Verarbeitungszeit: 35ms