in
Name | Jg | Ort | Verein | Fahrzeit | Standort | Tageszeit | Startnr | Susten | Grimsel | Nufenen | Lukmanier | Oberalp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziel | |||||||||||||
Horlbog Lars | 77 | Saas-Fee | Lars-Merida | 13:21:08 | Ziel | 20:35:46 | 1984 | 2:03:33 | 2:10:27 | 2:22:00 | 5:35:40 | 1:09:29 | |
Horsbøl Anders | 64 | DK-Tønder | 11:41:22 | Ziel | 18:40:43 | 1988 | 1:58:37 | 1:59:50 | 2:00:11 | 4:46:11 | 56:34 | ||
Hourlier Christophe | 80 | FR-Chamonix | Velo Club du Mont-Blanc | 11:58:41 | Ziel | 18:59:31 | 1991 | 2:05:42 | 2:06:29 | 2:14:12 | 4:32:06 | 1:00:14 | |
Huber Dai | 93 | Dübendorf | 11:30:49 | Ziel | 18:29:49 | 1993 | 2:01:42 | 2:03:54 | 2:05:59 | 4:21:04 | 58:11 | ||
Huber Leopold | 82 | AT-Salzburg | 11:51:23 | Ziel | 18:59:08 | 1996 | 2:02:59 | 1:59:17 | 2:04:44 | 4:37:57 | 1:06:27 | ||
Hulsink Jelmer | 88 | NL-Lemelerveld | Hulsink services | 12:18:36 | Ziel | 19:24:27 | 2010 | 2:07:06 | 2:12:21 | 2:06:24 | 4:44:03 | 1:08:44 | |
Hung Jared | 80 | Wettingen | Die Umwegfahrer | 13:25:42 | Ziel | 20:25:36 | 2013 | 2:00:59 | 2:08:08 | 2:23:32 | 5:25:28 | 1:27:37 | |
Iseli Lukas | 78 | Bern | 11:52:24 | Ziel | 18:50:04 | 2035 | 1:58:16 | 1:58:07 | 2:03:54 | 4:47:47 | 1:04:21 | ||
Iten Kurt | 65 | Basel | vc peloton | 13:37:21 | Ziel | 20:44:53 | 2040 | 2:06:49 | 2:10:40 | 2:32:47 | 5:33:50 | 1:13:17 | |
Janke Tobias | 84 | DE-Berlin | 13:28:43 | Ziel | 20:38:23 | 2051 | 2:11:14 | 2:09:34 | 2:33:28 | 5:24:15 | 1:10:14 | ||
Jansen Frank | 82 | NL-Bilthoven | WV 't Mastbos | 12:29:07 | Ziel | 19:34:13 | 2053 | 2:13:05 | 2:14:16 | 2:09:32 | 4:44:52 | 1:07:25 | |
Jenni Hugo | 65 | Entlebuch | Rollers Wolhusen | 10:58:57 | Ziel | 17:55:36 | 2072 | 1:40:40 | 1:46:41 | 1:59:19 | 4:28:06 | 1:04:13 | |
Jutzi Matthias | 86 | Ostermundigen | 10:28:49 | Ziel | 17:27:10 | 2095 | 1:56:55 | 1:50:10 | 1:52:05 | 3:55:33 | 54:09 | ||
Juzl Frantisek | 86 | Regensdorf | 11:58:41 | Ziel | 19:08:24 | 2096 | 1:54:42 | 2:02:26 | 2:06:23 | 4:46:31 | 1:08:41 | ||
Kaefer Ralf | 67 | DE-Leimen | 13:00:58 | Ziel | 19:58:08 | 2097 | 2:08:43 | 2:06:12 | 2:11:11 | 5:11:11 | 1:23:42 | ||
Kaiser Benjamin | 87 | DE-Gedern | Cycling Team Rhein Main | 11:22:43 | Ziel | 18:19:09 | 2099 | 1:55:00 | 1:53:14 | 2:04:00 | 4:24:58 | 1:05:33 | |
Kalbermatten Timon | 84 | Bern | 11:48:01 | Ziel | 18:50:05 | 2101 | 1:55:12 | 1:52:38 | 2:08:05 | 4:47:47 | 1:04:22 | ||
Kaltofen Till | 87 | DE-München | www.arztmithumor.de | 12:09:49 | Ziel | 19:10:38 | 2105 | 1:55:50 | 2:05:31 | 2:12:04 | 4:47:48 | 1:08:39 | |
Kammerer Albert | 76 | Zürich | 11:51:29 | Ziel | 18:59:10 | 2107 | 1:56:53 | 1:55:54 | 2:08:24 | 4:43:53 | 1:06:27 | ||
Kampf Arjan | 66 | NL-Zutphen | Last Gear/ETP | 12:55:33 | Ziel | 20:03:25 | 2111 | 2:11:39 | 2:10:36 | 2:09:15 | 5:07:21 | 1:16:43 | |
Karle Roman | 78 | Sissach | life is a beautiful ride | 14:12:59 | Ziel | 21:19:45 | 2115 | 2:35:36 | 2:26:42 | 2:21:06 | 5:20:51 | 1:28:45 | |
Keppel Melvin | 88 | NL-IJsselstein | Hellas | 13:44:18 | Ziel | 20:51:34 | 2135 | 2:32:07 | 2:11:43 | 2:23:54 | 5:26:34 | 1:10:02 | |
Startnummer 2137 | 67 | Sissach | 12:25:49 | Ziel | 19:24:27 | 2137 | 2:02:04 | 2:05:02 | 2:06:11 | 5:01:29 | 1:11:05 | ||
Kievit Raymond | 81 | NL-Amersfoort | - | 12:17:13 | Ziel | 19:22:20 | 2144 | 1:56:43 | 2:01:50 | 2:09:17 | 5:04:26 | 1:04:59 | |
Kleinert Frank | 69 | DE-Dresden | 13:08:23 | Ziel | 20:06:09 | 2155 | 2:10:15 | 2:17:55 | 2:25:16 | 5:05:17 | 1:09:43 | ||
Klingenhöfer Hannes | 81 | DE-Argenthal | 12:23:50 | Ziel | 19:29:34 | 2164 | 2:06:50 | 2:08:36 | 2:09:36 | 4:47:57 | 1:10:53 | ||
Kluge Henry | 79 | DE-Meissen | Race Team Die-Fahrradkette | 12:45:08 | Ziel | 19:42:38 | 2171 | 2:06:51 | 2:09:54 | 2:18:11 | 4:54:31 | 1:15:44 | |
Knecht Thomas | 79 | Hausen AG | 12:03:36 | Ziel | 19:03:13 | 2175 | 2:01:10 | 1:53:29 | 2:13:44 | 4:44:47 | 1:10:29 | ||
Kolb Wolfgang | 63 | DE-Empfingen | SG Empfingen | 12:37:57 | Ziel | 19:43:22 | 2196 | 1:58:59 | 2:06:57 | 2:12:03 | 5:06:49 | 1:13:11 | |
Koller Manuel | 81 | Wil SG | Velothek Kalag | 13:21:48 | Ziel | 20:29:53 | 2198 | 2:11:21 | 2:21:06 | 2:18:27 | 5:15:57 | 1:15:00 | |
Koundouros Michael | 76 | GB-Portishead, Bristol | 14:08:16 | Ziel | 21:17:11 | 2213 | 2:13:27 | 2:24:03 | 2:28:21 | 5:35:37 | 1:26:50 | ||
Kranendonk Ruben Pieter | 87 | NL-Amsterdam | RWC Ahoy | 12:23:40 | Ziel | 19:20:12 | 2221 | 1:58:18 | 2:01:53 | 2:13:56 | 5:03:24 | 1:06:12 | |
Kreeb Dario | 86 | DE-Kaisersbach | Schwarzwaldmarie | 13:41:29 | Ziel | 20:41:21 | 2225 | 2:12:42 | 2:23:58 | 2:21:07 | 5:33:18 | 1:10:27 | |
Kuhn Christopher | 90 | DE-Nürnberg | 10:43:47 | Ziel | 17:40:29 | 2241 | 1:53:19 | 1:55:55 | 1:51:35 | 4:03:29 | 59:31 | ||
Küppers Clemens | 83 | DE-Viersen | Tri-Team Nettetal | 12:21:06 | Ziel | 19:19:14 | 2254 | 1:59:13 | 2:02:27 | 2:11:55 | 5:00:49 | 1:06:45 | |
Kuster Tobias | 91 | Kriens | 12:43:19 | Ziel | 19:53:30 | 2263 | 2:15:12 | 2:02:02 | 2:13:44 | 4:57:10 | 1:15:12 | ||
Kuttner Hannes | 84 | Winterthur | www.arztmithumor.de | 12:09:48 | Ziel | 19:10:38 | 2264 | 1:55:49 | 2:05:30 | 2:12:04 | 4:47:48 | 1:08:40 | |
Lak Herman | 83 | NL-Leusden | 12:17:13 | Ziel | 19:22:20 | 2270 | 1:57:46 | 1:57:09 | 2:05:36 | 5:11:46 | 1:04:59 | ||
Lammens Steven | 84 | BE-Oordegem | MTB The Hill | 13:18:23 | Ziel | 20:19:15 | 2271 | 2:03:35 | 2:07:58 | 2:20:02 | 5:24:24 | 1:22:26 | |
Lässer Claudio | 78 | Zufikon | 11:22:13 | Ziel | 18:36:51 | 2287 | 1:57:51 | 1:53:41 | 2:05:35 | 4:21:51 | 1:03:18 | ||
Leder Fabian | 73 | Holderbank AG | 12:39:13 | Ziel | 19:38:26 | 2301 | 2:01:31 | 2:12:51 | 2:14:31 | 5:03:36 | 1:06:46 | ||
Lehnung Kai-Uwe | 68 | DE-Ottendorf | Sebnitzer R.V.1897 e.V. | 11:42:56 | Ziel | 18:39:51 | 2308 | 1:54:41 | 1:56:05 | 2:07:37 | 4:38:18 | 1:06:18 | |
Leibl Thomas | 63 | DE-Seelbach | Schneider Electric | 13:41:16 | Ziel | 20:47:54 | 2309 | 2:16:25 | 2:29:15 | 2:18:38 | 5:26:15 | 1:10:44 | |
Leu Ralf | 71 | Schlieren | 11:39:29 | Ziel | 18:51:04 | 2317 | 1:59:12 | 1:59:22 | 2:02:42 | 4:34:22 | 1:03:53 | ||
Lindskog Eva | 73 | Münchenstein | Avoras Racing Team | 10:11:53 | Ziel | 17:08:34 | 4015 | 1:43:18 | 1:40:58 | 1:53:34 | 3:59:25 | 54:41 | |
Lober Adrian | 93 | DE-Hilpoltstein | LaCarrera TriTeam Rothsee | 13:11:19 | Ziel | 20:07:26 | 2339 | 1:59:03 | 2:17:43 | 2:39:58 | 5:05:10 | 1:09:26 | |
Locher Roman | 84 | Scuol | Rouda CC | 9:37:46 | Ziel | 16:33:44 | 2341 | 1:35:33 | 1:32:56 | 1:42:15 | 3:52:35 | 54:28 | |
Lohse Thomas | 83 | AT-Villach | Petz Racing | 10:30:31 | Ziel | 17:27:35 | 2344 | 1:48:01 | 1:45:53 | 1:49:31 | 4:09:23 | 57:44 | |
Loidl Günther | 70 | DE-Rheinfelden | 12:04:56 | Ziel | 19:02:57 | 2345 | |||||||
Luitjes Pieter | 74 | NL-Mijnsheerenland | 12:24:10 | Ziel | 19:23:13 | 2360 | 2:07:19 | 2:07:37 | 2:09:13 | 4:52:59 | 1:07:04 | ||
Lutter Robin | 73 | Dresden | Dresdner SC 1898 | 13:06:03 | Ziel | 20:03:35 | 2368 | 2:09:03 | 2:19:20 | 2:25:16 | 5:05:17 | 1:07:09 | |
Malinverno Matteo | 68 | IT-Milano | A.S.D. Cassinis Cycling Team | 12:32:09 | Ziel | 19:29:28 | 2384 | 1:57:40 | 2:09:36 | 2:21:47 | 4:49:14 | 1:13:53 | |
Mancini Tiziano | 64 | Cadenazzo | Velo Club Saint-Julien-en-Genevois | 11:01:19 | Ziel | 18:11:46 | 2390 | 1:46:49 | 1:56:19 | 2:01:06 | 4:14:47 | 1:02:19 | |
Mathis Christian | 76 | Engelberg | 13:18:48 | Ziel | 20:27:15 | 2415 | 2:09:24 | 2:12:44 | 2:23:14 | 5:14:36 | 1:18:51 | ||
Mathy Thierry | 66 | Dornach | Cyclos Emptinnois | 12:19:54 | Ziel | 19:15:39 | 2417 | 2:01:17 | 2:13:36 | 2:07:33 | 4:56:42 | 1:00:48 | |
Meier Fabian | 84 | Aarau | 12:14:38 | Ziel | 19:31:57 | 2439 | 2:02:36 | 2:05:39 | 2:06:04 | 4:49:11 | 1:11:09 | ||
Meier Ralf | 79 | DE-München | Rennradln München | 12:42:41 | Ziel | 19:47:43 | 2447 | 2:00:51 | 2:05:31 | 2:10:54 | 5:13:08 | 1:12:19 | |
Melkos Christian | 69 | DE-Berlin | 14:07:22 | Ziel | 21:09:19 | 2461 | 2:10:43 | 2:24:01 | 2:38:42 | 5:33:12 | 1:20:46 | ||
Michel Franz | 77 | Zürich | Zürich Veloton CC | 12:28:02 | Ziel | 19:25:29 | 2487 | 1:56:50 | 1:59:19 | 2:16:45 | 5:03:17 | 1:11:53 | |
Mollerup Jakob | 84 | Zürich | Zürich Veloton | 12:11:46 | Ziel | 19:17:53 | 2508 | 2:09:00 | 1:57:44 | 2:05:48 | 4:58:45 | 1:00:31 | |
Monti Cavalli Michel | 67 | Grandson | 12:30:29 | Ziel | 19:29:48 | 2514 | 2:11:28 | 2:05:54 | 2:09:46 | 5:00:21 | 1:03:03 | ||
Niebler Bernhard | 75 | DE-Regensburg | 13:03:55 | Ziel | 20:03:04 | 2597 | 2:12:55 | 2:16:17 | 2:16:40 | 5:05:08 | 1:12:57 | ||
Noser Jonas | 92 | Zürich | RSC Eggselente | 11:53:30 | Ziel | 19:01:45 | 2609 | 2:10:03 | 2:15:16 | 2:05:52 | 4:25:00 | 57:22 | |
Nydegger Michael | 84 | Bern | 10:56:45 | Ziel | 17:55:15 | 2614 | 1:55:51 | 1:53:21 | 1:55:15 | 3:39:53 | 1:32:25 | ||
Opprecht Marcel | 78 | Winterthur | RV Stadt Winterthur | 11:08:17 | Ziel | 18:29:08 | 2636 | 1:57:22 | 1:52:35 | 1:56:43 | 4:19:58 | 1:01:41 | |
Pechtl Daniel | 89 | AT-Roppen | union-sporthütte.at | 9:15:03 | Ziel | 16:10:58 | 2666 | 1:35:36 | 1:32:58 | 1:42:12 | 3:33:33 | 50:46 | |
Peiry Florian | 85 | Bern | PB Bulle | 12:24:55 | Ziel | 19:31:51 | 1620 | 2:05:44 | 2:07:49 | 2:11:15 | 4:55:12 | 1:04:56 | |
Pflanzl Felix | 85 | Baden | 12:50:13 | Ziel | 19:55:38 | 2692 | 2:01:06 | 2:16:10 | 2:12:14 | 5:11:26 | 1:09:20 | ||
Piras Donat | 89 | Wollerau | 12:05:47 | Ziel | 19:05:00 | 2706 | 2:07:19 | 2:00:46 | 2:14:51 | 4:41:25 | 1:01:28 | ||
Plotke Ralph | 76 | Ebmatingen | 12:04:09 | Ziel | 19:07:06 | 2712 | 1:52:26 | 1:56:52 | 2:12:39 | 4:54:28 | 1:07:46 | ||
Pohl Florian | 82 | DK-Skanderborg | SKBC | 13:54:27 | Ziel | 21:04:59 | 2714 | 2:19:54 | 2:18:25 | 2:29:57 | 5:29:48 | 1:16:24 | |
Portmann Othmar | 68 | Widen | 13:12:42 | Ziel | 20:19:13 | 2719 | 2:06:05 | 2:14:22 | 2:17:38 | 5:22:28 | 1:12:12 | ||
Potthoff Stefan | 92 | DE-Holzminden | 12:39:45 | Ziel | 19:45:38 | 2721 | 2:14:18 | 2:15:17 | 2:13:35 | 4:47:44 | 1:08:54 | ||
Pretz Fabian | 92 | DE-Jesberg | SC Neukirchen Triathlon | 13:34:31 | Ziel | 20:45:29 | 2728 | 2:08:21 | 2:18:41 | 2:23:29 | 5:26:41 | 1:17:21 | |
Pronk Annette | 64 | NL-Bennekom | WV Ede | 12:29:49 | Ziel | 19:30:11 | 2734 | 2:13:51 | 2:10:44 | 2:10:06 | 4:49:23 | 1:05:47 | |
Prosdocimi Ivan | 69 | Zürich | VC Züri 2 | 12:31:57 | Ziel | 19:30:13 | 2736 | 2:02:37 | 2:08:04 | 2:13:15 | 5:02:15 | 1:05:48 | |
Pulver Isa | 70 | Ittigen | 12:19:13 | Ziel | 19:19:36 | 2740 | 2:00:47 | 2:06:22 | 2:16:35 | 4:46:51 | 1:08:40 | ||
Python Eric | 70 | La Tour-de-Trême | 12:55:39 | Ziel | 20:02:53 | 2743 | 2:03:39 | 2:10:09 | 1:11:54 | ||||
Quaschning Martin | 66 | GE-Grasellenbach | SG Hessen Forst | 12:16:13 | Ziel | 19:22:28 | 2745 | 2:04:59 | 2:05:28 | 2:07:25 | 4:48:21 | 1:10:01 | |
Regenauer Constantin | 85 | DE-Herdwangen Schönach | RC Pfullendorf | 13:33:09 | Ziel | 20:41:49 | 2769 | 2:16:23 | 2:19:22 | 2:25:33 | 5:19:02 | 1:12:52 | |
Reuter Joachim | 60 | DE-Immenstaad | BSG Dornier | 13:49:00 | Ziel | 20:49:36 | 2788 | 2:11:51 | 2:14:36 | 2:33:22 | 5:32:47 | 1:16:25 | |
Richter Ronald | 69 | DE-München | 13:34:18 | Ziel | 20:34:55 | 2795 | 2:13:21 | 2:17:49 | 2:23:48 | 5:24:10 | 1:15:12 | ||
Robbi Gian-Andri | 84 | Niederhünigen | 13:52:50 | Ziel | 20:49:48 | 2807 | 2:00:12 | 2:24:21 | 2:29:24 | 5:40:02 | 1:18:53 | ||
Robijn Tom | 79 | DE-Emmerich am Rhein | 11:49:30 | Ziel | 18:49:47 | 2808 | 1:52:19 | 1:58:34 | 2:01:28 | 4:47:24 | 1:09:48 | ||
Romer Thomas | 72 | Benken SG | ARCycling | 14:05:58 | Ziel | 21:18:08 | 2826 | 2:06:04 | 2:10:20 | 2:32:48 | 5:39:54 | 1:36:55 | |
Ruf Alexander | 71 | DE-Ettlingen | 11:14:18 | Ziel | 18:12:27 | 2858 | 1:50:37 | 1:50:39 | 2:03:23 | 4:30:51 | 58:51 | ||
Ruggaber Rainer | 70 | DE-Karlsruhe | 11:45:49 | Ziel | 18:51:05 | 2862 | 2:04:44 | 2:05:47 | 2:08:19 | 4:28:38 | 58:23 | ||
Saatmann Jörg | 78 | DE-Heroldsberg | Kirchmair Cycling | 10:52:41 | Ziel | 17:49:24 | 2881 | 1:49:15 | 1:53:06 | 1:58:27 | 4:09:31 | 1:02:25 | |
Sailer Clara | 88 | Basel | HSGazellen | Praxis Dr Sailer | 12:17:31 | Ziel | 19:14:40 | 2882 | 2:08:20 | 2:10:35 | 2:11:05 | 4:40:49 | 1:06:44 | |
Sakalowski Sebastian | 76 | DE-Berlin | 10:16:32 | Ziel | 17:12:29 | 2886 | 1:43:53 | 1:42:15 | 1:48:56 | 4:02:55 | 58:34 | ||
Schaffeld Frank | 67 | DE-Hattersheim | guilty76racing//bruegelmann.de | 13:47:50 | Ziel | 20:54:49 | 2906 | 1:55:56 | 2:00:30 | 2:43:50 | 5:54:32 | 1:13:04 | |
Schefer Milo | 02 | Aeschau | 12:54:26 | Ziel | 20:01:02 | 2917 | 1:59:17 | 2:25:24 | 2:19:29 | 5:01:10 | 1:09:08 | ||
Schenk Daniel | 61 | Steinen | Eitzinger Sports | 12:03:31 | Ziel | 19:17:56 | 2922 | 1:56:27 | 2:05:40 | 2:09:53 | 4:40:48 | 1:10:46 | |
Schepers Emma | 96 | Luzern | 13:34:33 | Ziel | 20:45:29 | 2924 | 2:08:22 | 2:18:56 | 2:23:15 | 5:26:41 | 1:17:22 | ||
Scheuble Lukas | 89 | Luzern | 13:34:32 | Ziel | 20:45:29 | 2928 | 2:08:20 | 2:18:45 | 2:23:25 | 5:26:41 | 1:17:22 | ||
Scheurer Matthias | 82 | Grasswil | 12:38:50 | Ziel | 19:37:28 | 2931 | 1:59:06 | 2:05:08 | 2:14:39 | 5:06:57 | 1:13:02 | ||
Schibli Mark | 61 | DE-Morsbach | 13:29:34 | Ziel | 20:49:31 | 2934 | 2:06:36 | 2:18:19 | 2:27:15 | 5:23:57 | 1:13:29 | ||
Schickel Pia | 80 | DE-Viersen | Tri-Team Nettetal | 13:18:41 | Ziel | 20:17:22 | 2935 | 2:17:07 | 2:17:43 | 2:17:51 | 5:10:46 | 1:15:15 | |
Schilli Jonas | 86 | DE-Baden-Baden | RSV Yburg Steinbach | 11:20:13 | Ziel | 18:17:42 | 2942 | 1:49:08 | 1:50:26 | 2:02:45 | 4:23:58 | 1:13:58 | |
Schmid Michael | 88 | Luzern | Seeclub Luzern | 11:06:06 | Ziel | 18:06:03 | 2965 | 1:56:42 | 1:49:50 | 1:55:45 | 4:22:09 | 1:01:43 |
Verarbeitungszeit: 42ms