in
2.0 km, 110 m, 15 Po. | Sponsor: Paulo Beltrametti, Lugano
| Rang | Name | Jg | Nat | Ort | Verein | Zeit | Abstand | Startnr | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kimmig Emil | 57 | GER | Wolhusen | OLV Luzern | 23:17 | 3405 | ||||||||||
| 2. | Sacher Martin | 59 | SUI | Schinznach Dorf | bussola ok | 25:29 | +2:12 | 3455 | |||||||||
| 3. | Vock René | 60 | SUI | Bonstetten | OLG Säuliamt | 25:56 | +2:39 | 3445 | |||||||||
| 4. | Wyder Rudolf | 58 | SUI | Wangen ZH | OLC Kapreolo | 26:38 | +3:21 | 3461 | |||||||||
| 5. | Ptasekas Julius | 58 | LTU | Vilnius | Ok Devyni-Labirintas-Linea | 26:52 | +3:35 | 3412 | |||||||||
| 6. | Zinniker Urs | 61 | SUI | Aarburg | OLK Wiggertal | 27:07 | +3:50 | 3452 | |||||||||
| 7. | Heinämäki Mikko | 61 | FIN | Tampere | Tampereen Pyrintö | 27:23 | +4:06 | 3435 | |||||||||
| 8. | Aebi Fritz | 57 | SUI | Oberönz | OL Oberaargau | 27:26 | +4:09 | 3450 | |||||||||
| 9. | Hederskog Tord | 61 | SWE | Skillingaryd | Jönköpings Orienteringsklubb | 28:13 | +4:56 | 3473 | |||||||||
| 10. | Lais Peter | 60 | SUI | Rupperswil | OLG Suhr | 28:37 | +5:20 | 3467 | |||||||||
| 11. | Zeiner-Gundersen Richard | 58 | NOR | Billingstad | Aker Brygge Orientering | 28:56 | +5:39 | 3430 | |||||||||
| 12. | Pucens Ivars | 58 | LAT | Riga | Mona OK | 29:43 | +6:26 | 3403 | |||||||||
| 13. | Poulain Joël | 59 | FRA | Lambersart | CapOnord | 30:13 | +6:56 | 3400 | |||||||||
| 14. | Kaiser Adrian | 58 | SUI | Biberist | OLG Biberist SO | 30:31 | +7:14 | 3401 | |||||||||
| 15. | Arm Hanspeter | 59 | SUI | Oberbipp | OL Oberaargau | 30:41 | +7:24 | 3446 | |||||||||
| 16. | Meier Daniel | 61 | SUI | Hausen AG | OLK Argus | 30:43 | +7:26 | 3404 | |||||||||
| 17. | Jørgensen Gregers | 57 | DEN | Slangerup | Ballerup OK | 30:45 | +7:28 | 3420 | |||||||||
| 18. | Lundanes Lars Roger | 59 | NOR | Ålesund | Emblem IL | 30:55 | +7:38 | 3447 | |||||||||
| 19. | Minotti Olivier | 60 | SUI | S. Antonino | O-92 Piano di Magadino | 32:48 | +9:31 | 3431 | |||||||||
| 20. | Serrallonga Gasch Toni | 58 | ESP | Esplugues de Llobregat | GOXTREME BARCELONA | 33:03 | +9:46 | 3422 | |||||||||
| 21. | Jäckle Werner | 60 | SUI | Steckborn | thurgorienta | 33:20 | +10:03 | 3464 | |||||||||
| 22. | Bay Rais | 58 | KAZ | Kostanay | KZ IND | 33:23 | +10:06 | 3433 | |||||||||
| 23. | Jönsson Mats | 61 | SWE | Falun | Korsnäs IF OK | 33:27 | +10:10 | 3444 | |||||||||
| 24. | Miksys Eugenijus | 58 | LTU | Vilnius | Silagire | 33:51 | +10:34 | 3442 | |||||||||
| 25. | Pierlot André | 59 | BEL | Meix-devant-Virton | Sud O Lux | 35:07 | +11:50 | 3439 | |||||||||
| 26. | Daly Robert | 57 | GBR | Inverurie | GRAMP | 36:22 | +13:05 | 3462 | |||||||||
| 27. | Ritter Siegfried | 57 | GER | Arnstadt | SV TU Ilmenau | 36:50 | +13:33 | 3451 | |||||||||
| 28. | Bergman Jan-Olov | 60 | SWE | Västerås | IF Thor/Västerås SOK | 37:31 | +14:14 | 3417 | |||||||||
| 29. | Zapletal Josef | 59 | AUT | Wien | Naturfreunde Wien Orienteering | 37:34 | +14:17 | 3428 | |||||||||
| 30. | Hejtmánek Vladimír | 58 | CZE | Prague | 37:40 | +14:23 | 3436 | ||||||||||
| 31. | Bor Alex | 60 | GER | Hamburg | 38:05 | +14:48 | 3415 | ||||||||||
| 32. | Schneuwly Stephan | 59 | SUI | Nittendorf | OLG Regensburg | 38:17 | +15:00 | 3426 | |||||||||
| 33. | Seiterle Martin | 58 | SUI | Amriswil | OL Amriswil | 38:37 | +15:20 | 3470 | |||||||||
| 34. | Kelsey Christopher | 57 | GBR | Bridgwater | Bristol O K | 38:38 | +15:21 | 3458 | |||||||||
| 35. | Fanta Miroslav | 58 | CZE | Dobřichovice | Ekonom Praha | 38:41 | +15:24 | 3448 | |||||||||
| 36. | Ruesch Christoph | 61 | SUI | Aarburg | OLK Wiggertal | 39:19 | +16:02 | 3475 | |||||||||
| 37. | Aeschlimann Ulrich | 59 | SUI | Utzigen | OL Regio Burgdorf | 39:21 | +16:04 | 3441 | |||||||||
| 38. | Santerre Bruno | 59 | FRA | Rumilly | ASO Annecy | 40:58 | +17:41 | 3474 | |||||||||
| 39. | Bettelini Marco | 60 | SUI | Manno | Societa Unitas Malcantone | 41:07 | +17:50 | 3419 | |||||||||
| 40. | Hochuli Andreas | 59 | SUI | Adetswil | OLG Pfäffikon | 41:19 | +18:02 | 3457 | |||||||||
| 41. | Burnett Ross | 59 | CAN | Courtenay | GVOC | 41:22 | +18:05 | 3432 | |||||||||
| 42. | Guerin Franck | 58 | FRA | Noé | Orientabonito | 41:29 | +18:12 | 3456 | |||||||||
| 43. | Ciza Petr | 59 | CZE | Hradec Králové | OK Slavia Hradec Kralove | 42:17 | +19:00 | 3469 | |||||||||
| 44. | Lustenberger Marcel | 58 | SUI | Buttwil | OLK Argus | 42:38 | +19:21 | 3409 | |||||||||
| 45. | Igarashi Norihito | 57 | JPN | Yokohama | Yokohama Orienteering Club | 42:40 | +19:23 | 3413 | |||||||||
| 46. | Imbrechts Christian | 60 | BEL | Bruxelles | ASUB Orientation | 43:29 | +20:12 | 3460 | |||||||||
| 47. | Spring Willi | 58 | SUI | Ottoberg | thurgorienta | 43:34 | +20:17 | 3466 | |||||||||
| 48. | Hulley Tim | 61 | GBR | Burgess Hill | Southdowns | 44:02 | +20:45 | 3468 | |||||||||
| 49. | Matias Coelho António | 57 | POR | Golegã | CLAC | 45:21 | +22:04 | 3465 | |||||||||
| 50. | Schweizer Peter | 61 | SUI | Salmsach | OL Amriswil | 46:04 | +22:47 | 3472 | |||||||||
| 51. | Hemsted Andy | 49 | GBR | Birmingham | Harlequins | 46:11 | +22:54 | 3427 | |||||||||
| 52. | Hoyois Christian | 57 | SUI | Etagnières | CARE Vevey | 46:51 | +23:34 | 3443 | |||||||||
| 53. | Davis Warwick | 57 | AUS | Sunbury | Tuckonie | 47:32 | +24:15 | 3421 | |||||||||
| 54. | Bechir Daniel | 57 | SUI | Carouge GE | CO CERN | 49:18 | +26:01 | 3438 | |||||||||
| 55. | Sauty Alain | 58 | SUI | Lausanne 26 | CARE Vevey | 50:24 | +27:07 | 3449 | |||||||||
| 56. | White Mark | 58 | GBR | Salisbury | Sarum | 51:17 | +28:00 | 3429 | |||||||||
| 57. | Konring Bo | 59 | DEN | Holte | Søllerød OK | 54:35 | +31:18 | 3471 | |||||||||
| 58. | Holliday Michael | 59 | USA | Lake Oswego | CROC | 1:35:39 | +1:12:22 | 3440 | |||||||||
| Posten fehlt / mispunched | |||||||||||||||||
Hediger Rolf | 59 | SUI | Cousset | Orientabonito | 3463 | ||||||||||||
Couldery Pete | 59 | GBR | Guildford | Guildford Orienteers | 3414 | ||||||||||||
Wallin Ulf | 60 | SWE | Luz LGS | COALA | 3402 | ||||||||||||
Pedersen Jørgen | 58 | DEN | København | Akademisk Skytteforening | 3418 | ||||||||||||
Bettelini Davide | 59 | SUI | Bellinzona | Societa Unitas Malcantone | 3416 | ||||||||||||
Cornett Andrew | 61 | CAN | Ottawa | Orienteering Ottawa | 3423 | ||||||||||||
Haynes Peter | 58 | GBR | Cambridge | WAOC | 3434 | ||||||||||||
Dragowski Robert | 59 | POL | Otwock | OK!Sport | 3453 | ||||||||||||
| nicht klassiert / not classified | |||||||||||||||||
Thon Øyvin | 58 | NOR | Kongsberg | Kongsberg OL | 3425 | ||||||||||||
Laenen Wiet | 60 | BEL | Balen | Trol | 3437 | ||||||||||||
Ptasekas Marius | 58 | LTU | Vilnius | Ok Devyni-Labirintas-Linea | 3410 | ||||||||||||
Perrin Jean-Luc | 57 | FRA | La BRESSE | HVO 8809 | 3454 | ||||||||||||
Gvildys Jonas Gediminas | 61 | LTU | Kaunas | Medeina OK | 3408 | ||||||||||||
Deppeler Beni | 60 | SUI | Ermensee | OLG Rymenzburg | 3459 | ||||||||||||
Sundqvist Mikael | 60 | SWE | Tullinge | Tullinge SK | 3407 | ||||||||||||
Kündig Christoph | 60 | SUI | Othmarsingen | OLK Argus | 3406 | ||||||||||||
Uno Koichi | 58 | JPN | Tokyo | TAMA OL | 3411 | ||||||||||||
| nicht gestartet / did not start | |||||||||||||||||
Arnold Karl | 61 | SUI | Fiesch | OLG KTV Altdorf | 3424 | ||||||||||||
(76 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 3ms