in
| Name | Ort | Zeit | min/km | Startnr | |
|---|---|---|---|---|---|
Wespe, Luzern Luzius, Christin, Balz,  Walo  | Luzern | 10:46 | 7:07 | 14765 | |
Wespi, Luzern Karin, Manuel, Sina,  Jasmin  | Luzern | 09:54 | 6:32 | 14766 | |
Wettstein, Wilen (Sarnen) Steffi, Ivo, Noé,  Lio  | Wilen (Sarnen) | 10:58 | 7:15 | 14767 | |
Wey, Luzern Rainer, Hannah  | Luzern | 08:12 | 5:25 | 12634 | |
Wey, Malters Marcel, Claudia, Lilly  | Malters | 10:40 | 7:03 | 13376 | |
Wey, Neuenkirch Fabienne, Laurin  | Neuenkirch | 10:36 | 7:01 | 12633 | |
Wey, Rickenbach LU Chantal, Morris,  Luis  | Rickenbach LU | 13:24 | 8:51 | 13375 | |
Wey, Rothenburg Michael, Loyd,  Glenn  | Rothenburg | 08:43 | 5:46 | 13377 | |
White, Luzern Eva, Lilly  | Luzern | 12:33 | 8:18 | 12635 | |
Wick, Luzern Emmanuel, Alexandra, Aaron,  Nathan  | Luzern | 12:18 | 8:08 | 14768 | |
Wicki, Ebikon Cheramie, Dominik, Tala Celine,  Ava  | Ebikon | 13:14 | 8:45 | 14769 | |
Wicki, Luzern Jonas, Mael  | Luzern | 12:04 | 7:59 | 12636 | |
Wicki, Neuenkirch Patrick, Stefanie, Alina,  Kilian  | Neuenkirch | 09:05 | 6:00 | 14770 | |
Wicki, Rain Maja, Andreas, Chiara,  Nino, Ladina  | Rain | 18:21 | 12:08 | 15136 | |
Wicki, Ruswil Michèle, Patrick, Fynn,  Malou  | Ruswil | 13:05 | 8:39 | 15912 | |
Wicki, Sursee Sara, Ueli, Leo,  Beda  | Sursee | 10:29 | 6:55 | 14771 | |
Widmer, Cham Roland, Samuel  | Cham | 16:36 | 10:59 | 12640 | |
Widmer, Eschenbach LU Marcel, Silvana, Lukas,  Jan, Lionel, Livio  | Eschenbach LU | 08:41 | 5:45 | 16015 | |
Widmer, Gelfingen Albert, Sandra, Nelio  | Gelfingen | 09:15 | 6:07 | 13378 | |
Widmer, Inwil Lauro, Götti  | Inwil | 07:19 | 4:50 | 12638 | |
Widmer, Inwil Markus, Claudia, Celine,  Melina  | Inwil | 11:27 | 7:34 | 14773 | |
Widmer, Kriens Remo, Levin  | Kriens | 07:48 | 5:09 | 12639 | |
Widmer, Kriens Sabrina, Gian  | Kriens | 09:42 | 6:25 | 12641 | |
Widmer, Luzern Silvan, Enea  | Luzern | 11:04 | 7:19 | 12642 | |
Widmer, Root Miriam, Adrian, Mia  | Root | 13379 | |||
Widmer, Schöftland Janine, Nina, Maurin,  Leonie  | Schöftland | 12:45 | 8:26 | 14772 | |
Widmer, Sursee Giannina, Niculin  | Sursee | 07:09 | 4:43 | 12637 | |
Wiederkehr, Mollis Adrian, Noah  | Mollis | 16:12 | 10:43 | 12643 | |
Wiest, St. Niklausen Denise, Marc, Malina,  Niklas  | St. Niklausen | 07:34 | 5:00 | 14774 | |
Wiget, Küssnacht Adrian, Sina, Livio,  Melina  | Küssnacht | 07:35 | 5:01 | 14775 | |
Wiget, Schaffhausen Lukas, Christina, Manuel,  Adrian, Alex  | Schaffhausen | 09:29 | 6:16 | 15137 | |
Wigger, Hochdorf Julia, Selina  | Hochdorf | 08:59 | 5:56 | 12645 | |
Wigger, Luzern Beda, Finlay  | Luzern | 13:38 | 9:01 | 12644 | |
Wigger, Sursee Manuela, Mathias, Elin,  Linus  | Sursee | 09:44 | 6:26 | 14776 | |
Willauer-Honegger, Ostermundigen Matthias, Amael  | Ostermundigen | 10:26 | 6:53 | 12646 | |
Willburger, Inwil Andrea, Alessio  | Inwil | 09:34 | 6:20 | 12647 | |
Willimann, Buchrain Mirella, Pascal, Nico,  Fynn  | Buchrain | 12:43 | 8:25 | 14778 | |
Willimann, Landquart Carmen, Reto, Till,  Finn  | Landquart | 09:50 | 6:30 | 14777 | |
Willisch, Malters Gilbert, Esther, Andrina,  Emily  | Malters | 13:10 | 8:42 | 14779 | |
Winiker Noverraz, Obernau Andrea, Finja  | Obernau | 08:20 | 5:30 | 12648 | |
Winklehner, Zollikofen Anna, Thomas, Noé,  Nils  | Zollikofen | 15:07 | 10:00 | 14780 | |
Winzer, Adligenswil Matthias, Jonathan  | Adligenswil | 10:50 | 7:10 | 12649 | |
Wiprächtiger, Zug Andreas, Carol Tatiana, Gaspar Xavier  | Zug | 11:30 | 7:36 | 13380 | |
Wirz, Adligenswil Roger, Damian,  Fabio  | Adligenswil | 09:00 | 5:57 | 13381 | |
Wiss, Arth Daniela, Laura  | Arth | 09:22 | 6:12 | 12650 | |
Wittmer, Luzern Marco, Yann  | Luzern | 07:27 | 4:55 | 12651 | |
Wittwer, Alberswil Sarah, Vanessa,  Linda  | Alberswil | 12:06 | 8:00 | 13382 | |
Witzig, Luzern Jonas, Sara  | Luzern | 09:46 | 6:27 | 12652 | |
Wohlgemuth, Hochdorf Georg, Julia  | Hochdorf | 09:59 | 6:36 | 12653 | |
Wöhr Cyris, Luzern Werner, Christine, Luisa Lotta,  Lina, Emil  | Luzern | 08:55 | 5:53 | 15138 | |
Wolanin, Dierikon Christian, Katja, Marc,  Arik  | Dierikon | 10:48 | 7:08 | 14781 | |
Wolf, Buchrain Fabienne, Lars  | Buchrain | 07:49 | 5:10 | 12654 | |
Wolf, Kriens Christian, Nicole, Julia  | Kriens | 08:57 | 5:55 | 13383 | |
Wolf, Luzern Reto, Jari  | Luzern | 10:49 | 7:09 | 12655 | |
Wolf, Perlen Nicole, Pascal, Lina,  Livio  | Perlen | 10:21 | 6:50 | 14782 | |
Wolfer, Buchrain Christoph, Noa Kaito  | Buchrain | 08:53 | 5:52 | 12656 | |
Wolfisberg, Alpnach Dorf Manuela, Lean  | Alpnach Dorf | 09:06 | 6:01 | 12657 | |
Wolfisberg, Alpnach Dorf Tamar, Nael  | Alpnach Dorf | 16:04 | 10:38 | 12658 | |
Wüest, Emmenbrücke Michael, Martina, Phil,  Rahel  | Emmenbrücke | 09:36 | 6:21 | 14783 | |
Wüest, Kriens Philipp, Leonie, Eli,  Juna  | Kriens | 12:11 | 8:03 | 14784 | |
Wüest, Wauwil Seline, Malin  | Wauwil | 12:02 | 7:57 | 12659 | |
Würgler, Rothenburg Fabienne, Luana  | Rothenburg | 11:03 | 7:18 | 12660 | |
Würsch, Sempach Station Roman, Lynn  | Sempach Station | 08:45 | 5:47 | 12661 | |
Würsch, Weggis Karin, Markus, Lian,  Enya  | Weggis | 08:40 | 5:43 | 14786 | |
Wüst, Buchrain Reto, Nadja, Lina,  Maja  | Buchrain | 13:23 | 8:51 | 14788 | |
Wüst, Kriens Sarah, Eleen  | Kriens | 10:27 | 6:55 | 12662 | |
Wüst, Kriens Melanie, Kai, Malia,  Yari  | Kriens | 14:14 | 9:25 | 14787 | |
Wüthrich, Horw Martin, Monika, Gian,  Laurin  | Horw | 08:49 | 5:50 | 14789 | |
Wüthrich, Zofingen Melanie, Matthias, Lino,  Malia  | Zofingen | 14:00 | 9:16 | 14790 | |
Wyder, Adligenswil Pia, Maria, Niko,  Jaron, Sander, Elina  | Adligenswil | 12:04 | 7:59 | 16016 | |
Wyler, Ebikon Patric, Yann  | Ebikon | 09:10 | 6:03 | 12663 | |
Wyrsch, Kerns Bernadette, Emanuel  | Kerns | 10:41 | 7:04 | 12664 | |
Wyrsch, Kerns Marco, Nando  | Kerns | 08:03 | 5:19 | 12665 | |
Wyser, Lzern Dominik, Fabienne, Matilda,  Edi  | Lzern | 09:34 | 6:19 | 14791 | |
Wyss, Eich Christian, Stefanie, Malie,  Jari  | Eich | 09:21 | 6:11 | 14792 | |
Wyss, Luzern Kevin, Miray, Mavi,  Nura  | Luzern | 11:11 | 7:24 | 14793 | |
Wyss, Sursee Fabienne, Roland, Nora,  Anic, Elisa  | Sursee | 12:16 | 8:07 | 15139 | |
Yohannes, Luzern Lilli, Kiin, Rania,  Rayan, Nawal  | Luzern | 10:24 | 6:52 | 15140 | |
Zadori, Luzern Noel, Aimée  | Luzern | 09:50 | 6:30 | 12666 | |
Zahner, Ebikon Roman, Jonn,  Anik  | Ebikon | 13385 | |||
Zandegiacomo, Kriens Martin, Ariana  | Kriens | 12:27 | 8:14 | 12667 | |
Zangger, Luzern Marcel, Sophie  | Luzern | 12668 | |||
Zanini, Luzern Claudio, Rebekka, Louie,  Vito, Camilla  | Luzern | 09:02 | 5:58 | 15141 | |
Zaugg, Mettmenstetten Ramona, Rolf, Leo,  Mia  | Mettmenstetten | 15:12 | 10:03 | 14794 | |
Zeder, Rain Raffael, Chantale  | Rain | 08:22 | 5:32 | 12669 | |
Zehnder, Luzern Jean-Luc, Jaron  | Luzern | 07:27 | 4:55 | 12670 | |
Zellweger, Sempach Denise, Pascal, Elin,  Noah  | Sempach | 13:08 | 8:41 | 14795 | |
Zemp, Hochdorf Bettina, Kurt, Alessia  | Hochdorf | 10:13 | 6:45 | 13386 | |
Zemp, Horw Peter, Usha, Taavi,  Kimi  | Horw | 09:47 | 6:28 | 14798 | |
Zemp, Luzern Irene, Fabian, Linus,  Moritz  | Luzern | 08:09 | 5:23 | 14796 | |
Zemp, Luzern Nicole, Lukas, Giulia,  Mattia  | Luzern | 11:58 | 7:55 | 14797 | |
Zemp, Rothenburg Patrizia, Yves, Giuliano  | Rothenburg | 10:44 | 7:06 | 13387 | |
Zettel, Rothenburg Andreas, Karin, Jonathan,  Tilda  | Rothenburg | 13:00 | 8:35 | 14799 | |
Zettel, Rothenburg Matthias, Andrea, Thierry,  Luc  | Rothenburg | 07:29 | 4:56 | 14800 | |
Zgraggen, Rotkreuz Jeannine, Pascal, Leano,  Dario  | Rotkreuz | 13:56 | 9:13 | 14801 | |
Zhou, Steinhausen Joey, Grace, Hui,  Rixt  | Steinhausen | 08:20 | 5:30 | 14802 | |
Ziegler, Jona Dominik, Darietta, Finja,  Malin  | Jona | 11:19 | 7:29 | 14803 | |
Ziegler, Luzern Dario, Giulia, Enea  | Luzern | 13:11 | 8:43 | 13388 | |
Zielke, Luzern Cristina, Mia Lou  | Luzern | 08:06 | 5:21 | 12671 | |
Zihlmann, Marbach LU Barbara, Daniel, Thea,  Jeremy  | Marbach LU | 11:21 | 7:30 | 14804 | 
Verarbeitungszeit: 2ms