in
Rang | Name | Jg | Ort | Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deseyn Thibe | 03 | Leysin | Croc-Kil Leysin | 40:27 | -- | 9:24 | 517 | ||
2. | Iseli Rea | 94 | Kehrsatz | ST Bern | 44:44 | +4:17 | 10:24 | 524 | ||
3. | Zeller Corinne | 68 | Weissenburg | Mizuno/ LSV Uetendorf | 47:58 | +7:31 | 11:09 | 522 | ||
4. | Messerli Swanee | 91 | Leysin | 57:13 | +16:46 | 13:18 | 514 | |||
5. | Bouquet Christiane | 63 | Ste -Croix | 59:25 | +18:58 | 13:48 | 502 | |||
6. | Deseyn Robine | 06 | Croc-Kil Leysin | Croc-Kil Leysin | 1:00:19 | +19:52 | 14:01 | 504 | ||
7. | Guillermin Zoé | 93 | Leysin | 1:01:18 | +20:51 | 14:15 | 519 | |||
8. | Serain Emilie | 84 | Leysin | 1:01:32 | +21:05 | 14:18 | 515 | |||
9. | Fasoletti Mary-Line | 74 | Les Mosses | 1:02:33 | +22:06 | 14:32 | 512 | |||
10. | Noël Laetitia | 94 | Vuarrens | 1:12:54 | +32:27 | 16:57 | 508 | |||
11. | Sesa Laura | 94 | Yverdon-les-Bains | 1:12:54 | +32:27 | 16:57 | 511 | |||
12. | Cox Sofiya | 97 | Crans-Montana | 1:16:56 | +36:29 | 17:53 | 530 | |||
13. | Cudin Ana | 80 | Genève | 1:43:36 | +1:03:09 | 24:05 | 537 | |||
DNS | ||||||||||
Roby Magali | 79 | Châtel-St-Denis | 509 |
(14 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 61ms