in
| Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Altersklasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4701. | Häberli Christian | 67 | Oberegg | 2:46:20 | +1:41:02 | 7:53 | 11549 | M55: 268. | ||
| 4702. | Masota Magoti | 96 | Zürich | 2:46:22 | +1:41:04 | 7:53 | 13178 | M20: 1315. | ||
| 4703. | Niggeler Samuel | 10 | Niederhasli | 2:46:28 | +1:41:10 | 7:53 | 4182 | MU20: 205. | ||
| 4704. | Fäh Roman | 60 | Unterterzen | MR Walensee | 2:46:30 | +1:41:12 | 7:53 | 8659 | M65: 64. | |
| 4705. | Angelino Marcello | 91 | Urdorf | 2:46:40 | +1:41:22 | 7:53 | 9357 | M30: 809. | ||
| 4706. | Rauscher Boris | 88 | Horgen | 2:46:46 | +1:41:28 | 7:54 | 14208 | M35: 573. | ||
| 4707. | Gerber Nicola | 99 | Basel | 2:46:47 | +1:41:29 | 7:54 | 2844 | M20: 1316. | ||
| 4708. | Morris Pititto | 99 | Dübendorforf | 2:46:48 | +1:41:30 | 7:54 | 4063 | M20: 1317. | ||
| 4709. | Brändle Armin | 52 | Gebertingen | Charlo Athletic Club | 2:46:53 | +1:41:35 | 7:54 | 8159 | M70: 32. | |
| 4710. | Baldegger Timo | 03 | Speicher | 2:47:00 | +1:41:42 | 7:54 | 1765 | M20: 1318. | ||
| 4711. | Egan Thomas | 90 | Uster | 2:47:06 | +1:41:48 | 7:55 | 10713 | M35: 574. | ||
| 4712. | Kling Stefan | 97 | Winterthur | 2:47:13 | +1:41:55 | 7:55 | 12440 | M20: 1319. | ||
| 4713. | Diz Fernández Roland | 89 | Zürich | 2:47:24 | +1:42:06 | 7:56 | 2462 | M35: 575. | ||
| 4714. | Comtesse Nicolas | 06 | Hochfelden | 2:47:26 | +1:42:08 | 7:56 | 10379 | MU20: 206. | ||
| 4715. | Widmer Gregor | 71 | Zürich | 2:47:29 | +1:42:11 | 7:56 | 5512 | M50: 336. | ||
| 4716. | Knüsel Daniel | 65 | Rotkreuz | 2:47:31 | +1:42:13 | 7:56 | 3489 | M60: 173. | ||
| 4717. | Rüfenacht Fabian | 85 | Gipf-Oberfrick | 2:47:33 | +1:42:15 | 7:56 | 14450 | M40: 521. | ||
| 4718. | Grossrieder Andreas | 96 | Hinwil | 2:47:47 | +1:42:29 | 7:57 | 2960 | M20: 1320. | ||
| 4719. | Sütterlin Philipp | 03 | Männedorf | 2:47:51 | +1:42:33 | 7:57 | 5181 | M20: 1321. | ||
| 4720. | Rutz Simon | 06 | Wald ZH | 2:47:54 | +1:42:36 | 7:57 | 14500 | MU20: 207. | ||
| 4721. | Strasser Sandro | 90 | Rüti ZH | 2:47:56 | +1:42:38 | 7:57 | 15313 | M35: 576. | ||
| 4722. | König Leonard | 96 | Uster | 2:48:01 | +1:42:43 | 7:57 | 12525 | M20: 1322. | ||
| 4723. | Dierolf Alexander | 76 | Zürich | 2:48:02 | +1:42:44 | 7:57 | 853 | M45: 406. | ||
| 4724. | Suter Fabian | 09 | Laupen | 2:48:05 | +1:42:47 | 7:58 | 15391 | MU20: 208. | ||
| 4725. | Rüegger Frederick | 65 | Zürich | ZKB Mitarbeitende | 2:48:15 | +1:42:57 | 7:58 | 6263 | M60: 174. | |
| 4726. | Lämmler Tobias | 04 | Buchs SG | 2:48:32 | +1:43:14 | 7:59 | 3641 | M20: 1323. | ||
| 4727. | Fehr Linus | 06 | Steinmaur | #57 | 2:48:32 | +1:43:14 | 7:59 | 8001 | MU20: 209. | |
| 4728. | Van Heerden Jelmer | 98 | Zürich | 2:48:44 | +1:43:26 | 7:59 | 15663 | M20: 1324. | ||
| 4729. | Nikolic Miladin | 85 | Winterthur | 2:48:44 | +1:43:26 | 7:59 | 4187 | M40: 522. | ||
| 4730. | Schmid Nico | 99 | Boppelsen | 2:48:52 | +1:43:34 | 8:00 | 4777 | M20: 1325. | ||
| 4731. | Cherubini Alberto | 51 | Bex | 2:49:16 | +1:43:58 | 8:01 | 2284 | M70: 33. | ||
| 4732. | Diesbach Jonas | 95 | Schmitten FR | 2:49:36 | +1:44:18 | 8:02 | 10561 | M30: 810. | ||
| 4733. | Rodelli Leo | 45 | Turbenthal | 2:49:41 | +1:44:23 | 8:02 | 4530 | M75: 10. | ||
| 4734. | Gottardi Yanic | 92 | Volketswil | 2:49:42 | +1:44:24 | 8:02 | 11373 | M30: 811. | ||
| 4735. | Ribeiro da Costa Tiago Cirilo | 97 | Winterthur | #VisionInside | 2:49:43 | +1:44:25 | 8:02 | 8087 | M20: 1326. | |
| 4736. | Grunder Rolf | 58 | Zürich | 2:49:49 | +1:44:31 | 8:02 | 2966 | M65: 65. | ||
| 4737. | Luder Thomas | 62 | Zürich | 2:50:01 | +1:44:43 | 8:03 | 3784 | M60: 175. | ||
| 4738. | Stoichkov Robert | 72 | Bülach | 2:50:02 | +1:44:44 | 8:03 | 15289 | M50: 337. | ||
| 4739. | Rüedlinger Walter | 50 | Greifensee | 2:50:16 | +1:44:58 | 8:04 | 14429 | M75: 11. | ||
| 4740. | Ziegler Philipp | 97 | Stein AG | 2:50:21 | +1:45:03 | 8:04 | 5671 | M20: 1327. | ||
| 4741. | Stenz Laurin | 90 | Niederrohrdorf | 2:50:28 | +1:45:10 | 8:04 | 5083 | M35: 577. | ||
| 4742. | Widmer Rolf | 71 | Bilten | 2:50:37 | +1:45:19 | 8:05 | 5520 | M50: 338. | ||
| 4743. | Bermejo Ronny | 85 | Russikon | 2:50:42 | +1:45:24 | 8:05 | 1882 | M40: 523. | ||
| 4744. | Schulte-Stemmerk Gregot | 57 | Crans-Montana | 2:50:49 | +1:45:31 | 8:05 | 4864 | M65: 66. | ||
| 4745. | Zehnder Martin | 68 | Wettingen | 2:51:04 | +1:45:46 | 8:06 | 16233 | M55: 269. | ||
| 4746. | Fantacci Giovanni | 62 | Niederhasli | 2:51:22 | +1:46:04 | 8:07 | 10847 | M60: 176. | ||
| 4747. | Gasser Gilbert | 89 | Wetzikon ZH | 2:51:23 | +1:46:05 | 8:07 | 2815 | M35: 578. | ||
| 4748. | Portmann Timothy | 00 | Tann ZH | 2:51:27 | +1:46:09 | 8:07 | 4397 | M20: 1328. | ||
| 4749. | Fahrer Michael | 95 | Zürich | 2:51:29 | +1:46:11 | 8:07 | 2605 | M30: 812. | ||
| 4750. | Cheruparambil Christo | 96 | Brugg AG | 2:51:35 | +1:46:17 | 8:07 | 10324 | M20: 1329. | ||
| 4751. | Hardie Patrick | 81 | Wallenwil | 2:52:20 | +1:47:02 | 8:10 | 3056 | M40: 524. | ||
| 4752. | Dias Filipe | 94 | Uster | 2:52:21 | +1:47:03 | 8:10 | 10557 | M30: 813. | ||
| 4753. | von Euw Paul | 78 | Bauma | 2:52:24 | +1:47:06 | 8:10 | 5397 | M45: 407. | ||
| 4754. | Morillo Lawrence | 91 | Dübendorf | 2:52:49 | +1:47:31 | 8:11 | 13468 | M30: 814. | ||
| 4755. | Scherer Lukas | 58 | Bachenbülach | 2:53:04 | +1:47:46 | 8:12 | 4720 | M65: 67. | ||
| 4756. | Gehring Steffen | 78 | Althegnenberg | Henaberger Lauftreff | 2:53:08 | +1:47:50 | 8:12 | 7914 | M45: 408. | |
| 4757. | Brook Jamie | 87 | Greifensee | 2:53:13 | +1:47:55 | 8:12 | 10019 | M35: 579. | ||
| 4758. | O'Leary John | 04 | Uerikon | 2:53:14 | +1:47:56 | 8:12 | 13812 | M20: 1330. | ||
| 4759. | Quach Phong | 73 | Stein AG | 2:53:41 | +1:48:23 | 8:13 | 4420 | M50: 339. | ||
| 4760. | Thalmann Alexander | 85 | Kaltbrunn | 2:53:42 | +1:48:24 | 8:13 | 5222 | M40: 525. | ||
| 4761. | Lovizio Davide | 03 | Horgen | 2:53:47 | +1:48:29 | 8:14 | 12986 | M20: 1331. | ||
| 4762. | Locatelli Sascha | 72 | Walenstadt | 2:53:47 | +1:48:29 | 8:14 | 3756 | M50: 340. | ||
| 4763. | Kerklaan Sander | 85 | Dietlikon | 2:53:50 | +1:48:32 | 8:14 | 12366 | M40: 526. | ||
| 4764. | Caspers Sascha | 71 | Schöftland | 2:54:00 | +1:48:42 | 8:14 | 10277 | M50: 341. | ||
| 4765. | Schmid Marcel | 65 | Zumikon | 2:54:01 | +1:48:43 | 8:14 | 4772 | M60: 177. | ||
| 4766. | Osagie Nelson | 92 | Zürich | 2:54:10 | +1:48:52 | 8:15 | 13834 | M30: 815. | ||
| 4767. | Redding Gregory | 96 | Gündisau | Kubes Running | 2:54:15 | +1:48:57 | 8:15 | 8412 | M20: 1332. | |
| 4768. | Fischman Guy | 86 | Esslingen | 2:54:40 | +1:49:22 | 8:16 | 2670 | M35: 580. | ||
| 4769. | Mosimann Andreas | 69 | Forch | 2:54:47 | +1:49:29 | 8:17 | 4070 | M55: 270. | ||
| 4770. | Erk Ersin | 84 | Thalwil | 2:54:57 | +1:49:39 | 8:17 | 2586 | M40: 527. | ||
| 4771. | Scherrer Martin | 91 | Zürich-Oerlikon | 2:55:34 | +1:50:16 | 8:19 | 4722 | M30: 816. | ||
| 4772. | Ramnabaja Zgjim | 98 | Rüti ZH | #NoPainNoPace | 2:55:39 | +1:50:21 | 8:19 | 1195 | M20: 1333. | |
| 4773. | Vu The Hao | 96 | Rupperswil | 2:55:42 | +1:50:24 | 8:19 | 15842 | M20: 1334. | ||
| 4774. | Lämmler Daniel | 71 | Buchs SG | 2:55:55 | +1:50:37 | 8:20 | 3638 | M50: 342. | ||
| 4775. | Baeriswyl René | 67 | Zürich | 2:56:00 | +1:50:42 | 8:20 | 9466 | M55: 271. | ||
| 4776. | Zipfel Marco | 78 | Bülach | 2:56:06 | +1:50:48 | 8:20 | 5684 | M45: 409. | ||
| 4777. | Das Shaswata | 83 | Dietlikon | 2:56:16 | +1:50:58 | 8:21 | 10461 | M40: 528. | ||
| 4778. | Saurer Werner | 62 | Grüningen | 2:56:29 | +1:51:11 | 8:21 | 4667 | M60: 178. | ||
| 4779. | Bollinger Nik | 93 | Zollikon | 2:56:31 | +1:51:13 | 8:21 | 9857 | M30: 817. | ||
| 4780. | Schäpper Marc | 87 | Wynigen | 2:56:33 | +1:51:15 | 8:22 | 14610 | M35: 581. | ||
| 4781. | Vakeesan Yaron | 08 | Zürich | #arda-saatci | 2:57:07 | +1:51:49 | 8:23 | 1168 | MU20: 210. | |
| 4782. | Edelmann David | 75 | Eglisau | 2:57:25 | +1:52:07 | 8:24 | 10705 | M50: 343. | ||
| 4783. | Schmitt Kurt | 62 | Schmidshof | 2:57:27 | +1:52:09 | 8:24 | 4799 | M60: 179. | ||
| 4784. | Bang Ole | 66 | Virum | 2:57:29 | +1:52:11 | 8:24 | 9499 | M55: 272. | ||
| 4785. | Bang Anders | 76 | Aarhus N | 2:57:30 | +1:52:12 | 8:24 | 9497 | M45: 410. | ||
| 4786. | Bang Lars | 73 | Oberdorf SO | 2:57:30 | +1:52:12 | 8:24 | 9498 | M50: 344. | ||
| 4787. | Widmer Loris | 99 | Dübendorf | 2:57:30 | +1:52:12 | 8:24 | 5515 | M20: 1335. | ||
| 4788. | Egger Kurt | 65 | Nidau | Egger Training | 2:58:09 | +1:52:51 | 8:26 | 1277 | M60: 180. | |
| 4789. | Nivola Gianpaolo | 66 | Luzern | smrun | 2:58:12 | +1:52:54 | 8:26 | 8829 | M55: 273. | |
| 4790. | Merk Markus | 58 | Unterterzen | 2:58:20 | +1:53:02 | 8:27 | 3971 | M65: 68. | ||
| 4791. | Ayaz Denis | 01 | Goldach | #arda-saatci | 2:58:27 | +1:53:09 | 8:27 | 1166 | M20: 1336. | |
| 4792. | Carvalho Raul | 78 | Volketswil | 2:58:51 | +1:53:33 | 8:28 | 10267 | M45: 411. | ||
| 4793. | Jakupovic Edib | 07 | Uster | 2:59:07 | +1:53:49 | 8:29 | 7014 | MU20: 211. | ||
| 4794. | Riesen Robert | 74 | Bachenbülach | Impuls Triathlon Club Bülach | 2:59:11 | +1:53:53 | 8:29 | 8360 | M50: 345. | |
| 4795. | Gisler Pascal | 00 | Zug | 2:59:15 | +1:53:57 | 8:29 | 11315 | M20: 1337. | ||
| 4796. | König Karsten | 80 | Oetwil am See | 2:59:24 | +1:54:06 | 8:30 | 12524 | M45: 412. | ||
| 4797. | Galli Leonardo | 98 | Zürich | 2:59:36 | +1:54:18 | 8:30 | 7950 | M20: 1338. | ||
| 4798. | Sigel Gianluca | 96 | Lachen SZ | 3:00:36 | +1:55:18 | 8:33 | 15022 | M20: 1339. | ||
| 4799. | Gsponer Denis | 85 | Müllheim Dorf | 3:01:16 | +1:55:58 | 8:35 | 2973 | M40: 529. | ||
| 4800. | Calero Jonathan | 92 | Zürich | 3:01:42 | +1:56:24 | 8:36 | 2224 | M30: 818. |
Verarbeitungszeit: 53ms