in
Rang | Name | Jg | Ort | Verein | Zeit | Abstand | min/km | Stnr | Altersklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101. | Alpiger Karl | 66 | Grüt (Gossau ZH) | 2:08:01 | +37:49 | 6:03 | 1001 | M50: 28. | ||
102. | Walser Martin | 64 | Niederweningen | Lauftreff Niederweningen | 2:08:10 | +37:58 | 6:04 | 223 | M60: 7. | |
103. | Demond Jann | 96 | Bern | 2:08:23 | +38:11 | 6:05 | 124 | M20: 33. | ||
104. | Gavigan Declan | 88 | Co. Donegal | 2:08:49 | +38:37 | 6:06 | 1209 | M20: 34. | ||
105. | Engeler Pascal | 70 | Niederteufen | 2:08:52 | +38:40 | 6:06 | 515 | M50: 29. | ||
106. | Bugmann Tobias | 90 | Flims Waldhaus | 2:09:04 | +38:52 | 6:06 | 1028 | M20: 35. | ||
107. | Inauen Philipp | 89 | Winterthur | 2:09:09 | +38:57 | 6:07 | 1074 | M20: 36. | ||
108. | Rust Markus | 71 | Bottmingen | LSV Basel | 2:09:31 | +39:19 | 6:08 | 1142 | M50: 30. | |
109. | Rapold Beat | 55 | Neuhausen | JESUS 100% | 2:09:44 | +39:32 | 6:08 | 1135 | M70: 1. | |
110. | Widmer Thomas | 76 | Frauenfeld | LSV Frauenfeld | 2:09:47 | +39:35 | 6:09 | 277 | M40: 36. | |
111. | Streicher Gruber Dominik | 68 | Basel | Basel Running Club | 2:09:51 | +39:39 | 6:09 | 1284 | M50: 31. | |
112. | Riegger Florian | 80 | Waldshut-Tiengen | Naturzauber Südschwarzwald | 2:10:41 | +40:29 | 6:11 | 1240 | M40: 37. | |
113. | Dätwyler Dominik | 79 | Hirschthal | OS Runday Monday | 2:10:41 | +40:29 | 6:11 | 122 | M40: 38. | |
114. | Flückiger Patrick | 67 | Wollerau | 2:11:01 | +40:49 | 6:12 | 1043 | M50: 32. | ||
115. | Henry Jacques | 72 | Carouge | Ochsner Running Monday | 2:11:06 | +40:54 | 6:12 | 1065 | M50: 33. | |
116. | Knapp Philipp | 71 | Winterthur | 2:11:25 | +41:13 | 6:13 | 167 | M50: 34. | ||
117. | Grieder Andreas | 64 | Frauenfeld | LSV Frauenfeld | 2:11:38 | +41:26 | 6:14 | 1505 | M60: 8. | |
118. | Klajs Stanislaw | 91 | Zürich | Adidas Runners Zürich | 2:11:45 | +41:33 | 6:14 | 1086 | M20: 37. | |
119. | Knaus Nevio | 98 | Tübach | FC Fettweg | 2:11:45 | +41:33 | 6:14 | 1552 | M20: 38. | |
120. | Keller Jan | 96 | St. Gallen | 2:11:45 | +41:33 | 6:14 | 1082 | M20: 39. | ||
121. | Schnurrenberger Oliver | 99 | Tübach | Fc Vollgas | 2:11:45 | +41:33 | 6:14 | 1154 | M20: 40. | |
122. | Karthaus Jan Moritz | 94 | Ottobrunn | 2:11:56 | +41:44 | 6:15 | 249 | M20: 41. | ||
123. | Baumgartner Dominik | 96 | Allschwil | Basel Running Club | 2:12:07 | +41:55 | 6:15 | 1011 | M20: 42. | |
124. | Genders Michael | 91 | Ottobrunn | 2:12:11 | +41:59 | 6:15 | 241 | M20: 43. | ||
125. | Odermatt Simon | 78 | Baar | 2:12:43 | +42:31 | 6:17 | 1125 | M40: 39. | ||
126. | Binder Marko | 83 | Rangendingen | 2:13:05 | +42:53 | 6:18 | 1199 | M40: 40. | ||
127. | Nägeli Roland | 65 | Bremgarten AG | 2:13:13 | +43:01 | 6:18 | 1120 | M60: 9. | ||
128. | Groß Ralf | 72 | Isny Im Allgäu | DAV Isny | 2:13:32 | +43:20 | 6:19 | 244 | M50: 35. | |
129. | Heigl Andres | 74 | Bern | 2:13:37 | +43:25 | 6:19 | 1064 | M50: 36. | ||
130. | Bösch Alexander | 76 | St. Gallen | 2:13:58 | +43:46 | 6:20 | 1021 | M40: 41. | ||
131. | Witzel Jens | 67 | Solothurn | Swiss Mystery Racing Team | 2:14:14 | +44:02 | 6:21 | 1192 | M50: 37. | |
132. | Forrer Jann | 2:14:14 | +44:02 | 6:21 | 1193 | |||||
133. | Mühlemann Philippe | 80 | Sack | 2:14:23 | +44:11 | 6:22 | 1118 | M40: 42. | ||
134. | Maurer Reto | 77 | Gächlingen | WhatsApp Runners Schaffhausen | 2:14:29 | +44:17 | 6:22 | 1108 | M40: 43. | |
135. | Störi Roland | 65 | Flawil | Bike Center Flawil | 2:14:35 | +44:23 | 6:22 | 214 | M60: 10. | |
136. | Kläui Sandro | 74 | Jona | Triathlon Club Crazy Turtles | 2:14:36 | +44:24 | 6:22 | 1559 | M50: 38. | |
137. | Bernet Robin Darko | 85 | Winterthur | Quöllfrisch Swiss OCR Team | 2:14:42 | +44:30 | 6:22 | 1017 | M40: 44. | |
138. | Àkos Györe | 91 | Sopron | 2:15:34 | +45:22 | 6:25 | 236 | M20: 44. | ||
139. | Spraggon Amato Patricio | 93 | Zurich | 2:15:56 | +45:44 | 6:26 | 1170 | M20: 45. | ||
140. | Burri Beat | 70 | Wasterkingen | 2:15:56 | +45:44 | 6:26 | 259 | M50: 39. | ||
141. | Metzler Daniel | 75 | Wilen b. Wil | Megajoule | 2:16:12 | +46:00 | 6:27 | 1112 | M50: 40. | |
142. | Isler Roli | 65 | Langnau am Albis | SSC Langnau | 2:16:30 | +46:18 | 6:28 | 1075 | M60: 11. | |
143. | Ramuz Grégoire | 72 | Givisiez | 2:16:31 | +46:19 | 6:28 | 199 | M50: 41. | ||
144. | Brüllmann Daniel | 72 | Wettingen | 2:16:35 | +46:23 | 6:28 | 111 | M50: 42. | ||
145. | Rupflin Michael | 69 | Schänis | 2:16:39 | +46:27 | 6:28 | 1141 | M50: 43. | ||
146. | Welten Beat | 68 | Spiez | 2:16:46 | +46:34 | 6:28 | 226 | M50: 44. | ||
147. | Buol Jonas | 81 | Winterthur | 2:16:59 | +46:47 | 6:29 | 1261 | M40: 45. | ||
148. | Zahnd Michael | 75 | Hermetschwil-Staffeln | 2:17:54 | +47:42 | 6:32 | 1195 | M50: 45. | ||
149. | Ulmi Sandro | 80 | Seengen | 2:17:54 | +47:42 | 6:32 | 1179 | M40: 46. | ||
150. | Wipf Thomas | 69 | Urdorf | 2:18:16 | +48:04 | 6:33 | 278 | M50: 46. | ||
151. | Mösch Martin | 68 | Schüpfheim | 2:18:17 | +48:05 | 6:33 | 184 | M50: 47. | ||
152. | Schmidt Nick | 80 | Ulm | JgBtl 291 | 2:18:18 | +48:06 | 6:33 | 1244 | M40: 47. | |
153. | Cetin Nurullah | 62 | Suhr | 2:18:20 | +48:08 | 6:33 | 1030 | M60: 12. | ||
154. | Marty Daniel | 71 | Brütten | 2:18:23 | +48:11 | 6:33 | 1107 | M50: 48. | ||
155. | Mannhart Patrick | 71 | Wiesendangen | 2:18:28 | +48:16 | 6:33 | 1554 | M50: 49. | ||
156. | Johannes Sönke | 66 | Baden | 2:18:38 | +48:26 | 6:34 | 157 | M50: 50. | ||
157. | Rodrigues Paulo | 81 | Funchal | Clube Desportivo Infante | 2:18:49 | +48:37 | 6:34 | 252 | M40: 48. | |
158. | Behrens Daniel | 74 | Heerbrugg | #BEYONDNORMAL RUNNERS TEAM | 2:19:28 | +49:16 | 6:36 | 1013 | M50: 51. | |
159. | Good Ignaz | 61 | Mels | 2:20:12 | +50:00 | 6:38 | 265 | M60: 13. | ||
160. | Wick Stefan | 95 | Zürich | 2:20:23 | +50:11 | 6:39 | 1190 | M20: 46. | ||
161. | Mendes Miguel | 94 | Zürich | 2:20:25 | +50:13 | 6:39 | 179 | M20: 47. | ||
162. | Maute Rolf | 60 | Sirnach | LSC Wil / Megajoule | 2:20:59 | +50:47 | 6:40 | 1109 | M60: 14. | |
163. | Frei Markus | 81 | Reinach BL | Team Taxi Cobra | 2:21:05 | +50:53 | 6:41 | 1046 | M40: 49. | |
164. | Bättig Severin | 77 | Horw | 2:21:24 | +51:12 | 6:42 | 1009 | M40: 50. | ||
165. | Hablützel Herbert | 61 | Bussnang | LSC Wil | 2:21:35 | +51:23 | 6:42 | 147 | M60: 15. | |
166. | Siebert Heiko | 64 | Mettmenstetten | 2:21:40 | +51:28 | 6:42 | 1164 | M60: 16. | ||
167. | Borowski Marcin | 79 | Uster | 2:21:44 | +51:32 | 6:43 | 1020 | M40: 51. | ||
168. | Poupard Gilles | 68 | Pully | 2:21:56 | +51:44 | 6:43 | 1551 | M50: 52. | ||
169. | Faroux Alexandre | 04 | Zurich | 2:22:18 | +52:06 | 6:44 | 130 | M20: 48. | ||
170. | Quinn Archie | 07 | Dublin | 2:22:21 | +52:09 | 6:44 | 1236 | M20: 49. | ||
171. | Müller Martin | 84 | Isny im Allgäu | 2:22:43 | +52:31 | 6:45 | 1229 | M40: 52. | ||
172. | Vriesema Bauke | 71 | Arlesheim | LSV Basel | 2:22:46 | +52:34 | 6:45 | 221 | M50: 53. | |
173. | Killeen Kieran | 96 | Dublin 9 | 2:23:22 | +53:10 | 6:47 | 1223 | M20: 50. | ||
174. | Ennis Michael | 75 | Northern Ireland | 2:23:27 | +53:15 | 6:47 | 1207 | M50: 54. | ||
175. | Mlej Peter | 85 | Zürich | 2:23:31 | +53:19 | 6:48 | 1561 | M40: 53. | ||
176. | Chialina Marco | 75 | Uzwil | Trail Maniacs | 2:23:37 | +53:25 | 6:48 | 117 | M50: 55. | |
177. | Waldburger Martin | 84 | Degersheimsheim | 2:23:37 | +53:25 | 6:48 | 222 | M40: 54. | ||
178. | Cortellezzi Paolo | 73 | Vernate | 2:23:48 | +53:36 | 6:48 | 260 | M50: 56. | ||
179. | Papini Davide | 83 | Ennetbaden | Pt Skyrunning | 2:24:14 | +54:02 | 6:50 | 193 | M40: 55. | |
180. | Kiguel Nicolas | 88 | Schönenberg ZH | 2:24:18 | +54:06 | 6:50 | 1085 | M20: 51. | ||
181. | Keller Christoph | 67 | Hünenberg See | 2:24:43 | +54:31 | 6:51 | 160 | M50: 57. | ||
182. | Boll Marco | 81 | Luzern | 2:25:37 | +55:25 | 6:54 | 1018 | M40: 56. | ||
183. | Rückleben André | 93 | Stehrenberg | 2:26:17 | +56:05 | 6:55 | 203 | M20: 52. | ||
184. | Marlow Rob | 89 | Cham | 2:26:20 | +56:08 | 6:56 | 1106 | M20: 53. | ||
185. | Oberer Sacha | 70 | Diegten | 2:26:35 | +56:23 | 6:56 | 1123 | M50: 58. | ||
186. | Armandi Antonio | 68 | Bonaduz | 2:26:57 | +56:45 | 6:57 | 1254 | M50: 59. | ||
187. | Gisler Luca | 99 | Bassersdorf | 2:27:10 | +56:58 | 6:58 | 139 | M20: 54. | ||
188. | Guhl Nici | 98 | Bonaduz | 2:27:19 | +57:07 | 6:58 | 1055 | M20: 55. | ||
189. | Barbieri Mario | 69 | Möhlin | 2:27:29 | +57:17 | 6:59 | 1007 | M50: 60. | ||
190. | Hampshire Nick | 88 | Madrid | 2:27:48 | +57:36 | 7:00 | 1212 | M20: 56. | ||
191. | Weyermann Noah | 83 | Zofingen | 2:27:48 | +57:36 | 7:00 | 1293 | M40: 57. | ||
192. | Müller René | 80 | Weite | 2:27:48 | +57:36 | 7:00 | 571 | M40: 58. | ||
193. | Nerko Marek | 79 | Uster | 2:27:56 | +57:44 | 7:00 | 1121 | M40: 59. | ||
194. | Cooke Sam | 61 | Küssnacht am Rigi | 2:27:57 | +57:45 | 7:00 | 1262 | M60: 17. | ||
195. | Glünz Valentin | 94 | Zürich | 2:28:48 | +58:36 | 7:03 | 567 | M20: 57. | ||
196. | Gwerder Peter | 79 | Brunnen | Gipfelstürmer Innerschwyz | 2:28:50 | +58:38 | 7:03 | 1056 | M40: 60. | |
197. | Kitschmann Patrick | 86 | Zürich | 2:29:17 | +59:05 | 7:04 | 165 | M20: 58. | ||
198. | Fiebig Michael | 72 | Eglisau | responsAbility | 2:29:47 | +59:35 | 7:05 | 1042 | M50: 61. | |
199. | O'Droma Darragh William | 86 | Zürich | 2:30:01 | +59:49 | 7:06 | 1501 | M20: 59. | ||
200. | Hauf Thomas | 89 | Uster | 2:31:08 | +1:00:56 | 7:09 | 148 | M20: 60. |
Verarbeitungszeit: 14ms