in
Rang | Nachname Vorname | Jg | Club/Ort | Zeit | min/km | Startnr | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schönenberger Urs | 91 | LC Regensdorf | 26:11 | 5:14 | 233 | 2000 | |||||||
2. | Walther Silas | 92 | Gantrischbike | 26:37 | 5:19 | 13 | 1967 | |||||||
3. | Becker Ruedi | 85 | STB/smrun | 26:52 | 5:22 | 116 | 1949 | |||||||
4. | Castrischer Adrian | 90 | Bern | 27:14 | 5:26 | 136 | 1922 | |||||||
5. | Heiniger Christoph | 87 | Bern | 27:19 | 5:27 | 162 | 1917 | |||||||
6. | Hügli Manuel | 94 | Brislach | 27:46 | 5:33 | 171 | 1885 | |||||||
7. | Malek-Madani Samir | 91 | 3athlon Bern | 28:05 | 5:36 | 201 | 1864 | |||||||
8. | Mahder Yonas | 85 | Kehrsatz | 30:03 | 6:00 | 200 | 1742 | |||||||
9. | Michel Nicolas | 94 | STB | 30:11 | 6:02 | 582 | ||||||||
10. | Hammer Reto | 92 | SAS Bern | 30:20 | 6:03 | 573 | 1726 | |||||||
11. | Tremp Benedikt | 85 | LCA Bärn | 30:32 | 6:06 | 249 | 1715 | |||||||
12. | Gerber Stephan | 89 | Bern | 31:00 | 6:11 | 517 | 1689 | |||||||
13. | Zumbühl Sebastian | 91 | STB | 31:12 | 6:14 | 548 | ||||||||
14. | Johner Beat | 93 | Rowing Club Bern | 31:23 | 6:16 | 178 | 1668 | |||||||
15. | Eitler Erwin | 90 | Liebefeld | 31:47 | 6:21 | 646 | ||||||||
16. | Kolb Lars | 91 | STB | 32:03 | 6:24 | 186 | 1633 | |||||||
17. | Bernardi Tazio | 93 | STB Leichtathletik | 32:15 | 6:27 | 554 | ||||||||
18. | Kohler Roger | 90 | Schliern | 32:26 | 6:29 | 185 | 1614 | |||||||
19. | Burger Moritz | 92 | Louf Club Fübi | 32:29 | 6:29 | 130 | 1612 | |||||||
20. | Wenger Martin | 87 | Bärn-Züri 3/4 Runners | 32:50 | 6:33 | 261 | 1594 | |||||||
21. | Nufer Nathanael | 92 | Nufer Holzbau | 32:50 | 6:33 | 211 | 1594 | |||||||
22. | Wolf Sebastian | 91 | STB | 32:59 | 6:35 | 595 | ||||||||
23. | Schmid Florian | 90 | Bern | 33:14 | 6:38 | 231 | 1575 | |||||||
24. | Krähenbühl Filip | 92 | Bern | 33:17 | 6:39 | 518 | 1573 | |||||||
25. | Hinder Yves | 87 | STB B | 33:32 | 6:42 | 165 | 1561 | |||||||
26. | Siegenthaler Roger | 89 | Zofingen | 33:38 | 6:43 | 238 | 1556 | |||||||
27. | Strassmann Nils | 93 | STB | 33:40 | 6:43 | 547 | 1555 | |||||||
28. | Sollberger Michael | 87 | Bern | 33:42 | 6:44 | 240 | 1553 | |||||||
29. | Stutz Raphael | 93 | STB Running B | 33:47 | 6:45 | 428 | ||||||||
30. | Schranz Patrick | 85 | Rupelis Sportfreund:innen | 34:15 | 6:50 | 235 | 1528 | |||||||
31. | Lavanchy Cedric | 85 | Schliern b. Köniz | 34:48 | 6:57 | 195 | 1504 | |||||||
32. | Arens Alex | 89 | STB | 34:50 | 6:57 | 110 | 1503 | |||||||
33. | Allenspach Josias | 94 | Rüfenacht BE | 35:23 | 7:04 | 105 | 1479 | |||||||
34. | Eggimann Simon | 93 | Bern | 35:34 | 7:06 | 515 | 1472 | |||||||
35. | Brechbühler Mike | 94 | 36:26 | 7:17 | 645 | |||||||||
36. | Larpin David | 87 | Rapperswil BE | 37:24 | 7:28 | 194 | 1400 | |||||||
37. | Haugaard Andreas | 93 | STB | 38:09 | 7:37 | 580 | 1372 | |||||||
38. | Zurbuchen Lukas | 91 | TV Länggasse | 38:21 | 7:40 | 270 | 1365 | |||||||
39. | Bonadimann Phil | 92 | UNIK | 38:30 | 7:41 | 125 | 1360 | |||||||
40. | Zoss Reto | 93 | Bern | 38:31 | 7:42 | 268 | 1359 | |||||||
41. | Bütikofer Mattia | 93 | Louf Club Fübi | 39:50 | 7:57 | 134 | 1314 | |||||||
42. | Jahn Alexander | 94 | Bern | 40:47 | 8:09 | 542 | 1284 | |||||||
43. | Dubach Christian | 91 | Bern | 41:30 | 8:17 | 142 | 1261 | |||||||
44. | Allemann Joel | 87 | Münsingen | 41:31 | 8:18 | 103 | 1261 | |||||||
45. | Locher Michel | 87 | STB B | 41:33 | 8:18 | 197 | 1260 | |||||||
46. | Affolter Thomas | 88 | Kräiligen | 41:59 | 8:23 | 102 | 1247 | |||||||
47. | Elsaesser Silvan | 85 | PPT | 42:32 | 8:30 | 143 | 1231 | |||||||
48. | Nussbaum Christian | 94 | Belp | 43:16 | 8:39 | 212 | 1210 | |||||||
49. | Gemmet Yvan | 87 | Termen | 43:42 | 8:44 | 507 | ||||||||
50. | Rutishauser Dominic | 87 | Bern | 51:40 | 10:19 | 225 | 1013 | |||||||
51. | Roux Victor | 94 | Bern | 52:57 | 10:35 | 221 | 988 | |||||||
DNS | ||||||||||||||
Bossart Lorenz | 87 | Biel/Bienne | 126 | |||||||||||
Fahrer Adrian | 87 | Lyss | 145 | |||||||||||
Gugger Michael | 87 | Kiesen | 156 | |||||||||||
Luchsinger Yves | 85 | Kappelen | 198 | |||||||||||
Meier Christoph | 93 | Spiegel b. Bern | 545 | |||||||||||
Milani Federico | 94 | Bern | 207 | |||||||||||
Sasse Tom | 89 | Bern | 226 | |||||||||||
Silva Sandro | 93 | Bern | 239 |
(59 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 10ms